• 沒有找到結果。

107年四技二專聯合登記分發商管群參考資料

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "107年四技二專聯合登記分發商管群參考資料"

Copied!
8
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

編號 志願代碼 學校名稱 系科組學程名稱 106最低錄取分數 107招生名額 107累積人數

1 09002 國立臺灣科技大學 資訊管理系 651.5 8 8

2 09020 國立臺北科技大學 資訊與財金管理系 647.75 7 15

3 09001 國立臺灣科技大學 企業管理系 646.5 18 33

4 09018 國立臺北科技大學 經營管理系 640 13 46

5 09019 國立臺北科技大學 工業工程與管理系 635.5 12 58

6 09091 國立臺北商業大學 財務金融系(臺北校區) 631.5 12 70

7 09007 國立雲林科技大學 會計系 631 16 86

8 09037 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 金融資訊系 629.25 8 94

9 09090 國立臺北商業大學 會計資訊系(臺北校區) 629.25 20 114

10 09027 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 財務管理系 629 8 122

11 09008 國立雲林科技大學 國際管理學士學位學程 625.25 2 124

12 09021 國立臺北科技大學 文化事業發展系 625 6 130

13 09092 國立臺北商業大學 財政稅務系(臺北校區) 622.5 25 155

14 09006 國立雲林科技大學 財務金融系 621.25 15 170

15 09093 國立臺北商業大學 國際商務系(臺北校區) 620 20 190

16 09095 國立臺北商業大學 資訊管理系(臺北校區) 617 11 201

17 09028 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 會計資訊系 616.25 16 217

18 09005 國立雲林科技大學 資訊管理系 615.75 11 228

19 09094 國立臺北商業大學 企業管理系(臺北校區) 615 15 243

20 09004 國立雲林科技大學 企業管理系 610 15 258

21 09025 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 金融系 610 22 280

22 09003 國立雲林科技大學 工業工程與管理系 609.25 17 297

23 09070 國立臺北護理健康大學 資訊管理系 604.5 14 311

24 09024 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 行銷與流通管理系 604.25 9 320

25 09527 國立彰化師範大學 財務金融技術學系 604 15 335

26 09009 國立雲林科技大學 應用外語系 602.25 8 343

27 09010 國立雲林科技大學 文化資產維護系 601.5 1 344

28 09023 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 資訊管理系 600.25 6 350

29 09031 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 應用德語系 594.25 3 353

30 09033 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 會計系 594 21 374

31 09072 國立臺北護理健康大學 生死與健康心理諮商系 593.5 5 379

32 09022 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 運籌管理系 591.5 19 398

33 09077 國立臺中科技大學 財務金融系 590.25 45 443

34 09032 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 工業工程與管理系 584.5 9 452

35 09096 國立臺北商業大學 商品創意經營系(桃園校區) 583 5 457

36 09071 國立臺北護理健康大學 休閒產業與健康促進系 582.5 3 460

37 09036 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 財富與稅務管理系財政稅務組 581.5 13 473

38 09035 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 財富與稅務管理系財富管理組 581.25 9 482

39 09078 國立臺中科技大學 會計資訊系 580 41 523

40 09026 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 風險管理與保險系 578.75 17 540

41 09040 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 資訊管理系 577 10 550

42 09079 國立臺中科技大學 資訊管理系 575 19 569

43 09097 國立臺北商業大學 商業設計管理系(桃園校區) 574 10 579

44 09034 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 國際企業系 572 19 598

45 09038 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 企業管理系 571.75 13 611

46 09076 國立臺中科技大學 財政稅務系 570.5 44 655

47 09084 國立臺中科技大學 企業管理系 569.25 17 672

48 09098 國立臺北商業大學 數位多媒體設計系(桃園校區) 569.25 9 681

49 09080 國立臺中科技大學 流通管理系 568.5 20 701

50 09044 國立虎尾科技大學 資訊管理系 567 8 709

51 09029 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 應用英語系 566.5 5 714

52 09049 國立高雄科技大學(原國立高雄海洋科技大學) 航運管理系 564.5 24 738

53 09069 國立臺北護理健康大學 健康事業管理系 564.5 28 766

54 09073 國立高雄餐旅大學 餐旅暨會展行銷管理系 564 4 770

55 09075 國立臺中科技大學 國際貿易與經營系 564 45 815

56 09085 國立臺中科技大學 應用英語系 562.5 6 821

57 09039 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 觀光管理系 560.5 5 826

58 09041 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 人力資源發展系 560 16 842

59 09068 國立臺北護理健康大學 高齡健康照護系 559.5 3 845

60 09082 國立臺中科技大學 休閒事業經營系 557.75 11 856

61 09083 國立臺中科技大學 保險金融管理系 556.25 42 898

62 09046 國立虎尾科技大學 財務金融系 556 19 917

63 09081 國立臺中科技大學 應用統計系 556 21 938

64 09074 國立高雄餐旅大學 休閒暨遊憩管理系 555.5 4 942

65 09030 國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學) 應用日語系 554.5 12 954

66 09087 國立臺中科技大學 老人服務事業管理系 554.25 11 965

67 09042 國立高雄科技大學(原國立高雄應用科技大學) 文化創意產業系 553 7 972

68 09086 國立臺中科技大學 應用中文系 550 6 978

69 09088 國立臺中科技大學 應用日語系 -- 9 987

70 09089 國立臺中科技大學 護理系 -- 6 993

71 09014 國立屏東科技大學 財務金融國際學士學位學程 548 4 997

72 09051 國立高雄科技大學(原國立高雄海洋科技大學) 供應鏈管理系 543.5 22 1019

73 09063 國立勤益科技大學 資訊管理系 543.25 29 1048

74 09064 國立勤益科技大學 流通管理系 541.5 36 1084

75 09066 國立勤益科技大學 應用英語系 541.5 7 1091

76 09065 國立勤益科技大學 休閒產業管理系 541 6 1097

(2)

編號 志願代碼 學校名稱 系科組學程名稱 106最低錄取分數 107招生名額 107累積人數

77 09062 國立勤益科技大學 企業管理系 540.5 43 1140

78 09047 國立虎尾科技大學 企業管理系 537.5 32 1172

79 09043 國立虎尾科技大學 工業管理系 536.75 20 1192

80 09529 國立宜蘭大學 休閒產業與健康促進學系 536.5 2 1194

81 09061 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 535.5 23 1217

82 09536 國立屏東大學 財務金融學系 533.25 20 1237

83 09067 國立勤益科技大學 文化創意事業系 533 8 1245

84 09050 國立高雄科技大學(原國立高雄海洋科技大學) 資訊管理系 530.5 39 1284

85 09113 朝陽科技大學 資訊管理系數位多媒體組 530 4 1288

86 09052 國立高雄科技大學(原國立高雄海洋科技大學) 海洋休閒管理系 529.5 9 1297

87 09045 國立虎尾科技大學 應用外語系 528 22 1319

88 09528 國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系 528 20 1339

89 09048 國立高雄科技大學(原國立高雄海洋科技大學) 海事資訊科技系 527 6 1345

90 09015 國立屏東科技大學 應用外語系 524.5 3 1348

91 09531 國立聯合大學 資訊管理學系 524 12 1360

92 09053 國立高雄科技大學(原國立高雄海洋科技大學) 漁業生產與管理系 523.5 6 1366

93 09419 長庚學校財團法人長庚科技大學 護理系(林口校區) 522.75 6 1372

94 09530 國立聯合大學 經營管理學系 516.75 35 1407

95 09542 國立屏東大學 行銷與流通管理學系 516 15 1422

96 09011 國立屏東科技大學 資訊管理系 513.75 19 1441

97 09534 國立屏東大學 國際貿易學系 512 18 1459

98 09537 國立屏東大學 會計學系 510.5 42 1501

99 09228 建國科技大學 國際企業管理系 509.75 8 1509

100 09462 致理科技大學 財務金融系 505.25 47 1556

101 09535 國立屏東大學 企業管理學系 503.5 17 1573

102 09104 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 502.5 30 1603

103 09544 國立屏東大學 應用英語學系 501.25 7 1610

104 09540 國立屏東大學 休閒事業經營學系 501 9 1619

105 09013 國立屏東科技大學 企業管理系 500.5 35 1654

106 09541 國立屏東大學 應用日語學系 499.5 10 1664

107 09464 致理科技大學 行銷與流通管理系 498.75 23 1687

108 09543 國立屏東大學 商業自動化與管理學系 498.5 16 1703

109 09466 致理科技大學 國際貿易系 496 38 1741

110 09539 國立屏東大學 資訊管理學系 495 14 1755

111 09012 國立屏東科技大學 工業管理系 494 35 1790

112 09016 國立屏東科技大學 社會工作系 494 10 1800

113 09017 國立屏東科技大學 休閒運動健康系 494 6 1806

114 09449 文藻外語大學 翻譯系 493.25 6 1812

115 09108 朝陽科技大學 傳播藝術系 493 3 1815

116 09450 文藻外語大學 國際事務系 492 5 1820

117 09125 南臺科技大學 視覺傳達設計系動畫設計組 486 1 1821

118 09109 朝陽科技大學 應用英語系 484.5 6 1827

119 09538 國立屏東大學 不動產經營學系 484.5 14 1841

120 09532 國立金門大學 企業管理學系 481 15 1856

121 09533 國立金門大學 應用英語學系 -- 3 1859

122 09126 南臺科技大學 視覺傳達設計系創意生活設計組 480.5 1 1860

123 09124 南臺科技大學 視覺傳達設計系商業設計組 480 1 1861

124 09099 朝陽科技大學 財務金融系 479.5 68 1929

125 09470 致理科技大學 商務科技管理系 479.5 31 1960

126 09469 致理科技大學 資訊管理系 477.5 35 1995

127 09112 朝陽科技大學 資訊管理系資訊管理組 475.5 25 2020

128 09461 致理科技大學 企業管理系 475 47 2067

129 09482 東方設計大學 美術工藝系 475 2 2069

130 09465 致理科技大學 休閒遊憩管理系 470.75 16 2085

131 09103 朝陽科技大學 休閒事業管理系 469 20 2105

132 09366 南開科技大學 文化創意與設計系 467 7 2112

133 09468 致理科技大學 應用日語系 466.5 14 2126

134 09452 文藻外語大學 數位內容應用與管理系 466 3 2129

135 09451 文藻外語大學 國際企業管理系 461 15 2144

136 09463 致理科技大學 會計資訊系 460.5 58 2202

137 09467 致理科技大學 應用英語系 459.75 25 2227

138 09106 朝陽科技大學 工業工程與管理系 457.5 19 2246

139 09057 國立澎湖科技大學 資訊管理系 455.5 18 2264

140 09100 朝陽科技大學 企業管理系 455.5 42 2306

141 09172 龍華科技大學 文化創意與數位媒體設計系 452.5 10 2316

142 09118 南臺科技大學 行銷與流通管理系 451 35 2351

143 09054 國立澎湖科技大學 行銷與物流管理系 447 24 2375

144 09127 南臺科技大學 流行音樂產業系 445.5 9 2384

145 09056 國立澎湖科技大學 航運管理系 440.5 12 2396

146 09170 龍華科技大學 多媒體與遊戲發展科學系 440.5 8 2404

147 09383 僑光科技大學 多媒體與遊戲設計系 440.5 5 2409

148 09110 朝陽科技大學 幼兒保育系 437.75 2 2411

149 09055 國立澎湖科技大學 海洋遊憩系 436.5 4 2415

150 09060 國立澎湖科技大學 餐旅管理系 435.5 2 2417

151 09236 明志科技大學 環境與安全衛生工程系 434.5 6 2423

152 09443 文藻外語大學 英國語文系 430 19 2442

(3)

編號 志願代碼 學校名稱 系科組學程名稱 106最低錄取分數 107招生名額 107累積人數

153 09276 嶺東科技大學 視覺傳達設計系 428.5 5 2447

154 09454 南榮科技大學 應用日語系 427 1 2448

155 09446 文藻外語大學 西班牙語文系 426.25 15 2463

156 09058 國立澎湖科技大學 應用外語系 419.5 16 2479

157 09120 南臺科技大學 國際企業系 413.5 23 2502

158 09382 僑光科技大學 資訊科技系 413 12 2514

159 09377 僑光科技大學 行銷與流通管理系 410 34 2548

160 09410 中州科技大學 觀光與休閒管理系 410 4 2552

161 09101 朝陽科技大學 保險金融管理系 408.5 66 2618

162 09105 朝陽科技大學 銀髮產業管理系 408.5 19 2637

163 09123 南臺科技大學 資訊傳播系 407.5 13 2650

164 09235 明志科技大學 經營管理系 407.5 49 2699

165 09189 弘光科技大學 應用英語系 406.5 6 2705

166 09379 僑光科技大學 觀光與休閒事業管理系 406.25 2 2707

167 09387 育達科技大學 幼兒保育系 400.5 1 2708

168 09358 德明財經科技大學 資訊管理系 399.5 33 2741

169 09157 樹德科技大學 社會工作學士學位學程 397.5 5 2746

170 09213 正修科技大學 金融管理系 395.5 5 2751

171 09102 朝陽科技大學 會計系 393 65 2816

172 09448 文藻外語大學 外語教學系 392.75 4 2820

173 09254 聖約翰科技大學 企業管理系 391.5 6 2826

174 09445 文藻外語大學 德國語文系 391 15 2841

175 09107 朝陽科技大學 環境工程與管理系 390 20 2861

176 09175 輔英科技大學 資訊科技與管理系 389 20 2881

177 09162 樹德科技大學 視覺傳達設計系 387.5 2 2883

178 09360 德明財經科技大學 多媒體設計系 387 14 2897

179 09298 台南應用科技大學 餐飲系 386.5 3 2900

180 09169 龍華科技大學 應用外語系 386 14 2914

181 09059 國立澎湖科技大學 觀光休閒系 385.5 24 2938

182 09111 朝陽科技大學 社會工作系 384 11 2949

183 09193 弘光科技大學 動物保健學士學位學程 383 6 2955

184 09307 台南應用科技大學 視覺傳達設計系 382 4 2959

185 09119 南臺科技大學 休閒事業管理系 381.5 16 2975

186 09234 明志科技大學 工業工程與管理系 381 22 2997

187 09114 南臺科技大學 資訊工程系 379.5 19 3016

188 09117 南臺科技大學 企業管理系 377 30 3046

189 09129 南臺科技大學 應用日語系 375 12 3058

190 09496 台北海洋科技大學 健康照顧社會工作系(淡水校本部) 374.5 5 3063

191 09299 台南應用科技大學 時尚設計系 374.5 4 3067

192 09115 南臺科技大學 工業管理與資訊系電子商務組 373.5 32 3099

193 09241 高苑科技大學 應用外語系日文組 373.25 2 3101

194 09444 文藻外語大學 法國語文系 373 12 3113

195 09395 美和科技大學 社會工作系 367 4 3117

196 09381 僑光科技大學 應用英語系 366.75 5 3122

197 09447 文藻外語大學 應用華語文系 366.75 11 3133

198 09300 台南應用科技大學 運動休閒與健康管理系 366 3 3136

199 09192 弘光科技大學 運動休閒系 364.5 3 3139

200 09375 僑光科技大學 企業管理系 363 30 3169

201 09116 南臺科技大學 資訊管理系 362 43 3212

202 09378 僑光科技大學 財經法律系 361 16 3228

203 09277 中國科技大學 影視設計系(台北校區) 358.5 3 3231

204 09221 萬能科技大學 航空暨運輸服務管理系 357 6 3237

205 09121 南臺科技大學 財務金融系 356 50 3287

206 09211 正修科技大學 資訊管理系資訊應用組 353.5 14 3301

207 09374 僑光科技大學 財務金融系 353 33 3334

208 09348 德明財經科技大學 財務金融系 352 94 3428

209 09487 崇右影藝科技大學 休閒事業經營系 350 2 3430

210 09306 台南應用科技大學 室內設計系 348.5 7 3437

211 09128 南臺科技大學 應用英語系 348 13 3450

212 09149 樹德科技大學 行銷管理系 347.75 14 3464

213 09376 僑光科技大學 國際貿易系 347 20 3484

214 09130 南臺科技大學 幼兒保育系 345 9 3493

215 09326 元培醫事科技大學 高齡福祉事業管理學士學位學程 345 5 3498

216 09151 樹德科技大學 休閒與觀光管理系 343.25 2 3500

217 09171 龍華科技大學 觀光休閒系 343 8 3508

218 09334 景文科技大學 理財與稅務規劃系 342 12 3520

219 09215 正修科技大學 應用外語系 341.25 10 3530

220 09488 崇右影藝科技大學 經營管理系 341 1 3531

221 09294 中臺科技大學 應用外語系 340 11 3542

222 09404 環球科技大學 行銷管理系 339.75 10 3552

223 09258 聖約翰科技大學 數位文藝系 335.5 3 3555

224 09207 正修科技大學 工業工程與管理系經營管理組 335 5 3560

225 09407 環球科技大學 觀光與生態旅遊系 335 5 3565

226 09217 萬能科技大學 資訊工程系遊戲設計與競技組 334.25 3 3568

227 09380 僑光科技大學 旅館與會展管理系 332 3 3571

228 09489 台北海洋科技大學 海洋休閒觀光系(士林校區) 331 7 3578

(4)

編號 志願代碼 學校名稱 系科組學程名稱 106最低錄取分數 107招生名額 107累積人數

229 09511 黎明技術學院 資訊科技系 331 9 3587

230 09187 弘光科技大學 健康事業管理系 329.5 17 3604

231 09246 大仁科技大學 社會工作系 328.5 4 3608

232 09310 台南應用科技大學 應用英語系 327.25 3 3611

233 09263 嶺東科技大學 行銷與流通管理系 327 38 3649

234 09308 台南應用科技大學 商品設計系 326.5 4 3653

235 09188 弘光科技大學 資訊管理系 323 25 3678

236 09386 育達科技大學 應用日語系 323 4 3682

237 09412 修平科技大學 資訊網路技術系 323 3 3685

238 09357 德明財經科技大學 應用外語系 322.5 12 3697

239 09271 嶺東科技大學 資訊管理系資訊管理應用組 321.5 17 3714

240 09500 亞東技術學院 醫務管理系 320.5 26 3740

241 09491 台北海洋科技大學 餐飲管理系(士林校區) 320 14 3754

242 09167 龍華科技大學 資訊管理系 317.5 32 3786

243 09321 元培醫事科技大學 企業管理系 317.5 6 3792

244 09329 景文科技大學 國際貿易系 317 10 3802

245 09409 中州科技大學 資訊管理系 316 8 3810

246 09495 台北海洋科技大學 視覺傳達設計系(淡水校本部) 315.5 5 3815

247 09287 中國科技大學 影視設計系(新竹校區) 315.5 12 3827

248 09275 嶺東科技大學 資訊網路系電子商務行銷與設計組 315 14 3841

249 09393 美和科技大學 企業管理系 314 9 3850

250 09493 台北海洋科技大學 海空物流與行銷系(淡水校本部) 313 8 3858

251 09518 經國管理暨健康學院 高齡照顧福祉系 312 6 3864

252 09355 德明財經科技大學 行銷管理系國際會展與觀光休閒組 311.5 21 3885

253 09185 明新科技大學 應用外語系 309.75 12 3897

254 09494 台北海洋科技大學 數位遊戲與動畫設計系(淡水校本部) 309.5 4 3901

255 09265 嶺東科技大學 觀光與休閒管理系 309.5 13 3914

256 09350 德明財經科技大學 保險金融管理系風險管理與保險組 309.5 13 3927

257 09272 嶺東科技大學 資訊管理系數位生活設計組 307.5 7 3934

258 09517 經國管理暨健康學院 觀光休閒與健康系 307 1 3935

259 09388 育達科技大學 休閒事業管理系 304 3 3938

260 09198 健行科技大學 財務金融系投資理財組 302 12 3950

261 09199 健行科技大學 財務金融系金融管理組 302 15 3965

262 09206 正修科技大學 工業工程與管理系工業工程組 302 5 3970

263 09311 台南應用科技大學 旅館管理系 302 5 3975

264 09274 嶺東科技大學 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 300 4 3979

265 09498 亞東技術學院 資訊管理系 299.5 20 3999

266 09238 高苑科技大學 企業管理系 299 5 4004

267 09479 東方設計大學 設計行銷系 299 2 4006

268 09273 嶺東科技大學 資訊科技系行動與系統應用組 298 6 4012

269 09501 南亞技術學院 室內設計系 297.5 3 4015

270 09297 中臺科技大學 視光系 295.5 23 4038

271 09426 臺北城市科技大學 應用外語系 293 2 4040

272 09190 弘光科技大學 文化創意產業系 292.5 15 4055

273 09259 聖約翰科技大學 多媒體設計系 291.5 6 4061

274 09262 嶺東科技大學 企業管理系 291.5 27 4088

275 09220 萬能科技大學 旅館管理系 291 4 4092

276 09365 南開科技大學 休閒事業管理系 290.5 6 4098

277 09417 修平科技大學 應用日語系 290.5 8 4106

278 09402 環球科技大學 企業管理系 289.5 7 4113

279 09312 台南應用科技大學 會計資訊系 289.25 8 4121

280 09140 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 嬰幼兒保育系 288 6 4127

281 09361 南開科技大學 行銷與流通管理系 288 3 4130

282 09247 大仁科技大學 數位多媒體設計系 287.5 4 4134

283 09351 德明財經科技大學 企業管理系 287 43 4177

284 09372 中華科技大學 觀光餐旅系(台北校區) 286.5 3 4180

285 09257 聖約翰科技大學 應用英語系 286 3 4183

286 09131 南臺科技大學 高齡服務學士學位學程 285.5 11 4194

287 09354 德明財經科技大學 行銷管理系 285.5 50 4244

288 09178 明新科技大學 資訊管理系 285 34 4278

289 09173 輔英科技大學 健康事業管理系 284.5 7 4285

290 09176 輔英科技大學 休閒與遊憩事業管理系 -- 20 4305

291 09399 吳鳳科技大學 觀光休閒管理系 284 2 4307

292 09499 亞東技術學院 行銷與流通管理系 284 28 4335

293 09362 南開科技大學 資訊管理系 283 6 4341

294 09510 黎明技術學院 數位多媒體系 283 4 4345

295 09139 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 藥粧生技產業學士學位學程 281 10 4355

296 09239 高苑科技大學 行銷與流通管理系 280 4 4359

297 09191 弘光科技大學 老人福利與長期照顧事業系 279.5 18 4377

298 09136 崑山科技大學 公共關係暨廣告系 279.5 8 4385

299 09268 嶺東科技大學 財務金融系 279.25 47 4432

300 09279 中國科技大學 財政稅務系(台北校區) 279 24 4456

301 09471 宏國德霖科技大學 資訊工程系 279 8 4464

302 09158 樹德科技大學 資訊工程系 278.5 28 4492

303 09339 東南科技大學 企業管理系 278 3 4495

304 09418 修平科技大學 數位媒體設計系 277.5 8 4503

(5)

編號 志願代碼 學校名稱 系科組學程名稱 106最低錄取分數 107招生名額 107累積人數

305 09478 東方設計大學 觀光與休閒事業管理系 277 3 4506

306 09197 健行科技大學 行銷與流通管理系視覺傳達行銷組 275.5 8 4514

307 09356 德明財經科技大學 國際貿易系 275.5 39 4553

308 09216 正修科技大學 數位多媒體設計系 275 14 4567

309 09314 遠東科技大學 數位媒體設計系 273.5 5 4572

310 09437 醒吾科技大學 資訊傳播系 273 16 4588

311 09256 聖約翰科技大學 時尚經營管理系 272 5 4593

312 09209 正修科技大學 企業管理系行銷流通組 271.5 16 4609

313 09313 台南應用科技大學 養生休閒管理學位學程 271.5 2 4611

314 09184 明新科技大學 老人服務事業管理系 271 17 4628

315 09369 中華科技大學 企業管理系(台北校區) 270 13 4641

316 09179 明新科技大學 行銷與流通管理系 269.5 36 4677

317 09229 建國科技大學 商業設計系 268.5 8 4685

318 09134 崑山科技大學 房地產開發與管理系 267 5 4690

319 09168 龍華科技大學 工業管理系 267 3 4693

320 09159 樹德科技大學 資訊管理系 265 25 4718

321 09160 樹德科技大學 動畫與遊戲設計系 -- 2 4720

322 09161 樹德科技大學 電競產業管理學士學位學程 -- 8 4728

323 09163 樹德科技大學 藝術管理與藝術經紀系 -- 8 4736

324 09143 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 資訊多媒體應用系 263.5 7 4743

325 09291 中國科技大學 資訊管理系(新竹校區) 263.5 9 4752

326 09490 台北海洋科技大學 海洋運動休閒系(士林校區) 263 5 4757

327 09174 輔英科技大學 應用外語系 263 5 4762

328 09353 德明財經科技大學 連鎖加盟經營管理學位學程 263 21 4783

329 09225 建國科技大學 工業與服務管理系 262 3 4786

330 09400 吳鳳科技大學 休閒遊憩與運動管理系 262 2 4788

331 09245 大仁科技大學 休閒運動管理系 261.5 4 4792

332 09415 修平科技大學 人力資源管理與發展系 260 7 4799

333 09398 吳鳳科技大學 應用數位媒體系 259 3 4802

334 09281 中國科技大學 會計系(台北校區) 259 13 4815

335 09260 聖約翰科技大學 休閒運動與健康管理系 258 10 4825

336 09414 修平科技大學 國際企業經營系 257 18 4843

337 09154 樹德科技大學 國際企業與貿易系 255.5 14 4857

338 09264 嶺東科技大學 國際企業系 255 27 4884

339 09301 台南應用科技大學 國際企業經營系 254.5 12 4896

340 09349 德明財經科技大學 保險金融管理系金融管理組 254.5 17 4913

341 09425 臺北城市科技大學 行銷與流通管理系 254 9 4922

342 09135 崑山科技大學 金融管理系 253.5 10 4932

343 09208 正修科技大學 國際企業系 250 10 4942

344 09183 明新科技大學 休閒事業管理系 250 15 4957

345 09333 景文科技大學 行動商務與多媒體應用系數位多媒體組 249 4 4961

346 09165 龍華科技大學 財務金融系 248 33 4994

347 09428 臺北城市科技大學 數位多媒體設計系 248 7 5001

348 09145 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 應用空間資訊系 247 5 5006

349 09431 醒吾科技大學 國際商務系 247 6 5012

350 09284 中國科技大學 觀光與休閒事業管理系(台北校區) 246.5 20 5032

351 09194 弘光科技大學 資訊工程系 246 15 5047

352 09342 東南科技大學 表演藝術系 245.5 6 5053

353 09252 聖約翰科技大學 工業工程與管理系 245 2 5055

354 09224 萬能科技大學 資訊管理系 244 13 5068

355 09483 崇右影藝科技大學 演藝事業系 244 2 5070

356 09317 遠東科技大學 企業管理系 243 6 5076

357 09364 南開科技大學 企業管理系 240 8 5084

358 09430 醒吾科技大學 企業管理系 239.5 11 5095

359 09177 明新科技大學 工業工程與管理系 239 19 5114

360 09153 樹德科技大學 金融管理系 238.5 39 5153

361 09138 崑山科技大學 資訊傳播系 238 7 5160

362 09150 樹德科技大學 流通管理系 238 22 5182

363 09336 中華醫事科技大學 運動健康與休閒系 237.5 8 5190

364 09210 正修科技大學 企業管理系經營管理組 236 8 5198

365 09232 建國科技大學 觀光系 235 9 5207

366 09261 聖約翰科技大學 老人服務事業系 235 4 5211

367 09439 醒吾科技大學 時尚產業經營管理系 235 5 5216

368 09141 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 社會工作系 234.5 14 5230

369 09316 遠東科技大學 行銷與流通管理系 234 3 5233

370 09253 聖約翰科技大學 資訊管理系 233.5 15 5248

371 09514 經國管理暨健康學院 幼兒保育系 233.5 1 5249

372 09303 台南應用科技大學 資訊管理系 233 8 5257

373 09304 台南應用科技大學 資訊管理系娛樂與網路應用組 -- 5 5262

374 09285 中國科技大學 應用英語系(台北校區) 233 10 5272

375 09156 樹德科技大學 應用外語系 232 5 5277

376 09226 建國科技大學 資訊管理系 231.5 15 5292

377 09266 嶺東科技大學 應用外語系 230.5 4 5296

378 09267 嶺東科技大學 應用外語系應用日語組 -- 4 5300

379 09218 萬能科技大學 商業設計系 230 4 5304

380 09280 中國科技大學 財務金融系(台北校區) 230 36 5340

(6)

編號 志願代碼 學校名稱 系科組學程名稱 106最低錄取分數 107招生名額 107累積人數

381 09230 建國科技大學 運動健康與休閒系 228 10 5350

382 09371 中華科技大學 資訊管理系(台北校區) 228 6 5356

383 09473 宏國德霖科技大學 應用英語系 228 3 5359

384 09474 宏國德霖科技大學 企業管理系 226 11 5370

385 09322 元培醫事科技大學 視光系 226 6 5376

386 09132 崑山科技大學 企業管理系 225.5 13 5389

387 09133 崑山科技大學 國際貿易系 225.5 9 5398

388 09214 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 225.5 8 5406

389 09269 嶺東科技大學 財政系 225 25 5431

390 09432 醒吾科技大學 財務金融系 224 4 5435

391 09456 華夏科技大學 企業管理系 224 11 5446

392 09416 修平科技大學 行銷與流通管理系 223 9 5455

393 09293 中臺科技大學 資訊管理系 222 17 5472

394 09318 遠東科技大學 多媒體與遊戲發展管理系 222 9 5481

395 09152 樹德科技大學 企業管理系 221.5 14 5495

396 09319 元培醫事科技大學 醫務管理系醫療產業管理組 221.5 8 5503

397 09296 中臺科技大學 國際企業系 221 6 5509

398 09335 景文科技大學 財務金融系 221 20 5529

399 09476 宏國德霖科技大學 餐旅管理系 220 2 5531

400 09203 健行科技大學 資訊管理系多媒體應用組 219.5 21 5552

401 09368 中華科技大學 建築系(台北校區) 219 4 5556

402 09455 華夏科技大學 資訊管理系 217 12 5568

403 09286 中國科技大學 資訊管理系(台北校區) 217 16 5584

404 09137 崑山科技大學 資訊工程系 216 15 5599

405 09442 醒吾科技大學 資訊管理系 216 3 5602

406 09122 南臺科技大學 會計資訊系 214 31 5633

407 09347 德明財經科技大學 不動產投資與經營學位學程 214 26 5659

408 09458 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 醫務暨健康管理系 214 9 5668

409 09181 明新科技大學 財務金融系 213.5 40 5708

410 09142 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 資訊管理系 213 12 5720

411 09219 萬能科技大學 觀光與休閒事業管理系 213 3 5723

412 09323 元培醫事科技大學 觀光與休閒管理系 213 9 5732

413 09373 中華科技大學 航空服務管理系(新竹校區) 213 17 5749

414 09147 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 運動管理系 212 8 5757

415 09212 正修科技大學 資訊管理系管理應用組 212 8 5765

416 09324 元培醫事科技大學 網路與數位媒體應用學士學位學程 212 3 5768

417 09480 東方設計大學 遊戲與動畫設計系 212 4 5772

418 09204 健行科技大學 數位多媒體設計系 211 15 5787

419 09328 景文科技大學 行銷與流通管理系 211 19 5806

420 09332 景文科技大學 行動商務與多媒體應用系數位行銷組 210 8 5814

421 09424 臺北城市科技大學 資訊管理系 210 13 5827

422 09182 明新科技大學 旅館事業管理系 208.5 13 5840

423 09290 中國科技大學 觀光與休閒事業管理系(新竹校區) 208.5 5 5845

424 09222 萬能科技大學 行銷與流通管理系 208 15 5860

425 09295 中臺科技大學 行銷管理系 208 11 5871

