• 沒有找到結果。

107 學年度身心障礙學生升學大專校院甄試 學科科目成績指標

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "107 學年度身心障礙學生升學大專校院甄試 學科科目成績指標 "

Copied!
19
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

1

107 學年度身心障礙學生升學大專校院甄試 學科科目成績指標

※本表五項指標成績均由低至高排序

學制 身障別 類組 科目名稱 到考人數 頂標 高標 均標 低標 底標 最高分 最低分

大學組 視覺障礙 第一類組 國文 74 80 75 60 45 35 100 10

大學組 視覺障礙 第一類組 英文 73 72 56 36 28 20 96 12

大學組 視覺障礙 第一類組 數學乙 74 65 45 35 25 20 100 15

大學組 視覺障礙 第一類組 歷史 74 80 67 50 37 30 95 17.5

大學組 視覺障礙 第一類組 地理 74 85 77 65 50 35 97.5 17.5

大學組 視覺障礙 第二類組 國文 10 80 75 75 55 45 100 45

大學組 視覺障礙 第二類組 英文 9 76 72 44 32 16 80 16

大學組 視覺障礙 第二類組 數學甲 10 70 60 35 25 25 90 25

大學組 視覺障礙 第二類組 物理 10 75 65 50 40 20 80 20

大學組 視覺障礙 第二類組 化學 10 60 52 40 27 25 75 25

大學組 視覺障礙 第三類組 國文 6 85 75 75 70 70 100 70

大學組 視覺障礙 第三類組 英文 6 76 72 64 16 16 80 16

大學組 視覺障礙 第三類組 數學甲 6 80 70 55 30 30 90 30

大學組 視覺障礙 第三類組 物理 6 80 75 50 40 40 80 40

大學組 視覺障礙 第三類組 化學 6 60 60 42 27 27 75 27.5

大學組 視覺障礙 第三類組 生物 6 82 82 67 65 65 85 65

大學組 視覺障礙 第四類組 國文 6 85 75 75 70 70 100 70

大學組 視覺障礙 第四類組 英文 6 76 72 64 16 16 80 16

大學組 視覺障礙 第四類組 數學甲 6 80 70 55 30 30 90 30

大學組 視覺障礙 第四類組 化學 6 60 60 42 27 27 75 27.5

大學組 視覺障礙 第四類組 生物 6 82 82 67 65 65 85 65

大學組 聽覺障礙 第一類組 國文 95 90 80 70 50 30 95 5

大學組 聽覺障礙 第一類組 英文 95 76 68 44 32 28 96 0

大學組 聽覺障礙 第一類組 數學乙 93 85 65 45 30 25 95 15

(2)

2

大學組 聽覺障礙 第一類組 歷史 93 80 72 55 37 32 90 20

大學組 聽覺障礙 第一類組 地理 93 87 82 70 47 35 100 15

大學組 聽覺障礙 第二類組 國文 48 90 80 70 50 25 95 5

大學組 聽覺障礙 第二類組 英文 48 80 72 52 32 20 96 0

大學組 聽覺障礙 第二類組 數學甲 45 75 65 45 30 25 100 10

大學組 聽覺障礙 第二類組 物理 45 80 60 50 30 25 100 10

大學組 聽覺障礙 第二類組 化學 45 62 52 40 30 22 92.5 12.5

大學組 聽覺障礙 第三類組 國文 37 90 80 65 50 25 95 25

大學組 聽覺障礙 第三類組 英文 37 80 72 52 28 20 96 0

大學組 聽覺障礙 第三類組 數學甲 34 65 60 45 30 25 90 10

大學組 聽覺障礙 第三類組 物理 34 60 55 45 30 25 100 10

大學組 聽覺障礙 第三類組 化學 34 55 52 37 27 22 72.5 12.5

大學組 聽覺障礙 第三類組 生物 34 82 77 65 45 30 100 15

大學組 聽覺障礙 第四類組 國文 37 90 80 65 50 25 95 25

大學組 聽覺障礙 第四類組 英文 37 80 72 52 28 20 96 0

大學組 聽覺障礙 第四類組 數學甲 34 65 60 45 30 25 90 10

大學組 聽覺障礙 第四類組 化學 34 55 52 37 27 22 72.5 12.5

大學組 聽覺障礙 第四類組 生物 34 82 77 65 45 30 100 15

大學組 腦性麻痺 第一類組 國文 53 90 85 70 50 35 100 15

大學組 腦性麻痺 第一類組 英文 53 80 68 44 28 20 100 12

大學組 腦性麻痺 第一類組 數學乙 53 65 50 35 25 20 90 15

大學組 腦性麻痺 第一類組 歷史 53 85 72 55 47 32 95 20

大學組 腦性麻痺 第一類組 地理 53 85 80 65 47 32 90 22.5

大學組 腦性麻痺 第二類組 國文 9 85 80 65 55 55 95 55

大學組 腦性麻痺 第二類組 英文 9 72 68 56 44 24 100 24

大學組 腦性麻痺 第二類組 數學甲 9 50 45 35 25 20 70 20

大學組 腦性麻痺 第二類組 物理 9 60 50 35 30 30 70 30

(3)

3

大學組 腦性麻痺 第二類組 化學 9 47 40 32 27 25 70 25

大學組 腦性麻痺 第三類組 國文 7 95 80 65 55 55 95 55

大學組 腦性麻痺 第三類組 英文 7 80 72 60 44 44 100 44

大學組 腦性麻痺 第三類組 數學甲 7 65 50 45 25 25 70 25

大學組 腦性麻痺 第三類組 物理 7 60 50 35 30 30 70 30

大學組 腦性麻痺 第三類組 化學 7 47 40 32 25 25 70 25

大學組 腦性麻痺 第三類組 生物 7 75 72 67 45 45 85 45

大學組 腦性麻痺 第四類組 國文 7 95 80 65 55 55 95 55

大學組 腦性麻痺 第四類組 英文 7 80 72 60 44 44 100 44

大學組 腦性麻痺 第四類組 數學甲 7 65 50 45 25 25 70 25

大學組 腦性麻痺 第四類組 化學 7 47 40 32 25 25 70 25

大學組 腦性麻痺 第四類組 生物 7 75 72 67 45 45 85 45

大學組 自閉症 第一類組 國文 253 85 80 65 50 35 100 15

大學組 自閉症 第一類組 英文 253 80 72 52 32 24 100 4

大學組 自閉症 第一類組 數學乙 249 80 65 45 30 20 100 5

大學組 自閉症 第一類組 歷史 249 85 77 67 47 35 97.5 10

大學組 自閉症 第一類組 地理 249 87 82 72 57 42 97.5 22.5

大學組 自閉症 第二類組 國文 177 90 85 70 55 45 100 10

大學組 自閉症 第二類組 英文 177 88 80 60 40 28 100 8

大學組 自閉症 第二類組 數學甲 176 85 75 55 35 30 100 15

大學組 自閉症 第二類組 物理 176 90 75 60 40 30 100 5

大學組 自閉症 第二類組 化學 176 75 60 47 35 27 95 15

大學組 自閉症 第三類組 國文 103 90 85 70 60 45 95 10

大學組 自閉症 第三類組 英文 103 84 76 48 36 28 100 8

大學組 自閉症 第三類組 數學甲 102 80 70 45 30 25 100 15

大學組 自閉症 第三類組 物理 102 85 70 55 35 25 100 5

大學組 自閉症 第三類組 化學 102 72 57 45 32 27 95 20

(4)

4

大學組 自閉症 第三類組 生物 102 85 77 70 60 52 95 17.5

大學組 自閉症 第四類組 國文 103 90 85 70 60 45 95 10

大學組 自閉症 第四類組 英文 103 84 76 48 36 28 100 8

大學組 自閉症 第四類組 數學甲 102 80 70 45 30 25 100 15

大學組 自閉症 第四類組 化學 102 72 57 45 32 27 95 20

大學組 自閉症 第四類組 生物 102 85 77 70 60 52 95 17.5

大學組 學習障礙 第一類組 國文 141 75 65 50 40 30 100 15

大學組 學習障礙 第一類組 英文 142 56 36 28 24 16 100 8

大學組 學習障礙 第一類組 數學乙 140 65 45 30 20 20 100 5

大學組 學習障礙 第一類組 歷史 136 67 57 45 35 30 90 12.5

大學組 學習障礙 第一類組 地理 139 72 67 55 42 32 95 15

大學組 學習障礙 第二類組 國文 52 80 65 55 40 30 100 30

大學組 學習障礙 第二類組 英文 52 64 56 32 24 20 100 8

大學組 學習障礙 第二類組 數學甲 52 65 55 35 25 20 100 5

大學組 學習障礙 第二類組 物理 52 70 50 35 25 15 100 5

大學組 學習障礙 第二類組 化學 52 55 42 32 25 20 80 12.5

大學組 學習障礙 第三類組 國文 33 80 65 50 35 30 100 30

大學組 學習障礙 第三類組 英文 33 64 44 32 24 20 96 8

大學組 學習障礙 第三類組 數學甲 33 65 45 25 25 5 90 5

大學組 學習障礙 第三類組 物理 33 65 45 25 20 15 90 5

大學組 學習障礙 第三類組 化學 33 55 40 32 25 20 70 17.5

大學組 學習障礙 第三類組 生物 33 80 65 57 40 30 82.5 17.5

大學組 學習障礙 第四類組 國文 34 75 65 50 35 30 100 30

大學組 學習障礙 第四類組 英文 34 64 48 32 24 20 96 8

大學組 學習障礙 第四類組 數學甲 33 65 45 25 25 5 90 5

大學組 學習障礙 第四類組 化學 33 55 40 32 25 20 70 17.5

大學組 學習障礙 第四類組 生物 33 80 65 57 40 30 82.5 17.5

(5)

5

大學組 其他障礙 第一類組 國文 356 90 80 70 55 40 100 15

大學組 其他障礙 第一類組 英文 356 84 72 52 36 24 100 8

大學組 其他障礙 第一類組 數學乙 348 80 65 45 30 25 100 0

大學組 其他障礙 第一類組 歷史 347 80 70 57 42 32 97.5 17.5

大學組 其他障礙 第一類組 地理 347 87 80 67 55 42 100 17.5

大學組 其他障礙 第二類組 國文 196 90 85 75 60 50 100 25

大學組 其他障礙 第二類組 英文 196 88 80 60 44 32 100 8

大學組 其他障礙 第二類組 數學甲 195 75 65 50 35 25 100 5

大學組 其他障礙 第二類組 物理 191 80 70 50 35 25 100 0

大學組 其他障礙 第二類組 化學 192 67 55 42 32 27 87.5 0

大學組 其他障礙 第三類組 國文 156 90 85 75 60 50 100 30

大學組 其他障礙 第三類組 英文 156 88 76 60 44 32 100 8

大學組 其他障礙 第三類組 數學甲 155 75 65 45 35 25 95 5

大學組 其他障礙 第三類組 物理 151 75 65 45 35 25 95 0

大學組 其他障礙 第三類組 化學 152 65 52 42 32 25 82.5 0

大學組 其他障礙 第三類組 生物 148 85 80 67 57 47 97.5 30

大學組 其他障礙 第四類組 國文 157 90 85 75 60 45 100 30

大學組 其他障礙 第四類組 英文 157 88 76 60 44 28 100 8

大學組 其他障礙 第四類組 數學甲 156 75 65 45 35 25 95 5

大學組 其他障礙 第四類組 化學 153 65 52 42 32 25 82.5 0

大學組 其他障礙 第四類組 生物 149 85 80 67 57 47 97.5 30

二技組 視覺障礙 語文類(二) 國文 1 92 92 92 92 92 92.5 92.5

二技組 視覺障礙 語文類(二) 英文 1 76 76 76 76 76 76 76

二技組 視覺障礙 語文類(二) 專業科目(一) 1 32 32 32 32 32 32.5 32.5

二技組 視覺障礙 語文類(二) 專業科目(二) 1 28 28 28 28 28 28 28

二技組 腦性麻痺 語文類(二) 國文 1 90 90 90 90 90 90 90

二技組 腦性麻痺 語文類(二) 英文 1 76 76 76 76 76 76 76

(6)

6

二技組 腦性麻痺 語文類(二) 專業科目(一) 1 97 97 97 97 97 97.5 97.5 二技組 腦性麻痺 語文類(二) 專業科目(二) 1 100 100 100 100 100 100 100

二技組 其他障礙 語文類(一) 國文 1 80 80 80 80 80 80 80

二技組 其他障礙 語文類(一) 英文 1 92 92 92 92 92 92 92

二技組 其他障礙 語文類(一) 專業科目(一) 1 82 82 82 82 82 82.5 82.5

二技組 其他障礙 語文類(一) 專業科目(二) 1 95 95 95 95 95 95 95

四技二專組 視覺障礙 商業與管理群 國文 4 77 77 42 35 35 82.5 35

四技二專組 視覺障礙 商業與管理群 英文 4 55 55 47 30 30 87.5 30

四技二專組 視覺障礙 商業與管理群 專業科目(一) 4 77 77 60 42 42 87.5 42.5 四技二專組 視覺障礙 商業與管理群 專業科目(二) 4 55 55 37 27 27 72.5 27.5

四技二專組 視覺障礙 商業與管理群 數學(B) 4 50 50 30 5 5 75 5

四技二專組 視覺障礙 農業群 國文 1 15 15 15 15 15 15 15

四技二專組 視覺障礙 農業群 英文 1 15 15 15 15 15 15 15

四技二專組 視覺障礙 農業群 專業科目(一) 1 42 42 42 42 42 42.5 42.5

四技二專組 視覺障礙 農業群 專業科目(二) 1 36 36 36 36 36 36 36

四技二專組 視覺障礙 農業群 數學(B) 1 15 15 15 15 15 15 15

四技二專組 視覺障礙 餐旅群 國文 5 57 35 35 22 22 62.5 22.5

四技二專組 視覺障礙 餐旅群 英文 5 40 40 27 25 25 70 25

四技二專組 視覺障礙 餐旅群 專業科目(一) 5 88 88 64 48 48 92 48

四技二專組 視覺障礙 餐旅群 專業科目(二) 5 84 76 52 40 40 88 40

四技二專組 視覺障礙 餐旅群 數學(B) 5 40 35 20 15 15 40 15

四技二專組 視覺障礙 藝術群影視類 國文 2 27 27 27 27 27 30 27.5

四技二專組 視覺障礙 藝術群影視類 英文 2 20 20 20 20 20 30 20

四技二專組 視覺障礙 藝術群影視類 專業科目(一) 2 20 20 20 20 20 40 20

四技二專組 視覺障礙 藝術群影視類 專業科目(二) 2 40 40 40 40 40 42.5 40

四技二專組 視覺障礙 藝術群影視類 數學(S) 2 25 25 25 25 25 30 25

四技二專組 聽覺障礙 機械群 國文 8 60 57 35 27 27 70 27.5

(7)

7

四技二專組 聽覺障礙 機械群 英文 8 30 27 20 12 12 40 12.5

四技二專組 聽覺障礙 機械群 專業科目(一) 7 45 40 27 22 22 55 22.5

四技二專組 聽覺障礙 機械群 專業科目(二) 7 44 40 36 32 32 84 32

四技二專組 聽覺障礙 機械群 數學(C) 8 45 45 35 25 65 0

四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群電機類 國文 1 80 80 80 80 80 80 80

四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群電機類 英文 1 25 25 25 25 25 25 25

四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群電機類 專業科目(一) 1 37 37 37 37 37 37.5 37.5 四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群電機類 專業科目(二) 1 67 67 67 67 67 67.5 67.5

四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群電機類 數學(C) 1 50 50 50 50 50 50 50

四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群資電類 國文 11 57 57 47 30 20 75 20

四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群資電類 英文 11 45 40 27 22 20 55 20

四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群資電類 專業科目(一) 11 45 42 30 20 20 77.5 20 四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群資電類 專業科目(二) 11 70 60 42 25 22 80 22.5 四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群資電類 數學(C) 11 75 75 50 20 15 95 15

四技二專組 聽覺障礙 化工群 國文 2 62 62 62 62 62 75 62.5

四技二專組 聽覺障礙 化工群 英文 2 35 35 35 35 35 45 35

四技二專組 聽覺障礙 化工群 專業科目(一) 2 52 52 52 52 52 60 52.5

四技二專組 聽覺障礙 化工群 專業科目(二) 2 37 37 37 37 37 45 37.5

四技二專組 聽覺障礙 化工群 數學(C) 2 20 20 20 20 20 40 20

四技二專組 聽覺障礙 土木與建築群 國文 4 47 47 45 32 32 50 32.5

四技二專組 聽覺障礙 土木與建築群 英文 4 35 35 32 27 27 35 27.5

四技二專組 聽覺障礙 土木與建築群 專業科目(一) 4 40 40 36 32 32 48 32

四技二專組 聽覺障礙 土木與建築群 專業科目(二) 4 48 48 48 28 28 48 28

四技二專組 聽覺障礙 土木與建築群 數學(C) 4 45 45 25 15 15 50 15

四技二專組 聽覺障礙 設計群 國文 32 70 57 42 32 20 77.5 15

四技二專組 聽覺障礙 設計群 英文 32 40 35 30 25 20 47.5 15

四技二專組 聽覺障礙 設計群 專業科目(一) 32 72 56 40 28 24 80 12

(8)

8

四技二專組 聽覺障礙 設計群 專業科目(二) 32 94 86 75 62 45 99 37

四技二專組 聽覺障礙 設計群 數學(B) 32 40 35 25 20 15 75 5

四技二專組 聽覺障礙 商業與管理群 國文 21 70 62 47 35 27 77.5 27.5

四技二專組 聽覺障礙 商業與管理群 英文 21 40 35 30 27 22 50 20

四技二專組 聽覺障礙 商業與管理群 專業科目(一) 21 75 62 57 52 37 87.5 27.5 四技二專組 聽覺障礙 商業與管理群 專業科目(二) 21 47 40 37 27 27 62.5 25

四技二專組 聽覺障礙 商業與管理群 數學(B) 21 40 40 30 20 15 60 10

四技二專組 聽覺障礙 衛生與護理類 國文 2 77 77 77 77 77 85 77.5

四技二專組 聽覺障礙 衛生與護理類 英文 2 47 47 47 47 47 52.5 47.5

四技二專組 聽覺障礙 衛生與護理類 專業科目(一) 2 35 35 35 35 35 60 35

四技二專組 聽覺障礙 衛生與護理類 專業科目(二) 2 70 70 70 70 70 75 70

四技二專組 聽覺障礙 衛生與護理類 數學(A) 2 50 50 50 50 50 75 50

四技二專組 聽覺障礙 食品群 國文 2 50 50 50 50 50 77.5 50

四技二專組 聽覺障礙 食品群 英文 2 17 17 17 17 17 42.5 17.5

四技二專組 聽覺障礙 食品群 專業科目(一) 2 55 55 55 55 55 87.5 55

四技二專組 聽覺障礙 食品群 專業科目(二) 2 50 50 50 50 50 92.5 50

四技二專組 聽覺障礙 食品群 數學(B) 2 25 25 25 25 25 80 25

四技二專組 聽覺障礙 家政群生活應用類 國文 10 52 47 40 25 17 82.5 17.5

四技二專組 聽覺障礙 家政群生活應用類 英文 10 37 35 27 22 20 47.5 20

四技二專組 聽覺障礙 家政群生活應用類 專業科目(一) 10 75 70 52 32 30 90 30

四技二專組 聽覺障礙 家政群生活應用類 專業科目(二) 10 60 56 48 32 8 84 8

四技二專組 聽覺障礙 家政群生活應用類 數學(A) 10 45 40 25 15 15 75 15

四技二專組 聽覺障礙 農業群 國文 2 17 17 17 17 17 45 17.5

四技二專組 聽覺障礙 農業群 英文 2 30 30 30 30 30 35 30

四技二專組 聽覺障礙 農業群 專業科目(一) 2 20 20 20 20 20 55 20

四技二專組 聽覺障礙 農業群 專業科目(二) 2 28 28 28 28 28 56 28

四技二專組 聽覺障礙 農業群 數學(B) 2 20 20 20 20 20 20 20

(9)

9

四技二專組 聽覺障礙 餐旅群 國文 19 50 47 35 25 22 67.5 20

四技二專組 聽覺障礙 餐旅群 英文 19 37 27 25 20 15 52.5 12.5

四技二專組 聽覺障礙 餐旅群 專業科目(一) 19 64 56 44 28 20 84 16

四技二專組 聽覺障礙 餐旅群 專業科目(二) 19 56 44 36 24 20 88 20

四技二專組 聽覺障礙 餐旅群 數學(B) 19 35 30 20 15 10 40 10

四技二專組 聽覺障礙 藝術群影視類 國文 1 55 55 55 55 55 55 55

四技二專組 聽覺障礙 藝術群影視類 英文 1 25 25 25 25 25 25 25

四技二專組 聽覺障礙 藝術群影視類 專業科目(一) 1 37 37 37 37 37 37.5 37.5 四技二專組 聽覺障礙 藝術群影視類 專業科目(二) 1 47 47 47 47 47 47.5 47.5

四技二專組 聽覺障礙 藝術群影視類 數學(S) 1 55 55 55 55 55 55 55

四技二專組 腦性麻痺 電機與電子群資電類 國文 1 62 62 62 62 62 62.5 62.5

四技二專組 腦性麻痺 電機與電子群資電類 英文 1 25 25 25 25 25 25 25

四技二專組 腦性麻痺 電機與電子群資電類 專業科目(一) 1 30 30 30 30 30 30 30 四技二專組 腦性麻痺 電機與電子群資電類 專業科目(二) 1 22 22 22 22 22 22.5 22.5

四技二專組 腦性麻痺 設計群 國文 6 47 47 37 27 27 52.5 27.5

四技二專組 腦性麻痺 設計群 英文 6 30 25 22 15 15 35 15

四技二專組 腦性麻痺 設計群 專業科目(一) 6 60 60 48 32 32 64 32

四技二專組 腦性麻痺 設計群 專業科目(二) 6 60 57 52 47 47 62.5 47.5

四技二專組 腦性麻痺 設計群 數學(B) 6 30 30 25 15 15 30 15

四技二專組 腦性麻痺 商業與管理群 國文 21 62 55 47 27 25 87.5 12.5

四技二專組 腦性麻痺 商業與管理群 英文 21 37 30 25 17 15 55 10

四技二專組 腦性麻痺 商業與管理群 專業科目(一) 21 75 60 50 45 37 87.5 27.5

四技二專組 腦性麻痺 商業與管理群 專業科目(二) 21 50 40 32 25 22 65 20

四技二專組 腦性麻痺 商業與管理群 數學(B) 21 40 35 25 15 10 55 0

四技二專組 腦性麻痺 家政群生活應用類 國文 4 42 42 35 30 30 42.5 30

四技二專組 腦性麻痺 家政群生活應用類 英文 4 32 32 30 25 25 35 25

四技二專組 腦性麻痺 家政群生活應用類 專業科目(一) 4 57 57 50 45 45 75 45

(10)

10

四技二專組 腦性麻痺 家政群生活應用類 專業科目(二) 4 52 52 44 32 32 56 32

四技二專組 腦性麻痺 家政群生活應用類 數學(A) 4 40 40 25 15 15 45 15

四技二專組 腦性麻痺 外語群英語類 國文 1 60 60 60 60 60 60 60

四技二專組 腦性麻痺 外語群英語類 英文 1 57 57 57 57 57 57.5 57.5

四技二專組 腦性麻痺 外語群英語類 專業科目(一) 1 52 52 52 52 52 52.5 52.5

四技二專組 腦性麻痺 外語群英語類 專業科目(二) 1 55 55 55 55 55 55 55

四技二專組 腦性麻痺 外語群英語類 數學(B) 1 20 20 20 20 20 20 20

四技二專組 自閉症 機械群 國文 24 75 62 42 32 25 90 22.5

四技二專組 自閉症 機械群 英文 24 42 37 25 22 17 75 17.5

四技二專組 自閉症 機械群 專業科目(一) 24 62 47 42 30 25 97.5 20

四技二專組 自閉症 機械群 專業科目(二) 24 60 56 44 36 28 88 24

四技二專組 自閉症 機械群 數學(C) 24 50 40 30 25 20 95 10

四技二專組 自閉症 動力機械群 國文 13 62 57 55 40 17 80 17.5

四技二專組 自閉症 動力機械群 英文 13 37 32 30 22 17 52.5 17.5

四技二專組 自閉症 動力機械群 專業科目(一) 13 55 45 30 25 15 85 15

四技二專組 自閉症 動力機械群 專業科目(二) 13 55 37 27 17 17 87.5 17.5

四技二專組 自閉症 動力機械群 數學(C) 13 35 30 30 25 15 75 15

四技二專組 自閉症 電機與電子群電機類 國文 19 70 67 55 35 22 87.5 17.5 四技二專組 自閉症 電機與電子群電機類 英文 19 47 45 32 25 25 77.5 12.5 四技二專組 自閉症 電機與電子群電機類 專業科目(一) 19 65 50 30 25 20 100 15 四技二專組 自閉症 電機與電子群電機類 專業科目(二) 19 75 67 42 30 22 95 22.5 四技二專組 自閉症 電機與電子群電機類 數學(C) 19 95 85 40 20 10 100 10

四技二專組 自閉症 電機與電子群資電類 國文 30 77 62 57 45 30 82.5 20

四技二專組 自閉症 電機與電子群資電類 英文 30 65 52 35 25 20 82.5 12.5 四技二專組 自閉症 電機與電子群資電類 專業科目(一) 30 50 42 32 27 22 90 20 四技二專組 自閉症 電機與電子群資電類 專業科目(二) 30 75 47 42 35 30 82.5 22.5 四技二專組 自閉症 電機與電子群資電類 數學(C) 30 80 55 35 25 15 100 10

(11)

11

四技二專組 自閉症 土木與建築群 國文 4 57 57 52 32 32 80 32.5

四技二專組 自閉症 土木與建築群 英文 4 52 52 35 22 22 52.5 22.5

四技二專組 自閉症 土木與建築群 專業科目(一) 4 32 32 32 20 20 68 20

四技二專組 自閉症 土木與建築群 專業科目(二) 4 56 56 32 12 12 100 12

四技二專組 自閉症 土木與建築群 數學(C) 4 25 25 25 25 25 85 25

四技二專組 自閉症 設計群 國文 61 65 55 40 30 27 97.5 15

四技二專組 自閉症 設計群 英文 61 45 37 32 25 20 80 12.5

四技二專組 自閉症 設計群 專業科目(一) 61 68 60 44 28 28 84 16

四技二專組 自閉症 設計群 專業科目(二) 61 79 76 65 52 42 95 21

四技二專組 自閉症 設計群 數學(B) 61 35 30 20 15 10 95 0

四技二專組 自閉症 工程與管理類 國文 2 42 42 42 42 42 65 42.5

四技二專組 自閉症 工程與管理類 英文 2 27 27 27 27 27 40 27.5

四技二專組 自閉症 工程與管理類 專業科目(一) 2 35 35 35 35 35 42.5 35

四技二專組 自閉症 工程與管理類 專業科目(二) 2 30 30 30 30 30 50 30

四技二專組 自閉症 工程與管理類 數學(C) 2 15 15 15 15 15 55 15

四技二專組 自閉症 商業與管理群 國文 32 67 57 42 35 30 75 22.5

四技二專組 自閉症 商業與管理群 英文 32 47 37 27 22 20 72.5 12.5

四技二專組 自閉症 商業與管理群 專業科目(一) 32 77 65 52 47 32 90 25

四技二專組 自閉症 商業與管理群 專業科目(二) 32 57 47 35 27 22 70 20

四技二專組 自閉症 商業與管理群 數學(B) 32 50 40 30 20 20 90 20

四技二專組 自閉症 衛生與護理類 國文 2 47 47 47 47 47 72.5 47.5

四技二專組 自閉症 衛生與護理類 英文 2 20 20 20 20 20 27.5 20

四技二專組 自閉症 衛生與護理類 專業科目(一) 2 30 30 30 30 30 37.5 30

四技二專組 自閉症 衛生與護理類 專業科目(二) 2 60 60 60 60 60 62.5 60

四技二專組 自閉症 衛生與護理類 數學(A) 2 60 60 60 60 60 65 60

四技二專組 自閉症 食品群 國文 2 22 22 22 22 22 25 22.5

四技二專組 自閉症 食品群 英文 2 12 12 12 12 12 27.5 12.5

(12)

12

四技二專組 自閉症 食品群 專業科目(一) 2 22 22 22 22 22 32.5 22.5

四技二專組 自閉症 食品群 專業科目(二) 2 12 12 12 12 12 22.5 12.5

四技二專組 自閉症 食品群 數學(B) 2 25 25 25 25 25 35 25

四技二專組 自閉症 家政群幼保類 國文 2 32 32 32 32 32 75 32.5

四技二專組 自閉症 家政群幼保類 英文 2 30 30 30 30 30 40 30

四技二專組 自閉症 家政群幼保類 專業科目(一) 2 47 47 47 47 47 87.5 47.5

四技二專組 自閉症 家政群幼保類 專業科目(二) 2 60 60 60 60 60 77.5 60

四技二專組 自閉症 家政群幼保類 數學(A) 2 25 25 25 25 25 35 25

四技二專組 自閉症 家政群生活應用類 國文 8 35 25 17 17 17 47.5 0

四技二專組 自閉症 家政群生活應用類 英文 8 37 27 20 17 17 40 0

四技二專組 自閉症 家政群生活應用類 專業科目(一) 8 57 55 35 17 17 62.5 0

四技二專組 自閉症 家政群生活應用類 專業科目(二) 8 36 36 32 24 24 56 0

四技二專組 自閉症 家政群生活應用類 數學(A) 8 35 35 30 20 20 40 0

四技二專組 自閉症 農業群 國文 11 70 65 37 20 20 85 20

四技二專組 自閉症 農業群 英文 11 45 37 32 22 10 80 10

四技二專組 自閉症 農業群 專業科目(一) 11 70 70 50 35 30 87.5 30

四技二專組 自閉症 農業群 專業科目(二) 11 92 84 48 32 28 100 28

四技二專組 自閉症 農業群 數學(B) 11 40 35 25 20 15 80 15

四技二專組 自閉症 外語群英語類 國文 14 65 62 57 47 37 82.5 37.5

四技二專組 自閉症 外語群英語類 英文 14 87 70 65 50 35 95 35

四技二專組 自閉症 外語群英語類 專業科目(一) 14 77 65 57 47 42 80 42.5

四技二專組 自閉症 外語群英語類 專業科目(二) 14 82 80 72 57 25 85 25

四技二專組 自閉症 外語群英語類 數學(B) 14 40 35 20 15 15 60 15

四技二專組 自閉症 外語群日語類 國文 8 67 57 52 42 30 67.5 30

四技二專組 自閉症 外語群日語類 英文 8 40 37 27 22 20 42.5 20

四技二專組 自閉症 外語群日語類 專業科目(一) 8 60 42 40 35 35 67.5 35

四技二專組 自閉症 外語群日語類 專業科目(二) 8 55 50 42 30 25 65 25

(13)

13

四技二專組 自閉症 外語群日語類 數學(B) 8 35 30 25 15 10 35 10

四技二專組 自閉症 餐旅群 國文 39 62 40 35 27 17 72.5 15

四技二專組 自閉症 餐旅群 英文 39 42 40 30 22 20 47.5 17.5

四技二專組 自閉症 餐旅群 專業科目(一) 39 68 60 48 36 32 80 4

四技二專組 自閉症 餐旅群 專業科目(二) 39 72 56 40 28 20 84 16

四技二專組 自閉症 餐旅群 數學(B) 39 40 35 25 20 15 90 5

四技二專組 自閉症 藝術群影視類 國文 1 45 45 45 45 45 45 45

四技二專組 自閉症 藝術群影視類 英文 1 22 22 22 22 22 22.5 22.5

四技二專組 自閉症 藝術群影視類 專業科目(一) 1 35 35 35 35 35 35 35

四技二專組 自閉症 藝術群影視類 專業科目(二) 1 40 40 40 40 40 40 40

四技二專組 自閉症 藝術群影視類 數學(S) 1 10 10 10 10 10 10 10

四技二專組 學習障礙 機械群 國文 58 55 50 37 30 22 77.5 15

四技二專組 學習障礙 機械群 英文 58 35 30 25 22 17 52.5 15

四技二專組 學習障礙 機械群 專業科目(一) 58 42 37 32 25 20 75 15

四技二專組 學習障礙 機械群 專業科目(二) 58 60 52 44 36 28 80 16

四技二專組 學習障礙 機械群 數學(C) 58 45 35 30 20 15 75 5

四技二專組 學習障礙 動力機械群 國文 43 47 42 35 27 20 70 15

四技二專組 學習障礙 動力機械群 英文 43 35 30 25 17 15 40 12.5

四技二專組 學習障礙 動力機械群 專業科目(一) 43 45 35 25 20 15 65 10

四技二專組 學習障礙 動力機械群 專業科目(二) 43 35 30 27 22 20 45 12.5

四技二專組 學習障礙 動力機械群 數學(C) 43 35 30 25 20 15 40 10

四技二專組 學習障礙 電機與電子群電機類 國文 39 62 52 37 30 25 80 15

