• 沒有找到結果。

‌經濟部國際貿易局‌

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "‌經濟部國際貿易局‌"

Copied!
3
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

全球輸入配額牛雜碎(D90-1)A 類核配明細表

收件號碼 統一編號 申請人 配額數量

DA-000003 97093383 伸格食品股份有限公司 50

DA-000005 81494480 妙府企業有限公司 50

DA-000007 19037029 裕台冷凍食品股份有限公司 50

DA-000008 86953245 陸弘股份有限公司 50

DA-000010 16767649 美福國際股份有限公司 50 DA-000011 05107023 右倫商業股份有限公司 50 DA-000012 12427487 左倫貿易股份有限公司 50 DA-000013 20783972 加倫貿易股份有限公司 50

DA-000015 30923213 等覺貿易有限公司 50

DA-000017 30413099 峰聯股份有限公司 50

DA-000020 70451034 金旺國際有限公司 50

DA-000021 23593933 約瀚有限公司 50

DA-000022 12224737 鴻台股份有限公司 50

DA-000024 97335988 世哥貿易有限公司 50

DA-000025 86393308 鳥松貿易有限公司 50

DA-000026 22542155 億致貿易有限公司 50

DA-000027 05188496 郁人企業有限公司 50

(2)

DA-000028 22663946 萬客隆股份有限公司 50

DA-000029 22091406 弦高食品有限公司 50

DA-000030 23387271 宏城食品有限公司 50

DA-000031 89943123 功晟國際貿易股份有限公司 50

DA-000032 16160798 佳定食品有限公司 50

DA-000034 86035268 美紐澳實業股份有限公司 50 DA-000035 23148363 樹森開發股份有限公司 50

DA-000041 83934999 建僑企業洋行 50

DA-000042 96879028 歐澧國際有限公司 50

DA-000043 16310776 峻坊有限公司 50

DA-000045 35969482 雅勝冷凍食品股份有限公司 50 DA-000046 35986264 欽松企業股份有限公司 50

DA-000047 16315250 歷論企業有限公司 50

DA-000049 16778456 明浤興業有限公司 50

DA-000052 03555307 台鳳股份有限公司 50

DA-000055 89496779 貴族世家企業股份有限公司 50

DA-000057 04719118 天愛有限公司 50

DA-000058 22296479 東豪冷凍食品股份有限公司 50 DA-000060 86454748 永 企業有限公司 50

(3)

DA-000062 16538914 佾文有限公司 50

DA-000068 12333307 欣伯國際有限公司 50

DA-000069 22157928 吉伯貿易股份有限公司 50

DA-000071 86522437 紐西蘭商亞洲肉品股份有限公司

台灣分公司 50

DA-000073 89991905 肯達股份有限公司 50

DA-000075 16729759 傑達興有限公司 50

DA-000076 96933281 滋昇企業股份有限公司 50

DA-000078 22354982 吉祥企業有限公司 50

DA-000080 70546454 鳳都食品股份有限公司 50

參考文獻

相關文件

[r]

壹、組織與業務職掌 職稱或單位 業務內容 局長 綜理局務 副局長 襄理局務 主任秘書 協助局務並綜理秘書室業務 多邊貿易組 WTO、APEC、其他國際經貿組織及區域經濟整合業務 雙邊貿易一組 亞洲、中東、大洋洲雙邊及兩岸、港、澳、蒙古經貿業務 雙邊貿易二組 歐、美及非洲地區雙邊經貿業務 貿易發展組