• 沒有找到結果。

我國出口至中國大陸前30大貨品(HS8位碼) - 經濟部國際貿易局

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "我國出口至中國大陸前30大貨品(HS8位碼) - 經濟部國際貿易局"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

2018. 1- 12 2019. 1- 12 成長率(%) 2018. 1- 12 2019. 1- 12 2018. 1- 12 2019. 1- 12

--- 總計 全部貨品 96,499 91,896 -4.77 100.00 100.00 28.89 27.90

1 85423900 其他積體電路 24,265 26,350 8.59 25.15 28.67 30.48 32.04

2 90138030 液晶裝置 5,411 4,987 -7.83 5.61 5.43 85.92 87.19

3 85423200 記憶體 4,867 4,679 -3.87 5.04 5.09 42.58 39.56

4 85235100 固態非揮發性儲存裝置 1,828 2,710 48.30 1.89 2.95 28.56 37.58

5 85340000 印刷電路 2,514 2,495 -0.76 2.61 2.71 44.96 47.21

6 84733000 第8471節機器之零件及附件 1,898 2,427 27.91 1.97 2.64 25.65 24.03

7 85299090 其他專用或主要用於第8525至8528節所屬器具之零件 3,036 2,206 -27.32 3.15 2.40 47.60 42.56

8 85423100 處理器及控制器,不論是否併裝有記憶體、轉換器、邏輯電路、放

大器、計時器及計時電路或其他電路 1,185 1,424 20.18 1.23 1.55 25.31 23.22

9 90021900 其他物鏡 825 1,086 31.71 0.85 1.18 49.18 55.16

10 29024300 對-二甲苯 1,615 910 -43.63 1.67 0.99 100.00 100.00

11 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚合物,初級狀態 1,150 888 -22.79 1.19 0.97 51.18 51.15

12 90012000 偏光性材料所製之片及板 841 851 1.23 0.87 0.93 84.67 86.98

13 26030000 銅礦石及其精砂 391 771 97.14 0.41 0.84 99.93 95.60

14 29053100 乙二醇 1,143 767 -32.89 1.18 0.83 91.00 92.16

15 85177090 其他第8517節所屬貨品之零件 615 684 11.12 0.64 0.74 37.65 36.02

16 74101110 精煉銅箔,未襯,其厚度在0.07公厘以下者,不論是否有樹脂

塗佈 830 670 -19.29 0.86 0.73 68.25 65.36

17 39074000 聚碳酸樹脂,初級狀態 855 632 -26.00 0.89 0.69 76.02 76.37

18 74031100 陰極及陰極型精煉銅,未經塑性加工者 675 608 -9.98 0.70 0.66 96.77 99.01

19 74102110 精煉銅箔,有襯,其厚度在0.07公厘以下者 534 605 13.34 0.55 0.66 59.45 66.18

20 85322400 多層陶瓷介質電容器 935 604 -35.43 0.97 0.66 53.78 55.75

21 84863000 製造平面顯示器之機器及器具 608 529 -12.93 0.63 0.58 91.84 93.87

22 29012200 丙烯 590 525 -11.07 0.61 0.57 98.19 97.88

23 38180010 晶圓,已摻雜 527 510 -3.28 0.55 0.56 41.37 44.83

24 70060000 第7003、7004或7005節之玻璃,經彎曲、邊緣處理、

鏤刻、鑽孔、上釉或其他加工,但未鑲框或裝配其他材料者 558 471 -15.57 0.58 0.51 86.37 89.60

25 39023000 丙烯共聚合物,初級狀態 520 468 -10.14 0.54 0.51 63.16 68.55

26 85414021 發光二極體晶粒及晶圓 531 433 -18.46 0.55 0.47 61.95 64.65

27 39013000 乙烯-醋酸乙烯之共聚合物,初級狀態 379 399 5.24 0.39 0.43 59.49 59.46

28 84798999 其他第8479節所屬之機械 480 390 -18.77 0.50 0.42 69.18 65.36

29 29173610 對苯二甲酸 323 366 13.27 0.33 0.40 46.54 41.01

30 85414029 其他發光二極體 426 349 -18.05 0.44 0.38 49.59 50.34

小計 Sub_Total 60,354 60,794 0.73 62.54 66.16

Others 36,146 31,102 -13.95 37.46 33.84

製表日:2020.01.20 備註:為與國際規範接軌、貼近貿易實況及利於跨國比較資料交換,財政部於105/2/16公布105年1月份我國海關進出口統計起,將統計方式改採新制。本表105年1月以後係採新制統計,

104年12月以前採舊制統計,故計算成長率時與財政部統計處公布的結果會有些微差距,官方數據仍以財政部公布之統計為準。

我國出口至中國大陸前30大貨品(HS8位碼)

占出口至中國大陸比重(%) 占該產品出口至全球比重(%)

名次 代碼 中文名稱 貿易額(百萬美元)

參考文獻

相關文件

智利 2021年經濟成長11.7%,最主要原因為 2020年基期水 準低,以及 2021年智利政府逐步解封,智利經濟活動恢復 正常運作,因此智利主要產業均有亮眼成長表現,尤以服務 業、營建、運輸等行業成長最多,僅有礦業微幅衰退 0.6%; 由於智利政府續開放民眾提前提領退休金、發放個人及企業 補貼等財政政策,亦有效促進智利內需及消費動能,民間消 費成長高達

通膨方面,由於零售能源價格成長放緩以及貨幣政策緊縮的影響,通 膨逐漸緩慢下降,2023年仍有10.8%,但2024年降至6.6%,惟仍高 於波蘭央行的目標區間。此外,OECD亦表示波蘭過去因疫情影響的 閒置產能已見不斷重啟,再加上通膨壓力將下降,加上歐盟資金挹 注,帶動經濟復甦。 重要經貿政策 1.綜整波蘭每日新聞報Dziennik Gazeta