• 沒有找到結果。

我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至6月)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至6月)"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

單位:億美元;%

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 4,656.8 2,466.9 2,189.9 277.0 100.0 100.0 100.0 21.8 19.2 24.8 -11.6 亞洲 3,242.7 1,743.0 1,499.7 243.3 69.6 70.7 68.5 19.2 15.5 23.9 -18.4 中國大陸(含香港) 1,423.3 970.6 452.7 517.8 30.6 39.3 20.7 11.3 9.5 15.2 5.0

中國大陸 1,065.9 620.5 445.3 175.2 22.9 25.2 20.3 9.1 4.5 16.2 -16.9

香港 357.4 350.0 7.4 342.6 7.7 14.2 0.3 18.4 19.8 -24.5 21.4

新南向政策18國 909.4 500.0 409.4 90.6 19.5 20.3 18.7 32.7 28.5 38.3 -2.5

南亞6國 65.1 42.6 22.4 20.2 1.4 1.7 1.0 39.4 38.4 41.4 35.2

印度 45.5 26.4 19.1 7.4 1.0 1.1 0.9 31.4 29.3 34.4 17.7

東南亞國協(10) 687.4 415.9 271.5 144.4 14.8 16.9 12.4 24.6 24.1 25.3 21.8

新加坡 217.0 154.7 62.3 92.3 4.7 6.3 2.8 23.3 29.1 10.9 45.1

馬來西亞 154.8 84.7 70.1 14.6 3.3 3.4 3.2 32.2 36.9 26.8 121.4

越南 114.2 78.7 35.4 43.3 2.5 3.2 1.6 13.6 10.8 20.2 4.2

泰國 71.2 37.5 33.7 3.9 1.5 1.5 1.5 13.8 12.1 15.8 -12.1

菲律賓 53.9 37.5 16.4 21.1 1.2 1.5 0.7 23.1 27.3 14.5 39.4

印尼 69.0 16.8 52.2 -35.3 1.5 0.7 2.4 53.1 16.9 70.1 117.4

日本 452.9 165.1 287.8 -122.7 9.7 6.7 13.1 12.5 22.1 7.6 -7.2

韓國 299.4 115.5 183.9 -68.4 6.4 4.7 8.4 29.5 24.5 32.8 49.6

大洋洲 168.7 45.0 123.7 -78.7 3.6 1.8 5.6 83.6 83.3 83.7 83.9

澳大利亞 146.8 37.7 109.1 -71.4 3.2 1.5 5.0 85.6 85.5 85.7 85.8

紐西蘭 10.2 3.8 6.4 -2.6 0.2 0.2 0.3 34.4 38.4 32.2 23.9

歐洲 463.5 208.5 254.9 -46.4 10.0 8.5 11.6 18.7 20.9 17.0 2.0

歐盟 375.1 177.1 198.0 -20.9 8.1 7.2 9.0 19.3 23.9 15.4 -27.3

西班牙 14.8 9.8 5.1 4.7 0.3 0.4 0.2 24.8 31.8 13.3 60.2

法國 28.4 9.6 18.8 -9.3 0.6 0.4 0.9 17.7 29.6 12.4 -1.2

荷蘭 84.8 41.5 43.3 -1.7 1.8 1.7 2.0 6.3 9.9 3.1 -58.1

義大利 33.0 16.5 16.5 -0.1 0.7 0.7 0.8 24.0 46.2 7.7 -98.4

德國 117.6 43.7 73.9 -30.2 2.5 1.8 3.4 21.2 18.0 23.2 31.4

英國 33.3 20.5 12.9 7.6 0.7 0.8 0.6 14.9 11.9 20.1 0.4

俄羅斯 32.0 4.0 28.0 -24.0 0.7 0.2 1.3 18.2 -34.8 33.7 62.2

北美洲 637.2 399.1 238.1 161.0 13.7 16.2 10.9 25.4 29.4 19.1 48.3

美國 606.2 381.5 224.8 156.7 13.0 15.5 10.3 25.6 29.5 19.4 47.5

加拿大 30.9 17.6 13.3 4.3 0.7 0.7 0.6 21.2 26.5 14.9 85.1

中美洲 168.7 45.0 123.7 -78.7 3.6 1.8 5.6 83.6 83.3 83.7 83.9

墨西哥 34.6 24.9 9.8 15.1 0.7 1.0 0.4 43.0 45.6 36.6 52.1

南美洲 44.9 14.7 30.2 -15.5 1.0 0.6 1.4 7.0 -1.7 11.8 28.6

巴西 18.6 7.1 11.5 -4.3 0.4 0.3 0.5 -6.4 -12.3 -2.3 20.4

中東 211.6 32.0 179.6 -147.6 4.5 1.3 8.2 57.4 15.1 68.4 87.2

土耳其 10.2 8.2 1.9 6.3 0.2 0.3 0.1 20.3 26.7 -0.9 38.5

沙烏地阿拉伯 63.9 5.0 58.9 -53.9 1.4 0.2 2.7 70.9 15.5 78.2 87.7

阿拉伯聯合大公國 43.6 6.6 36.9 -30.3 0.9 0.3 1.7 47.6 -7.0 64.9 98.3

伊朗 0.8 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 -2.4 16.5 -18.0 ---

科威特 34.3 0.7 33.6 -32.9 0.7 0.0 1.5 93.3 6.3 96.6 100.1

非洲 40.4 14.6 25.9 -11.3 0.9 0.6 1.2 43.3 48.3 40.6 31.8

奈及利亞 2.3 0.8 1.5 -0.8 0.0 0.0 0.1 -35.2 43.7 -49.1 -69.2

南非 11.5 4.3 7.1 -2.8 0.2 0.2 0.3 103.7 50.5 159.6 ---

其他 12.6 11.9 0.7 11.2 0.3 0.5 0.0 38.0 38.8 26.1 39.6

我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至6月)

說明:.出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

洲/國家 2022年1至6月 占我貿易總額/出/進口比重 成長率

參考文獻

相關文件

阿拉伯聯合大公國 「2021-2022 年對臺貿易障礙報告」調查表 國家:阿拉伯聯合大公國 障礙類別 主要障礙 現 狀 二、非關稅 部分產業仍適 用設立公司需 合夥人之規 定;代理不易解 約 據阿聯商業公司法(UAE Commercial Companies Law)規定,阿聯自 2021 年 6 月 1 日起取

[r]