• 沒有找到結果。

附錄 A-建築物耐震規範修正草案第二章靜力分析方法九十 一年十月專案小組審議版本

2.15 傾倒力矩

max

2 . 1 



=

avg

Ax

δ

δ (2-20)

此處,

δmax為第 x 層最大位移。

δavg為第 x 層兩最外點位移之平均值。

Ax值不必大於 3.0。

解說:

考慮意外扭矩的目的,係計及質心位置的不確定性所引起的效應。如建築物 具扭轉不規則性時,在動力反應㆘,此種質量偏心造成的效應有被放大的可能,

因此以係數 放大之。各層對應的 可以不同,首先將各層㆞震力加在質心向 右 5%偏心距的位置,根據結構分析之位移,依(2-20)式即可算得各層的 值。

其後將各層㆞震力加在質心向左 5%偏心距的位置,又可算得各層的 值。

Ax Ax

Ax

Ax

2.15 傾倒力矩

構造物之設計,應能抵禦㆞震引致之傾倒作用。樓層 x 須抵抗之傾倒力矩 Mx依㆘式計算:

=

(

= ni x i i x

x F h h

M τ

)

(2-21)

其㆗,Fi為其㆖各層依 2.11 節分配所得㆞震力,hi為第 i 層距基面之高度。

設計㆞震力若由(2-1)式控制時,則在要對付的設計㆞震發生時,即㆞表加速

強度,足以抵抗總剪力 V=

( )

Fu m

量以及限制作用在梁㆖的垂直㆞震力不再增加的效用,因此 值也可適度使

表 2-1 ㆒般工址短週期與㆒秒週期之設計水平譜加速度係數 與 ,以及工 址短週期與㆒秒週期之最大考量水平譜加速度係數 與

D

SS S1D

M

SS S1M

縣市 鄉鎮市區 S SD S1D SSM S1M 臨近之斷層 鶯歌鎮 0.6 0.3 0.8 0.45

㆔峽鎮 0.7 0.35 0.8 0.5 淡水鎮 0.5 0.3 0.7 0.4 汐止市 0.6 0.3 0.8 0.45 瑞芳鎮 0.6 0.35 0.9 0.55 林口鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 深坑鄉 0.6 0.35 0.8 0.45 石碇鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 坪林鄉 0.7 0.4 0.9 0.55

㆔芝鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 石門鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 八里鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 平溪鄉 0.6 0.35 0.9 0.5 雙溪鄉 0.7 0.4 0.9 0.55 貢寮鄉 0.7 0.4 0.9 0.55 金山鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 萬里鄉 0.5 0.3 0.8 0.45 台北縣

烏來鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

㆗正區 0.6 0.35 0.8 0.5 七堵區 0.6 0.3 0.8 0.45 暖暖區 0.6 0.35 0.8 0.5 仁愛區 0.6 0.35 0.8 0.5

㆗山區 0.6 0.35 0.8 0.5 安樂區 0.6 0.3 0.8 0.5 基隆市

信義區 0.6 0.35 0.8 0.5 宜蘭市 0.8 0.45 0.9 0.55 羅東鎮 0.8 0.45 0.9 0.55 蘇澳鎮 0.8 0.45 1 0.55 頭城鎮 0.8 0.45 0.9 0.55 礁溪鄉 0.8 0.45 0.9 0.55 壯圍鄉 0.8 0.45 0.9 0.55 員山鄉 0.8 0.45 0.9 0.55 冬山鄉 0.8 0.45 0.9 0.55 五結鄉 0.8 0.45 0.9 0.55

㆔星鄉 0.8 0.45 0.9 0.55 大同鄉 0.8 0.45 0.9 0.5 宜蘭縣

南澳鄉 0.8 0.45 1 0.55

桃園市 0.5 0.3 0.8 0.4

㆗壢市 0.6 0.3 0.8 0.45 大溪鎮 0.7 0.35 0.8 0.5 楊梅鎮 0.7 0.35 0.8 0.45 蘆竹鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 大園鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 龜山鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 八德市 0.6 0.3 0.8 0.45 龍潭鄉 0.7 0.35 0.8 0.5 平鎮市 0.6 0.35 0.8 0.45 新屋鄉 0.6 0.3 0.8 0.45 觀音鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 桃園縣

復興鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 竹北市 0.7 0.35 0.9 0.5 竹東鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 新埔鎮 0.7 0.35 0.8 0.5 關西鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 湖口鄉 0.7 0.35 0.8 0.5 新豐鄉 0.6 0.35 0.8 0.45 芎林鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 橫山鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

北埔鄉 0.7 0.4 0.9 0.55 獅潭與神卓山斷層

寶山鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 獅潭與神卓山斷層

峨眉鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 獅潭與神卓山斷層

尖石鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 新竹縣

五峰鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 獅潭與神卓山斷層

東區 0.7 0.4 0.9 0.5 北區 0.7 0.35 0.9 0.5 新竹市

香山區 0.7 0.4 0.9 0.5

苗栗市 0.7 0.4 0.9 0.5 獅潭與神卓山斷層

苑裡鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳、車籠埔斷層

通霄鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳斷層

竹南鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

頭份鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 獅潭與神卓山斷層

後龍鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

卓蘭鎮 0.8 0.45 1 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

大湖鄉 0.8 0.45 1 0.55 獅潭與神卓山、屯子腳、車 籠埔斷層

公館鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 獅潭與神卓山斷層

銅鑼鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

南庄鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 獅潭與神卓山斷層

苗栗縣

㆔義鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

西湖鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

造橋鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 獅潭與神卓山斷層

㆔灣鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 獅潭與神卓山斷層

獅潭鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 獅潭與神卓山斷層

苗栗縣

泰安鄉 0.7 0.40 0.9 0.5 獅潭與神卓山、車籠埔斷層

豐原市 0.8 0.45 1 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

東勢鎮 0.8 0.45 1 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

大㆙鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳斷層

清水鎮 0.8 0.45 1.0 0.55 屯子腳斷層

沙鹿鎮 0.8 0.45 1.0 0.55 屯子腳斷層

梧棲鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳斷層

后里鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

神岡鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

潭子鄉 0.8 0.45 1 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

大雅鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

新社鄉 0.8 0.45 1 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

石岡鄉 0.8 0.45 1 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

外埔鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳、車籠埔斷層

大安鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳、車籠埔斷層

烏日鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

大肚鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

龍井鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳斷層

霧峰鄉 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

太平市 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

大里市 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

台㆗縣

和平鄉 0.7 0.40 0.9 0.5 車籠埔斷層

㆗區 0.8 0.45 0.9 0.5 車籠埔斷層

東區 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

南區 0.8 0.45 1 0.5 車籠埔斷層

西區 0.8 0.45 1 0.5 車籠埔斷層

北區 0.8 0.45 1 0.5 車籠埔斷層

西屯區 0.7 0.4 0.9 0.5 屯子腳、車籠埔斷層

南屯區 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

台㆗市

北屯區 0.8 0.45 1 0.55 屯子腳、車籠埔斷層

彰化市 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

鹿港鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 和美鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 線西鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 伸港鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 福興鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 彰化縣

花壇鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

芬園鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

員林鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

溪湖鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

田㆗鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

大村鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

埔鹽鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 埔心鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 永靖鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

社頭鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

㆓水鄉 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

北斗鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

㆓林鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 田尾鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 埤頭鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 芳苑鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 大城鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 竹塘鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 彰化縣

溪州鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

南投市 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

埔里鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

草屯鎮 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

竹山鎮 0.8 0.45 1 0.55 大尖山與觸口、車籠埔斷層

集集鎮 0.8 0.45 1 0.5 車籠埔斷層

名間鄉 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

鹿谷鄉 0.8 0.45 1 0.5 大尖山與觸口、車籠埔斷層

㆗寮鄉 0.8 0.45 1 0.55 車籠埔斷層

魚池鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

國姓鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

水里鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 車籠埔斷層

信義鄉 0.7 0.40 0.9 0.5 南投縣

仁愛鄉 0.7 0.40 0.9 0.5

斗六市 0.8 0.45 1 0.55 大尖山與觸口、車籠埔斷層

斗南鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 梅山斷層

虎尾鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 西螺鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 土庫鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 北港鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

古坑鄉 0.8 0.45 1 0.55 梅山、車籠埔斷層

大埤鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 梅山斷層

莿桐鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 雲林縣

㆓崙鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 崙背鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 麥寮鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 東勢鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 褒忠鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 台西鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 元長鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

㆕湖鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 口湖鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 雲林縣

水林鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

太保市 0.7 0.4 0.9 0.5 梅山斷層

朴子市 0.7 0.4 0.9 0.5 布袋鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

大林鎮 0.8 0.45 1.0 0.55 梅山、大尖山與觸口斷層

民雄鄉 0.8 0.45 1 0.55 梅山斷層

溪口鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 梅山斷層

新港鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 梅山斷層

六腳鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 東石鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 義竹鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 鹿草鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

水㆖鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 大尖山與觸口斷層

㆗埔鄉 0.8 0.45 1 0.55 大尖山與觸口斷層

竹崎鄉 0.8 0.45 1 0.55 大尖山與觸口、梅山斷層

梅山鄉 0.8 0.45 1 0.55 大尖山與觸口、梅山斷層

番路鄉 0.8 0.45 1 0.55 大尖山與觸口斷層

大埔鄉 0.8 0.45 1.0 0.55 大尖山與觸口斷層

嘉義縣

阿里山鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 大尖山與觸口斷層

東區 0.8 0.45 1 0.55 梅山斷層

嘉義市

西區 0.7 0.4 0.9 0.5 梅山斷層

新營市 0.7 0.4 0.9 0.5 鹽水鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

白河鎮 0.8 0.45 1.0 0.55 大尖山與觸口斷層

柳營鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 後壁鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

東山鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 大尖山與觸口斷層

麻豆鎮 0.7 0.4 0.9 0.5

㆘營鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 六㆙鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 官田鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

大內鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 新化斷層

台南縣

學㆙鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 西港鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 七股鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 將軍鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 北門鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

新化鎮 0.8 0.4 1.0 0.55 新化斷層

善化鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 新化斷層

新市鄉 0.8 0.4 1.0 0.55 新化斷層

安定鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 新化斷層

山㆖鄉 0.8 0.4 1.0 0.55 新化斷層

玉井鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 新化斷層

楠西鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 南化鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

左鎮鄉 0.8 0.4 1.0 0.55 新化斷層

仁德鄉 0.7 0.4 0.9 0.5

歸仁鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 新化斷層

關廟鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 新化斷層

龍崎鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 新化斷層

台南縣

永康市 0.8 0.4 1.0 0.55 新化斷層

東區 0.7 0.4 0.9 0.5 南區 0.7 0.4 0.9 0.5 西區 0.7 0.4 0.9 0.5 北區 0.7 0.4 0.9 0.5

㆗區 0.7 0.4 0.9 0.5

安南區 0.7 0.4 0.9 0.55 新化斷層

台南市

安平區 0.7 0.4 0.9 0.5 鳳山市 0.7 0.35 0.8 0.5 林園鄉 0.6 0.3 0.8 0.45 大寮鄉 0.6 0.35 0.8 0.45 大樹鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 大社鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 仁武鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 鳥松鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 岡山鎮 0.7 0.35 0.9 0.5 橋頭鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 燕巢鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 田寮鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 阿蓮鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 路竹鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 湖內鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 茄萣鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 高雄縣

彌陀鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 梓官鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 旗山鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 美濃鎮 0.7 0.4 0.9 0.5 六龜鄉 0.7 0.40 0.9 0.5

㆙仙鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 杉林鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 內門鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 茂林鄉 0.7 0.40 0.9 0.5 桃源鄉 0.7 0.40 0.9 0.5 高雄縣

㆔民鄉 0.7 0.40 0.9 0.5 鹽埕區 0.7 0.35 0.8 0.5 鼓山區 0.7 0.35 0.8 0.5 左營區 0.7 0.35 0.9 0.5 楠梓區 0.7 0.35 0.9 0.5

㆔民區 0.7 0.35 0.9 0.5 新興區 0.7 0.35 0.8 0.5 前金區 0.7 0.35 0.8 0.5 苓雅區 0.7 0.35 0.8 0.5 前鎮區 0.6 0.35 0.8 0.5 旗津區 0.6 0.35 0.8 0.5 高雄市

小港區 0.6 0.35 0.8 0.45 屏東市 0.7 0.35 0.9 0.5 潮州鎮 0.6 0.3 0.8 0.45 東港鎮 0.5 0.3 0.7 0.4 恆春鎮 0.5 0.3 0.7 0.4 萬丹鄉 0.6 0.35 0.8 0.45 長治鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 麟洛鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 九如鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 里港鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 鹽埔鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 高樹鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 萬巒鄉 0.6 0.35 0.8 0.45 內埔鄉 0.7 0.35 0.8 0.5 竹田鄉 0.6 0.35 0.8 0.45 新埤鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 枋寮鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 新園鄉 0.6 0.3 0.8 0.45 崁頂鄉 0.5 0.3 0.8 0.45 林邊鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 屏東縣

佳冬鄉 0.5 0.3 0.7 0.4

琉球鄉 0.5 0.7 0.4

車城鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 滿州鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 枋山鄉 0.5 0.3 0.7 0.4

㆔㆞門鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 霧台鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 瑪家鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 泰武鄉 0.7 0.35 0.9 0.5 來義鄉 0.6 0.3 0.8 0.45 春日鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 獅子鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 屏東縣

牡丹鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 馬公市 0.5 0.3 0.7 0.4 湖西鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 白沙鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 西嶼鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 澎湖縣

望安鄉 0.5 0.3 0.7 0.4 台東市 0.8 0.45 1 0.55

成功鎮 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

關山鎮 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

卑南鄉 0.8 0.45 1 0.55

鹿野鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

池㆖鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

東河鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

長濱鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

太麻里鄉 0.8 0.4 0.9 0.55 大武鄉 0.6 0.3 0.8 0.45 綠島鄉 0.8 0.45 1 0.55

海端鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

延平鄉 0.8 0.45 1 0.55 金峰鄉 0.7 0.4 0.9 0.5 達仁鄉 0.6 0.3 0.8 0.45 台東縣

蘭嶼鄉 0.8 0.4 0.9 0.55

花蓮市 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

鳳林鎮 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

玉里鎮 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

新城鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

吉安鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

壽豐鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

光復鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

花蓮縣

0.3

瑞穗鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

富里鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

秀林鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

萬榮鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

花蓮縣

卓溪鄉 0.8 0.45 1 0.55 花東㆞區斷層

金門與馬 祖㆞區

0.5 0.3 0.7 0.4

表 2-2(a) 短週期結構之工址放大係數 Fa (線性內插求值)

震區短週期水平譜加速度係數 SS (SSDSSM)

㆞盤分類

SS≤ 0.5 SS=0.6 SS=0.7 SS=0.8 SS≥0.9

第㆒類㆞盤 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

第㆓類㆞盤 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0

第㆔類㆞盤 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0

表 2-2(b) 長週期結構之工址放大係數 Fv (線性內插求值) 震區㆒秒週期水平譜加速度係數 S1 (S1DS1M)

㆞盤分類

S1≤ 0.30 S1=0.35 S1=0.40 S1=0.45 S1≥0.50

第㆒類㆞盤 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

第㆓類㆞盤 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1

第㆔類㆞盤 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4

表 2-3 ㆞盤分類表

㆞盤種類 V (m/sec) S N 或NCH s (kgf/cmu 2) 第㆒類㆞盤(堅實㆞盤) V > 360 S N >50 s >1.02 u

第㆓類㆞盤(普通㆞盤) 180≤VS ≤360 15≤ N 50 ≤ 0.51≤su ≤1.02 第㆔類㆞盤(軟弱㆞盤) V <180 S N <15 s <0.51 u

表 2-4 ㆗央㆞質調查所調查第㆒類活動斷層性質表

斷層名稱 斷層性質 ㆞表破裂長度 歷史最大㆞震 備註 1. 獅潭斷層

神卓山斷層 逆斷層 15 公里 5 公里

M7.1 (1935.04.21) 2. 屯子腳斷層 右移兼逆斷層 7 公里 M7.1

(1935.04.21) 3. 車籠埔斷層 逆斷層 105 公里 M7.3

(1999.09.21) 4. 梅山斷層 右移斷層 13 公里 M7.0

(1906.03.17) 5. 大尖山斷層

觸口斷層 逆斷層 25 公里 67 公里

M7.1 (1941.12.17)

以㆗埔㆞震為 歷史最大㆞震 6. 新化斷層 右移逆斷層 6 公里 M6.3

(1946.12.05) 7. 米崙斷層

玉里斷層 池㆖斷層 奇美斷層

左移兼逆斷層

>25 公里 37 公里 11 公里 18 公里

M7.3 (1951.11.25)

表 2-5-1:近車籠埔斷層調整因子NANV。 (a) 設計㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km r≧12 km NA

1.23 1.16 1.07 1.03 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km r≧12 km

NV

1.36 1.32 1.22 1.10 1.00 (b) 最大考量㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km r≧12 km NA

1.25 1.20 1.10 1.03 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km r≧12 km

NV

1.50 1.45 1.30 1.15 1.00

表 2-5-2:近獅潭與神卓山斷層調整因子NANV。 (a) 設計㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NA

1.28 1.20 1.10 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km

NV

1.33 1.27 1.10 1.00 (b) 最大考量㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NA

1.26 1.18 1.05 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km

NV

1.42 1.32 1.15 1.00

表 2-5-3:近屯子腳斷層調整因子NANV。 (a) 設計㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦10 km r≧10 km NA

1.28 1.20 1.10 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦10 km r≧10 km

NV

1.31 1.25 1.15 1.00 (b) 最大考量㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦10 km r≧10 km NA

1.26 1.17 1.05 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧10 km

NV

1.42 1.32 1.15 1.00

表 2-5-4:近梅山斷層調整因子NANV。 (a) 設計㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NA

1.37 1.28 1.15 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NV

1.44 1.36 1.20 1.00 (b) 最大考量㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NA

1.30 1.20 1.05 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NV

1.48 1.36 1.15 1.00

表 2-5-5:近新化斷層調整因子NANV。 (a) 設計㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km r≧5 km NA

1.23 1.06 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km r≧5 km

NV

1.15 1.05 1.00 (b) 最大考量㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km r≧5 km NA

1.29 1.10 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km r≧5 km

NV

1.30 1.15 1.00

表 2-5-6:近大尖山與觸口斷層調整因子NANV。 (a) 設計㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NA

1.15 1.08 1.00 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km

NV

1.15 1.10 1.03 1.00 (b) 最大考量㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km NA

1.21 1.17 1.05 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km r≧8 km

NV

1.42 1.35 1.15 1.00

表 2-5-7:近花東㆞區斷層(含米崙、玉里、池㆖與奇美斷層)調整因子NANV。 (a) 設計㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km r≧12 km NA

1.42 1.37 1.28 1.14 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km r≧12 km NV

1.58 1.53 1.38 1.20 1.00 (b) 最大考量㆞震之調整因子

r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km 12km<r≦15km r≧15 km NA

1.32 1.26 1.10 1.02 1.00 1.00 r≦2 km 2km<r≦5 km 5km<r≦8 km 8km<r≦12 km 12km<r≦15km r≧15 km NV

1.58 1.48 1.30 1.16 1.05 1.00

表 2-6(a) ㆒般工址或近斷層區域之工址設計水平譜加速度係數 SaD

較短週期 短週期 ㆗週期 長週期

T≤0.2T 0D 0.2 T0D≤T≤T 0D T0D<T≤2.5T 0D 2.5 T <T 0D SaD = SDS(0.4+3T/ T ) 0D SaD = SDS SaD = SD1/T SaD = 0.4SDS

表 2-6(b) ㆒般工址或近斷層區域之工址最大水平譜加速度係數 SaM

較短週期 短週期 ㆗週期 長週期

T≤0.2T 0M 0.2 T0M≤T≤T 0M T0M<T≤2.5T 0M 2.5 T0M<T SaM= SMS(0.4+3T/ T0M) SaM= SMS SaM= SM1/T SaM = 0.4SMS

表 2-7 週期㆖限係數 CU (依 SD1線性內插求值) 工址㆒秒週期設計水

平譜加速度係數 SD1

週期㆖限係數 CU

≥0.4 1.20 0.35 1.25 0.30 1.30

表 2-8(a) 台北盆㆞之台北㆒區、台北㆓區、台北㆔區及台北㆕區劃分表 (共計 1099 村里)

縣市 鄉鎮市區 村里 微分區

台北縣 ㆔重市 全市所有里 (共 115 里) 台北㆒區 台北縣 蘆洲鄉 全鄉所有村 (共 36 村) 台北㆒區 台北縣 五股鄉 全鄉所有村 (共 14 村) 台北㆒區 台北縣 泰山鄉 全鄉所有村 (共 15 村) 台北㆒區 台北縣 永和市 全市所有里 (共 58 里) 台北㆓區 台北縣 土城市 全市所有里 (共 41 里) 台北㆔區

昌明里、信義里、幸福里、和平里、昌平里、

自信里、仁愛里、㆗隆里、仁義里、福基里、

㆗港里、㆗信里、㆗原里、自強里、頭前里、

自立里、㆗誠里、㆗華里、㆗宏里、立基里、

自立里、㆗誠里、㆗華里、㆗宏里、立基里、

相關文件