• 沒有找到結果。

街塵粒徑分析

在文檔中 中 華 大 學 (頁 76-86)

第四章 結果與討論

4.3 街塵粒徑分析

97 年共採樣 30 條道路之街塵樣本,分別為 2 條省道、11 條縣道及 17 條鄉市道 路,其中依”街塵負荷”判定標準 A 級道路有 17 條、B 級道路 9 條、C 級道路 4 條,

將採樣結果中<75μm 之粒徑重量除上採樣面積,依道路屬性、街塵負荷分級分類可 得各屬性道路之 A、B、C 級之帄均 sL 參數值。30 條採樣道路中,省道 A 級道路之 帄均 sL 參數值為 0.36g/m2,縣道 A 級道路之帄均 sL 參數值為 0.39g/m2、B 級道路之 帄均 sL 參數值為 0.35g/m2 、C 級道路之帄均 sL 參數值為 1.8 g/m2,鄉市道 A、B、

C 級道路之帄均 sL 參數值分別為 0.39、0.46、1.42g/m2,其 A、B、C 級之 sL 參數代 表值分別為 0.38、0.41、1.61 g/m2

66

表 4.3-1 94 年 道 路 街 塵 粒 徑 分 佈

鄉鎮 道路名稱 道路屬性 街塵負荷分級 >850 μm 850~425μm 425~300μm 300~212μm 212~150μm 150~106μm 106~75μm 75~45μm <45μm 總重(g)

光明六路 A 17.01 31.86 16.89 19.13 27.99 24.37 16.8 14.64 6.16 174.83

光明六路東一段 B 45.78 76.87 27.83 19.26 22.29 17.74 11.87 10.58 4.5 236.72

縣政二路 B 27.72 53.19 27.03 25.24 39.86 32.38 23.97 20.65 11.64 261.68

福興路 B 33.4 69.57 32.31 29.16 50.92 42.73 27.62 28.04 11.26 325.01

自強南北路 A 32.41 43.96 17.13 14.97 21.43 21.43 15.99 9.86 9.19 186.37

莊敬南北路 C 109.52 146.41 57.48 45.87 60.93 63.54 53.96 101.96 25.66 665.33

東興路 B 61.18 49.07 18.15 15.15 22.14 20.47 15.66 17.04 10.48 229.34

博愛街 A 13.38 22.33 8.84 7.37 10.3 9.93 7.28 9.95 9.65 99.03

中正東路 B 30.7 39.54 17.18 18.83 27.49 25.18 18.39 15.84 7.23 200.38

中正西路 A 17.73 32.62 15.25 12.8 18.46 16.79 14.14 16.59 10.05 154.43

中山路 B 29.87 44.84 26.01 22.12 40.34 31.79 24.14 22.58 11.12 252.81

中興路 A 24.2 12.93 5.53 6.44 11.13 5.47 1.92 1.56 0.03 69.21

朝陽路 A 29.15 26.56 18.43 21.16 27.69 16.8 8.32 3.35 0.44 151.9

北興路 A 12.47 6.12 2.88 3.01 5.09 5.84 1.82 1.43 0.15 38.81

工業一路 B 180.19 64.72 28.54 25.07 33.85 20.81 7.47 1.6 0.12 362.37

工業二路 B 89.67 26.81 11.24 15.17 31.25 18.54 7.93 2.82 0.25 203.68

中正南路 A 15.79 10.28 3.1 3.99 6.7 8.08 3.45 1.4 0.16 52.95

成功路 A 54.92 31.64 21.11 19.97 21.8 10.28 4.04 1.32 0.11 165.19

中正路 A 28.31 20.62 10.96 13.01 22.1 12.34 4.99 2.79 0.16 115.28

達生路 A 104.73 18.7 8.86 8.14 10.38 5.23 2.83 16.92 0.17 175.96

德興路 A 40.24 19.42 4.94 2.79 2.65 1.74 0.92 0.49 0.08 73.27

楊湖路 A 48.65 13.67 4.01 3.29 4.08 3.33 1.29 1.04 0.19 79.55

中帄路 A 13.29 7.88 2.45 2.11 2.71 1.81 0.88 0.85 0.14 32.12

新豐鄉 康樂路 A 22.61 15.37 6.6 7.29 10.9 9.4 6.28 1.89 0.21 80.55

松柏林路 A 9.21 8.34 3.24 2.54 2.3 1.29 0.92 0.71 0.08 28.63

芎林鄉 富林路 A 65.82 25.81 14.82 17.33 20.65 10.07 2.76 1.24 0.09 158.59

新中正大橋 A 10.16 5.83 1.85 1.53 2.23 1.3 0.86 0.91 0.08 24.75

關西鎮 正義路 A 49.91 35.29 19.25 17.15 19.53 12.18 4.12 1.91 0.166 159.51

中豐路 A

67

新埔鎮 新關路 A 64.97 18.81 8.25 9.13 12.23 7.69 3.25 1.32 0.2 125.85

單位:g

表 4.3-2 95 年 道 路 街 塵 粒 徑 分 佈

鄉鎮 街道名稱 道路屬性 街塵負荷分級 >850 μm 850~425μm 425~300μm 300~212μm 212~150μm 150~106μm 106~75μm 75~45μm <45μm 總重(g)

竹 北 市

光明六路 鄉 A 40.65 15.00 5.34 5.08 8.12 6.79 4.78 4.47 1.43 91.67 光明六路東一段 鄉 B 76.71 56.56 22.68 19.20 24.57 18.97 13.27 13.00 6.00 250.93

縣政二路 鄉 A 39.47 23.26 9.20 8.42 11.51 8.25 6.07 6.16 3.06 115.4 福興路 縣 A 35.31 15.71 7.31 7.11 11.61 10.11 7.13 6.98 2.56 103.82 自強南北路 縣 A 28.17 25.02 8.42 7.87 9.76 6.98 4.90 5.34 3.43 99.88 莊敬南北路 鄉 B 109.77 83.24 27.76 20.62 26.21 18.79 14.10 14.26 6.46 321.25

東興路 縣 A 46.75 22.53 7.34 5.81 8.17 7.14 5.10 4.63 3.02 110.49

東 鎮

中興路 縣 B 47.02 43.18 20.68 19.69 24.91 16.28 10.16 8.79 4.23 194.93 朝陽路 縣 B 71.33 24.31 12.66 12.20 19.18 17.14 13.74 14.80 6.80 192.15 北興路 鄉 A 21.96 9.30 2.92 2.32 4.03 4.02 3.71 4.20 2.34 54.8

湖 口鄉

成功路 鄉 A 29.82 16.86 5.66 4.78 6.71 5.36 4.04 5.53 5.03 83.79 中正路 縣 A 28.27 19.31 6.71 5.78 7.68 5.90 4.01 4.47 25.51 107.63 達生路 鄉 B 85.96 44.25 19.54 17.39 22.20 18.49 13.43 13.13 72.28 306.68 德興路 縣 A 6.79 8.24 2.92 2.19 2.88 2.17 1.66 1.84 1.10 29.8 中帄路 鄉 A 31.12 21.00 6.13 4.82 5.72 4.25 2.69 2.77 1.91 80.4 新豐鄉 松柏林路 鄉 A 21.87 13.49 6.60 7.82 11.14 9.42 5.88 5.31 2.70 84.23 芎林鄉 富林路 縣 A 30.81 22.06 7.98 6.58 8.95 8.32 5.37 3.00 0.83 93.88 新中正大橋 縣 A 47.67 26.89 5.81 4.21 4.71 3.15 1.98 1.96 0.94 97.32 關西鎮 正義路 縣 B 41.03 35.74 16.34 15.28 25.35 26.40 22.67 24.74 11.71 219.29

68

單位:g

69

表 4.3-3 96 年 道 路 街 塵 粒 徑 分 佈

鄉鎮 街道名稱 道路屬性 街塵負荷分級 >850 μm 850~425μm 425~300μm 300~212μm 212~150μm 150~106μm 106~75μm 75~45μm <45μm 總重(g)

竹 北 市

光明六路 鄉 A 13.06 10.08 3.35 2.84 4.56 4.68 4.04 2.81 1.01 46.43

光明六路東一段 鄉 A 26.75 25.85 7.63 5.87 7.51 5.11 3.26 3.38 1.14 86.5

光明六路東二段 鄉 B 68.74 71.86 20.99 15.38 20.04 14.35 9.85 13.05 5.62 239.88

縣政二路 鄉 A 38.23 30.41 12.4 12.42 19.01 12.32 9.25 7.95 3.95 145.94

福興路 鄉 C 57.2 37.54 11.25 10.99 13.59 9.9 7.02 6.26 2.21 155.96

自強南北路 鄉 A 23.79 14.47 3.35 2.12 2.16 1.34 0.83 0.8 0.27 49.13

莊敬南北路 鄉 A 189.95 93.84 32.73 29.03 15.88 47.28 17.38 15.91 5.92 447.92

東興路 鄉 A 66.31 20.92 12.78 11.97 17.68 14.02 11.79 6.67 2.04 164.18

博愛街 鄉 A 18.24 11.22 3.5 3.17 4.57 3.82 2.91 2.98 1.47 51.88

中正東路 鄉 C 63.72 51.52 40.94 29.79 56.78 28.3 21.83 19.53 9.07 321.48

中正西路 鄉 A 56.87 46.58 14.66 12.22 17.71 16.14 12.18 11.79 4.97 193.12

中山路 鄉 A 62.2 39.39 11.63 9.96 11.62 7.94 5.82 4.01 1.18 153.75

高鐵聯外道路 鄉 A 99.43 9 2.18 1.68 2.35 2.12 1.87 1.97 0.75 121.35

三民路 鄉 A 22.44 15 6.45 5.36 7.52 5.43 3.81 3.78 1.78 71.57

文興路 鄉 B 257.38 60.66 20.21 16.27 23.35 14.01 12.18 11.77 6.47 422.3

成功八路 鄉 A 39.25 36.08 17.91 17.46 32.19 19.64 11.03 6.2 2.41 182.17

高鐵七路 鄉 C 15.7 16.43 6.12 4.45 5.07 3.67 2.33 2.47 0.84 57.08

興隆路五段 鄉 A 59.69 42.57 11.88 8.55 10.65 8.49 6.19 4.3 2.32 154.64

嘉豐南北路 鄉 A 147.06 57.72 24.83 18.62 24.05 19.94 16.36 28.49 17.63 354.7

嘉豐五路 鄉 B 55.95 13.76 5.83 4.56 7.4 4.93 3.97 5.63 3.44 105.47

嘉豐十一路 鄉 A 194.38 75.82 35.87 12.91 25 19.46 17.67 14.96 5.84 401.91

竹 東 鎮

中興路 鄉 C 101.93 32.49 11.07 9.19 15.1 11.91 10.79 12.45 6.85 211.78

朝陽路 鄉 A 611.92 114.16 46.93 44.32 77.24 54.89 47.71 49.4 17.72 1064.29

北興路 鄉 A 65.43 23.47 6.24 4.63 5.68 5.11 3.43 4.12 2.34 120.45

70

單位:g

71

表 4.3-3 96 年 道 路 街 塵 粒 徑 分 佈 (續 )

鄉鎮 街道名稱 道路屬性 街塵負荷分級 >850 μm 850~425μm 425~300μm 300~212μm 212~150μm 150~106μm 106~75μm 75~45μm <45μm 總重(g)

東 鎮

工業二路 鄉 B 355.07 94.86 25.37 18.46 26.8 27.03 22.53 21.23 13.03 604.38

中正南路 鄉 B 89.06 39.78 13.89 13.18 17.76 17.06 12.72 15.45 6.15 225.05

長春路 鄉 C 215.07 70.67 22.62 17.23 26.85 23.21 18.77 20.22 7.27 421.91

湖 口 鄉

成功路 鄉 C 154.23 57.26 19.25 15.61 22.68 20.14 15.18 15.43 8.18 327.96

中正路 鄉 A 45.06 51.3 23.3 17.36 24.54 19.18 12.6 14.92 5.27 213.53

達生路 鄉 A 105.15 38.4 11.78 10.45 12.92 9.2 6.6 5.42 2.54 202.46

德興路 鄉 A 76.41 48.13 14.04 8.63 9.33 5.96 3.88 4.08 1.3 171.76

中山路一段 鄉 C 51.22 33.5 9.84 8.59 10.29 7.45 4.57 4.39 1.88 131.73

新 豐 鄉

康樂路 鄉 B 63.84 24.28 6 4.9 5.98 5.05 3.63 3.67 1.98 119.33

松柏林路 鄉 A 54.1 27.51 10.41 9.03 12.26 7.97 5.74 5.89 3.58 136.49

永寧路 鄉 A 262.62 66.98 30.98 27.95 46.21 26.6 24.62 16.91 9.23 512.1

建興路 鄉 B 63.22 65.58 31.21 23.43 35.82 19.67 11.75 10.04 4.28 265

三民路 鄉 A 42.66 11.51 2.64 2.01 2.31 1.54 1.05 0.97 0.24 64.93

鳳山路 鄉 A 19.63 12.11 2.98 2.24 2.22 1.27 0.82 0.57 0.19 42.03

勝利路一二段 鄉 A 91.21 47.71 9.45 7.02 8.38 5.27 3.07 1.99 0.78 174.88

新市路 鄉 B 113.89 65.85 27.32 25.81 38.96 27.79 17.95 12.93 4.6 335.1

芎林鄉

富林路 鄉 B 45.04 21.55 5.8 4.39 6.82 5.83 4.22 4.45 1.89 99.99

新中正橋 鄉 C 55.47 104.72 45.75 29.66 30.31 15.57 7.7 6.5 2.04 297.72

中正大橋 鄉 C 63 14.54 5.13 4.76 7.32 6.68 4.54 3.1 1.77 110.84

關 西鎮

正義路 鄉 A 30.03 23.33 11.07 9.61 13.65 12.39 7.68 10.48 3.01 121.25

中豐路 鄉 A 48.13 16.1 5.33 4.7 7.39 7.8 5.78 5.94 2.82 103.99

明德路 鄉 A 158.19 51.18 19.03 15.32 29.11 28.93 30.8 18.41 5.6 356.57

中山東路 鄉 C 19.39 13.97 6.41 6.15 9.28 8.22 6.08 6.72 3.78 80

橫山鄉 台三線 鄉 B 58.75 17.58 6.19 5.36 8.83 8.49 7.07 8.14 4.23 124.64

中山街 鄉 A 72.05 21.86 9.13 7.2 12.98 14.48 12.79 9.2 4.99 164.68

39

72

表 4.3-4 97 年 道 路 街 塵 粒 徑 分 佈

鄉鎮 街道名稱 道路屬性 街塵負荷分級 >850 μm 850~425μm 425~300μm 300~212μm 212~150μm 150~106μm 106~75μm 75~45μm <45μm 總重(g)

光明六路 A 36 16.6 5.01 3.8 6.28 4.47 3.15 3.64 1.32 80.27

光明六路東一段 C 199.78 187.45 70.97 53.28 93.1 59.63 55.78 55.51 16.83 792.33

光明六路東二段 B 101.17 65.48 20.04 13.09 20.46 13.2 11.18 12.17 7.36 264.15

縣政二路 B 76.74 19.96 4.61 3.68 4,51 4.49 3.07 3.09 1.47 117.11

福興路 B 160.47 29.69 8.51 6.92 10.58 8.69 6.33 6.41 3.59 241.19

自強南北路 B 61.97 37.03 14.53 13.41 18.72 14 10.59 11.22 4.72 186.19

莊敬南北路 A 559.54 188.58 123.32 79.75 157.87 88.22 67.52 56.9 17.78 1339.48

東興路 A 72.72 37.39 11.16 8.43 13.98 11.32 9.12 8.4 4.63 168.72

文興路 B 147.66 58.64 16.38 13.74 18.75 12.62 9.39 10.1 4.54 291.82

高鐵七路 B 116.57 43.82 12.2 10.4 15.35 11.17 7.55 7.66 2.99 227.71

興隆路全段 A 46.59 20.82 5.39 3.8 5.81 4.29 3.15 3.53 1.54 94.92

嘉豐南北路 C 210.68 95.41 51.01 59.76 80.35 42.35 44.07 54.65 14.89 653.17

嘉豐五路 C 166.22 76.4 35.64 33.62 49.06 35.84 30.07 25.15 9.09 452.24

嘉豐十一路 B 175.76 63.8 25.01 25.4 39.29 24.33 20.01 19.71 10.68 403.99

中興路 A 20.53 21.97 12.17 13.1 26.07 25.15 20.48 20.44 8.69 168.6

朝陽路 A 20.2 17.77 9.88 10.11 17.45 18.05 13.83 11.81 5.44 124.54

北興路 B 76.16 68.6 25.42 21.99 30.41 25.89 19.29 16.84 6.62 291.22

成功路 B 76.58 54.31 18.29 16.99 26.16 19.05 13.28 11.81 6.69 243.16

中正路 A 27.37 23.15 11.43 9.55 19.32 13.74 11.69 11.01 4.08 131.34

達生路 A 33.95 22.62 7.12 5.9 7.25 5.35 3.66 3.43 2.16 91.44

德興路 A 53.95 39.16 10.94 9.47 12.2 9.54 5.17 4.55 2.57 147.55

中山路一段 A 40.49 28.16 7.09 6.01 6.54 4.98 3.3 3.04 2.23 101.84

康樂路 A 44.12 35.02 7.88 5.92 8.45 5.26 3.64 3.48 1.52 115.29

松柏林路 A 27.18 34.72 13.55 10.55 14.6 8.64 5.35 4.95 2.14 121.68

永寧路 A 50.16 24.74 7.82 7.59 13.12 8.43 6.49 6.51 3.49 131.35

芎林鄉 富林路 A 39.4 33.11 11.78 8.54 15.32 11.35 7.93 6.6 2.18 136.21

新中正大橋 C 90.24 155.12 70.1 56.43 88.89 90.79 75.06 55.87 10.58 693.08

關西鎮 新關路(正義路) A 13.1 10.65 4.27 3.21 3.88 4.15 4.9 6.91 4.05 55.12

中豐路

73

單位:g

表 4.3-5 94~97 年 各 級 道 路 之 sL 帄 均 值

道路屬性

94 年 95 年 96 年 97 年

A 級 B 級 C 級 A 級 B 級 C 級 A 級 B 級 C 級 A 級 B 級 C 級 省道 0.03 - - 0.06 - - 0.28 - - 0.36 - - 縣道 0.16 0.8 - 0.25 0.63 - 0.18 0.64 1.79 0.39 0.35 1.8 鄉市道 0.18 0.46 3.4 0.2 1.11 - 0.17 0.57 0.67 0.39 0.46 1.42 sL 帄均值 0.12 0.42 1.13 0.17 0.58 0 0.21 0.40 0.82 0.38 0.27 1.07

單位:g/m2

在文檔中 中 華 大 學 (頁 76-86)

相關文件