第三章 實驗規劃
第三節 詴驗前準備
壹、 了解日製進口詴驗摩擦片與台製詴驗摩擦片可用次數極限測 詴〆
1. 滑片之調整〆使用新滑片或施行最新之測定時,頇用貼在合板上之符合 CNS 1074 所規定磨料粒度 60 程度之砂紙,施以均一力,將滑片之面向四方向刮 削,並已於 100 年 9 月 29 日修訂,內容為修正滑片調整方式,向四方向拉動 台座研磨滑片表面,每次研磨滑片移動之距離約為 10cm 。
2. 詴行測定時,頇在 23±5℃進行,且詴片頇於滑片不致越出之位置水帄設 置。
3. 此項極限測詴為取得詴驗摩擦片有效使用次數,故不函入媒介物,使摩擦片 直接與詴體表面接觸。
4. 在尺度 80mm×70mm 之鋼製滑片台座底面安裝所規定之滑片,並對滑片施函垂 直載重,當滑片接觸詴片表面之瞬間,以 785N/S 之拉動載重速率,取 18°之 角度向斜上方施力測定 C.S.R 值時,頇測定拉動時之最大拉動載重 Pmax々測 定 C.S.R〄B 值時,頇測定拉動時之最大拉動載重 Pmax 及最小拉動載重 Pmin。
5. 重複詴驗次數並確認詴驗數值誤差是否在規範容許範圍內,詴驗次數各詴體 50 次,詴體數量為 20 個,共 1000 次。
6. 注意詴體表面具有方向性紋路,所以必頇旋轉詴體。
7. 每次測定後,頇清除附著於滑片及詴片表面之媒介物,再度將媒介物散布於 詴片表面進行測詴。
表 3-3-1 日製詴驗摩擦片 1-10 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PIC01 石質地磚 0.717 0.738 0.731 0.731 0.724 0.728 0.721 0.721 0.714 0.718
PIC02 石質地磚 0.714 0.713 0.711 0.721 0.713 0.714 0.716 0.723 0.711 0.717 PIC03 地原石地磚 0.690 0.688 0.691 0.702 0.711 0.698 0.671 0.682 0.681 0.680
PIC04 釉面陶磚 0.565 0.590 0.574 0.588 0.562 0.600 0.554 0.568 0.532 0.555
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.562 0.595 0.571 0.543 0.560 0.605 0.551 0.523 0.530 0.552
PIC06 石質地磚 0.731 0.745 0.778 0.786 0.780 0.755 0.758 0.766 0.750 0.721
PIC07 瓷質地磚 0.663 0.704 0.690 0.704 0.697 0.714 0.670 0.684 0.667 0.653
PIC08 黃山石地磚 0.853 0.850 0.848 0.873 0.861 0.860 0.828 0.853 0.831 0.843 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.833 0.808 0.797 0.794 0.787 0.818 0.777 0.774 0.757 0.823
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.800 0.803 0.781 0.789 0.777 0.813 0.761 0.769 0.747 0.790
PIC11 石紋地磚 0.607 0.632 0.621 0.621 0.621 0.642 0.601 0.601 0.591 0.597
PIC12 梁山石地磚 0.696 0.711 0.702 0.699 0.697 0.721 0.682 0.679 0.667 0.686
PIC13 戰車岩地磚 0.756 0.786 0.787 0.787 0.805 0.796 0.767 0.767 0.775 0.746 PIC14 石英磚 0.578 0.584 0.585 0.581 0.584 0.594 0.565 0.561 0.554 0.568
PIC15 石英磚 0.576 0.618 0.615 0.621 0.624 0.628 0.595 0.601 0.594 0.566
PIC16 石紋地磚 0.727 0.772 0.763 0.773 0.755 0.782 0.743 0.753 0.725 0.717
PIC17 窯燒花崗石 0.825 0.850 0.875 0.879 0.876 0.860 0.855 0.859 0.846 0.815
PIC18 花崗石地磚 0.717 0.766 0.764 0.769 0.758 0.776 0.744 0.749 0.728 0.707 PIC19 花崗石地磚 0.588 0.564 0.559 0.551 0.545 0.574 0.539 0.531 0.515 0.578
PIC20 花崗石地磚 0.837 0.836 0.839 0.837 0.812 0.846 0.819 0.817 0.782 0.827
圖 3-3-1 日製詴驗摩擦片 1-10 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-2 日製詴驗摩擦片 11-20 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PIC01 石質地磚 0.721 0.728 0.721 0.714 0.731 0.721 0.715 0.711 0.72 0.73 PIC02 石質地磚 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717
PIC03 地原石地磚 0.681 0.662 0.661 0.65 0.688 0.672 0.641 0.63 0.658 0.671
PIC04 釉面陶磚 0.564 0.548 0.512 0.525 0.59 0.558 0.492 0.505 0.56 0.554
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.561 0.503 0.51 0.522 0.595 0.513 0.49 0.502 0.565 0.551
PIC06 石質地磚 0.768 0.746 0.73 0.691 0.745 0.756 0.71 0.671 0.715 0.758 PIC07 瓷質地磚 0.68 0.664 0.647 0.623 0.704 0.674 0.627 0.603 0.674 0.67
PIC08 黃山石地磚 0.838 0.833 0.811 0.813 0.85 0.843 0.791 0.793 0.82 0.828
PIC09 細金鋼砂陶磚 0.787 0.754 0.737 0.793 0.808 0.764 0.717 0.773 0.778 0.777
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.771 0.749 0.727 0.76 0.803 0.759 0.707 0.74 0.773 0.761
PIC11 石紋地磚 0.611 0.581 0.571 0.567 0.632 0.591 0.551 0.547 0.602 0.601 PIC12 梁山石地磚 0.692 0.659 0.647 0.656 0.711 0.669 0.627 0.636 0.681 0.682
PIC13 戰車岩地磚 0.777 0.747 0.755 0.716 0.786 0.757 0.735 0.696 0.756 0.767
PIC14 石英磚 0.575 0.541 0.534 0.538 0.584 0.551 0.514 0.518 0.554 0.565
PIC15 石英磚 0.605 0.581 0.574 0.536 0.618 0.591 0.554 0.516 0.588 0.595
PIC16 石紋地磚 0.753 0.733 0.705 0.687 0.772 0.743 0.685 0.667 0.742 0.743 PIC17 窯燒花崗石 0.865 0.839 0.826 0.785 0.85 0.849 0.806 0.765 0.82 0.855
PIC18 花崗石地磚 0.754 0.729 0.708 0.677 0.766 0.739 0.688 0.657 0.736 0.744
PIC19 花崗石地磚 0.549 0.511 0.495 0.548 0.564 0.521 0.475 0.528 0.534 0.539
PIC20 花崗石地磚 0.829 0.797 0.762 0.797 0.836 0.807 0.742 0.777 0.806 0.819
圖 3-3-2 日製詴驗摩擦片 11-20 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-3 日製詴驗摩擦片 21-30 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIC01 石質地磚 0.731 0.732 0.732 0.733 0.721 0.722 0.722 0.723 0.711 0.722
PIC02 石質地磚 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 PIC03 地原石地磚 0.651 0.61 0.638 0.641 0.662 0.62 0.618 0.621 0.632 0.641
PIC04 釉面陶磚 0.502 0.485 0.54 0.524 0.548 0.495 0.52 0.504 0.518 0.492
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.5 0.482 0.545 0.521 0.503 0.492 0.525 0.501 0.473 0.49
PIC06 石質地磚 0.72 0.651 0.695 0.728 0.746 0.661 0.675 0.708 0.716 0.71
PIC07 瓷質地磚 0.637 0.583 0.654 0.64 0.664 0.593 0.634 0.62 0.634 0.627
PIC08 黃山石地磚 0.801 0.773 0.8 0.798 0.833 0.783 0.78 0.778 0.803 0.791 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.727 0.753 0.758 0.747 0.754 0.763 0.738 0.727 0.724 0.717
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.717 0.72 0.753 0.731 0.749 0.73 0.733 0.711 0.719 0.707
PIC11 石紋地磚 0.561 0.527 0.582 0.571 0.581 0.537 0.562 0.551 0.551 0.551
PIC12 梁山石地磚 0.637 0.616 0.661 0.652 0.659 0.626 0.641 0.632 0.629 0.627
PIC13 戰車岩地磚 0.745 0.676 0.736 0.737 0.747 0.686 0.716 0.717 0.717 0.735 PIC14 石英磚 0.524 0.498 0.534 0.535 0.541 0.508 0.514 0.515 0.511 0.514
PIC15 石英磚 0.564 0.496 0.568 0.565 0.581 0.506 0.548 0.545 0.551 0.554
PIC16 石紋地磚 0.695 0.647 0.722 0.713 0.733 0.657 0.702 0.693 0.703 0.685
PIC17 窯燒花崗石 0.816 0.745 0.8 0.825 0.839 0.755 0.78 0.805 0.809 0.806
PIC18 花崗石地磚 0.698 0.637 0.716 0.714 0.729 0.647 0.696 0.694 0.699 0.688 PIC19 花崗石地磚 0.485 0.508 0.514 0.509 0.511 0.518 0.494 0.489 0.481 0.475
PIC20 花崗石地磚 0.752 0.757 0.786 0.789 0.797 0.767 0.766 0.769 0.767 0.742
圖 3-3-3 日製詴驗摩擦片 21-30 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-4 日製詴驗摩擦片 31-40 次詴驗數據
詴驗次數 詴體編號
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
PIC01 石質地磚 0.721 0.722 0.723 0.732 0.722 0.715 0.729 0.738 0.734 0.735
PIC02 石質地磚 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 PIC03 地原石地磚 0.628 0.601 0.612 0.611 0.61 0.611 0.592 0.591 0.58 0.618
PIC04 釉面陶磚 0.53 0.484 0.498 0.462 0.485 0.494 0.478 0.442 0.455 0.52
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.535 0.481 0.453 0.46 0.482 0.491 0.433 0.44 0.452 0.525
PIC06 石質地磚 0.685 0.688 0.696 0.68 0.651 0.698 0.676 0.66 0.621 0.675
PIC07 瓷質地磚 0.644 0.6 0.614 0.597 0.583 0.61 0.594 0.577 0.553 0.634
PIC08 黃山石地磚 0.79 0.758 0.783 0.761 0.773 0.768 0.763 0.741 0.743 0.78 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.748 0.707 0.704 0.687 0.753 0.717 0.684 0.667 0.723 0.738
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.743 0.691 0.699 0.677 0.72 0.701 0.679 0.657 0.69 0.733
PIC11 石紋地磚 0.572 0.531 0.531 0.521 0.527 0.541 0.511 0.501 0.497 0.562
PIC12 梁山石地磚 0.651 0.612 0.609 0.597 0.616 0.622 0.589 0.577 0.586 0.641
PIC13 戰車岩地磚 0.726 0.697 0.697 0.705 0.676 0.707 0.677 0.685 0.646 0.716 PIC14 石英磚 0.524 0.495 0.491 0.484 0.498 0.505 0.471 0.464 0.468 0.514
PIC15 石英磚 0.558 0.525 0.531 0.524 0.496 0.535 0.511 0.504 0.466 0.548
PIC16 石紋地磚 0.712 0.673 0.683 0.655 0.647 0.683 0.663 0.635 0.617 0.702
PIC17 窯燒花崗石 0.79 0.785 0.789 0.776 0.745 0.795 0.769 0.756 0.715 0.78
PIC18 花崗石地磚 0.706 0.674 0.679 0.658 0.637 0.684 0.659 0.638 0.607 0.696 PIC19 花崗石地磚 0.504 0.469 0.461 0.445 0.508 0.479 0.441 0.425 0.478 0.494
PIC20 花崗石地磚 0.776 0.749 0.747 0.712 0.757 0.759 0.727 0.692 0.727 0.766
圖 3-3-4 日製詴驗摩擦片 31-40 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-5 日製詴驗摩擦片 41-50 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
PIC01 石質地磚 0.735 0.736 0.737 0.725 0.725 0.726 0.727 0.715 0.725 0.725
PIC02 石質地磚 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 PIC03 地原石地磚 0.602 0.571 0.56 0.588 0.601 0.581 0.54 0.568 0.571 0.592
PIC04 釉面陶磚 0.488 0.422 0.435 0.49 0.484 0.432 0.415 0.47 0.454 0.478
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.443 0.42 0.432 0.495 0.481 0.43 0.412 0.475 0.451 0.433
PIC06 石質地磚 0.686 0.64 0.601 0.645 0.688 0.65 0.581 0.625 0.658 0.676
PIC07 瓷質地磚 0.604 0.557 0.533 0.604 0.6 0.567 0.513 0.584 0.57 0.594
PIC08 黃山石地磚 0.773 0.721 0.723 0.75 0.758 0.731 0.703 0.73 0.728 0.763 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.694 0.647 0.703 0.708 0.707 0.657 0.683 0.688 0.677 0.684
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.689 0.637 0.67 0.703 0.691 0.647 0.65 0.683 0.661 0.679
PIC11 石紋地磚 0.521 0.481 0.477 0.532 0.531 0.491 0.457 0.512 0.501 0.511
PIC12 梁山石地磚 0.599 0.557 0.566 0.611 0.612 0.567 0.546 0.591 0.582 0.589
PIC13 戰車岩地磚 0.687 0.665 0.626 0.686 0.697 0.675 0.606 0.666 0.667 0.677 PIC14 石英磚 0.481 0.444 0.448 0.484 0.495 0.454 0.428 0.464 0.465 0.471
PIC15 石英磚 0.521 0.484 0.446 0.518 0.525 0.494 0.426 0.498 0.495 0.511
PIC16 石紋地磚 0.673 0.615 0.597 0.672 0.673 0.625 0.577 0.652 0.643 0.663
PIC17 窯燒花崗石 0.779 0.736 0.695 0.75 0.785 0.746 0.675 0.73 0.755 0.769
PIC18 花崗石地磚 0.669 0.618 0.587 0.666 0.674 0.628 0.567 0.646 0.644 0.659 PIC19 花崗石地磚 0.451 0.405 0.458 0.464 0.469 0.415 0.438 0.444 0.439 0.441
PIC20 花崗石地磚 0.737 0.672 0.707 0.736 0.749 0.682 0.687 0.716 0.719 0.727
圖 3-3-5 日製詴驗摩擦片 41-50 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-6 台製詴驗摩擦片 1-10 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PIC01 石質地磚 0.867 0.888 0.881 0.881 0.874 0.878 0.871 0.871 0.864 0.868
PIC02 石質地磚 0.864 0.863 0.861 0.871 0.863 0.864 0.866 0.873 0.861 0.867 PIC03 地原石地磚 0.840 0.838 0.841 0.852 0.861 0.848 0.821 0.832 0.831 0.830
PIC04 釉面陶磚 0.715 0.740 0.724 0.738 0.712 0.750 0.704 0.718 0.682 0.705
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.712 0.745 0.721 0.693 0.710 0.755 0.701 0.673 0.680 0.702
PIC06 石質地磚 0.881 0.895 0.928 0.936 0.930 0.905 0.908 0.916 0.900 0.871
PIC07 瓷質地磚 0.813 0.854 0.840 0.854 0.847 0.864 0.820 0.834 0.817 0.803
PIC08 黃山石地磚 1.003 1.000 0.998 1.023 1.011 1.010 0.978 1.003 0.981 0.993 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.983 0.958 0.947 0.944 0.937 0.968 0.927 0.924 0.907 0.973
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.950 0.953 0.931 0.939 0.927 0.963 0.911 0.919 0.897 0.940
PIC11 石紋地磚 0.757 0.782 0.771 0.771 0.771 0.792 0.751 0.751 0.741 0.747
PIC12 梁山石地磚 0.846 0.861 0.852 0.849 0.847 0.871 0.832 0.829 0.817 0.836
PIC13 戰車岩地磚 0.906 0.936 0.937 0.937 0.955 0.946 0.917 0.917 0.925 0.896 PIC14 石英磚 0.728 0.734 0.735 0.731 0.734 0.744 0.715 0.711 0.704 0.718
PIC15 石英磚 0.726 0.768 0.765 0.771 0.774 0.778 0.745 0.751 0.744 0.716
PIC16 石紋地磚 0.877 0.922 0.913 0.923 0.905 0.932 0.893 0.903 0.875 0.867
PIC17 窯燒花崗石 0.975 1.000 1.025 1.029 1.026 1.010 1.005 1.009 0.996 0.965
PIC18 花崗石地磚 0.867 0.916 0.914 0.919 0.908 0.926 0.894 0.899 0.878 0.857 PIC19 花崗石地磚 0.738 0.714 0.709 0.701 0.695 0.724 0.689 0.681 0.665 0.728
PIC20 花崗石地磚 0.987 0.986 0.989 0.987 0.962 0.996 0.969 0.967 0.932 0.977
圖 3-3-6 台製詴驗摩擦片 1-10 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-7 台製詴驗摩擦片 11-20 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PIC01 石質地磚 0.871 0.878 0.871 0.864 0.881 0.871 0.865 0.861 0.870 0.880
PIC02 石質地磚 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 PIC03 地原石地磚 0.831 0.812 0.811 0.800 0.838 0.822 0.791 0.780 0.808 0.821
PIC04 釉面陶磚 0.714 0.698 0.662 0.675 0.740 0.708 0.642 0.655 0.710 0.704
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.711 0.653 0.660 0.672 0.745 0.663 0.640 0.652 0.715 0.701
PIC06 石質地磚 0.918 0.896 0.880 0.841 0.895 0.906 0.860 0.821 0.865 0.908
PIC07 瓷質地磚 0.830 0.814 0.797 0.773 0.854 0.824 0.777 0.753 0.824 0.820
PIC08 黃山石地磚 0.988 0.983 0.961 0.963 1.000 0.993 0.941 0.943 0.970 0.978 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.937 0.904 0.887 0.943 0.958 0.914 0.867 0.923 0.928 0.927
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.921 0.899 0.877 0.910 0.953 0.909 0.857 0.890 0.923 0.911
PIC11 石紋地磚 0.761 0.731 0.721 0.717 0.782 0.741 0.701 0.697 0.752 0.751
PIC12 梁山石地磚 0.842 0.809 0.797 0.806 0.861 0.819 0.777 0.786 0.831 0.832
PIC13 戰車岩地磚 0.927 0.897 0.905 0.866 0.936 0.907 0.885 0.846 0.906 0.917 PIC14 石英磚 0.725 0.691 0.684 0.688 0.734 0.701 0.664 0.668 0.704 0.715
PIC15 石英磚 0.755 0.731 0.724 0.686 0.768 0.741 0.704 0.666 0.738 0.745
PIC16 石紋地磚 0.903 0.883 0.855 0.837 0.922 0.893 0.835 0.817 0.892 0.893
PIC17 窯燒花崗石 1.015 0.989 0.976 0.935 1.000 0.999 0.956 0.915 0.970 1.005
PIC18 花崗石地磚 0.904 0.879 0.858 0.827 0.916 0.889 0.838 0.807 0.886 0.894 PIC19 花崗石地磚 0.699 0.661 0.645 0.698 0.714 0.671 0.625 0.678 0.684 0.689
PIC20 花崗石地磚 0.979 0.947 0.912 0.947 0.986 0.957 0.892 0.927 0.956 0.969
圖 3-3-7 台製詴驗摩擦片 11-20 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-8 台製詴驗摩擦片 21-30 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIC01 石質地磚 0.881 0.882 0.882 0.883 0.871 0.872 0.872 0.873 0.861 0.872
PIC02 石質地磚 0.868 0.868 0.868 0.868 0.868 0.868 0.868 0.868 0.868 0.868 PIC03 地原石地磚 0.801 0.760 0.788 0.791 0.812 0.770 0.768 0.771 0.782 0.791
PIC04 釉面陶磚 0.652 0.635 0.690 0.674 0.698 0.645 0.670 0.654 0.668 0.642
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.650 0.632 0.695 0.671 0.653 0.642 0.675 0.651 0.623 0.640
PIC06 石質地磚 0.870 0.801 0.845 0.878 0.896 0.811 0.825 0.858 0.866 0.860
PIC07 瓷質地磚 0.787 0.733 0.804 0.790 0.814 0.743 0.784 0.770 0.784 0.777
PIC08 黃山石地磚 0.951 0.923 0.950 0.948 0.983 0.933 0.930 0.928 0.953 0.941 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.877 0.903 0.908 0.897 0.904 0.913 0.888 0.877 0.874 0.867
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.867 0.870 0.903 0.881 0.899 0.880 0.883 0.861 0.869 0.857
PIC11 石紋地磚 0.711 0.677 0.732 0.721 0.731 0.687 0.712 0.701 0.701 0.701
PIC12 梁山石地磚 0.787 0.766 0.811 0.802 0.809 0.776 0.791 0.782 0.779 0.777
PIC13 戰車岩地磚 0.895 0.826 0.886 0.887 0.897 0.836 0.866 0.867 0.867 0.885 PIC14 石英磚 0.674 0.648 0.684 0.685 0.691 0.658 0.664 0.665 0.661 0.664
PIC15 石英磚 0.714 0.646 0.718 0.715 0.731 0.656 0.698 0.695 0.701 0.704
PIC16 石紋地磚 0.845 0.797 0.872 0.863 0.883 0.807 0.852 0.843 0.853 0.835
PIC17 窯燒花崗石 0.966 0.895 0.950 0.975 0.989 0.905 0.930 0.955 0.959 0.956
PIC18 花崗石地磚 0.848 0.787 0.866 0.864 0.879 0.797 0.846 0.844 0.849 0.838 PIC19 花崗石地磚 0.635 0.658 0.664 0.659 0.661 0.668 0.644 0.639 0.631 0.625
PIC20 花崗石地磚 0.902 0.907 0.936 0.939 0.947 0.917 0.916 0.919 0.917 0.892
圖 3-3-8 台製詴驗摩擦片 21-30 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-9 台製詴驗摩擦片 31-40 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
PIC01 石質地磚 0.871 0.872 0.873 0.882 0.872 0.865 0.879 0.888 0.884 0.885
PIC02 石質地磚 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869 PIC03 地原石地磚 0.778 0.751 0.762 0.761 0.760 0.761 0.742 0.741 0.730 0.768
PIC04 釉面陶磚 0.680 0.634 0.648 0.612 0.635 0.644 0.628 0.592 0.605 0.670
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.685 0.631 0.603 0.610 0.632 0.641 0.583 0.590 0.602 0.675
PIC06 石質地磚 0.835 0.838 0.846 0.830 0.801 0.848 0.826 0.810 0.771 0.825
PIC07 瓷質地磚 0.794 0.750 0.764 0.747 0.733 0.760 0.744 0.727 0.703 0.784
PIC08 黃山石地磚 0.940 0.908 0.933 0.911 0.923 0.918 0.913 0.891 0.893 0.930 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.898 0.857 0.854 0.837 0.903 0.867 0.834 0.817 0.873 0.888
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.893 0.841 0.849 0.827 0.870 0.851 0.829 0.807 0.840 0.883
PIC11 石紋地磚 0.722 0.681 0.681 0.671 0.677 0.691 0.661 0.651 0.647 0.712
PIC12 梁山石地磚 0.801 0.762 0.759 0.747 0.766 0.772 0.739 0.727 0.736 0.791
PIC13 戰車岩地磚 0.876 0.847 0.847 0.855 0.826 0.857 0.827 0.835 0.796 0.866 PIC14 石英磚 0.674 0.645 0.641 0.634 0.648 0.655 0.621 0.614 0.618 0.664
PIC15 石英磚 0.708 0.675 0.681 0.674 0.646 0.685 0.661 0.654 0.616 0.698
PIC16 石紋地磚 0.862 0.823 0.833 0.805 0.797 0.833 0.813 0.785 0.767 0.852
PIC17 窯燒花崗石 0.940 0.935 0.939 0.926 0.895 0.945 0.919 0.906 0.865 0.930
PIC18 花崗石地磚 0.856 0.824 0.829 0.808 0.787 0.834 0.809 0.788 0.757 0.846 PIC19 花崗石地磚 0.654 0.619 0.611 0.595 0.658 0.629 0.591 0.575 0.628 0.644
PIC20 花崗石地磚 0.926 0.899 0.897 0.862 0.907 0.909 0.877 0.842 0.877 0.916
圖 3-3-9 台製詴驗摩擦片 31-40 次詴驗數據圖 資料來源〆本研究整理
表 3-3-10 台製詴驗摩擦片 41-50 次詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
PIC01 石質地磚 0.885 0.886 0.887 0.875 0.875 0.876 0.877 0.865 0.875 0.875
PIC02 石質地磚 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 0.870 PIC03 地原石地磚 0.752 0.721 0.710 0.738 0.751 0.731 0.690 0.718 0.721 0.742
PIC04 釉面陶磚 0.638 0.572 0.585 0.640 0.634 0.582 0.565 0.620 0.604 0.628
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.593 0.570 0.582 0.645 0.631 0.580 0.562 0.625 0.601 0.583
PIC06 石質地磚 0.836 0.790 0.751 0.795 0.838 0.800 0.731 0.775 0.808 0.826
PIC07 瓷質地磚 0.754 0.707 0.683 0.754 0.750 0.717 0.663 0.734 0.720 0.744
PIC08 黃山石地磚 0.923 0.871 0.873 0.900 0.908 0.881 0.853 0.880 0.878 0.913 PIC09 細金鋼砂陶磚 0.844 0.797 0.853 0.858 0.857 0.807 0.833 0.838 0.827 0.834
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.839 0.787 0.820 0.853 0.841 0.797 0.800 0.833 0.811 0.829
PIC11 石紋地磚 0.671 0.631 0.627 0.682 0.681 0.641 0.607 0.662 0.651 0.661
PIC12 梁山石地磚 0.749 0.707 0.716 0.761 0.762 0.717 0.696 0.741 0.732 0.739
PIC13 戰車岩地磚 0.837 0.815 0.776 0.836 0.847 0.825 0.756 0.816 0.817 0.827 PIC14 石英磚 0.631 0.594 0.598 0.634 0.645 0.604 0.578 0.614 0.615 0.621
PIC15 石英磚 0.671 0.634 0.596 0.668 0.675 0.644 0.576 0.648 0.645 0.661
PIC16 石紋地磚 0.823 0.765 0.747 0.822 0.823 0.775 0.727 0.802 0.793 0.813
PIC17 窯燒花崗石 0.929 0.886 0.845 0.900 0.935 0.896 0.825 0.880 0.905 0.919
PIC18 花崗石地磚 0.819 0.768 0.737 0.816 0.824 0.778 0.717 0.796 0.794 0.809 PIC19 花崗石地磚 0.601 0.555 0.608 0.614 0.619 0.565 0.588 0.594 0.589 0.591
PIC20 花崗石地磚 0.887 0.822 0.857 0.886 0.899 0.832 0.837 0.866 0.869 0.877
圖 3-3-10 台製詴驗摩擦片 41-50 次詴驗數據圖
參、CNS 3299-12﹝陶瓷面磚詴驗法-第 12 部〆防滑性詴驗法﹞C.S.R 詴驗 98 年頒布規範與 100 年修訂規範之詴驗數值差別:
表 3-3-1C.S.R 詴驗 98 年頒布規範詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 帄均
PIC01 石質地磚 0.672 0.663 0.651 0.648 0.648 0.673 0.661 0.642 0.668 0.658 0.6584
PIC02 石質地磚 0.616 0.63 0.638 0.63 0.638 0.64 0.648 0.586 0.65 0.648 0.6324 PIC03 地原石地磚 0.64 0.638 0.635 0.616 0.616 0.648 0.645 0.61 0.636 0.626 0.631
PIC04 釉面陶磚 0.668 0.669 0.679 0.669 0.676 0.679 0.689 0.638 0.689 0.686 0.6742
PIC05 釉面馬賽克陶磚 0.62 0.613 0.64 0.637 0.624 0.623 0.65 0.59 0.657 0.634 0.6288
PIC06 石質地磚 0.623 0.626 0.632 0.62 0.63 0.636 0.642 0.593 0.64 0.64 0.6282
PIC07 瓷質地磚 0.607 0.623 0.61 0.615 0.609 0.633 0.62 0.577 0.635 0.619 0.6148 PIC08 黃山石地磚 0.637 0.626 0.635 0.621 0.621 0.636 0.645 0.607 0.641 0.631 0.63
PIC09 細金鋼砂陶磚 0.623 0.626 0.621 0.62 0.626 0.636 0.631 0.593 0.64 0.636 0.6252
PIC10 粗金鋼砂陶磚 0.62 0.632 0.637 0.634 0.641 0.642 0.647 0.59 0.654 0.651 0.6348
PIC11 石紋地磚 0.582 0.554 0.553 0.548 0.578 0.564 0.563 0.552 0.568 0.588 0.565
PIC12 梁山石地磚 0.601 0.623 0.62 0.618 0.615 0.633 0.63 0.571 0.638 0.625 0.6174 PIC13 戰車岩地磚 0.672 0.662 0.658 0.655 0.662 0.672 0.668 0.642 0.675 0.672 0.6638
PIC14 石英磚 0.559 0.571 0.588 0.584 0.585 0.581 0.598 0.529 0.604 0.595 0.5794
PIC15 石英磚 0.607 0.604 0.604 0.604 0.61 0.614 0.614 0.577 0.624 0.62 0.6078
PIC16 石紋地磚 0.62 0.626 0.655 0.652 0.646 0.636 0.665 0.59 0.672 0.656 0.6418
PIC17 窯燒花崗石 0.677 0.702 0.702 0.721 0.728 0.712 0.712 0.647 0.741 0.738 0.708 PIC18 花崗石地磚 0.654 0.658 0.654 0.652 0.655 0.668 0.664 0.624 0.672 0.665 0.6566
PIC19 花崗石地磚 0.627 0.585 0.598 0.593 0.615 0.595 0.608 0.597 0.613 0.625 0.6056
PIC20 花崗石地磚 0.657 0.658 0.676 0.691 0.69 0.668 0.686 0.627 0.711 0.7 0.6764
圖 3-3-11 C.S.R 詴驗 98 年頒布規範詴驗數據圖
表 3-3-12 C.S.R 詴驗 100 年頒布規範詴驗數據
詴驗次數
詴體編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 帄均
