第四章 結果
第四節、 醫療服務利用
醫療服務利用包含平均每位就醫者門診及平均每位民眾門 診醫療利用之情形(利用次數、醫療費用)。表二十九顯示台中 市西元 1996-2003 年間平均每位就醫者門診醫療利用情形。醫療 利用次數方面,西元 1999 年前最高的三個疾病為糖尿病、高血 壓、心臟病,西元 2000 年後最高的疾病為糖尿病、高血壓、腦 血管疾病;由歷年變化來看,惡性腫瘤、心臟疾病、腎炎、腎症 候群及腎變性病、高血壓等疾病呈現起伏趨勢;腦血管疾病、糖 尿病、慢性肝病及肝硬化呈現上升趨勢;肺炎呈現先升後降的趨 勢。醫療費用方面,整體而言,用藥金額佔所有費用項目中較高 比率之疾病為腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、慢性肝病及肝硬 化、腎炎、腎症候群及腎變性病、高血壓等;診療費佔所有費用 項目中較高比率之疾病為惡性腫瘤;診察費佔所有費用項目中較 高比率之疾病為肺炎。另用藥金額及診療費合計佔總費用最大部 份之疾病為惡性腫瘤、腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、慢性肝 病及肝硬化、腎炎、腎症候群及腎變性病等;用藥金額及診察費 合計佔總費用最大部份之疾病為肺炎及高血壓。以總費用來看,
所有疾病呈現逐年增加之趨勢;其中腦血管疾病、糖尿病、腎炎、
腎症候群及腎變性病等之總費用最高。
表二十九 台中市西元 1996 年至 2003 年間之平均每位就醫者門診醫療利用情形
平均每位就醫者門診醫療利用(平均值±標準差)
變項 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
惡性腫瘤
醫療利用次數(人次) 4.08±5.27 4.63±6.70 6.28±11.14 6.57±11.13 3.73±6.14 3.90±6.09 3.77±5.60 4.29±8.31
用藥金額(百元) 21.66±8041.01 23.1±9544.06 49.32±18844.03 36.11±11455.16 20.81±15082.58 23.94±18412.70 32.03±27539.14 42.37±38840.83
診療費(百元) 39.87±12824.09 60.99±22676.33 88.60±33369.69 100.98±42679.05 47.92±23695.92 51.33±21277.39 51.71±19873.56 63.81±31169.04
診察費(百元) 7.53±1059.21 8.26±1266.45 11.46±2160.94 12.45±2183.64 7.47±1223.99 7.61±1184.50 7.69±1138.13 9.06±1809.68
藥事服務費(百元) 1.21±243.23 1.29±284.18 2.25±505.72 2.31±461.25 1.08±262.40 1.21±311.87 1.12±266.26 1.44±432.27
總費用(百元) 70.27±17469.41 93.65±28429.81 151.62±45901.58 151.85±47978.88 77.27±31373.16 89.55±31972.53 92.55±37065.27 116.68±56570.94
部分負擔(百元) 1.48±250.66 1.78±233.36 1.79±267.88 2.64±378.11 2.59±326.26 2.71±350.73 3.14±453.76 3.85±543.33
腦血管疾病
醫療利用次數(人次) 5.23±8.30 5.22±7.83 6.13±7.92 6.93±8.44 8.08±10.30 8.59±11.07 10.14±13.45 9.5±11.21
用藥金額(百元) 41.03±7693.60 36.81±6924.01 59.84±10842.33 78.12±11979.12 80.04±12807.09 81.03±11299.89 99.59±13052.07 105±14627.61
診療費(百元) 23.57±12566.61 21.35±8994.78 28.50±8095.53 36.75±16435.55 59.3±23442.49 70.92±20888.04 90.93±32251.57 74.98±19390.87
診察費(百元) 10.38±1580.75 10.49±1605.78 12.10±1530.89 13.89±1636.36 15.45±1769.84 15.22±1756.02 18.39±2348.71 19.03±2210.33
藥事服務費(百元) 1.68±263.11 1.68±251.88 2.33±293.20 2.97±343.34 3.25±355.91 3.40±339.91 3.98±394.96 4.02±391.78
總費用(百元) 76.66±17174.55 70.33±13886.28 102.76±16536.00 131.72±22841.55 158.04±29386.06 170.57±27408.02 212.89±38617.81 203.04±28158.79
部分負擔(百元) 3.38±532.02 3.56±534.98 4.54±630.95 6.57±909.41 11.13±1715.58 12.77±1603.86 16.81±2056.06 15.19±1670.04
心臟疾病
醫療利用次數(人次) 5.98±7.78 6.70±8.67 6.82±8.35 6.84±7.81 5.51±7.16 5.85±7.49 5.79±8.07 5.69±7.56
用藥金額(百元) 39.74±7848.99 43.84±8459.59 49.4±9529.98 56.63±12045.63 45.20±9361.40 47.59±10951.01 53.28±19857.07 51.25±9900.71
診療費(百元) 11.92±5521.74 12.92±4609.15 14.73±4133.26 17.28±7396.44 25.13±11578.56 27.51±10387.88 36.73±22540.99 31.33±16996.70
診察費(百元) 11.96±1558.96 13.58±1774.99 13.83±1679.69 13.89±1579.71 10.93±1346.60 10.96±1312.30 11.15±1462.58 11.92±1533.36
藥事服務費(百元) 1.94±277.08 2.21±302.18 2.49±324.60 2.74±333.05 2.32±307.98 2.50±325.27 2.44±334.95 2.53±337.14
總費用(百元) 65.56±11812.11 72.56±12120.16 80.45±12963.16 90.54±16999.39 83.59±17005.29 88.56±17846.60 103.6±32185.17 97.02±22566.45
表二十九 台中市西元 1996 年至 2003 年間之平均每位就醫者門診醫療利用情形(續)
平均每位就醫者門診醫療利用(平均值±標準差)
變項 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
糖尿病
醫療利用次數(人次) 8.42±9.27 8.25±9.73 9.28±9.92 9.30±9.22 9.45±8.65 9.87±8.36 9.99±7.87 10.11±7.88
用藥金額(百元) 58.64±8785.01 57.40±9472.90 75.73±1444.66 85.33±17903.23 91.17±21882.35 95.21±17210.22 101.16±12850.68 120.16±14780.48
診療費(百元) 13.32±4564.50 12.45±3138.46 19.52±5276.39 19.91±5364.72 25.61±9722.50 35.20±29309.97 34.67±27083.90 43.22±25148.80
診察費(百元) 16.49±1863.82 16.35±1971.59 18.14±2022.67 18.04±1827.68 17.84±1628.35 17.80±1520.23 18.80±1519.89 20.08±1552.79
藥事服務費(百元) 2.79±317.97 2.76±341.24 3.44±398.76 3.64±379.38 3.86±359.54 4.14±370.34 4.17±353.42 4.51±371.42
總費用(百元) 91.24±12030.30 88.96±12509.35 116.84±18526.20 126.92±22828.44 138.48±28188.05 152.36±35417.08 158.79±30893.15 187.89±30040.63
部分負擔(百元) 5.13±621.83 5.38±743.06 6.43±845.50 8.29±998.81 12.47±1421.90 14.88±1614.39 17.55±1901.84 18.29±1911.32
慢性肝病及肝硬化
醫療利用次數(人次) 2.91±4.23 3.09±4.18 3.24±4.02 3.69±5.46 3.56±4.28 3.46±4.46 3.98±4.75 3.88±4.99
用藥金額(百元) 12.09±5337.29 10.98±3473.43 14.30±3978.15 17.32±5077.30 19.76±4780.72 16.83±4370.14 24.46±6170.18 25.20±6271.61
診療費(百元) 9.51±2279.86 10.19±1914.01 11.96±2900.18 12.53±2925.55 12.24±1987.28 12.14±1998.04 14.86±2916.68 16.59±3409.36
診察費(百元) 5.8±874.88 6.23±851.24 6.45±804.68 7.49±1188.32 7.10±846.07 6.73±881.64 8.02±983.37 8.40±1139.23
藥事服務費(百元) 73.20±142.26 76.80±141.17 93.37±170.20 107.83±201.38 1.18±190.66 1.16±203.15 1.41±228.33 1.40±232.14
總費用(百元) 28.13±7286.86 28.16±5242.02 £ 38.42±8059.15 40.28±6464.70 36.86±6259.85 48.75±8805.27 51.60±9367.67
部分負擔(百元) 1.87±271.30 2.05±307.06 2.36±339.74 3.21±508.63 4.49±672.28 4.71±803.15 6.40±1035.52 6.59±1030.68 腎炎、腎症候群及腎變性病
醫療利用次數(人次) 4.12±10.07 3.63±7.35 3.58±4.93 4.74±7.43 6.02±7.73 7.48±10.37 7.28±9.66 7.48±10.65
用藥金額(百元) 23.52±6810.60 15.78±5254.49 18.15±5894.91 52.91±27906.16 67.55±33167.77 83.45±37773.20 80.39±49175.76 60.93±26995.62
診療費(百元) 163.92±92481.93 127.78±79389.63 178.38±99313.95 307.55±127895.30 569.54±173372.27 757.99±193768.63 745.01±199729.29 823.45±204799.96
診察費(百元) 5.95±760.13 6.33±821.49 6.50±873.94 8.20±1292.32 9.53±1312.66 10.30±1594.86 11.20±1512.21 11.96±1777.06
藥事服務費(百元) 0.85±155.68 0.92±137.79 1.00±190.11 1.33±266.66 1.77±290.97 2.26±399.78 2.12±427.96 2.10±369.25
總費用(百元) 194.24±97188.63 150.80±79801.01 204.04±99544.96 369.99±132863.87 648.38±176542.71 854.01±198641.72 838.73±207084.62 898.44±208125.66
部分負擔(百元) 2.00±296.05 2.44±455.96 2.53±451.12 3.43±674.57 5.62±1001.42 6.45±1118.14 6.56±1173.62 7.59±1444.62
表二十九 台中市西百元 1996 年至 2003 年間之平均每位就醫者門診醫療利用情形(續)
平均每位就醫者門診醫療利用(平均值±標準差)
變項 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
肺炎
醫療利用次數(人次) 2.55±3.16 2.79±3.66 2.81±3.87 2.62±3.26 2.28±2.76 2.20±2.52 2.05±2.29 2.02±2.14
用藥金額(百元) 3.17±855.67 3.69±899.00 3.81±1074.39 2.90±473.55 2.73±450.71 2.97±761.45 2.40±470.22 2.78±690.87
診療費(百元) 0.52±331.49 0.69±440.44 0.70±488.09 0.71±454.05 1.15±854.39 1.03±514.84 1.42±778.68 1.94±1147.51
診察費(百元) 5.11±624.17 5.66±720.32 5.84±782.76 5.44±677.38 4.64±541.33 4.71±550.75 5.02±582.34 5.13±567.76
藥事服務費(百元) 0.37±49.47 0.43±67.09 0.51±86.30 0.51±69.38 0.51±67.99 0.50±72.02 0.43±60.45 0.43±58.09
總費用(百元) 9.17±1412.01 10.47±1664.96 10.87±1809.24 9.57±1229.82 9.03±1323.47 9.22±1354.70 9.27±1328.55 10.28±1873.84
部分負擔(百元) 1.34±167.77 1.49±203.49 1.48±202.33 1.42±184.09 1.50±218.82 1.59±259.43 1.45±217.83 1.52±237.31
高血壓
醫療利用次數(人次) 7.41±7.85 8.35±9.03 7.61±7.23 8.31±7.12 8.41±6.79 8.50±6.42 8.34±6.80 8.31±7.02
用藥金額(百元) 59.90±9117.96 64.70±9783.54 65.46±9582.57 81.86±14073.87 90.25±17324.29 87.41±12448.14 85.99±10865.07 92.77±12597.77
診療費(百元) 7.11±1550.19 9.90±2662.79 9.97±2463.96 10.56±2991.15 12.76±5082.68 17.20±12311.33 14.97±4504.64 15.50±3925.41
診察費(百元) 14.90±1598.57 17.01±1876.13 15.46±1464.80 16.81±1437.16 16.76±1354.94 15.95±1232.18 16.60±1417.73 18.04±1546.05
藥事服務費(百元) 2.58±290.42 2.93±318.85 2.99±300.88 3.52±315.14 3.80±321.03 3.87±319.56 3.80±324.34 4.02±373.13
總費用(百元) 84.49±11213.91 94.54±12394.62 82.15±12048.98 112.74±17070.79 123.58±21149.44 124.42±19008.11 121.37±13854.60 130.32±15463.36
部分負擔(百元) 4.33±529.61 5.11±660.41 4.13±613.44 7.29±834.23 11.27±1221.70 12.82±1345.30 14.29±1612.51 13.48±1547.23
資料來源:國家衛生研究院全民健康保險資料庫
表三十顯示台中市西元 1996-2003 年間平均每位民眾門診醫 療利用情形。醫療利用次數方面,西元 1999 年以前較高之疾病 為心臟疾病、高血壓、肺炎,西元 2000 年以後為較高之疾病為 高血壓、心臟疾病、糖尿病;由歷年變化來看,心臟疾病、慢性 肝病及肝硬化腎炎、腎症候群及腎變性病等呈現起伏趨勢;惡性 腫瘤、腦血管疾病、糖尿病、高血壓等呈現上升趨勢;肺炎現先 降後升趨勢。醫療費用方面,整體而言,用藥金額佔所有費用項 目中較高比率之疾病為腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、慢性肝 病及肝硬化、高血壓等;診療費佔所有費用項目中較高比率之疾 病為惡性腫瘤、腎炎、腎症候群及腎變性病等;診察費佔所有費 用項目中較高比率之疾病為肺炎。另用藥金額及診療費合計佔總 費用最大部份之疾病為惡性腫瘤、腦血管疾病、心臟疾病、糖尿 病、慢性肝病及肝硬化、高血壓等;用藥金額及診察費合計佔總 費用最大部份之疾病為肺炎及高血壓。以總費用來看,惡性腫 瘤、腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、慢性肝病及肝硬化、腎炎、
腎症候群及腎變性病、高血壓等呈現逐年上升趨勢,肺炎呈現先 升後降;其中心臟疾病、腎炎、腎症候群及腎變性病、高血壓等 之總費用最高。
表三十 台中市西元 1996 年至 2003 年間之平均每位民眾門診醫療利用情形 平均每位民眾門診醫療利用(平均值±標準差)
變項 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
惡性腫瘤
醫療利用次數(人次) 0.05±0.74 0.06±0.95 0.09±1.52 0.1±1.55 0.18±1.58 0.2±1.63 0.2±1.56 0.23±2.15
用藥金額(元) 26.56±919.66 31.86±1150.23 69.81±2311.69 52.43±1443.58 101.43±3357.96 152.08±4235.93 173.52±6447.23 225.94±9014.23
診療費(元) 48.88±1482.96 84.09±2750.36 125.39±4097.37 146.61±5272.23 233.56±5329.28 265.55±4968.63 280.14±4769.01 340.20±7334.75
診察費(元) 9.24±143.39 11.39±176.93 16.21±290.03 18.08±301.87 36.42±314.36 39.37±317.68 41.66±316.86 48.29±464.59
藥事服務費(元) 1.48±29.97 1.78±36.55 3.18±65.64 3.36±61.97 5.25±62.37 6.24±75.76 6.07±66.93 7.70±104.90
總費用(元) 86.16±2078.89 129.12±3505.37 214.60±5735.98 220.47±6048.48 376.65±7119.59 463.25±7533.79 501.39±8873.25 622.13±13316.23
部分負擔(元) 1.81±32.12 2.45±34.32 2.52±38.16 3.83±55.35 12.65±91.13 14.04±99.85 16.98±127.20 20.51±152.29
腦血管疾病
醫療利用次數(人次) 0.08±1.19 0.1±1.29 0.11±1.34 0.11±1.38 0.12±1.57 0.12±1.64 0.13±1.90 0.13±1.74
用藥金額(元) 60.82±1058.20 69.84±1076.56 108.78±1664.09 126.29±1811.60 115.72±1809.55 112.21±1630.10 128.20±1855.54 147.97±2129.38
診療費(元) 34.94±1553.28 40.50±1270.83 51.80±1154.33 59.41±2136.73 85.74±2900.62 98.21±2588.98 117.05±3791.74 105.67±2461.16
診察費(元) 15.39±229.43 19.90±263.14 22.00±261.91 22.45±271.67 22.34±281.29 21.08±272.33 23.67±337.09 26.82±344.80
藥事服務費(元) 2.49±37.86 3.18±41.51 4.23±50.24 4.79±57.42 4.70±57.70 4.71±56.32 5.11±63.30 5.67±66.36
總費用(元) 113.64±2283.24 113.43±2137.18 186.81±2615.26 212.95±3341.12 228.50±3999.07 236.21±3785.64 274.04±4986.59 286.13±4105.39
部分負擔(元) 5.01±76.48 6.75±88.13 8.25±104.35 10.62±142.05 16.09±245.00 17.68±240.28 21.64±300.12 21.41±266.85
心臟疾病
醫療利用次數(人次) 0.54±2.90 0.67±3.39 0.71±3.41 0.72±3.28 0.37±2.31 0.40±2.43 0.42±2.63 0.43±2.55
用藥金額(元) 358.34±2616.71 435.45±2970.42 515.07±3426.85 593.85±4268.32 302.78±2972.49 319.93±3078.26 393.55±5500.79 383.90±3026.21
診療費(元) 107.44±1692.31 128.29±1502.67 153.52±1408.09 181.20±2452.42 168.34±3060.58 184.93±2779.00 264.41±6119.52 234.69±4722.90
診察費(元) 107.88±580.03 134.92±691.25 144.21±687.53 145.68±665.38 73.24±442.81 73.71±437.12 80.23±486.69 89.27±523.86
藥事服務費(元) 17.51±100.06 21.95±115.90 25.97±129.51 28.70±236.60 15.53±98.53 16.79±104.99 17.58±109.79 18.97±113.80
總費用(元) 591.16±4012.40 720.61±4392.14 838.78±4853.42 949.44±6163.11 559.89±4870.38 595.36±5129.55 745.77±9037.77 726.83±6681.70
部分負擔(元) 32.25±188.14 42.02±233.05 46.37±249.28 62.72±331.17 47.38±353.95 56.04±393.88 66.98±464.38 67.76±449.07
表三十 台中市西元 1996 年至 2003 年間之平均每位民眾門診醫療利用情形(續)
平均每位民眾門診醫療利用(平均值±標準差)
變項 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
糖尿病
醫療利用次數(人次) 0.15±1.68 0.20±1.97 0.24±2.19 0.26±2.16 0.26±2.10 0.29±2.19 0.31±2.22 0.33±2.28
用藥金額(元) 106.61±1418.56 138.68±1714.47 198.67±2631.75 235.29±3282.04 249.71±3911.77 277.06±3341.09 313.51±2860.33 381.03±3394.83
診療費(元) 24.21±639.67 30.07±523.35 51.22±908.87 54.90±947.72 70.16±1660.85 102.44±5029.71 107.43±4801.08 139.23±4573.54
診察費(元) 29.97±333.87 39.49±395.83 47.59±437.22 49.75±423.31 48.86±396.56 51.80±395.77 58.25±421.37 64.43±449.72
藥事服務費(元) 5.07±56.73 6.68±67.88 9.02±84.76 10.04±86.68 10.58±86.63 12.05±93.96 12.91±95.27 14.52±103.80
總費用(元) 165.86±2026.89 214.92±2374.23 306.50±3531.36 349.97±4319.57 379.32±5179.41 443.35±6556.36 492.1±6090.41 605.21±6329.19
部分負擔(元) 9.33±108.21 12.99±141.85 16.86±171.04 22.87±214.22 34.15±310.93 43.30±371.83 54.39±452.10 58.88±470.76
慢性肝病及肝硬化
醫療利用次數(人次) 0.12±1.03 0.15±1.12 0.16±1.13 0.18±1.45 0.13±1.07 0.15±1.16 0.16±1.23 0.15±1.23
用藥金額(元) 49.72±1107.83 51.63±78/7.90 70.47±935.39 84.65±1182.24 74.50±1001.01 72.48±968.59 98.17±1325.31 96.87±1320.66
診療費(元) 39.09±499.06 47.92±467.56 58.96±693.68 61.24±700.53 46.15±450.58 52.29±482.14 59.66±652.76 63.76±740.13
診察費(元) 23.84±211.39 29.29±226.77 31.78±226.64 36.59±308.18 26.76±212.67 28.99±228.27 32.21±252.12 32.28±275.46
藥事服務費(元) 3.01±32.28 3.61±34.65 4.60±42.83 5.27±50.20 4.45±43.29 4.99±48.24 5.67±53.46 5.40±52.88
總費用(元) 115.67±1578.67 132.45±1283.10 165.83±1563.35 187.75±1963.72 151.87±1470.33 158.74±1498.44 195.70±2005.88 198.30±2086.01
部分負擔(元) 7.68±66.32 9.67±79.51 11.65±91.11 15.69±131.97 16.94±156.00 20.31±192.11 25.67±242.41 25.33±238.38 腎炎、腎症候群及腎變性病
醫療利用次數(人次) 0.07±1.41 0.08±1.21 0.08±0.91 0.08±1.13 0.07±1.08 0.09±1.37 0.09±1.37 0.09±1.45
用藥金額(元) 39.46±930.93 34.55±810.15 41.30±928.41 87.15±3637.87 83.24±3747.76 96.73±4153.33 104.47±5666.26 76.2±3086.84
診療費(元) 275.01±12141.14 279.85±11880.95 405.91±15196.27 506.58±16845.46 701.85±20200.94 878.59±22333.03 968.08±24231.14 1029.82±24612.22
診察費(元) 9.98±124.51 13.86±152.71 14.79±163.50 13.51±195.74 11.74±179.39 11.94±203.70 14.56±213.71 14.96±238.71
藥事服務費(元) 1.42±22.88 2.02±29.00 2.28±32.31 2.18±38.10 2.18±37.68 2.62±49.29 2.76±54.28 2.62±47.32
總費用(元) 325.87±12811.00 330.27±11998.39 464.28±15302.00 609.43±17660.31 799.01±20817.56 989.89±23206.64 1089.86±25394.62 1123.60±25274.50
部分負擔(元) 3.35±46.10 5.34±76.25 5.75±77.71 5.64±96.79 6.93±127.07 7.47±138.47 8.52±152.76 9.49±181.89
表三十 台中市西元 1996 年至 2003 年間之平均每位民眾門診醫療利用情形(續)
平均每位民眾門診醫療利用(平均值±標準差)
變項 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
肺炎
醫療利用次數(人次) 0.33±1.43 0.40±1.69 0.44±1.85 0.4±1.58 0.24±1.32 0.19±0.96 0.19±0.91 0.15±0.80
用藥金額(元) 41.53±327.46 52.60±363.08 60.15±448.66 44.22±212.22 28.64±168.21 25.56±238.29 21.87±157.76 21.18±204.41
診療費(元) 6.82±121.17 9.87±168.03 11.06±195.47 10.85±179.06 12.06±278.84 8.87±153.69 12.88±238.36 14.75±320.77
診察費(元) 66.89±284.05 80.67±336.28 92.13±376.74 82.97±328.93 48.65±225.64 40.55±208.67 45.71±227.41 39.11±207.57
藥事服務費(元) 4.81±21.76 6.16±29.49 8.05±38.10 7.74±32.66 5.33±26.96 4.33±25.40 3.95±22.10 3.28±19.68
總費用(元) 120.05±597.09 149.30±727.41 171.39±820.33 145.78±590.44 94.68±510.01 79.30±473.91 84.42±481.38 78.32±584.57
部分負擔(元) 17.60±75.75 21.20±92.76 23.41±92.86 21.67±88.17 15.69±84.39 13.65±88.13 13.23±77.87 11.59±76.92
高血壓
醫療利用次數(人次) 0.34±2.29 0.42±2.73 0.39±2.34 0.45±2.51 0.46±2.49 0.49±2.52 0.53±2.67 0.55±2.75
用藥金額(元) 275.88±2323.96 327.22±2616.38 335.06±2603.04 444.43±3766.11 497.19±4555.95 509.76±3636.52 549.77±3459.21 615.72±3982.18
診療費(元) 32.74±364.35 50.05±636.56 51.05±598.92 57.32±736.53 70.3±1227.36 100.30±2998.90 95.73±1195.97 102.87±1082.00
診察費(元) 68.65±463.85 86.04±562.84 79.14±475.21 91.26±507.06 92.34±497.29 93.00±477.63 106.16±541.66 119.71±600.09
藥事服務費(元) 11.87±82.46 14.82±96.21 15.28±94.64 19.10±108.36 20.96±114.92 22.57±119.07 24.31±123.98 26.67±138.75
總費用(元) 389.14±2986.84 478.12±3471.65 420.45±3271.11 612.12±4725.68 680.8±5706.62 725.63±5436.31 775.96±4591.01 864.99±5136.39
部分負擔(元) 19.92±145.33 25.86±185.96 21.14±165.92 39.56±254.96 62.10±385.07 74.78±442.43 91.34±536.88 89.45±520.87
資料來源:國家衛生研究院全民健康保險資料庫