• 沒有找到結果。

■學校名稱: 西屯區大仁國小

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "■學校名稱: 西屯區大仁國小"

Copied!
6
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

107 ■學校代碼: 193626

■行政分區: 西屯區

■學校名稱: 西屯區大仁國小

■編班人員: 註冊設備組長林晏霆

■編班時刻: 2018-07-19 09:14:07

■印表時刻: 2018-07-19 11:11:28

●班群資料

NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數

1 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 27

2 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 26

3 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 26

4 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 24

5 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 23

6 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 23

7 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 21

8 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 20

9 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 20

●學生資料

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

1 1 1 1-001 張詠○ 女 班群A

2 1 2 1-002 呂翊○ 男 班群A

3 1 3 1-003 廖紳○ 男 班群C

4 1 4 1-004 莊渝○ 女 班群B

5 1 5 1-006 林采○ 女 班群C

6 1 6 1-007 陶顗○ 女 班群C

7 1 7 1-008 何承○ 男 班群B

8 1 8 1-009 林晉○ 男 班群C

9 1 9 1-010 林品○ 女 班群B

10 1 10 1-011 廖子○ 女 班群C

11 1 11 1-012 林裎○ 男 班群C

12 1 12 1-013 熊千○ 男 班群A

13 1 13 1-014 李冠○ 男 班群B

14 1 14 1-015 劉冠○ 女 班群A

15 1 15 1-016 何音○ 女 班群A

16 1 16 1-017 蔡昕○ 女 班群A

17 1 17 1-018 何畇○ 女 班群B

18 1 18 1-019 何旻○ 男 班群A

19 1 19 1-020 蔡宇○ 男 班群C

20 1 20 1-021 劉美○ 女 班群C

21 1 21 1-022 蕭若○ 女 班群C

22 1 22 1-023 李亮○ 女 班群B

23 1 23 1-024 何宥○ 女 班群C

24 1 24 1-025 劉韋○ 男 班群B

25 1 25 1-026 廖敏○ 女 班群C

26 1 26 1-027 黃壬○ 男 班群B

27 1 27 1-028 江晟○ 男 班群A

28 1 28 1-029 賴律○ 男 班群A

29 1 29 1-030 劉子○ 男 班群C

(2)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

30 1 30 1-031 梁○ 女 班群A

31 1 31 1-032 蔡曉○ 女 班群B

32 1 32 1-033 王斯○ 男 班群C

33 1 33 1-034 郭子○ 男 班群B

34 1 34 1-035 余芳○ 女 班群C

35 1 35 1-036 黃靖○ 女 班群A

36 1 36 1-037 勾恩○ 女 班群C

37 1 37 1-038 盧震○ 男 班群C

38 1 38 1-039 吳祈○ 男 班群B

39 1 39 1-040 林瑀○ 女 班群A

40 1 40 1-041 林瑀○ 女 班群B

41 1 41 1-042 許絜○ 女 班群A

42 1 42 1-043 王博○ 男 班群A

43 1 43 1-044 黃威○ 男 班群A

44 1 44 1-045 張承○ 男 班群A

45 1 45 1-046 鐘紫○ 女 班群B

46 1 46 1-047 廖浚○ 男 班群B

47 1 47 1-048 吳苡○ 女 班群A

48 1 48 1-049 洪苡○ 女 班群A

49 1 49 1-050 林欣○ 女 班群C

50 1 50 1-051 劉○ 男 班群B

51 1 51 1-052 張恩○ 男 班群B

52 1 52 1-054 傅丞○ 女 班群A

53 1 53 1-055 許育○ 男 班群B

54 1 54 1-056 林書○ 男 班群C

55 1 55 1-057 陳夏○ 女 班群B

56 1 56 1-058 蔡煒○ 女 班群B

57 1 57 1-059 郭宇○ 男 班群B

58 1 58 1-060 李柏○ 男 班群A

59 1 59 1-061 廖紫○ 女 班群B

60 1 60 1-062 蕭淨○ 女 班群C

61 1 61 1-063 林于○ 女 班群A

62 1 62 1-064 宋蘊○ 男 班群C

63 1 63 1-065 李浡○ 男 班群A

64 1 64 1-066 丁姵○ 女 班群B

65 1 65 1-067 楊孟○ 男 班群B

66 1 66 1-068 林苡○ 女 班群C

67 1 67 1-069 遲沛○ 男 班群C

68 1 68 1-070 許紓○ 女 班群B

69 1 69 1-071 羅琳○ 女 班群C

70 1 70 1-072 矯思○ 女 班群C

71 1 71 1-073 游昊○ 男 班群A

72 1 72 1-074 張萓○ 女 班群A

73 1 73 1-075 巫詠○ 女 班群A

74 1 74 1-076 李奕○ 男 班群B

(3)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

75 1 75 1-077 吳昱○ 男 班群A

76 1 76 1-078 王宥○ 男 班群C

77 1 77 1-079 李智○ 男 班群C

78 1 78 1-080 范洧○ 男 班群A

79 1 79 1-128 陳潔○ 女 班群B

80 3 1 20101 林昱○ 男 班群B

81 3 2 20102 陳泓○ 男 班群A

82 3 3 20103 潘宇○ 男 班群C

83 3 4 20105 莊秉○ 男 班群C

84 3 5 20106 王允○ 男 班群B

85 3 6 20107 林育○ 男 班群B

86 3 7 20108 蔡錫○ 男 班群A

87 3 8 20109 許博○ 男 班群C

88 3 9 20110 郭羿○ 男 班群B

89 3 10 20111 何承○ 男 班群C

90 3 11 20112 陳靖○ 男 班群C

91 3 12 20115 陳苡○ 女 班群C

92 3 13 20116 王憶○ 女 班群C

93 3 14 20117 傅芊○ 女 班群A

94 3 15 20118 粘家○ 女 班群A

95 3 16 20119 賴又○ 女 班群C

96 3 17 20120 謝艾○ 女 班群A

97 3 18 20121 劉乃○ 女 班群B

98 3 19 20122 黃潔○ 女 班群A

99 3 20 20123 葉子○ 女 班群C

100 3 21 20125 洪愛○ 女 班群A

101 3 22 20126 胡羽○ 女 班群B

102 3 23 20201 王義○ 男 班群C

103 3 24 20203 徐弘○ 男 班群C

104 3 25 20204 張棨○ 男 班群A

105 3 26 20205 王翊○ 男 班群A

106 3 27 20206 遲睿○ 男 班群B

107 3 28 20207 陳昱○ 男 班群A

108 3 29 20208 張峻○ 男 班群C

109 3 30 20209 巫旻○ 男 班群A

110 3 31 20210 何承○ 男 班群B

111 3 32 20211 陳映○ 男 班群A

112 3 33 20212 黃子○ 男 班群B

113 3 34 20213 林洺○ 女 班群B

114 3 35 20214 范宇○ 女 班群A

115 3 36 20215 鍾巧○ 女 班群B

116 3 37 20216 謝佩○ 女 班群B

117 3 38 20217 王馨○ 女 班群B

118 3 39 20218 陳嘉○ 女 班群B

119 3 40 20219 謝芳○ 女 班群A

(4)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

120 3 41 20220 何昀○ 女 班群C

121 3 42 20221 何汶○ 女 班群A

122 3 43 20222 蔡旻○ 女 班群C

123 3 44 20223 陳鈺○ 男 班群B

124 3 45 20224 蔡瑋○ 男 班群B

125 3 46 20301 陳泓○ 男 班群B

126 3 47 20302 陳孜○ 男 班群A

127 3 48 20303 劉富○ 男 班群A

128 3 49 20304 張泳○ 男 班群A

129 3 50 20306 黃成○ 男 班群A

130 3 51 20307 鄧永○ 男 班群B

131 3 52 20308 李湟○ 男 班群A

132 3 53 20309 黃柏○ 男 班群C

133 3 54 20310 趙啟○ 男 班群C

134 3 55 20311 施計○ 男 班群A

135 3 56 20312 趙耀○ 男 班群C

136 3 57 20313 江宜○ 男 班群B

137 3 58 20314 林依○ 女 班群B

138 3 59 20315 杜王首○ 女 班群A

139 3 60 20316 黃靖○ 女 班群C

140 3 61 20317 蘇妍○ 女 班群C

141 3 62 20318 陳悅○ 女 班群C

142 3 63 20319 謝亞○ 女 班群B

143 3 64 20320 温心○ 女 班群A

144 3 65 20321 廖于○ 女 班群B

145 3 66 20322 林彥○ 女 班群B

146 3 67 20323 金瑞○ 女 班群A

147 3 68 20324 趙宥○ 女 班群C

148 3 69 20325 廖子○ 女 班群C

149 3 70 20326 曾駟○ 男 班群C

150 5 1 40101 何御○ 男 班群B

151 5 2 40102 李品○ 男 班群B

152 5 4 40104 傅裕○ 男 班群B

153 5 5 40105 李宇○ 男 班群C

154 5 7 40108 方若○ 男 班群B

155 5 8 40109 施計○ 男 班群B

156 5 9 40110 陳唯○ 男 班群A

157 5 11 40112 張勝○ 男 班群C

158 5 12 40113 洪聖○ 男 班群B

159 5 13 40114 林禾○ 男 班群A

160 5 14 40115 陳智○ 男 班群C

161 5 15 40116 柯昱○ 男 班群A

162 5 16 40117 劉宥○ 女 班群B

163 5 17 40118 賴姸○ 女 班群C

164 5 18 40119 黃紫○ 女 班群B

(5)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

165 5 19 40120 何育○ 女 班群B

166 5 20 40121 潘芊○ 女 班群C

167 5 21 40122 王嘉○ 女 班群C

168 5 22 40123 林湘○ 女 班群C

169 5 23 40124 賴筱○ 女 班群B

170 5 24 40125 張義○ 男 班群B

171 5 25 40201 巫旻○ 男 班群A

172 5 26 40203 蔡鎮○ 男 班群A

173 5 27 40204 林宏○ 男 班群C

174 5 30 40207 徐英○ 男 班群B

175 5 31 40208 魏辰○ 男 班群B

176 5 32 40209 邱東○ 男 班群A

177 5 33 40210 陳秉○ 男 班群A

178 5 34 40211 宋宜○ 男 班群C

179 5 35 40212 徐碩○ 男 班群A

180 5 37 40214 劉玹○ 男 班群A

181 5 38 40215 王郁○ 女 班群C

182 5 39 40216 鍾雅○ 女 班群B

183 5 40 40217 陳羽○ 女 班群A

184 5 41 40218 蔡鈞○ 女 班群B

185 5 42 40219 傅家○ 女 班群A

186 5 43 40220 莊芯○ 女 班群B

187 5 44 40221 張芷○ 女 班群B

188 5 45 40222 樂曼○ 女 班群A

189 5 46 40223 陳柔○ 女 班群A

190 5 48 40225 吳冠○ 男 班群C

191 5 51 40302 賴君○ 男 班群A

192 5 52 40303 葉宇○ 男 班群C

193 5 54 40305 張右○ 男 班群C

194 5 55 40306 林義○ 男 班群C

195 5 56 40307 陳朋○ 男 班群C

196 5 59 40310 蕭子○ 男 班群B

197 5 60 40311 李奕○ 男 班群A

198 5 61 40312 洪宥○ 男 班群B

199 5 63 40314 徐智○ 男 班群C

200 5 64 40315 陳鈺○ 男 班群B

201 5 65 40316 吳秉○ 男 班群A

202 5 66 40317 林璟○ 男 班群C

203 5 67 40318 黃靖○ 女 班群A

204 5 68 40319 蕭宇○ 女 班群C

205 5 69 40320 梁 ○ 女 班群C

206 5 70 40321 劉芷○ 女 班群A

207 5 71 40322 胡謝承○ 女 班群A

208 5 72 40323 林宜○ 女 班群A

209 5 73 40324 詹雯○ 女 班群C

(6)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

210 5 74 40325 謝依○ 女 班群A

參考文獻

相關文件

參賽學校每隊補助 500 元整,請各校填妥領據(抬頭:臺中市北屯區北屯國 民小學)及支出明細表各

西屯區 國安國小 阿美族語/海岸阿美語 高月仙 3 西屯區 永安國小 阿美語/海岸阿美語 高月仙 1 南屯區 惠文國小 阿美族語/海岸阿美語 高月仙 1 豐原區 豐原國小 阿美族/海岸阿美族

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]