• 沒有找到結果。

■學校名稱: 西屯區協和國小

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "■學校名稱: 西屯區協和國小"

Copied!
11
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

107 ■學校代碼: 193625

■行政分區: 西屯區

■學校名稱: 西屯區協和國小

■編班人員: 註冊組長許瑞娥

■編班時刻: 2018-07-19 09:00:46

■印表時刻: 2018-07-19 11:51:35

●班群資料

NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數

1 分校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群G 17

2 分校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群H 17

3 分校 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 20

4 分校 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 20

5 本校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 27

6 本校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 27

7 本校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 27

8 本校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 27

9 本校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 27

10 本校 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 27

11 本校 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 27

12 本校 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 27

13 本校 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 27

14 本校 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 26

15 本校 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 26

16 本校 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 23

17 本校 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 23

18 本校 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 23

19 本校 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 24

●學生資料

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

1 1 11 1-016 林科○ 男 班群A

2 1 14 1-019 何彥○ 男 班群A

3 1 17 1-023 曾永○ 男 班群A

4 1 21 1-030 游長○ 男 班群A

5 1 26 1-036 陳泊○ 男 班群A

6 1 29 1-041 陳俞○ 男 班群A

7 1 33 1-050 李品○ 男 班群A

8 1 36 1-056 黃靖○ 男 班群A

9 1 44 1-066 陳彥○ 男 班群A

10 1 59 1-093 賴禹○ 女 班群A

11 1 65 1-101 梁明○ 女 班群A

12 1 66 1-102 游詩○ 女 班群A

13 1 74 1-112 江詠○ 女 班群A

14 1 75 1-113 謝依○ 女 班群A

15 1 85 1-126 廖韋○ 女 班群A

16 1 92 1-136 郭佳○ 女 班群A

17 1 93 1-137 郭湉○ 女 班群A

18 1 94 1-139 蔡香○ 女 班群A

19 1 100 1-147 楊凱○ 女 班群A

(2)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

20 1 104 1-151 陳薇○ 女 班群A

21 1 105 1-152 黃唯○ 女 班群A

22 1 114 1-165 王曉○ 女 班群A

23 1 125 1-188 林靖○ 男 班群A

24 1 146 1-219 康銘○ 男 班群A

25 1 149 1-222 蘇亞○ 女 班群A

26 1 155 1-231 李品○ 男 班群A

27 1 159 1-237 曹雲○ 男 班群A

28 1 1 1-001 申浩○ 男 班群B

29 1 5 1-009 廖峻○ 男 班群B

30 1 8 1-013 賴澤○ 男 班群B

31 1 12 1-017 余文○ 男 班群B

32 1 23 1-033 張凱○ 男 班群B

33 1 37 1-057 張晁○ 男 班群B

34 1 51 1-078 吳浤○ 男 班群B

35 1 53 1-081 陳俊○ 男 班群B

36 1 54 1-082 陳彥○ 男 班群B

37 1 55 1-083 黃紹○ 男 班群B

38 1 57 1-091 陳宜○ 女 班群B

39 1 58 1-092 黃可○ 女 班群B

40 1 63 1-099 陳偲○ 女 班群B

41 1 67 1-103 許至○ 女 班群B

42 1 70 1-106 楊依○ 女 班群B

43 1 71 1-107 江梓○ 女 班群B

44 1 82 1-122 林怡○ 女 班群B

45 1 84 1-124 高靚○ 女 班群B

46 1 89 1-131 藍勻○ 女 班群B

47 1 102 1-149 江貞○ 女 班群B

48 1 106 1-153 陳玥○ 女 班群B

49 1 113 1-162 湯釉○ 女 班群B

50 1 135 1-202 黄杰○ 男 班群B

51 1 136 1-204 魏廷○ 男 班群B

52 1 137 1-206 蕭珮○ 女 班群B

53 1 148 1-221 黃若○ 女 班群B

54 1 160 1-238 林廷○ 男 班群B

55 1 4 1-007 朱翊○ 女 班群C

56 1 6 1-010 黃廉○ 男 班群C

57 1 16 1-022 洪榮○ 男 班群C

58 1 20 1-028 曾恩○ 男 班群C

59 1 27 1-037 林鈺○ 男 班群C

60 1 30 1-043 張宇○ 男 班群C

61 1 31 1-044 林裕○ 男 班群C

62 1 34 1-053 蔡承○ 男 班群C

63 1 38 1-058 曾詠○ 男 班群C

64 1 40 1-061 辜健○ 男 班群C

(3)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

65 1 42 1-064 楊嘉○ 男 班群C

66 1 45 1-067 辛啟○ 男 班群C

67 1 52 1-080 黃皓○ 男 班群C

68 1 69 1-105 侯嘉○ 女 班群C

69 1 73 1-111 林毓○ 女 班群C

70 1 77 1-116 管希○ 女 班群C

71 1 83 1-123 林禹○ 女 班群C

72 1 109 1-157 何筠○ 女 班群C

73 1 111 1-160 許鴻○ 女 班群C

74 1 124 1-187 林恩○ 女 班群C

75 1 126 1-189 濮嘉○ 女 班群C

76 1 139 1-209 唐可○ 女 班群C

77 1 144 1-216 林姵○ 女 班群C

78 1 145 1-217 陳胤○ 女 班群C

79 1 147 1-220 王楷○ 女 班群C

80 1 154 1-230 蕭宇○ 男 班群C

81 1 158 1-236 許喬○ 女 班群C

82 1 3 1-005 張嘉○ 女 班群D

83 1 18 1-024 吳家○ 男 班群D

84 1 24 1-034 陳葑○ 男 班群D

85 1 28 1-040 王彥○ 男 班群D

86 1 32 1-048 高立○ 男 班群D

87 1 41 1-063 林鴻○ 男 班群D

88 1 46 1-068 黃聖○ 男 班群D

89 1 47 1-072 洪鼎○ 男 班群D

90 1 50 1-075 余姜○ 男 班群D

91 1 60 1-095 林珍○ 女 班群D

92 1 78 1-117 張子○ 女 班群D

93 1 81 1-120 蔡宇○ 女 班群D

94 1 87 1-128 黃昱○ 女 班群D

95 1 90 1-132 張鳳○ 女 班群D

96 1 96 1-141 林子○ 女 班群D

97 1 101 1-148 楊苡○ 女 班群D

98 1 112 1-161 周愛○ 女 班群D

99 1 120 1-176 賴卉○ 女 班群D

100 1 127 1-192 林○ 男 班群D

101 1 130 1-196 張芸○ 女 班群D

102 1 133 1-200 張晟○ 男 班群D

103 1 140 1-210 陳孟○ 女 班群D

104 1 142 1-212 許庭○ 男 班群D

105 1 143 1-214 陳以○ 男 班群D

106 1 151 1-224 曼蔻蔻·許昕○ 女 班群D

107 1 156 1-232 劉硯○ 男 班群D

108 1 162 1-241 丁維○ 女 班群D

109 1 10 1-015 楊昌○ 男 班群E

(4)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

110 1 15 1-020 陳又○ 男 班群E

111 1 19 1-026 葉峻○ 男 班群E

112 1 22 1-031 林知○ 男 班群E

113 1 25 1-035 何傑○ 男 班群E

114 1 35 1-054 張丞○ 男 班群E

115 1 39 1-059 蕭聖○ 男 班群E

116 1 49 1-074 郭品○ 男 班群E

117 1 56 1-087 張凱○ 男 班群E

118 1 61 1-096 江冠○ 女 班群E

119 1 62 1-098 陳虹○ 女 班群E

120 1 68 1-104 李盈○ 女 班群E

121 1 79 1-118 林育○ 女 班群E

122 1 80 1-119 陳樂○ 女 班群E

123 1 97 1-142 蘇珮○ 女 班群E

124 1 99 1-145 吳昕○ 女 班群E

125 1 103 1-150 高德○ 女 班群E

126 1 107 1-154 張玉○ 女 班群E

127 1 110 1-159 江佩○ 女 班群E

128 1 116 1-171 黃翊○ 女 班群E

129 1 118 1-173 劉奕○ 男 班群E

130 1 122 1-182 蕭睿○ 男 班群E

131 1 128 1-193 邱伯○ 男 班群E

132 1 138 1-207 蔡采○ 女 班群E

133 1 152 1-225 張煜○ 男 班群E

134 1 153 1-226 陳語○ 女 班群E

135 1 157 1-233 凃恩○ 女 班群E

136 1 2 1-004 蔡孟○ 女 班群F

137 1 7 1-011 劉恩○ 男 班群F

138 1 9 1-014 許軒○ 男 班群F

139 1 13 1-018 陳鋒○ 男 班群F

140 1 43 1-065 林煜○ 男 班群F

141 1 48 1-073 陳品○ 男 班群F

142 1 64 1-100 李侑○ 女 班群F

143 1 72 1-110 張姵○ 女 班群F

144 1 76 1-114 薛喨○ 女 班群F

145 1 86 1-127 洪珮○ 女 班群F

146 1 88 1-130 江紫○ 女 班群F

147 1 91 1-135 葉子○ 女 班群F

148 1 95 1-140 吳安○ 女 班群F

149 1 98 1-144 范喬○ 女 班群F

150 1 108 1-156 林昀○ 女 班群F

151 1 115 1-169 陳奕○ 男 班群F

152 1 117 1-172 張芸○ 女 班群F

153 1 119 1-175 紀沛○ 男 班群F

154 1 121 1-177 呂恩○ 女 班群F

(5)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

155 1 123 1-185 林沛○ 女 班群F

156 1 129 1-195 李紀○ 男 班群F

157 1 131 1-198 葉鴻○ 男 班群F

158 1 132 1-199 施志○ 男 班群F

159 1 134 1-201 許睿○ 男 班群F

160 1 141 1-211 蔡文○ 男 班群F

161 1 150 1-223 黃奕○ 男 班群F

162 1 161 1-240 鄭禹○ 女 班群F

163 1 2 1-038 翁承○ 男 班群G

164 1 3 1-047 陳宏○ 男 班群G

165 1 5 1-060 葉秉○ 男 班群G

166 1 7 1-079 廖韋○ 男 班群G

167 1 9 1-085 蕭睿○ 男 班群G

168 1 10 1-086 蔡昕○ 男 班群G

169 1 11 1-094 許絜○ 女 班群G

170 1 14 1-121 江璟○ 女 班群G

171 1 15 1-133 葉思○ 女 班群G

172 1 21 1-164 蔡沛○ 女 班群G

173 1 23 1-181 盧敬○ 男 班群G

174 1 25 1-205 朱亭○ 女 班群G

175 1 26 1-208 陳芷○ 女 班群G

176 1 27 1-213 林妍○ 女 班群G

177 1 29 1-227 張浩○ 男 班群G

178 1 31 1-229 林昕○ 女 班群G

179 1 34 1-239 潘心○ 女 班群G

180 1 1 1-012 楊尚○ 男 班群H

181 1 4 1-049 吳一○ 男 班群H

182 1 6 1-069 劉祐○ 男 班群H

183 1 8 1-084 顏無○ 男 班群H

184 1 12 1-097 張棋○ 女 班群H

185 1 13 1-108 蔡羽○ 女 班群H

186 1 16 1-134 魏霈○ 女 班群H

187 1 17 1-143 葉秉○ 女 班群H

188 1 18 1-155 陳俞○ 女 班群H

189 1 19 1-158 吳沁○ 女 班群H

190 1 20 1-163 唐語○ 女 班群H

191 1 22 1-170 郭昊○ 男 班群H

192 1 24 1-184 陳智○ 男 班群H

193 1 28 1-215 郭妘○ 女 班群H

194 1 30 1-228 柳旻○ 女 班群H

195 1 32 1-234 蔡易○ 男 班群H

196 1 33 1-235 賴玉燕○ 女 班群H

197 3 1 20101 林哲○ 男 班群A

198 3 5 20106 粘庭○ 男 班群A

199 3 8 20109 許閔○ 男 班群A

(6)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

200 3 11 20112 黃崇○ 男 班群A

201 3 13 20115 林涵○ 女 班群A

202 3 15 20117 陳樂○ 女 班群A

203 3 16 20118 巫育○ 女 班群A

204 3 22 20124 邱若○ 女 班群A

205 3 23 20125 張以○ 女 班群A

206 3 33 20208 鄭凱○ 男 班群A

207 3 42 20219 王子○ 女 班群A

208 3 44 20221 江禹○ 女 班群A

209 3 47 20225 羅鈺○ 女 班群A

210 3 58 20306 張旻○ 男 班群A

211 3 67 20315 張柏○ 男 班群A

212 3 75 20323 黃資○ 女 班群A

213 3 76 20324 陳莉○ 女 班群A

214 3 79 20401 何○ 男 班群A

215 3 80 20402 陳士○ 男 班群A

216 3 82 20404 邱宥○ 男 班群A

217 3 92 20414 李柏○ 男 班群A

218 3 102 20424 陳宥○ 女 班群A

219 3 111 20506 張䇾○ 男 班群A

220 3 113 20508 張智○ 男 班群A

221 3 125 20520 李芊○ 女 班群A

222 3 126 20521 林禹○ 女 班群A

223 3 18 20120 黃歆○ 女 班群B

224 3 19 20121 許芸○ 女 班群B

225 3 25 20127 廖珞○ 女 班群B

226 3 27 20202 楊倫○ 男 班群B

227 3 28 20203 許睿○ 男 班群B

228 3 32 20207 張宏○ 男 班群B

229 3 34 20209 林威○ 男 班群B

230 3 36 20212 謝秉○ 男 班群B

231 3 43 20220 廖芷○ 女 班群B

232 3 46 20223 陳可○ 女 班群B

233 3 49 20227 蔡諄○ 女 班群B

234 3 50 20228 江沛○ 女 班群B

235 3 51 20229 林香○ 女 班群B

236 3 52 20230 張晏○ 女 班群B

237 3 53 20301 林煜○ 男 班群B

238 3 55 20303 曾博○ 男 班群B

239 3 59 20307 彭文○ 男 班群B

240 3 65 20313 紀禹○ 男 班群B

241 3 89 20411 謝佑○ 男 班群B

242 3 112 20507 王建○ 男 班群B

243 3 114 20509 曾仲○ 男 班群B

244 3 116 20511 廖建○ 男 班群B

(7)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

245 3 120 20515 張涵○ 女 班群B

246 3 121 20516 李玉○ 女 班群B

247 3 130 20525 陳沛○ 女 班群B

248 3 131 20526 張欣○ 女 班群B

249 3 6 20107 詹維○ 男 班群C

250 3 10 20111 賴宏○ 男 班群C

251 3 20 20122 陳可○ 女 班群C

252 3 26 20201 林枻○ 男 班群C

253 3 35 20211 洪敬○ 男 班群C

254 3 40 20217 林昕○ 女 班群C

255 3 45 20222 陳恩○ 女 班群C

256 3 48 20226 劉芷○ 女 班群C

257 3 56 20304 陳郡○ 男 班群C

258 3 61 20309 許奕○ 男 班群C

259 3 64 20312 李俊○ 男 班群C

260 3 71 20319 林宛○ 女 班群C

261 3 72 20320 陳道○ 女 班群C

262 3 74 20322 曾永○ 女 班群C

263 3 81 20403 詹承○ 男 班群C

264 3 91 20413 陳爵○ 男 班群C

265 3 95 20417 趙映○ 女 班群C

266 3 106 20429 黃品○ 男 班群C

267 3 107 20501 江科○ 男 班群C

268 3 108 20502 曾恩○ 男 班群C

269 3 109 20504 林承○ 男 班群C

270 3 110 20505 李家○ 男 班群C

271 3 123 20518 童薇○ 女 班群C

272 3 127 20522 李誼○ 女 班群C

273 3 128 20523 羅婕○ 女 班群C

274 3 132 20527 趙研○ 女 班群C

275 3 133 20528 黃婕○ 女 班群C

276 3 3 20104 邵敬○ 男 班群D

277 3 12 20114 陳柏○ 男 班群D

278 3 21 20123 楊千○ 女 班群D

279 3 24 20126 林佩○ 女 班群D

280 3 30 20205 劉孟○ 男 班群D

281 3 39 20216 葉濡○ 女 班群D

282 3 54 20302 丁冠○ 男 班群D

283 3 60 20308 張仁○ 男 班群D

284 3 66 20314 陳哲○ 男 班群D

285 3 68 20316 黃羽○ 女 班群D

286 3 69 20317 彭馨○ 女 班群D

287 3 78 20326 干子○ 女 班群D

288 3 84 20406 張源○ 男 班群D

289 3 85 20407 陳子○ 男 班群D

(8)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

290 3 86 20408 陳相○ 男 班群D

291 3 87 20409 張睿○ 男 班群D

292 3 88 20410 廖紘○ 男 班群D

293 3 94 20416 廖妍○ 女 班群D

294 3 97 20419 薛筠○ 女 班群D

295 3 98 20420 陳薇○ 女 班群D

296 3 99 20421 施柔○ 女 班群D

297 3 101 20423 楊雅○ 女 班群D

298 3 104 20426 蔡昀○ 女 班群D

299 3 105 20428 黃奕○ 女 班群D

300 3 115 20510 黃睦○ 男 班群D

301 3 117 20512 張愷○ 男 班群D

302 3 118 20513 李銘○ 男 班群D

303 3 2 20102 陳宥○ 男 班群E

304 3 4 20105 張承○ 男 班群E

305 3 7 20108 潘靖○ 男 班群E

306 3 9 20110 張皓○ 男 班群E

307 3 14 20116 黃心○ 女 班群E

308 3 17 20119 林芷○ 女 班群E

309 3 29 20204 詹哲○ 男 班群E

310 3 31 20206 廖康○ 男 班群E

311 3 37 20214 張均○ 男 班群E

312 3 38 20215 賴峻○ 男 班群E

313 3 41 20218 童薇○ 女 班群E

314 3 57 20305 黃永○ 男 班群E

315 3 62 20310 張立○ 男 班群E

316 3 63 20311 廖浚○ 男 班群E

317 3 70 20318 賴子○ 女 班群E

318 3 73 20321 王曦○ 女 班群E

319 3 77 20325 吳沛○ 女 班群E

320 3 83 20405 楊倫○ 男 班群E

321 3 90 20412 許仁○ 男 班群E

322 3 93 20415 葉姝○ 女 班群E

323 3 96 20418 江晨○ 女 班群E

324 3 100 20422 高新○ 女 班群E

325 3 103 20425 莊馥○ 女 班群E

326 3 119 20514 李冠○ 男 班群E

327 3 122 20517 林姿○ 女 班群E

328 3 124 20519 濮羽○ 女 班群E

329 3 129 20524 陳紫○ 女 班群E

330 5 5 40105 林秉○ 男 班群A

331 5 11 40111 沈宥○ 男 班群A

332 5 14 40114 張惇○ 男 班群A

333 5 19 40119 簡希○ 女 班群A

334 5 21 40121 鄭筠○ 女 班群A

(9)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

335 5 22 40122 蘇秀○ 女 班群A

336 5 26 40126 白薰○ 女 班群A

337 5 33 40205 張中○ 男 班群A

338 5 41 40213 趙文○ 男 班群A

339 5 42 40214 蘇晉○ 男 班群A

340 5 52 40224 王詩○ 女 班群A

341 5 57 40301 吳彥○ 男 班群A

342 5 61 40305 徐熙○ 男 班群A

343 5 66 40310 何宸○ 男 班群A

344 5 68 40312 陳昱○ 男 班群A

345 5 73 40317 陳羚○ 女 班群A

346 5 81 40325 陳柔○ 女 班群A

347 5 89 40404 林宥○ 男 班群A

348 5 92 40407 吳鎮○ 男 班群A

349 5 94 40409 陳冠○ 男 班群A

350 5 101 40416 翁緯○ 女 班群A

351 5 102 40417 王唯○ 女 班群A

352 5 110 40425 賴艾○ 女 班群A

353 5 9 40109 林旻○ 男 班群B

354 5 15 40115 余冠○ 男 班群B

355 5 16 40116 李承○ 男 班群B

356 5 23 40123 林湘○ 女 班群B

357 5 28 40128 廖昱○ 女 班群B

358 5 31 40203 李覲○ 男 班群B

359 5 36 40208 林承○ 男 班群B

360 5 38 40210 小林穩○ 男 班群B

361 5 43 40215 林奕○ 男 班群B

362 5 44 40216 周菀○ 女 班群B

363 5 47 40219 鄭卉○ 女 班群B

364 5 48 40220 李品○ 女 班群B

365 5 51 40223 邱德○ 女 班群B

366 5 55 40227 廖紫○ 女 班群B

367 5 67 40311 張凱○ 男 班群B

368 5 69 40313 曾冠○ 男 班群B

369 5 82 40326 黃淳○ 女 班群B

370 5 84 40328 龍思○ 女 班群B

371 5 90 40405 張旻○ 男 班群B

372 5 96 40411 江丞○ 男 班群B

373 5 97 40412 林峻○ 男 班群B

374 5 106 40421 陳惟○ 女 班群B

375 5 108 40423 賴冠○ 女 班群B

376 5 1 40101 李宥○ 男 班群C

377 5 2 40102 李宥○ 男 班群C

378 5 10 40110 蘇偉○ 男 班群C

379 5 12 40112 王洪○ 男 班群C

(10)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

380 5 27 40127 莊芝○ 女 班群C

381 5 32 40204 張禾○ 男 班群C

382 5 49 40221 李芷○ 女 班群C

383 5 56 40228 張瑀○ 女 班群C

384 5 60 40304 蕭柏○ 男 班群C

385 5 64 40308 張宏○ 男 班群C

386 5 65 40309 謝安○ 男 班群C

387 5 70 40314 李泓○ 男 班群C

388 5 74 40318 廖敏○ 女 班群C

389 5 77 40321 張鎣○ 女 班群C

390 5 79 40323 郭旻○ 女 班群C

391 5 83 40327 張鈺○ 女 班群C

392 5 91 40406 賴威○ 男 班群C

393 5 93 40408 張家○ 男 班群C

394 5 95 40410 田秉○ 男 班群C

395 5 99 40414 黃益○ 男 班群C

396 5 103 40418 李宛○ 女 班群C

397 5 105 40420 潘薏○ 女 班群C

398 5 107 40422 洪羽○ 女 班群C

399 5 8 40108 陳宇○ 男 班群D

400 5 17 40117 何湘○ 女 班群D

401 5 20 40120 王思○ 女 班群D

402 5 25 40125 黃品○ 女 班群D

403 5 30 40202 黃泰○ 男 班群D

404 5 34 40206 粘宇○ 男 班群D

405 5 35 40207 何晨○ 男 班群D

406 5 39 40211 陳品○ 男 班群D

407 5 40 40212 張呈○ 男 班群D

408 5 50 40222 許詠○ 女 班群D

409 5 54 40226 吳恩○ 女 班群D

410 5 59 40303 何鎧○ 男 班群D

411 5 62 40306 吳韋○ 男 班群D

412 5 63 40307 魏展○ 男 班群D

413 5 71 40315 莊士○ 男 班群D

414 5 75 40319 陳宣○ 女 班群D

415 5 80 40324 陳可○ 女 班群D

416 5 86 40401 嚴士○ 男 班群D

417 5 87 40402 張涵○ 男 班群D

418 5 88 40403 吳承○ 男 班群D

419 5 100 40415 王書○ 女 班群D

420 5 104 40419 陳妍○ 女 班群D

421 5 109 40424 張芷○ 女 班群D

422 5 111 40426 洪音○ 女 班群D

423 5 1 40501 蘇宸○ 男 班群E

424 5 2 40502 陳宇○ 男 班群E

(11)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

425 5 6 40506 莊子○ 男 班群E

426 5 8 40509 曹安○ 男 班群E

427 5 12 40513 洪緯○ 女 班群E

428 5 13 40514 蘇宸○ 女 班群E

429 5 14 40515 徐怡○ 女 班群E

430 5 15 40516 翁妍○ 女 班群E

431 5 16 40517 洪芷○ 女 班群E

432 5 17 40518 林妍○ 女 班群E

433 5 18 40519 潘鈺○ 女 班群E

434 5 22 40601 王熤○ 男 班群E

435 5 23 40602 宋芷○ 男 班群E

436 5 25 40604 徐寶○ 男 班群E

437 5 27 40606 陳宥○ 男 班群E

438 5 29 40608 李定○ 男 班群E

439 5 32 40611 卓鈺○ 男 班群E

440 5 34 40613 蕭伊○ 女 班群E

441 5 35 40614 呂婕○ 女 班群E

442 5 39 40618 吳盈○ 女 班群E

443 5 3 40503 許展○ 男 班群F

444 5 4 40504 邱均○ 男 班群F

445 5 5 40505 周明○ 男 班群F

446 5 7 40508 蔡名○ 男 班群F

447 5 10 40511 詹至○ 男 班群F

448 5 11 40512 郭培○ 男 班群F

449 5 19 40520 劉庭○ 女 班群F

450 5 20 40521 陳珮○ 女 班群F

451 5 21 40522 林邑○ 女 班群F

452 5 24 40603 許茂○ 男 班群F

453 5 26 40605 鄧兆○ 男 班群F

454 5 28 40607 林和○ 男 班群F

455 5 30 40609 鄭憲○ 男 班群F

456 5 31 40610 曾世○ 男 班群F

457 5 33 40612 張又○ 女 班群F

458 5 36 40615 劉俞○ 女 班群F

459 5 37 40616 郭姵○ 女 班群F

460 5 38 40617 陳于○ 女 班群F

461 5 40 40619 何宜○ 女 班群F

462 5 41 40620 葉思○ 女 班群F

參考文獻

相關文件

參賽學校每隊補助 500 元整,請各校填妥領據(抬頭:臺中市北屯區北屯國 民小學)及支出明細表各

西屯區 國安國小 阿美族語/海岸阿美語 高月仙 3 西屯區 永安國小 阿美語/海岸阿美語 高月仙 1 南屯區 惠文國小 阿美族語/海岸阿美語 高月仙 1 豐原區 豐原國小 阿美族/海岸阿美族

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]