• 沒有找到結果。

■學校名稱: 北屯區軍功國小

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "■學校名稱: 北屯區軍功國小"

Copied!
17
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

107 ■學校代碼: 193636

■行政分區: 北屯區

■學校名稱: 北屯區軍功國小

■編班人員: 註冊組長廖淑華

■編班時刻: 2018-07-19 11:48:17

■印表時刻: 2018-07-19 12:50:52

●班群資料

NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數

1 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 27

2 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群J 29

3 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群I 29

4 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群H 28

5 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群G 28

6 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 28

7 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 28

8 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 28

9 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 28

10 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 27

11 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群H 28

12 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群G 28

13 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 28

14 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 29

15 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 29

16 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 29

17 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 28

18 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 28

19 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 29

20 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 29

21 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 29

22 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 29

23 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 28

24 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 28

25 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群G 30

●學生資料

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

1 1 147 1-002 蔡欣○ 女 班群F

2 1 41 1-003 王浚○ 男 班群C

3 1 150 1-007 莊喬○ 女 班群B

4 1 151 1-008 廖勻○ 女 班群C

5 1 153 1-011 黃禹○ 女 班群I

6 1 44 1-012 高睿○ 男 班群H

7 1 154 1-013 陳妤○ 女 班群D

8 1 45 1-015 林宏○ 男 班群F

9 1 155 1-016 蕭勻○ 女 班群G

10 1 48 1-017 蔡唯○ 男 班群B

11 1 156 1-018 賴千○ 女 班群F

12 1 157 1-019 鐘于○ 女 班群D

13 1 52 1-020 劉恩○ 男 班群H

(2)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

14 1 54 1-021 董文○ 男 班群J

15 1 158 1-022 陳意○ 女 班群I

16 1 160 1-023 賴子○ 女 班群A

17 1 161 1-024 曾姸○ 女 班群F

18 1 162 1-025 韓昀○ 女 班群J

19 1 47 1-026 陳俞○ 男 班群H

20 1 61 1-027 何彥○ 男 班群C

21 1 165 1-029 賴彥○ 女 班群I

22 1 166 1-031 巫禹○ 女 班群D

23 1 169 1-036 許如○ 女 班群A

24 1 63 1-037 游智○ 男 班群D

25 1 170 1-038 蔣家○ 女 班群C

26 1 64 1-039 吳明○ 男 班群E

27 1 171 1-040 吳羽○ 女 班群B

28 1 66 1-041 陳立○ 男 班群I

29 1 68 1-042 戴懷○ 男 班群H

30 1 69 1-043 陳威○ 男 班群H

31 1 70 1-044 呂政○ 男 班群B

32 1 71 1-045 賴景○ 男 班群E

33 1 174 1-046 孔禹○ 女 班群E

34 1 176 1-048 楊彩○ 女 班群I

35 1 178 1-049 白軒○ 女 班群J

36 1 177 1-050 游倩○ 女 班群D

37 1 179 1-051 鄭宇○ 女 班群D

38 1 76 1-052 何俞○ 男 班群D

39 1 181 1-053 林怡○ 女 班群I

40 1 79 1-054 許君○ 男 班群J

41 1 80 1-055 曾○ 男 班群G

42 1 81 1-056 董承○ 男 班群I

43 1 185 1-057 李亭○ 女 班群G

44 1 186 1-058 陳映○ 女 班群J

45 1 187 1-059 陳晞○ 女 班群B

46 1 83 1-062 邱繼○ 男 班群B

47 1 190 1-064 張芮○ 女 班群B

48 1 84 1-065 賴政○ 男 班群C

49 1 193 1-067 賴玥○ 女 班群A

50 1 88 1-068 蔡承○ 男 班群J

51 1 198 1-069 徐翊○ 女 班群E

52 1 199 1-070 陳玠○ 女 班群D

53 1 58 1-071 洪家○ 男 班群I

54 1 5 1-073 林昕○ 男 班群F

55 1 254 1-074 黃煜○ 男 班群F

56 1 90 1-075 顏昱○ 男 班群G

57 1 92 1-077 張宇○ 男 班群E

58 1 204 1-078 陳沛○ 女 班群D

(3)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

59 1 206 1-079 陳歆○ 女 班群H

60 1 93 1-081 賴柏○ 男 班群A

61 1 94 1-082 張子○ 男 班群E

62 1 208 1-083 詹芷○ 女 班群I

63 1 210 1-084 徐昕○ 女 班群G

64 1 106 1-085 游鉦○ 男 班群G

65 1 214 1-087 陳婕○ 女 班群E

66 1 222 1-090 張睿○ 男 班群C

67 1 55 1-092 蔡佳○ 男 班群H

68 1 207 1-095 郭雨○ 女 班群B

69 1 116 1-096 葉宣○ 女 班群E

70 1 98 1-097 蔡杰○ 男 班群F

71 1 42 1-098 潘侑○ 男 班群D

72 1 18 1-099 張宏○ 男 班群A

73 1 211 1-101 林芸○ 女 班群A

74 1 127 1-102 黎育○ 女 班群G

75 1 10 1-103 洪○ 男 班群E

76 1 110 1-105 張浚○ 男 班群F

77 1 73 1-106 賴彥○ 男 班群D

78 1 67 1-107 陳昱○ 男 班群G

79 1 57 1-108 林欣○ 男 班群D

80 1 237 1-110 洪裔○ 女 班群H

81 1 130 1-111 羅○ 女 班群E

82 1 36 1-112 陳守○ 男 班群B

83 1 235 1-113 葉家○ 女 班群J

84 1 213 1-116 蕭采○ 女 班群G

85 1 182 1-117 黃丞○ 女 班群F

86 1 109 1-119 王竑○ 男 班群F

87 1 99 1-120 黃晨○ 男 班群H

88 1 53 1-122 蔡宗○ 男 班群C

89 1 118 1-123 廖翊○ 女 班群B

90 1 145 1-124 古敔○ 女 班群B

91 1 245 1-125 林蕎○ 女 班群F

92 1 224 1-126 顏立○ 男 班群C

93 1 35 1-127 魏子○ 男 班群J

94 1 142 1-128 魏子○ 女 班群J

95 1 252 1-129 陳胤○ 女 班群J

96 1 40 1-130 陳平○ 男 班群G

97 1 95 1-131 林楷○ 男 班群C

98 1 103 1-132 鄧錡○ 男 班群D

99 1 59 1-133 張書○ 男 班群G

100 1 123 1-138 李郁○ 女 班群A

101 1 197 1-138 吳沛○ 女 班群H

102 1 255 1-139 林彥○ 男 班群A

103 1 269 1-140 郭尚○ 男 班群H

(4)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

104 1 89 1-143 鄭廷○ 男 班群A

105 1 267 1-144 李宇○ 女 班群H

106 1 115 1-146 蔡詠○ 女 班群C

107 1 263 1-146 許祖○ 女 班群C

108 1 29 1-147 林亨○ 男 班群B

109 1 217 1-150 張○ 女 班群I

110 1 65 1-151 廖泳○ 男 班群F

111 1 241 1-152 廖敏○ 男 班群B

112 1 260 1-153 廖予○ 女 班群I

113 1 125 1-154 邱文○ 女 班群E

114 1 28 1-155 吳胤○ 男 班群A

115 1 159 1-157 劉姍○ 女 班群B

116 1 13 1-158 張鈞○ 男 班群D

117 1 11 1-159 楊子○ 男 班群E

118 1 195 1-160 黃子○ 女 班群J

119 1 183 1-161 牛婕○ 女 班群B

120 1 226 1-162 蕭鎧○ 男 班群A

121 1 218 1-163 邱于○ 女 班群E

122 1 138 1-164 黃伃○ 女 班群H

123 1 78 1-165 蘇楷○ 男 班群A

124 1 167 1-167 劉羽○ 女 班群B

125 1 22 1-168 劉晉○ 男 班群F

126 1 272 1-170 張庭○ 女 班群F

127 1 262 1-172 李品○ 女 班群F

128 1 104 1-173 謝○ 男 班群F

129 1 248 1-174 陳霆○ 男 班群I

130 1 209 1-177 廖于○ 女 班群D

131 1 201 1-178 林意○ 女 班群H

132 1 200 1-179 林勤○ 女 班群H

133 1 126 1-180 江典○ 女 班群J

134 1 246 1-181 林永○ 男 班群E

135 1 271 1-182 謝琮○ 男 班群H

136 1 196 1-183 林伊○ 女 班群E

137 1 82 1-184 李柏○ 男 班群H

138 1 49 1-185 黃亮○ 男 班群E

139 1 1 1-186 蔡侑○ 男 班群I

140 1 2 1-187 蔡侑○ 男 班群F

141 1 221 1-190 鄭騰○ 男 班群J

142 1 146 1-194 李和○ 女 班群H

143 1 215 1-195 陳姮○ 女 班群E

144 1 168 1-196 洪渝○ 女 班群H

145 1 51 1-200 陳昱○ 男 班群C

146 1 16 1-201 葉宇○ 男 班群D

147 1 43 1-203 廖丞○ 男 班群B

148 1 203 1-205 蕭雅○ 女 班群A

(5)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

149 1 87 1-207 張斈○ 男 班群I

150 1 77 1-209 傅銘○ 男 班群B

151 1 250 1-210 黃品○ 女 班群G

152 1 220 1-211 劉宸○ 女 班群A

153 1 20 1-212 梁孟○ 男 班群J

154 1 261 1-213 陳品○ 女 班群A

155 1 239 1-214 洪歆○ 女 班群D

156 1 119 1-216 黃昱○ 女 班群A

157 1 96 1-219 張光○ 男 班群C

158 1 202 1-220 蔡硯○ 女 班群H

159 1 264 1-221 曾羽○ 女 班群C

160 1 273 1-222 陳諭○ 女 班群G

161 1 223 1-225 葉承○ 男 班群B

162 1 134 1-226 陳禹○ 女 班群I

163 1 173 1-227 劉子○ 女 班群F

164 1 194 1-229 張溱○ 女 班群F

165 1 91 1-231 陳柏○ 男 班群J

166 1 232 1-232 阮泊○ 男 班群B

167 1 205 1-233 孫美○ 女 班群E

168 1 133 1-234 朱奕○ 女 班群C

169 1 238 1-236 蔡伊○ 女 班群J

170 1 140 1-238 張秦○ 女 班群C

171 1 231 1-240 黃耀○ 男 班群C

172 1 108 1-241 林羿○ 男 班群E

173 1 247 1-243 陳宇○ 男 班群A

174 1 143 1-246 張巧○ 女 班群J

175 1 9 1-247 陳叡○ 男 班群A

176 1 233 1-248 方俊○ 男 班群J

177 1 234 1-249 陳榆○ 女 班群I

178 1 244 1-250 胡妤○ 女 班群J

179 1 39 1-251 廖衍○ 男 班群A

180 1 141 1-254 陳涵○ 女 班群I

181 1 100 1-255 邱奕○ 男 班群B

182 1 97 1-256 楊旻○ 男 班群C

183 1 228 1-257 林恩○ 男 班群J

184 1 172 1-258 黃淳○ 女 班群J

185 1 175 1-259 呂羽○ 女 班群H

186 1 149 1-263 劉映○ 女 班群F

187 1 4 1-264 林妍○ 女 班群B

188 1 120 1-265 張嫚○ 女 班群D

189 1 34 1-266 紀承○ 男 班群F

190 1 266 1-268 唐子○ 女 班群F

191 1 139 1-269 羅唯○ 女 班群I

192 1 225 1-270 林品○ 女 班群A

193 1 23 1-271 林洸○ 男 班群E

(6)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

194 1 46 1-273 林懋○ 男 班群A

195 1 38 1-274 葉星○ 男 班群I

196 1 114 1-275 簡子○ 女 班群C

197 1 75 1-276 洪梓○ 男 班群F

198 1 268 1-277 蔡茗○ 女 班群D

199 1 24 1-279 張祐○ 男 班群F

200 1 148 1-279 黃婕○ 女 班群G

201 1 111 1-280 呂欣○ 男 班群J

202 1 32 1-281 楊子○ 男 班群G

203 1 135 1-283 洪音○ 女 班群C

204 1 257 1-284 梁訓○ 男 班群G

205 1 144 1-285 陳律○ 女 班群C

206 1 240 1-288 林若○ 女 班群F

207 1 243 1-290 廖羽○ 女 班群A

208 1 7 1-291 吳秉○ 男 班群D

209 1 30 1-292 陳祐○ 男 班群A

210 1 62 1-293 黃崇○ 男 班群J

211 1 163 1-294 黃品○ 女 班群H

212 1 180 1-295 黃渝○ 女 班群G

213 1 132 1-296 侯郁○ 女 班群G

214 1 121 1-297 顏孜○ 女 班群G

215 1 265 1-298 林媛○ 女 班群G

216 1 270 1-299 黃子○ 男 班群D

217 1 191 1-301 林宜○ 女 班群G

218 1 14 1-303 鄧曜○ 男 班群E

219 1 12 1-306 賴維○ 男 班群D

220 1 189 1-308 李昕○ 女 班群F

221 1 56 1-311 王浩○ 男 班群H

222 1 256 1-313 姚舜○ 男 班群I

223 1 21 1-314 張詠○ 男 班群A

224 1 86 1-315 張有○ 男 班群H

225 1 74 1-316 陳凡○ 男 班群G

226 1 216 1-317 林柚○ 女 班群E

227 1 72 1-318 李泰○ 男 班群C

228 1 227 1-320 謝上○ 男 班群G

229 1 184 1-321 羅苡○ 女 班群B

230 1 230 1-322 許睿○ 男 班群G

231 1 236 1-323 許睿○ 女 班群D

232 1 128 1-324 雲若○ 女 班群E

233 1 112 1-328 潘栩○ 女 班群I

234 1 124 1-329 蕭佑○ 女 班群C

235 1 129 1-330 羅萱○ 女 班群B

236 1 122 1-333 周姳○ 女 班群I

237 1 50 1-336 蔡帛○ 男 班群G

238 1 137 1-337 黃奕○ 女 班群G

(7)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

239 1 212 1-338 李婕○ 女 班群B

240 1 105 1-341 林冠○ 男 班群J

241 1 253 1-342 賴韋○ 女 班群J

242 1 85 1-343 葉冠○ 男 班群D

243 1 25 1-344 張草○ 男 班群J

244 1 27 1-351 鄺哲○ 男 班群G

245 1 113 1-353 王琦○ 女 班群C

246 1 31 1-354 薛承○ 男 班群I

247 1 60 1-355 吳哲○ 男 班群D

248 1 229 1-356 吳辰○ 男 班群E

249 1 251 1-357 胡棠○ 女 班群A

250 1 136 1-358 張瑀○ 女 班群E

251 1 242 1-362 彭政○ 男 班群A

252 1 274 1-363 張庭○ 女 班群F

253 1 33 1-365 黃軍○ 男 班群J

254 1 117 1-368 李佳○ 女 班群H

255 1 107 1-369 陳鉉○ 男 班群B

256 1 6 1-370 林聖○ 男 班群I

257 1 102 1-372 錢主○ 男 班群G

258 1 219 1-374 方子○ 男 班群B

259 1 249 1-376 楊允○ 男 班群H

260 1 3 1-377 朱海○ 男 班群F

261 1 26 1-378 江利○ 男 班群I

262 1 259 1-383 莊智○ 男 班群H

263 1 15 1-385 洪晨○ 男 班群C

264 1 188 1-386 謝采○ 女 班群E

265 1 192 1-387 葉芮○ 女 班群J

266 1 131 1-388 陳品○ 女 班群D

267 1 258 1-391 范朕○ 男 班群C

268 1 152 1-392 林涵○ 女 班群H

269 1 275 1-393 黃奕○ 女 班群A

270 1 276 1-394 蔣沛○ 男 班群I

271 1 19 1-395 黃政○ 男 班群D

272 1 277 1-396 吳宇○ 男 班群E

273 1 37 1-397 賴芊○ 男 班群E

274 1 278 1-398 陳又○ 女 班群C

275 1 101 1-399 王全○ 男 班群I

276 1 8 1-401 葉瑞○ 男 班群J

277 1 279 1-404 徐靚○ 女 班群C

278 1 17 1-405 陳柏○ 男 班群I

279 1 281 1-410 杞浩○ 男 班群I

280 1 280 1-411 李妍○ 女 班群D

281 3 1 20101 沈立○ 男 班群D

282 3 2 20102 李秉○ 男 班群D

283 3 3 20103 鄭元○ 男 班群G

(8)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

284 3 4 20104 林芳○ 男 班群F

285 3 5 20105 邱羿○ 男 班群H

286 3 6 20106 張軒○ 男 班群H

287 3 7 20107 張竣○ 男 班群G

288 3 8 20108 賴宥○ 男 班群A

289 3 9 20109 謝旻○ 男 班群B

290 3 10 20110 田上敬○ 男 班群B

291 3 11 20111 黃宥○ 男 班群D

292 3 12 20112 吳泓○ 男 班群H

293 3 13 20113 許裴○ 女 班群F

294 3 14 20114 林玟○ 女 班群H

295 3 15 20115 呂○ 女 班群C

296 3 16 20116 鄭纓○ 女 班群A

297 3 17 20117 史歆○ 女 班群B

298 3 18 20118 林祐○ 女 班群E

299 3 19 20119 賴恩○ 女 班群H

300 3 20 20120 賴佩○ 女 班群D

301 3 21 20121 莊芮○ 女 班群A

302 3 22 20122 林忻○ 女 班群C

303 3 23 20123 陳億○ 女 班群G

304 3 24 20124 張譯○ 女 班群G

305 3 25 20125 陳沛○ 女 班群F

306 3 26 20126 陳信○ 女 班群C

307 3 27 20127 盧怡○ 女 班群F

308 3 28 20128 劉羽○ 女 班群F

309 3 29 20129 王幼○ 女 班群C

310 3 30 20201 陳羿○ 男 班群H

311 3 31 20202 林昭○ 男 班群G

312 3 32 20203 賴泓○ 男 班群H

313 3 33 20204 王閩○ 男 班群B

314 3 34 20205 鄭力○ 男 班群B

315 3 35 20206 賴逸○ 男 班群C

316 3 36 20207 戴佑○ 男 班群F

317 3 37 20208 廖詠○ 男 班群F

318 3 38 20209 陳永○ 男 班群C

319 3 39 20211 林楷○ 男 班群D

320 3 40 20212 黃昱○ 男 班群C

321 3 41 20213 吳宏○ 男 班群B

322 3 42 20214 廖昱○ 男 班群H

323 3 43 20215 阮千○ 女 班群F

324 3 44 20216 林韋○ 女 班群E

325 3 45 20217 賴羿○ 女 班群F

326 3 46 20218 游淳○ 女 班群H

327 3 47 20219 謝羽○ 女 班群D

328 3 48 20220 葉叡○ 女 班群C

(9)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

329 3 49 20221 楊彩○ 女 班群D

330 3 50 20222 劉恩○ 女 班群E

331 3 51 20223 馬采○ 女 班群E

332 3 52 20224 蘇芸○ 女 班群A

333 3 53 20225 陳宇○ 女 班群D

334 3 54 20226 駱秄○ 女 班群B

335 3 55 20227 張巧○ 女 班群C

336 3 56 20228 張雅○ 女 班群G

337 3 57 20229 鍾欣○ 女 班群D

338 3 58 20301 張銘○ 男 班群B

339 3 59 20303 林柏○ 男 班群E

340 3 60 20304 林廷○ 男 班群E

341 3 61 20305 吳帛○ 男 班群E

342 3 62 20306 洪塍○ 男 班群F

343 3 63 20307 游聖○ 男 班群D

344 3 64 20308 董詠○ 男 班群A

345 3 65 20309 劉承○ 男 班群B

346 3 66 20310 王暄○ 男 班群F

347 3 67 20311 林漢○ 男 班群E

348 3 68 20312 廖暐○ 男 班群F

349 3 69 20313 鄭宇○ 女 班群E

350 3 70 20315 陳雨○ 女 班群G

351 3 71 20316 李以○ 女 班群A

352 3 72 20317 張晏○ 女 班群C

353 3 73 20318 葉芃○ 女 班群G

354 3 74 20319 黃亭○ 女 班群C

355 3 75 20320 楊子○ 女 班群B

356 3 76 20321 張宥○ 女 班群G

357 3 77 20322 曾○ 女 班群H

358 3 78 20323 王睿○ 女 班群H

359 3 79 20324 江典○ 女 班群G

360 3 80 20325 蔡佳○ 女 班群B

361 3 81 20326 董瑄○ 女 班群E

362 3 82 20327 陳思○ 女 班群E

363 3 83 20328 鄭妍○ 女 班群D

364 3 84 20329 王禹○ 女 班群F

365 3 85 20330 陳湘○ 女 班群A

366 3 86 20331 周冠○ 男 班群B

367 3 87 20402 簡佳○ 男 班群A

368 3 88 20403 張軒○ 男 班群G

369 3 89 20404 張雨○ 男 班群A

370 3 90 20405 黃丞○ 男 班群G

371 3 91 20406 魏丞○ 男 班群H

372 3 92 20407 鄭元○ 男 班群A

373 3 93 20408 陳宏○ 男 班群B

(10)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

374 3 94 20410 李晉○ 男 班群D

375 3 95 20411 郭崴○ 男 班群D

376 3 96 20412 謝忻○ 男 班群H

377 3 97 20413 潘紀○ 男 班群E

378 3 98 20414 張芮○ 女 班群G

379 3 99 20415 謝佳○ 女 班群D

380 3 100 20416 賴羿○ 女 班群G

381 3 101 20417 鄭羽○ 女 班群F

382 3 102 20418 王弈○ 女 班群H

383 3 103 20419 林昀○ 女 班群E

384 3 104 20420 洪楷○ 女 班群G

385 3 105 20421 陳歆○ 女 班群G

386 3 106 20422 張詠○ 女 班群H

387 3 107 20423 郭雅○ 女 班群C

388 3 108 20424 李宜○ 女 班群B

389 3 109 20425 王品○ 女 班群H

390 3 110 20426 鄭琳○ 女 班群C

391 3 111 20427 曾靖○ 女 班群B

392 3 112 20428 葉姿○ 女 班群B

393 3 113 20429 黃葳○ 女 班群F

394 3 114 20430 莊智○ 男 班群A

395 3 115 20501 何博○ 男 班群H

396 3 116 20502 林莘○ 男 班群C

397 3 117 20503 曾泓○ 男 班群A

398 3 118 20504 黃少○ 男 班群C

399 3 119 20505 董秉○ 男 班群G

400 3 120 20506 潘奕○ 男 班群D

401 3 121 20507 劉宜○ 男 班群F

402 3 122 20508 黃翔○ 男 班群A

403 3 123 20509 廖敏○ 男 班群B

404 3 124 20510 邱泳○ 男 班群E

405 3 125 20511 顏城○ 男 班群B

406 3 126 20512 彭宥○ 男 班群D

407 3 127 20513 賴詩○ 女 班群C

408 3 128 20514 許子○ 女 班群F

409 3 129 20515 陳歆○ 女 班群B

410 3 130 20516 何芯○ 女 班群A

411 3 131 20517 許雯○ 女 班群D

412 3 132 20518 潘奕○ 女 班群D

413 3 133 20519 潘奕○ 女 班群E

414 3 134 20520 紀雅○ 女 班群H

415 3 135 20521 陳宜○ 女 班群A

416 3 136 20522 洪薇○ 女 班群A

417 3 137 20523 李沂○ 女 班群A

418 3 138 20524 盧沛○ 女 班群F

(11)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

419 3 139 20525 李亦○ 女 班群E

420 3 140 20526 許丞○ 女 班群H

421 3 141 20527 謝雨○ 女 班群C

422 3 142 20528 林佳○ 女 班群B

423 3 143 20529 陳星○ 男 班群A

424 3 144 20601 林欣○ 男 班群A

425 3 145 20602 林建○ 男 班群D

426 3 146 20603 賴聖○ 男 班群C

427 3 147 20604 賴羿○ 男 班群A

428 3 148 20605 張恆○ 男 班群C

429 3 149 20607 徐世○ 男 班群F

430 3 150 20608 陳滋○ 男 班群H

431 3 151 20609 紀承○ 男 班群D

432 3 152 20610 張仁○ 男 班群A

433 3 153 20611 張宸○ 男 班群E

434 3 154 20612 陳宥○ 男 班群E

435 3 155 20613 黃奕○ 男 班群G

436 3 156 20614 陳毅○ 男 班群G

437 3 157 20615 周彥○ 女 班群E

438 3 158 20616 林姗○ 女 班群D

439 3 159 20617 賴鈺○ 女 班群A

440 3 160 20618 呂孟○ 男 班群C

441 3 161 20619 林慧○ 女 班群H

442 3 162 20620 王○ 女 班群E

443 3 163 20621 鄺子○ 女 班群B

444 3 164 20622 賴亭○ 女 班群B

445 3 165 20623 林沛○ 女 班群C

446 3 166 20624 鄭琳○ 女 班群D

447 3 167 20625 周瑀○ 女 班群E

448 3 168 20626 陳怡○ 女 班群C

449 3 169 20627 陳奕○ 女 班群C

450 3 170 20628 陳威○ 女 班群A

451 3 171 20701 吳尚○ 男 班群E

452 3 172 20702 張博○ 男 班群D

453 3 173 20703 賴沁○ 男 班群F

454 3 174 20704 陳詠○ 男 班群D

455 3 175 20705 廖宣○ 男 班群G

456 3 176 20706 溫偉○ 男 班群H

457 3 177 20707 林鉑○ 男 班群E

458 3 178 20708 陳柏○ 男 班群C

459 3 179 20709 黃士○ 男 班群G

460 3 180 20710 黃梓○ 男 班群B

461 3 181 20711 張峻○ 男 班群F

462 3 182 20712 林柏○ 男 班群B

463 3 183 20713 賴薇○ 女 班群E

(12)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

464 3 184 20714 周品○ 女 班群B

465 3 185 20715 董冠○ 女 班群B

466 3 186 20716 楊淑○ 女 班群H

467 3 187 20717 莊曄○ 女 班群D

468 3 188 20718 張梓○ 女 班群C

469 3 189 20719 林佳○ 女 班群G

470 3 190 20720 林筱○ 女 班群G

471 3 191 20721 黃韋○ 女 班群F

472 3 192 20722 蔡育○ 女 班群D

473 3 193 20723 吳羿○ 女 班群B

474 3 194 20724 施又○ 女 班群A

475 3 195 20725 曾子○ 女 班群F

476 3 196 20726 曾子○ 女 班群F

477 3 197 20727 蔡宜○ 女 班群G

478 3 198 20728 郭庭○ 女 班群D

479 3 199 20729 詹佳○ 男 班群C

480 3 200 20801 林宥○ 男 班群G

481 3 201 20802 林睿○ 男 班群G

482 3 202 20803 牛辰○ 男 班群E

483 3 203 20804 傅少○ 男 班群E

484 3 204 20805 吳帛○ 男 班群C

485 3 205 20806 謝亞○ 男 班群A

486 3 206 20807 葉奎○ 男 班群E

487 3 207 20808 江秉○ 男 班群C

488 3 208 20809 黃浚○ 男 班群H

489 3 209 20810 林沅○ 男 班群F

490 3 210 20811 許博○ 男 班群H

491 3 211 20812 黃博○ 男 班群C

492 3 212 20813 黃婕○ 女 班群F

493 3 213 20814 陳柔○ 女 班群B

494 3 214 20815 阮湘○ 女 班群G

495 3 215 20816 張淽○ 女 班群D

496 3 216 20817 魏敏○ 女 班群F

497 3 217 20819 張淇○ 女 班群E

498 3 218 20820 李紫○ 女 班群A

499 3 219 20821 劉念○ 女 班群H

500 3 220 20822 彭雅○ 女 班群E

501 3 221 20823 葉可○ 女 班群A

502 3 222 20824 林苡○ 女 班群H

503 3 223 20825 陳俞○ 女 班群G

504 3 224 20826 李亭○ 女 班群D

505 3 225 20827 郭家○ 女 班群H

506 3 226 20828 黃瀚○ 男 班群F

507 3 227 20829 黃心○ 女 班群A

508 5 1 40101 汪晉○ 男 班群A

(13)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

509 5 2 40102 黃鈞○ 男 班群G

510 5 3 40103 洪子○ 男 班群A

511 5 4 40104 蕭力○ 男 班群A

512 5 5 40105 林鉑○ 男 班群F

513 5 6 40106 張肇○ 男 班群E

514 5 7 40107 賴力○ 男 班群G

515 5 8 40108 陳博○ 男 班群G

516 5 9 40110 洪詠○ 男 班群E

517 5 10 40111 唐易○ 男 班群C

518 5 11 40112 林祐○ 男 班群A

519 5 12 40113 陳健○ 男 班群D

520 5 13 40114 田上耕○ 男 班群G

521 5 14 40115 林聖○ 男 班群B

522 5 15 40116 林鈺○ 女 班群A

523 5 16 40117 蕭宇○ 女 班群E

524 5 17 40118 林沄○ 女 班群F

525 5 18 40119 陳宣○ 女 班群E

526 5 19 40120 記紫○ 女 班群B

527 5 20 40121 黃心○ 女 班群G

528 5 21 40122 蕭彩○ 女 班群C

529 5 22 40123 張晏○ 女 班群G

530 5 23 40124 李欣○ 女 班群B

531 5 24 40125 陳楚○ 女 班群D

532 5 25 40126 邱妤○ 女 班群C

533 5 26 40127 莊芮○ 女 班群D

534 5 27 40128 尤子○ 女 班群F

535 5 28 40129 陳宥○ 女 班群B

536 5 29 40130 周柔○ 女 班群D

537 5 30 40201 賴宗○ 男 班群G

538 5 31 40202 林柏○ 男 班群A

539 5 32 40203 陳允○ 男 班群B

540 5 33 40204 陳昱○ 男 班群F

541 5 34 40205 徐巾○ 男 班群D

542 5 35 40206 梁鈞○ 男 班群G

543 5 36 40207 游煜○ 男 班群C

544 5 37 40208 蘇甫○ 男 班群A

545 5 38 40209 陳仕○ 男 班群G

546 5 39 40210 張鈞○ 男 班群E

547 5 40 40211 廖泓○ 男 班群G

548 5 41 40212 林欣○ 男 班群C

549 5 42 40213 馮品○ 男 班群F

550 5 43 40214 胡紝○ 男 班群D

551 5 44 40215 郭冠○ 男 班群F

552 5 45 40216 謝子○ 女 班群A

553 5 46 40217 李綺○ 女 班群C

(14)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

554 5 47 40218 洪○ 女 班群B

555 5 48 40219 江典○ 女 班群E

556 5 49 40220 詹雅○ 女 班群G

557 5 50 40221 李姵○ 女 班群A

558 5 51 40222 賴姵○ 女 班群E

559 5 52 40223 洪瑞○ 女 班群F

560 5 53 40224 林鈺○ 女 班群D

561 5 54 40225 陳子○ 女 班群G

