• 沒有找到結果。

■學校名稱: 龍井區龍津國小

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "■學校名稱: 龍井區龍津國小"

Copied!
6
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

107 ■學校代碼: 064688

■行政分區: 龍井區

■學校名稱: 龍井區龍津國小

■編班人員: 註冊組長郭德盛

■編班時刻: 2018-07-19 10:12:44

■印表時刻: 2018-07-20 08:55:26

●班群資料

NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數

1 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 23

2 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 23

3 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 23

4 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 27

5 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 26

6 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 26

7 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 21

8 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 21

9 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 21

10 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 22

●學生資料

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

1 1 2 1-004 蔡世○ 男 班群A

2 1 7 1-012 洪佑○ 男 班群A

3 1 8 1-014 陳禹○ 男 班群A

4 1 9 1-015 張皓○ 男 班群A

5 1 15 1-022 紀尊○ 男 班群A

6 1 17 1-024 邵家○ 男 班群A

7 1 26 1-038 楊皓○ 女 班群A

8 1 28 1-040 陳俞○ 女 班群A

9 1 31 1-044 紀唏○ 女 班群A

10 1 33 1-048 童信○ 女 班群A

11 1 37 1-054 李昀○ 女 班群A

12 1 39 1-056 紀逸○ 女 班群A

13 1 40 1-057 阮秋○ 女 班群A

14 1 41 1-058 楊沛○ 女 班群A

15 1 45 1-065 蔡沛○ 女 班群A

16 1 49 1-070 陳筠○ 女 班群A

17 1 50 1-072 楊東○ 男 班群A

18 1 55 1-078 施芊○ 女 班群A

19 1 58 1-081 蘇妍○ 女 班群A

20 1 60 1-083 張詠○ 女 班群A

21 1 65 1-089 羅敬○ 男 班群A

22 1 66 1-090 王笠○ 男 班群A

23 1 67 1-090 紀泯○ 男 班群A

24 1 3 1-006 陳昱○ 男 班群B

25 1 5 1-009 林楷○ 男 班群B

26 1 12 1-018 紀守○ 男 班群B

27 1 16 1-023 紀承○ 男 班群B

28 1 18 1-025 顏順○ 男 班群B

(2)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

29 1 21 1-032 林彤○ 女 班群B

30 1 23 1-035 蔡育○ 女 班群B

31 1 24 1-036 陳巧○ 女 班群B

32 1 25 1-037 陳育○ 女 班群B

33 1 30 1-043 紀佳○ 女 班群B

34 1 36 1-053 王妤○ 女 班群B

35 1 38 1-055 陳奕○ 女 班群B

36 1 43 1-061 戴妤○ 女 班群B

37 1 46 1-067 紀沛○ 女 班群B

38 1 48 1-069 紀芯○ 女 班群B

39 1 51 1-073 陳雅○ 女 班群B

40 1 57 1-080 翁承○ 男 班群B

41 1 59 1-082 林湘○ 女 班群B

42 1 61 1-084 黃鈺○ 女 班群B

43 1 62 1-086 黃承○ 男 班群B

44 1 64 1-088 葉昱○ 男 班群B

45 1 68 1-091 劉齊○ 男 班群B

46 1 69 1-092 張恆○ 男 班群B

47 1 1 1-001 王子○ 男 班群C

48 1 4 1-007 劉豈○ 男 班群C

49 1 6 1-011 黃晟○ 男 班群C

50 1 10 1-016 紀存○ 男 班群C

51 1 11 1-017 陳冠○ 男 班群C

52 1 13 1-019 紀睿○ 男 班群C

53 1 14 1-020 紀丞○ 男 班群C

54 1 19 1-027 劉真○ 男 班群C

55 1 20 1-031 羅子○ 女 班群C

56 1 22 1-033 陳孜○ 女 班群C

57 1 27 1-039 蔡羽○ 女 班群C

58 1 29 1-042 蔡岢○ 女 班群C

59 1 32 1-045 陳嘉○ 女 班群C

60 1 34 1-050 黃雨○ 女 班群C

61 1 35 1-052 歐沛○ 女 班群C

62 1 42 1-059 謝昀○ 女 班群C

63 1 44 1-064 尤彤○ 女 班群C

64 1 47 1-068 徐珮○ 女 班群C

65 1 52 1-074 楊閔○ 男 班群C

66 1 53 1-075 林晏○ 男 班群C

67 1 54 1-076 林庭○ 女 班群C

68 1 56 1-079 邱梓○ 女 班群C

69 1 63 1-087 劉荃○ 男 班群C

70 3 5 20105 紀淳○ 男 班群A

71 3 6 20106 蘇羿○ 男 班群A

72 3 11 20111 陳泓○ 男 班群A

73 3 14 20114 陳盛○ 男 班群A

(3)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

74 3 15 20115 王蕙○ 女 班群A

75 3 20 20120 陳玥○ 女 班群A

76 3 21 20121 張彤○ 女 班群A

77 3 22 20122 林彤○ 女 班群A

78 3 23 20123 王思○ 女 班群A

79 3 27 20127 許鈺○ 女 班群A

80 3 31 20203 許丞○ 男 班群A

81 3 32 20204 紀榮○ 男 班群A

82 3 37 20210 林品○ 男 班群A

83 3 38 20211 陳志○ 男 班群A

84 3 47 20220 余筱○ 女 班群A

85 3 48 20221 顏郁○ 女 班群A

86 3 52 20225 陳昱○ 女 班群A

87 3 53 20226 王奕○ 女 班群A

88 3 55 20302 卓沅○ 男 班群A

89 3 63 20311 陳帝○ 男 班群A

90 3 64 20312 紀孫○ 男 班群A

91 3 66 20314 童振○ 男 班群A

92 3 68 20316 林子○ 女 班群A

93 3 69 20317 陳怡○ 女 班群A

94 3 77 20325 顏伊○ 女 班群A

95 3 79 20327 林子○ 男 班群A

96 3 3 20103 徐茂○ 男 班群B

97 3 4 20104 蔡鈞○ 男 班群B

98 3 9 20109 陳奕○ 男 班群B

99 3 18 20118 莊芯○ 女 班群B

100 3 25 20125 陳惟○ 女 班群B

101 3 26 20126 張倖○ 女 班群B

102 3 28 20128 羅智○ 男 班群B

103 3 29 20201 朱育○ 男 班群B

104 3 30 20202 李柏○ 男 班群B

105 3 33 20206 紀知○ 男 班群B

106 3 34 20207 陳肇○ 男 班群B

107 3 35 20208 陳弘○ 男 班群B

108 3 43 20216 林禹○ 女 班群B

109 3 46 20219 陳佩○ 女 班群B

110 3 49 20222 謝佩○ 女 班群B

111 3 54 20227 童家○ 女 班群B

112 3 59 20307 林結○ 男 班群B

113 3 60 20308 陳韋○ 男 班群B

114 3 62 20310 張劭○ 男 班群B

115 3 65 20313 陳垣○ 男 班群B

116 3 70 20318 游昀○ 女 班群B

117 3 71 20319 紀惠○ 女 班群B

118 3 72 20320 歐恩○ 女 班群B

(4)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

119 3 73 20321 邱姵○ 女 班群B

120 3 74 20322 陳芃○ 女 班群B

121 3 78 20326 黃姵○ 女 班群B

122 3 1 20101 魏柏○ 男 班群C

123 3 2 20102 劉乃○ 男 班群C

124 3 7 20107 陳映○ 男 班群C

125 3 8 20108 紀博○ 男 班群C

126 3 10 20110 陳瑞○ 男 班群C

127 3 12 20112 紀竣○ 男 班群C

128 3 13 20113 蔡宇○ 男 班群C

129 3 16 20116 李心○ 女 班群C

130 3 17 20117 陳映○ 女 班群C

131 3 19 20119 陳亮○ 女 班群C

132 3 24 20124 何浿○ 女 班群C

133 3 36 20209 紀博○ 男 班群C

134 3 39 20212 紀承○ 男 班群C

135 3 40 20213 張洧○ 女 班群C

136 3 41 20214 陳詩○ 女 班群C

137 3 42 20215 紀語○ 女 班群C

138 3 44 20217 陳穎○ 女 班群C

139 3 45 20218 陳妤○ 女 班群C

140 3 50 20223 顏子○ 女 班群C

141 3 51 20224 林玉○ 女 班群C

142 3 56 20303 陳秉○ 男 班群C

143 3 57 20304 黃子○ 男 班群C

144 3 58 20306 沈程○ 男 班群C

145 3 61 20309 鄭群○ 男 班群C

146 3 67 20315 林侑○ 女 班群C

147 3 75 20323 陳頤○ 女 班群C

148 3 76 20324 余沛○ 女 班群C

149 5 5 40105 柯至○ 男 班群A

150 5 6 40106 陳俊○ 男 班群A

151 5 10 40110 蔡人○ 男 班群A

152 5 15 40115 紀姿○ 女 班群A

153 5 16 40116 卓芷○ 女 班群A

154 5 22 40122 王浿○ 女 班群A

155 5 28 40206 余志○ 男 班群A

156 5 29 40207 蔡品○ 男 班群A

157 5 32 40210 紀尚○ 男 班群A

158 5 33 40211 王小○ 女 班群A

159 5 37 40216 林秀○ 女 班群A

160 5 40 40219 紀博○ 女 班群A

161 5 41 40220 林巧○ 女 班群A

162 5 50 40309 陳泉○ 男 班群A

163 5 60 40319 陳乙○ 女 班群A

(5)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

164 5 62 40321 陳芃○ 女 班群A

165 5 66 40403 陳志○ 男 班群A

166 5 67 40404 蔡嘉○ 男 班群A

167 5 70 40407 潘緯○ 男 班群A

168 5 78 40415 陳怡○ 女 班群A

169 5 81 40418 陳亭○ 女 班群A

170 5 8 40108 紀紹○ 男 班群B

171 5 9 40109 陳緯○ 男 班群B

172 5 11 40111 陳柏○ 男 班群B

173 5 12 40112 童于○ 女 班群B

174 5 13 40113 林冠○ 女 班群B

175 5 14 40114 賴慧○ 女 班群B

176 5 23 40201 徐川○ 男 班群B

177 5 25 40203 紀柏○ 男 班群B

178 5 38 40217 陳苙○ 女 班群B

179 5 39 40218 紀沛○ 女 班群B

180 5 43 40301 劉育○ 男 班群B

181 5 51 40310 陳郁○ 男 班群B

182 5 58 40317 紀采○ 女 班群B

183 5 64 40401 楊秉○ 男 班群B

184 5 65 40402 蔡棓○ 男 班群B

185 5 72 40409 黃家○ 男 班群B

186 5 76 40413 紀淑○ 女 班群B

187 5 79 40416 王喬○ 女 班群B

188 5 83 40420 陳渝○ 女 班群B

189 5 84 40421 黃玟○ 女 班群B

190 5 85 40422 戴珮○ 女 班群B

191 5 1 40101 卓沅○ 男 班群C

192 5 3 40103 林旻○ 男 班群C

193 5 17 40117 張鈺○ 女 班群C

194 5 20 40120 陳語○ 女 班群C

195 5 21 40121 阮映○ 女 班群C

196 5 24 40202 顏羽○ 男 班群C

197 5 26 40204 李柏○ 男 班群C

198 5 27 40205 劉玠○ 男 班群C

199 5 42 40221 王唯○ 女 班群C

200 5 44 40302 陳昱○ 男 班群C

201 5 46 40305 陳國○ 男 班群C

202 5 47 40306 陳彥○ 男 班群C

203 5 52 40311 李滋○ 女 班群C

204 5 54 40313 楊欣○ 女 班群C

205 5 56 40315 王惠○ 女 班群C

206 5 57 40316 劉育○ 女 班群C

207 5 61 40320 朱珮○ 女 班群C

208 5 71 40408 廖家○ 男 班群C

(6)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

209 5 73 40410 陳紹○ 男 班群C

210 5 77 40414 張少○ 女 班群C

211 5 80 40417 李曼○ 女 班群C

212 5 2 40102 林暐○ 男 班群D

213 5 4 40104 紀凱○ 男 班群D

214 5 7 40107 葉翊○ 男 班群D

215 5 18 40118 紀盈○ 女 班群D

216 5 19 40119 王唯○ 女 班群D

217 5 30 40208 紀博○ 男 班群D

218 5 31 40209 劉兆○ 男 班群D

219 5 34 40212 陳羿○ 女 班群D

220 5 35 40214 陳沛○ 女 班群D

221 5 36 40215 蔡穎○ 女 班群D

222 5 45 40303 何玠○ 男 班群D

223 5 48 40307 紀榮○ 男 班群D

224 5 49 40308 紀冠○ 男 班群D

225 5 53 40312 童湘○ 女 班群D

226 5 55 40314 李瑄○ 女 班群D

227 5 59 40318 劉冠○ 女 班群D

228 5 63 40322 黃天○ 男 班群D

229 5 68 40405 陳義○ 男 班群D

230 5 69 40406 施立○ 男 班群D

231 5 74 40411 陳家○ 女 班群D

232 5 75 40412 林奕○ 女 班群D

233 5 82 40419 戴紫○ 女 班群D

參考文獻