• 沒有找到結果。

■學校名稱: 西屯區大鵬國小

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "■學校名稱: 西屯區大鵬國小"

Copied!
7
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

107 ■學校代碼: 193623

■行政分區: 西屯區

■學校名稱: 西屯區大鵬國小

■編班人員: 註冊組長曾祥雯

■編班時刻: 2018-07-19 09:27:46

■印表時刻: 2018-07-19 11:06:24

●班群資料

NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數

1 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 25

2 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 25

3 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 25

4 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 25

5 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 25

6 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 26

7 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 25

8 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 26

9 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 25

10 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 21

11 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 21

12 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 20

●學生資料

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

1 1 4 1-007 李銘○ 男 班群A

2 1 5 1-008 陳品○ 男 班群A

3 1 8 1-011 林冠○ 男 班群A

4 1 14 1-021 廖鈞○ 男 班群A

5 1 20 1-034 黃浚○ 男 班群A

6 1 26 1-045 陳亭○ 男 班群A

7 1 27 1-046 陳亭○ 男 班群A

8 1 29 1-049 柯忠○ 男 班群A

9 1 36 1-063 柯偉○ 男 班群A

10 1 37 1-066 陳家○ 男 班群A

11 1 46 1-092 何宜○ 女 班群A

12 1 55 1-110 羅湘○ 女 班群A

13 1 60 1-125 梁沁○ 女 班群A

14 1 61 1-128 邱沐○ 女 班群A

15 1 63 1-131 林品○ 女 班群A

16 1 67 1-135 陳以○ 女 班群A

17 1 68 1-137 陳又○ 女 班群A

18 1 69 1-142 司徒郡○ 女 班群A

19 1 80 1-158 郭芷○ 女 班群A

20 1 87 1-173 江冠○ 男 班群A

21 1 91 1-181 陳璽○ 男 班群A

22 1 92 1-182 邱建○ 男 班群A

23 1 94 1-000 童鈺○ 女 班群A

24 1 119 1-000 柯采○ 女 班群A

25 1 122 1-000 阮妤○ 女 班群A

26 1 9 1-012 黃貫○ 男 班群B

(2)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

27 1 21 1-037 伍柏○ 男 班群B

28 1 31 1-052 徐敬○ 男 班群B

29 1 35 1-057 王程○ 男 班群B

30 1 39 1-069 蔡雨○ 男 班群B

31 1 43 1-084 余采○ 女 班群B

32 1 45 1-089 錢冠○ 女 班群B

33 1 51 1-103 高維○ 女 班群B

34 1 59 1-123 曾郁○ 女 班群B

35 1 71 1-144 林彥○ 女 班群B

36 1 72 1-146 陳巧○ 女 班群B

37 1 73 1-147 陳翊○ 女 班群B

38 1 77 1-153 陳珞○ 女 班群B

39 1 82 1-163 張子○ 女 班群B

40 1 89 1-175 顏珮○ 女 班群B

41 1 90 1-180 王子○ 男 班群B

42 1 99 1-000 廖俊○ 男 班群B

43 1 104 1-000 王子○ 男 班群B

44 1 105 1-000 賴銘○ 男 班群B

45 1 107 1-000 劉峻○ 男 班群B

46 1 109 1-000 江宇○ 男 班群B

47 1 114 1-000 賴奕○ 男 班群B

48 1 115 1-000 李沂○ 女 班群B

49 1 123 1-000 陳元○ 男 班群B

50 1 124 1-000 黃詣○ 女 班群B

51 1 1 1-001 黃偉○ 男 班群C

52 1 2 1-004 林○ 男 班群C

53 1 3 1-006 鄭宇○ 男 班群C

54 1 16 1-024 吳佳○ 男 班群C

55 1 22 1-038 張孟○ 男 班群C

56 1 24 1-042 林庭○ 男 班群C

57 1 28 1-047 洪琦○ 男 班群C

58 1 32 1-053 駱政○ 男 班群C

59 1 50 1-102 曾苡○ 女 班群C

60 1 53 1-105 廖映○ 女 班群C

61 1 54 1-106 廖婉○ 女 班群C

62 1 56 1-114 黃晴○ 女 班群C

63 1 57 1-115 郭函○ 女 班群C

64 1 65 1-133 林宥○ 女 班群C

65 1 70 1-143 王紫○ 女 班群C

66 1 78 1-155 潘怡○ 女 班群C

67 1 84 1-169 范峻○ 男 班群C

68 1 85 1-171 陳昇○ 男 班群C

69 1 88 1-174 江侑○ 男 班群C

70 1 97 1-000 鄭任○ 男 班群C

71 1 100 1-000 蔡宜○ 女 班群C

(3)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

72 1 102 1-000 余方○ 女 班群C

73 1 116 1-000 謝耿○ 男 班群C

74 1 120 1-000 楊潔○ 女 班群C

75 1 125 1-000 孫翊○ 女 班群C

76 1 7 1-010 鄭閔○ 男 班群D

77 1 12 1-017 林廷○ 男 班群D

78 1 13 1-020 徐祥○ 男 班群D

79 1 17 1-025 黃泓○ 男 班群D

80 1 19 1-028 林家○ 男 班群D

81 1 25 1-043 梁浚○ 男 班群D

82 1 34 1-056 曹祐○ 男 班群D

83 1 38 1-068 蔡雨○ 男 班群D

84 1 44 1-087 黃品○ 女 班群D

85 1 48 1-098 陳昕○ 女 班群D

86 1 49 1-100 汪敏○ 女 班群D

87 1 52 1-104 劉以○ 女 班群D

88 1 58 1-118 蔡佳○ 女 班群D

89 1 64 1-132 張雅○ 女 班群D

90 1 74 1-148 詹鈞○ 女 班群D

91 1 81 1-160 許嘉○ 女 班群D

92 1 83 1-166 鍾承○ 男 班群D

93 1 93 1-183 黃欣○ 女 班群D

94 1 95 1-000 楊承○ 男 班群D

95 1 101 1-000 蔣彥○ 男 班群D

96 1 106 1-000 游澄○ 男 班群D

97 1 108 1-000 陳瑞○ 男 班群D

98 1 110 1-000 黃頌○ 男 班群D

99 1 113 1-000 陳采○ 女 班群D

100 1 121 1-000 高語○ 女 班群D

101 1 6 1-009 卜旭○ 男 班群E

102 1 10 1-014 林宸○ 男 班群E

103 1 11 1-016 林宏○ 男 班群E

104 1 15 1-022 劉政○ 男 班群E

105 1 18 1-026 江承○ 男 班群E

106 1 23 1-040 賴湧○ 男 班群E

107 1 30 1-050 潘彥○ 男 班群E

108 1 33 1-054 潘澤○ 男 班群E

109 1 40 1-072 陳泆○ 男 班群E

110 1 41 1-074 吳紳○ 男 班群E

111 1 42 1-080 陳唯○ 女 班群E

112 1 47 1-094 卓舒○ 女 班群E

113 1 62 1-129 林亮○ 女 班群E

114 1 66 1-134 陳俐○ 女 班群E

115 1 75 1-149 湯元○ 女 班群E

116 1 76 1-151 吳翊○ 女 班群E

(4)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

117 1 79 1-156 陳嫚○ 女 班群E

118 1 86 1-172 楊祥○ 男 班群E

119 1 96 1-000 陳宥○ 女 班群E

120 1 98 1-000 譚彥○ 女 班群E

121 1 103 1-000 黃芷○ 女 班群E

122 1 111 1-000 黃詠○ 男 班群E

123 1 112 1-000 陳沛○ 女 班群E

124 1 117 1-000 鄭翔○ 男 班群E

125 1 118 1-000 廖子○ 女 班群E

126 3 14 20114 李信○ 男 班群A

127 3 18 20119 何姿○ 女 班群A

128 3 20 20121 駱詠○ 女 班群A

129 3 24 20125 林靜○ 女 班群A

130 3 30 20204 潘昱○ 男 班群A

131 3 38 20212 江年○ 男 班群A

132 3 39 20213 吳宗○ 男 班群A

133 3 45 20219 蔡惠○ 女 班群A

134 3 46 20220 何岳○ 女 班群A

135 3 47 20221 楊勻○ 女 班群A

136 3 51 20226 宋恩○ 女 班群A

137 3 53 20302 呂兆○ 男 班群A

138 3 56 20305 詹秉○ 男 班群A

139 3 62 20311 廖恆○ 男 班群A

140 3 63 20312 王奕○ 男 班群A

141 3 67 20317 高翊○ 女 班群A

142 3 69 20319 蔡唯○ 女 班群A

143 3 74 20324 林玟○ 女 班群A

144 3 77 20401 徐秷○ 男 班群A

145 3 78 20402 蔡治○ 男 班群A

146 3 80 20404 陳俊○ 男 班群A

147 3 87 20412 童仕○ 男 班群A

148 3 89 20414 程柏○ 男 班群A

149 3 100 20425 呂宜○ 女 班群A

150 3 102 20427 陳侑○ 男 班群A

151 3 2 20102 洪楷○ 男 班群B

152 3 3 20103 歐陽陞○ 男 班群B

153 3 4 20104 郭彥○ 男 班群B

154 3 5 20105 王建○ 男 班群B

155 3 12 20112 陳晉○ 男 班群B

156 3 13 20113 林意○ 男 班群B

157 3 16 20116 王文○ 女 班群B

158 3 19 20120 李念○ 女 班群B

159 3 21 20122 駱詠○ 女 班群B

160 3 22 20123 陳玉○ 女 班群B

161 3 23 20124 莊雅○ 女 班群B

(5)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

162 3 26 20127 許晏○ 女 班群B

163 3 31 20205 陳威○ 男 班群B

164 3 34 20208 鄭任○ 男 班群B

165 3 37 20211 游鈞○ 男 班群B

166 3 41 20215 王婉○ 女 班群B

167 3 43 20217 洪千○ 女 班群B

168 3 52 20301 林震○ 男 班群B

169 3 55 20304 黃胤○ 男 班群B

170 3 59 20308 卓瑞○ 男 班群B

171 3 64 20313 陳沅○ 男 班群B

172 3 75 20325 賴玫○ 女 班群B

173 3 81 20405 賴鑠○ 男 班群B

174 3 84 20408 王瑞○ 男 班群B

175 3 92 20417 蔡韋○ 女 班群B

176 3 99 20424 蔡辰○ 女 班群B

177 3 1 20101 王敬○ 男 班群C

178 3 8 20108 紀宥○ 男 班群C

179 3 10 20110 林育○ 男 班群C

180 3 11 20111 張朔○ 男 班群C

181 3 17 20118 廖苡○ 女 班群C

182 3 25 20126 鍾雨○ 女 班群C

183 3 27 20201 王傑○ 男 班群C

184 3 33 20207 司徒亮○ 男 班群C

185 3 35 20209 谷心○ 男 班群C

186 3 36 20210 洪承○ 男 班群C

187 3 40 20214 吳宗○ 男 班群C

188 3 42 20216 歐涵○ 女 班群C

189 3 44 20218 林庭○ 女 班群C

190 3 48 20222 邱臆○ 女 班群C

191 3 50 20225 李懿○ 女 班群C

192 3 60 20309 吳畇○ 男 班群C

193 3 61 20310 李秀○ 男 班群C

194 3 66 20315 董淑○ 女 班群C

195 3 70 20320 鄭芮○ 女 班群C

196 3 82 20406 陳士○ 男 班群C

197 3 86 20411 文柏○ 男 班群C

198 3 88 20413 陳楀○ 男 班群C

199 3 95 20420 陳○ 女 班群C

200 3 96 20421 陳○ 女 班群C

201 3 97 20422 許毓○ 女 班群C

202 3 6 20106 張翃○ 男 班群D

203 3 7 20107 高焌○ 男 班群D

204 3 9 20109 徐子○ 男 班群D

205 3 15 20115 陳則○ 男 班群D

206 3 28 20202 潘承○ 男 班群D

(6)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

207 3 29 20203 張勛○ 男 班群D

208 3 32 20206 陳應○ 男 班群D

209 3 49 20223 陳宥○ 女 班群D

210 3 54 20303 高翊○ 男 班群D

211 3 57 20306 張展○ 男 班群D

212 3 58 20307 閻紹○ 男 班群D

213 3 65 20314 湯耀○ 男 班群D

214 3 68 20318 林子○ 女 班群D

215 3 71 20321 沈恩○ 女 班群D

216 3 72 20322 蔣依○ 女 班群D

217 3 73 20323 林佩○ 女 班群D

218 3 76 20326 潘怡○ 女 班群D

219 3 79 20403 孫均○ 男 班群D

220 3 83 20407 吳育○ 男 班群D

221 3 85 20410 徐上○ 男 班群D

222 3 90 20415 喻湘○ 女 班群D

223 3 91 20416 洪子○ 女 班群D

224 3 93 20418 吳憶○ 女 班群D

225 3 94 20419 黃奕○ 女 班群D

226 3 98 20423 温惠○ 女 班群D

227 3 101 20426 吳凱○ 女 班群D

228 5 5 40105 蔡黃力○ 男 班群A

229 5 7 40107 賴金○ 男 班群A

230 5 13 40114 黃薇○ 女 班群A

231 5 16 40117 張懿○ 女 班群A

232 5 18 40119 簡淳○ 女 班群A

233 5 21 40203 陳尹○ 男 班群A

234 5 25 40207 廖宥○ 男 班群A

235 5 26 40208 周敬○ 男 班群A

236 5 29 40211 田柏○ 男 班群A

237 5 30 40212 蕭伯○ 男 班群A

238 5 33 40216 王芊○ 女 班群A

239 5 40 40223 陳怡○ 女 班群A

240 5 43 40303 鄭崇○ 男 班群A

241 5 46 40306 麥育○ 男 班群A

242 5 48 40308 蕭庭○ 男 班群A

243 5 51 40311 賴韋○ 男 班群A

244 5 54 40314 王莉○ 女 班群A

245 5 56 40316 陳姿○ 女 班群A

246 5 57 40317 林郁○ 女 班群A

247 5 59 40319 許睿○ 女 班群A

248 5 68 40406 郭吉○ 男 班群A

249 5 6 40106 李國○ 男 班群B

250 5 10 40111 盧麟○ 男 班群B

251 5 14 40115 洪瑜○ 女 班群B

(7)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

252 5 24 40206 林柏○ 男 班群B

253 5 28 40210 冷侑○ 男 班群B

254 5 32 40215 温雅○ 女 班群B

255 5 37 40220 宋德○ 女 班群B

256 5 38 40221 李子○ 女 班群B

257 5 42 40302 劉長○ 男 班群B

258 5 44 40304 潘冠○ 男 班群B

259 5 45 40305 陳劭○ 男 班群B

260 5 50 40310 陳敏○ 男 班群B

261 5 55 40315 林芊○ 女 班群B

262 5 58 40318 施馨○ 女 班群B

263 5 62 40322 古湘○ 女 班群B

264 5 66 40404 陳孟○ 男 班群B

265 5 69 40407 侯昆○ 男 班群B

266 5 70 40408 吳國○ 男 班群B

267 5 71 40409 游定○ 男 班群B

268 5 74 40412 王怡○ 女 班群B

269 5 76 40414 張舒○ 女 班群B

270 5 1 40101 谷昕○ 男 班群C

271 5 3 40103 林冠○ 男 班群C

272 5 8 40108 蔡冠○ 男 班群C

273 5 17 40118 陳鈺○ 女 班群C

274 5 19 40120 吳昱○ 女 班群C

275 5 20 40202 邢修○ 男 班群C

276 5 23 40205 尤子○ 男 班群C

277 5 27 40209 曹宸○ 男 班群C

278 5 31 40214 凃尚○ 男 班群C

279 5 34 40217 陳亭○ 女 班群C

280 5 35 40218 林映○ 女 班群C

281 5 36 40219 陳書○ 女 班群C

282 5 39 40222 曹有○ 女 班群C

283 5 47 40307 張翊○ 男 班群C

284 5 64 40402 楊世○ 男 班群C

285 5 67 40405 徐嘉○ 男 班群C

286 5 73 40411 林宥○ 男 班群C

287 5 78 40416 童宥○ 女 班群C

288 5 79 40417 黃馨○ 女 班群C

289 5 80 40418 林妶○ 女 班群C

參考文獻

相關文件

參賽學校每隊補助 500 元整,請各校填妥領據(抬頭:臺中市北屯區北屯國 民小學)及支出明細表各

西屯區 國安國小 阿美族語/海岸阿美語 高月仙 3 西屯區 永安國小 阿美語/海岸阿美語 高月仙 1 南屯區 惠文國小 阿美族語/海岸阿美語 高月仙 1 豐原區 豐原國小 阿美族/海岸阿美族

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]