項次 捐贈日期 物料號碼/品名及規格 捐贈者/公司名稱 身分證字號/統一編號 單位 捐贈數量 單價(元) 總價(元) 用途
1 104年4月 電視機 信文達股份有限公司 24471655 臺 1 46,700 46,700 醫療用
2 104年4月 迴轉式病床 羅O先生 張 1 130,000 130,000 醫療用
3 104年5月 小客車 何OO先生 輛 1 715,000 715,000 公務用
4 104年5月 電鍍輪椅 洪OO先生 張 11 2,730 30,030 病患使用
5 104年5月 輪椅 張OO先生 張 5 3,199 15,995 病患使用
6 104年6月 運動健身機台 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會 52823147 臺 32 27,594 883,000 員工使用
合計 6項 1,820,725
臺中榮民總醫院104年度第2季接受捐贈物資清冊