• 沒有找到結果。

臺中榮民總醫院112年度儀器設備需求品項表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "臺中榮民總醫院112年度儀器設備需求品項表"

Copied!
6
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

1 醫療儀器 一般內科 手持式無線超音波(線型探頭) 1 250,000 250,000

2 醫療儀器 一般內科 掌上型血氧機 1 26,000 26,000

3 醫療儀器 一般外科 加馬射線偵測儀 1 1,600,000 1,600,000

4 醫療儀器 一般外科 可彎式電子腹腔鏡 2 800,000 1,600,000

5 醫療儀器 一般外科 線型專用寬頻探頭 1 392,000 392,000

6 醫療儀器 口腔醫學部 手術模擬軟體 1 725,000 725,000

7 醫療儀器 口腔醫學部 塑鋼櫃 1 610,000 610,000

8 醫療儀器 口腔醫學部 高功率二極體雷射 1 500,000 500,000

9 醫療儀器 口腔醫學部 插電式微骨鑽手機組 1 500,000 500,000

10 醫療儀器 口腔醫學部 牙根尖數位讀取系統 1 480,000 480,000

11 醫療儀器 口腔醫學部 超音波骨刀 1 386,000 386,000

12 醫療儀器 口腔醫學部 電腦輔助設計軟體(含16吋筆記型電腦) 1 285,000 285,000

13 醫療儀器 口腔醫學部 植牙及鋸骨機 1 230,000 230,000

14 醫療儀器 口腔醫學部 可攜式牙科X光機 2 190,000 380,000

15 醫療儀器 口腔醫學部 根管修形手機 2 100,000 200,000

16 醫療儀器 口腔醫學部 牙科手機 2 90,000 180,000

17 醫療儀器 口腔醫學部 矯正臨床治療儀器組 1 85,000 85,000

18 醫療儀器 口腔醫學部 電動馬達(附慢速增速彎機) 2 80,000 160,000

19 醫療儀器 口腔醫學部 洗牙機 2 75,000 150,000

20 醫療儀器 口腔醫學部 1:5慢速增速手機 5 35,000 175,000

21 醫療儀器 口腔醫學部 技工電子馬達組 4 34,000 136,000

22 醫療儀器 口腔醫學部 技工專用桌(含吸塵器) 1 32,000 32,000

23 醫療儀器 口腔醫學部 技工桌附吸塵器 4 32,000 128,000

24 醫療儀器 口腔醫學部 印磨粉攪拌機 1 20,000 20,000

25 醫療儀器 口腔醫學部 電流活性測試儀 2 13,000 26,000

26 醫療儀器 大腸直腸外科 精緻窄波細徑電子大腸鏡(短版) 1 920,000 920,000

27 醫療儀器 大腸直腸外科 高週波電燒灼裝置 1 650,000 650,000

28 醫療儀器 大腸直腸外科 腹腔鏡器械 2 450,000 900,000

29 醫療儀器 大腸直腸外科 大腸鏡用沖洗泵浦 3 140,000 420,000

30 醫療儀器 大腸直腸外科 電動檢查床 7 33,000 231,000

31 醫療儀器 心臟血管中心(內) 心室支持系統 1 2,940,000 2,940,000

32 醫療儀器 心臟血管中心(內) 心臟超音波PACS系統新增功能 1 778,000 778,000

33 醫療儀器 心臟血管中心(內) 心導管動態影像系統擴充 1 750,000 750,000

34 醫療儀器 心臟血管中心(內) 活性凝血時間測定儀 3 348,000 1,044,000

35 醫療儀器 心臟血管中心(內) 24小時心電圖&分析系統 5 220,000 1,100,000

36 醫療儀器 心臟血管中心(內) 移動型抽痰器 1 99,000 99,000

37 醫療儀器 心臟血管中心(內) 生理資訊傳輸匣道器平板 3 33,000 99,000

38 醫療儀器 心臟血管中心(外) 生理訊號監控系統擴充升級 1 2,320,000 2,320,000

39 醫療儀器 心臟血管中心(外) 血液參數偵測系統 1 2,250,000 2,250,000

40 醫療儀器 心臟血管中心(外) 心臟微創手術瓣膜撐開器 1 800,000 800,000

41 醫療儀器 心臟血管中心(外) 真空輔助靜脈引流控制器 2 750,000 1,500,000

42 醫療儀器 心臟血管中心(外) 內視鏡除霧系統 1 400,000 400,000

43 醫療儀器 心臟血管中心(外) 電動式低壓吸引器 2 300,000 600,000

44 醫療儀器 皮膚科 溫度循環儀 1 180,000 180,000

45 醫療儀器 皮膚科 組織均質機 1 175,000 175,000

46 醫療儀器 皮膚科 高速冷凍離心機 1 149,000 149,000

47 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 多功能動力電鑽主機系統 1 1,762,000 1,762,000

48 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 聽性腦幹誘發電位檢查儀 1 1,620,000 1,620,000

49 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 彩色超音波掃描系統 1 1,450,000 1,450,000

50 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 耳鑽手機 1 656,000 656,000

51 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 電子式鼻咽喉內視鏡 2 600,000 1,200,000

52 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 硬式內視鏡組 1 220,000 220,000

53 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 攜帶式聽檢儀 1 73,000 73,000

54 醫療儀器 耳鼻喉頭頸部 攜帶式LED頭燈 3 70,000 210,000

55 醫療儀器 血液腫瘤科 核酸純化系統 1 980,000 980,000

56 醫療儀器 血液腫瘤科 聚合酶連鎖反應器 1 330,000 330,000

57 醫療儀器 血液腫瘤科 血球計數儀 1 52,000 52,000

58 醫療儀器 乳房腫瘤外科 超音波儀 1 1,800,000 1,800,000

59 醫療儀器 兒童醫學中心 高階心臟超音波 1 9,500,000 9,500,000

60 醫療儀器 兒童醫學中心 液相層析串聯質譜儀 1 7,000,000 7,000,000

(2)

61 醫療儀器 兒童醫學中心 全功能加護輸送型嬰兒保溫箱 1 1,330,000 1,330,000

62 醫療儀器 兒童醫學中心 保溫箱 1 900,000 900,000

63 醫療儀器 兒童醫學中心 移動式小兒腦波儀 1 850,000 850,000

64 醫療儀器 兒童醫學中心 高波週電燒灼裝置 1 650,000 650,000

65 醫療儀器 兒童醫學中心 新生兒自動聽力檢測儀 1 450,000 450,000

66 醫療儀器 兒童醫學中心 影像輔助插管系統 1 200,000 200,000

67 醫療儀器 呼吸治療科 小兒高頻呼吸器 1 1,199,000 1,199,000

68 醫療儀器 呼吸治療科 加護型進階精密呼吸器 2 1,005,000 2,010,000

69 醫療儀器 呼吸治療科 新生兒加護型呼吸器 2 800,000 1,600,000

70 醫療儀器 呼吸治療科 加護型呼吸器 6 630,000 3,780,000

71 醫療儀器 呼吸治療科 成人進階呼吸器 6 580,000 3,480,000

72 醫療儀器 放射腫瘤部 智能圖像工作站 1 4,300,000 4,300,000

73 醫療儀器 放射腫瘤部 移動式生理監視器 1 280,000 280,000

74 醫療儀器 放射腫瘤部 輻射偵檢系統 1 240,000 240,000

75 醫療儀器 放射線部 氬氦治療系統 1 2,980,000 2,980,000

76 醫療儀器 放射線部 X光影像系統工作站 1 1,690,000 1,690,000

77 醫療儀器 放射線部 高解析度報告工作站(5MP) 2 650,000 1,300,000

78 醫療儀器 放射線部 高解析度報告工作站(6MP) 1 500,000 500,000

79 醫療儀器 放射線部 兒童輔助攝影固定墊 1 70,000 70,000

80 醫療儀器 放射線部 全自動身高體重計 1 55,000 55,000

81 醫療儀器 放射線部 紫外線殺菌燈 2 45,000 90,000

82 醫療儀器 泌尿外科 鉺雅克雷射 1 2,900,000 2,900,000

83 醫療儀器 泌尿外科 攝護腺採檢用超音波探頭 1 800,000 800,000

84 醫療儀器 泌尿外科 膀胱掃描儀 1 370,000 370,000

85 醫療儀器 泌尿外科 8Fr.輸尿管鏡 1 360,000 360,000

86 醫療儀器 泌尿外科 一體成形膀胱鏡 2 300,000 600,000

87 醫療儀器 泌尿外科 腹腔鏡 2 221,000 442,000

88 醫療儀器 泌尿外科 12度膀胱鏡 4 120,000 480,000

89 醫療儀器 泌尿外科 70度膀胱鏡 4 120,000 480,000

90 醫療儀器 急診部 氣相層析質譜儀 1 2,800,000 2,800,000

91 醫療儀器 急診部 超音波儀 1 1,700,000 1,700,000

92 醫療儀器 急診部 超低溫離心濃縮系統 1 550,000 550,000

93 醫療儀器 急診部 冷凍生物樣品均質機 1 430,000 430,000

94 醫療儀器 急診部 舉放訓練架 1 162,000 162,000

95 醫療儀器 急診部 床上磅秤(含傳輸功能) 1 143,000 143,000

96 醫療儀器 急診部 離心機轉盤組 1 90,000 90,000

97 醫療儀器 急診部 烘箱 1 75,000 75,000

98 醫療儀器 急診部 電動瓶蓋鎖緊夾套組 2 66,000 132,000

99 醫療儀器 急診部 砂罐組 1 63,000 63,000

100 醫療儀器 急診部 握力計、指力計 1 63,000 63,000

101 醫療儀器 急診部 鎖螺絲釘組 1 55,000 55,000

102 醫療儀器 急診部 測量用尺 1 54,000 54,000

103 醫療儀器 急診部 低頻積分噪音計分貝計 1 52,000 52,000

104 醫療儀器 急診部 重量車 1 52,000 52,000

105 醫療儀器 急診部 明尼蘇達測驗組 1 36,000 36,000

106 醫療儀器 急診部 12 格水瓶訓練箱 1 36,000 36,000

107 醫療儀器 急診部 攜帶式血氧濃度監視器 5 24,000 120,000

108 醫療儀器 急診部 爬行隧道 1 16,000 16,000

109 醫療儀器 急診部 普渡測驗版 1 16,000 16,000

110 醫療儀器 急診部 平衡木 1 15,000 15,000

111 醫療儀器 急診部 舉放箱 1 14,000 14,000

112 醫療儀器 急診部 重量箱、砂罐組 1 14,000 14,000

113 醫療儀器 胃腸科 彩色超音波主機 1 4,980,000 4,980,000

114 醫療儀器 胃腸科 內視鏡主機系統 2 2,990,000 5,980,000

115 醫療儀器 胃腸科 高解析度咽喉壓力測管 1 1,500,000 1,500,000

116 醫療儀器 胃腸科 窄頻放大胃鏡 1 1,350,000 1,350,000

117 醫療儀器 胃腸科 窄頻治療大腸鏡 1 990,000 990,000

118 醫療儀器 胃腸科 窄頻單人操作大腸鏡 1 950,000 950,000

119 醫療儀器 胃腸科 窄頻經鼻胃鏡 1 900,000 900,000

120 醫療儀器 胃腸科 窄頻胃鏡 2 900,000 1,800,000

(3)

121 醫療儀器 胃腸科 內視鏡治療用電燒機 2 680,000 1,360,000

122 醫療儀器 胃腸科 內視鏡自動清洗機 2 650,000 1,300,000

123 醫療儀器 胃腸科 生理監測器(CO2監測功能) 3 300,000 900,000

124 醫療儀器 胃腸科 週邊CO2充氣機 3 250,000 750,000

125 醫療儀器 胃腸科 生理監測器(MP5) 6 180,000 1,080,000

126 醫療儀器 胃腸科 打水機 3 150,000 450,000

127 醫療儀器 胃腸科 顯微鏡 1 95,000 95,000

128 醫療儀器 胃腸科 儲鏡櫃 7 85,000 595,000

129 醫療儀器 胃腸科 診察床 4 65,000 260,000

130 醫療儀器 重症醫學部 腦波檢查儀 1 1,400,000 1,400,000

131 醫療儀器 重症醫學部 進階生理參數監測平台(AI智能預警系統) 2 1,000,000 2,000,000

132 醫療儀器 重症醫學部 電子影像喉頭鏡 1 219,000 219,000

133 醫療儀器 家庭醫學部 大腸鏡 3 1,100,000 3,300,000

134 醫療儀器 家庭醫學部 胃鏡 2 1,000,000 2,000,000

135 醫療儀器 家庭醫學部 內視鏡清洗機 1 850,000 850,000

136 醫療儀器 家庭醫學部 聽力檢查系統 1 850,000 850,000

137 醫療儀器 家庭醫學部 內視鏡電燒機 1 445,000 445,000

138 醫療儀器 家庭醫學部 電擊器 1 270,000 270,000

139 醫療儀器 家庭醫學部 肺功能測量儀 1 270,000 270,000

140 醫療儀器 家庭醫學部 3合一生理監視器 3 180,000 540,000

141 醫療儀器 家庭醫學部 視功能檢查儀 1 150,000 150,000

142 醫療儀器 家庭醫學部 視力表投影機 1 68,000 68,000

143 醫療儀器 家庭醫學部 耳鼻喉科頭燈 2 50,000 100,000

144 醫療儀器 核醫科 輻射偵測器 1 43,000 43,000

145 醫療儀器 病理檢驗部 二甲苯回收機 1 900,000 900,000

146 醫療儀器 病理檢驗部 微電腦多功能乾式血漿解凍儀 1 600,000 600,000

147 醫療儀器 病理檢驗部 冷凍櫃(-70℃) 1 520,000 520,000

148 醫療儀器 病理檢驗部 標本切片機 1 480,000 480,000

149 醫療儀器 病理檢驗部 雙人教學顯微鏡 1 360,000 360,000

150 醫療儀器 病理檢驗部 細胞抹片離心機 1 330,000 330,000

151 醫療儀器 病理檢驗部 雙人顯微鏡 1 325,000 325,000

152 醫療儀器 病理檢驗部 正立光學顯微鏡 4 208,000 832,000

153 醫療儀器 病理檢驗部 血清型離心機 1 90,000 90,000

154 醫療儀器 病理檢驗部 組織冷藏(凍)保存器 2 50,000 100,000

155 醫療儀器 病理檢驗部 封片機 1 1,100,000 1,100,000

156 醫療儀器 神經醫學中心(內) 眼球震顫描記器(附溫差刺激器) 1 1,545,000 1,545,000

157 醫療儀器 神經醫學中心(內) 智慧行動超音波 1 708,000 708,000

158 醫療儀器 神經醫學中心(內) 手術定位腦功能監測儀升級癲癇警報功能 2 400,000 800,000

159 醫療儀器 神經醫學中心(內) 神經調控程控儀系統 1 300,000 300,000

160 醫療儀器 神經醫學中心(內) 神經刺激器程控軟體 1 273,000 273,000

161 醫療儀器 神經醫學中心(外) 超音波手術抽吸裝置 1 4,400,000 4,400,000

162 醫療儀器 神經醫學中心(外) 可透光頭架 1 2,700,000 2,700,000

163 醫療儀器 神經醫學中心(外) 無線電波雙級燒灼儀 1 1,650,000 1,650,000

164 醫療儀器 神經醫學中心(外) 頭部固定組 2 814,000 1,628,000

165 醫療儀器 神經醫學中心(外) 超音波探頭 1 300,000 300,000

166 醫療儀器 神經醫學中心(外) 杜普勒血流測量儀 1 300,000 300,000

167 醫療儀器 胸腔內科 全自動毛細管電泳分析儀 1 900,000 900,000

168 醫療儀器 胸腔內科 精緻窄波電子支氣管鏡 1 859,000 859,000

169 醫療儀器 胸腔內科 氣管鏡清洗機 1 619,000 619,000

170 醫療儀器 胸腔內科 冷凍櫃(-80℃) 1 500,000 500,000

171 醫療儀器 胸腔內科 快速檢測噴模機 1 480,000 480,000

172 醫療儀器 胸腔內科 超音波探頭 2 350,000 700,000

173 醫療儀器 胸腔內科 脈衝電泳冷卻系統 1 250,000 250,000

174 醫療儀器 胸腔內科 多功能生理監視器 1 250,000 250,000

175 醫療儀器 胸腔內科 推床 1 85,000 85,000

176 醫療儀器 胸腔外科 精緻窄波電子支氣管鏡 1 900,000 900,000

177 醫療儀器 胸腔外科 醫療影像上傳擷取系統 1 450,000 450,000

178 醫療儀器 胸腔外科 超音波洗淨機 1 60,000 60,000

179 醫療儀器 胸腔外科 可攜式血氧機 1 28,000 28,000

180 醫療儀器 骨科部 高解析影像系統 1 7,300,000 7,300,000

(4)

181 醫療儀器 骨科部 電池式大骨鑽主機組 1 1,700,000 1,700,000

182 醫療儀器 骨科部 內視鏡攝影系統配件組 1 830,000 830,000

183 醫療儀器 骨科部 電池式骨鑽手機組(一) 1 800,000 800,000

184 醫療儀器 骨科部 電動式骨鑽手機組(二) 1 620,000 620,000

185 醫療儀器 骨科部 脊椎內視鏡(長鏡) 2 600,000 1,200,000

186 醫療儀器 骨科部 脊椎內視鏡(短鏡) 1 600,000 600,000

187 醫療儀器 骨科部 氣動式大骨鑽主機組 1 520,000 520,000

188 醫療儀器 骨科部 膝關節器械組 1 500,000 500,000

189 醫療儀器 骨科部 1.9mm關節鏡器械組 1 260,000 260,000

190 醫療儀器 骨科部 石膏鋸組 1 250,000 250,000

191 醫療儀器 骨科部 2.9mm 30度關節鏡組 1 220,000 220,000

192 醫療儀器 骨科部 刨削手機組 1 180,000 180,000

193 醫療儀器 骨科部 氣動式微型擺動骨鋸組 1 180,000 180,000

194 醫療儀器 婦女醫學部 都普勒超音波儀 1 2,600,000 2,600,000

195 醫療儀器 婦女醫學部 超音波儀 1 1,750,000 1,750,000

196 醫療儀器 婦女醫學部 雙極電燒機 1 800,000 800,000

197 醫療儀器 婦女醫學部 多槽式 乾/濕兩用培養箱 1 800,000 800,000

198 醫療儀器 婦女醫學部 電動分娩待產床 1 650,000 650,000

199 醫療儀器 婦女醫學部 活塞式胎兒真空吸引器 1 350,000 350,000

200 醫療儀器 婦女醫學部 婦科檢診台 1 300,000 300,000

201 醫療儀器 婦女醫學部 杜卜勒胎心監測器 2 130,000 260,000

202 醫療儀器 教學部 真實影像超音波力回饋模擬器 1 2,500,000 2,500,000

203 醫療儀器 教學部 膝關節超音波模擬器 2 120,000 240,000

204 醫療儀器 眼科部 螢光血管攝影機 1 4,980,000 4,980,000

205 醫療儀器 眼科部 玻璃體切除儀 1 2,970,000 2,970,000

206 醫療儀器 眼科部 視野檢查儀 1 1,270,000 1,270,000

207 醫療儀器 眼科部 數位裂隙燈 1 930,000 930,000

208 醫療儀器 眼科部 全自動氣動眼壓計 1 380,000 380,000

209 醫療儀器 眼科部 電動診療椅 1 329,000 329,000

210 醫療儀器 眼科部 手持式裂隙燈 1 280,000 280,000

211 醫療儀器 眼科部 眼壓筆 2 150,000 300,000

212 醫療儀器 眼科部 間接眼底鏡 3 108,000 324,000

213 醫療儀器 眼科部 額頭燈 1 55,000 55,000

214 醫療儀器 麻醉部 麻醉機工作站(一) 1 2,000,000 2,000,000

215 醫療儀器 麻醉部 麻醉機工作站(二) 1 1,500,000 1,500,000

216 醫療儀器 麻醉部 人工智慧進階生理參數監測平台 2 1,400,000 2,800,000

217 醫療儀器 麻醉部 攜帶式超音波 1 525,000 525,000

218 醫療儀器 麻醉部 困難插管光纖 2 360,000 720,000

219 醫療儀器 麻醉部 無線影像不鏽鋼插管套組(含主機,小兒葉片2個) 1 200,000 200,000

220 醫療儀器 麻醉部 小兒插管探條(3mm) 1 120,000 120,000

221 醫療儀器 麻醉部 影像式喉頭鏡探條 4 120,000 480,000

222 醫療儀器 麻醉部 血氧監測系統 2 60,000 120,000

223 醫療儀器 麻醉部 靜脈輸液幫浦 10 20,000 200,000

224 醫療儀器 復健科 多功能全數位彩色超音波掃描儀 1 2,300,000 2,300,000

225 醫療儀器 復健科 肢體裝具 1 2,100,000 2,100,000

226 醫療儀器 復健科 雷射光治療系統 1 680,000 680,000

227 醫療儀器 復健科 功能訓練器 1 338,000 338,000

228 醫療儀器 復健科 大機台步態訓練機 1 300,000 300,000

229 醫療儀器 復健科 中頻向量干擾治療器 2 208,000 416,000

230 醫療儀器 復健科 多向性互動認知訓練踏板 1 190,000 190,000

231 醫療儀器 復健科 樂活認知訓練機 1 179,000 179,000

232 醫療儀器 復健科 橢圓機 1 179,000 179,000

233 醫療儀器 復健科 生理監視器 1 160,000 160,000

234 醫療儀器 復健科 上下肢主被動運動器(含升降架) 1 125,000 125,000

235 醫療儀器 復健科 斜躺式腳踏車 2 110,000 220,000

236 醫療儀器 復健科 上下肢主被動運動器 2 94,000 188,000

237 醫療儀器 復健科 健身運動鏡(壁掛式) 1 88,000 88,000

238 醫療儀器 復健科 三片式治療床 1 73,000 73,000

239 醫療儀器 復健科 閉鎖鍊運動設備 2 66,000 132,000

240 醫療儀器 復健科 動態版面型語音溝通器 1 37,000 37,000

(5)

241 醫療儀器 復健科 12片式數位式熱敷箱 3 35,000 105,000

242 醫療儀器 復健科 重力棒組含架子 1 31,000 31,000

243 醫療儀器 復健科 握力計 1 21,000 21,000

244 醫療儀器 腎臟科 純水製造機 5 240,000 1,200,000

245 醫療儀器 腎臟科 血液透析機 10 230,000 2,300,000

246 醫療儀器 傳統醫學科 雷射治療儀 2 168,000 336,000

247 醫療儀器 傳統醫學科 腕式生理監視器系統(專業頂尖型) 1 86,000 86,000

248 醫療儀器 感染科 自動化核酸純化儀 1 420,000 420,000

249 醫療儀器 感染管制中心 桌上型離心機 1 350,000 350,000

250 醫療儀器 新陳代謝科 體脂機(身體組成分析儀) 1 371,000 371,000

251 醫療儀器 新陳代謝科 凸眼機 1 29,000 29,000

252 醫療儀器 過敏免疫風濕科 高解析度流式細胞分析儀 1 5,000,000 5,000,000

253 醫療儀器 精神部 治療椅(含rTMS固定套件) 1 170,000 170,000

254 醫療儀器 整形外科 插電式大骨鋸手機組 1 600,000 600,000

255 醫療儀器 整形外科 顯微手術器械組 2 246,000 492,000

256 醫療儀器 整形外科 心血管血流計 2 99,000 198,000

257 醫療儀器 整形外科 超音波血流測定器 2 45,000 90,000

258 醫療儀器 整型外科 手術顯微鏡 1 6,900,000 6,900,000

259 醫療儀器 醫學研究部 視網膜影像系統 1 9,400,000 9,400,000

260 醫療儀器 醫學研究部 毛細管電泳分析儀 1 1,400,000 1,400,000

261 醫療儀器 醫學研究部 即時定量聚合酶連鎖反應儀 1 1,219,000 1,219,000

262 醫療儀器 醫學研究部 游離核酸萃取純化儀 1 990,000 990,000

263 醫療儀器 醫學研究部 CatWalk XT 9 系統升級 1 860,000 860,000

264 醫療儀器 醫學研究部 專業型大型3D列印機 1 670,000 670,000

265 醫療儀器 醫學研究部 活體細胞基因表現動態定量分析系統擴充套組 1 630,000 630,000

266 醫療儀器 醫學研究部 衡奕雷射光治療系統 1 610,000 610,000

267 醫療儀器 醫學研究部 倒立相位差顯微鏡含數位影像系統 1 477,000 477,000

268 醫療儀器 醫學研究部 研究級顯微影像傳輸系統 1 460,000 460,000

269 醫療儀器 醫學研究部 生物安全櫃 1 330,000 330,000

270 醫療儀器 醫學研究部 直立式-30℃低溫冷凍櫃 1 297,000 297,000

271 醫療儀器 醫學研究部 電動橫式拉伸測試台 1 250,000 250,000

272 醫療儀器 醫學研究部 無線超音波影像模組 1 180,000 180,000

273 醫療儀器 醫學研究部 實驗鼠專用莫里斯水迷宮行為實驗設備套組 1 50,000 50,000

274 醫療儀器 藥學部 全自動發藥機 1 9,000,000 9,000,000

275 醫療儀器 藥學部 全自動注射藥配藥分包機 2 3,100,000 6,200,000

276 醫療儀器 藥學部 智慧調劑檯 1 1,500,000 1,500,000

277 醫療儀器 藥學部 藥液分裝機 1 300,000 300,000

278 醫療儀器 藥學部 全自動鋁箔除包機 1 95,000 95,000

279 醫療儀器 護理部 威力雷柏能量平台同步輸出止血切割儀 1 1,500,000 1,500,000

280 醫療儀器 護理部 嬰兒體溫監視儀 1 550,000 550,000

281 醫療儀器 護理部 手術燈(雙燈) 1 550,000 550,000

282 醫療儀器 護理部 心電圖血壓血氧監測 16 532,000 8,512,000

283 醫療儀器 護理部 心電圖監測及去顫器(含暫時性體外節律器) 5 400,000 2,000,000

284 醫療儀器 護理部 威力雷柏電燒刀 2 395,000 790,000

285 醫療儀器 護理部 體外暫時性雙腔心律調節器 1 380,000 380,000

286 醫療儀器 護理部 超音波膀胱容量測定儀 7 360,000 2,520,000

287 醫療儀器 護理部 電動沐浴推床 1 360,000 360,000

288 醫療儀器 護理部 活化擬血時間測定儀器 1 358,000 358,000

289 醫療儀器 護理部 便盆消毒器 1 355,000 355,000

290 醫療儀器 護理部 加護型電動病床(含床磅+離床設備) 4 305,000 1,220,000

291 醫療儀器 護理部 手術煙霧過濾抽吸系統 3 300,000 900,000

292 醫療儀器 護理部 護士個別呼出裝置(二) 2 293,000 586,000

293 醫療儀器 護理部 移動式生理監視器 2 280,000 560,000

294 醫療儀器 護理部 加護型電動病床(含床磅) 5 275,000 1,375,000

295 醫療儀器 護理部 心電圖監測及去顫器 5 270,000 1,350,000

296 醫療儀器 護理部 傳輸型經皮式黃疸測定儀 1 250,000 250,000

297 醫療儀器 護理部 雙人普通型刷手台(二) 2 220,000 440,000

298 醫療儀器 護理部 投影式紅外線血管顯影儀 5 200,000 1,000,000

299 醫療儀器 護理部 隧道式血壓計(傳輸型) 2 194,000 388,000

300 醫療儀器 護理部 雙人普通型刷手台(一) 4 185,000 740,000

(6)

301 醫療儀器 護理部 心電圖血壓血氧監視器 5 160,000 800,000

302 醫療儀器 護理部 床上磅秤(傳輸型) 4 143,000 572,000

303 醫療儀器 護理部 全自動血壓脈搏血氧監測儀 11 130,000 1,430,000

304 醫療儀器 護理部 坐臥兩用水平移位搬運推床 5 130,000 650,000

305 醫療儀器 護理部 電子身高體重計(傳輸型) 2 125,000 250,000

306 醫療儀器 護理部 護士個別呼出裝置(一) 1 120,000 120,000

307 醫療儀器 護理部 急診推床 34 120,000 4,080,000

308 醫療儀器 護理部 移動式多功能活塞式抽吸器 2 120,000 240,000

309 醫療儀器 護理部 小兒電動病床 1 90,000 90,000

310 醫療儀器 護理部 E化行動採血車 34 75,000 2,550,000

311 醫療儀器 護理部 E化治療車 14 75,000 1,050,000

312 醫療儀器 護理部 電動病床(含床墊) 33 74,000 2,442,000

313 醫療儀器 護理部 電動病床(不含床墊) 31 69,000 2,139,000

314 醫療儀器 護理部 製冰機 1 66,000 66,000

315 醫療儀器 護理部 坐式磅秤(傳輸型) 6 60,000 360,000

316 醫療儀器 護理部 遠紅外線治療儀寬譜 2 48,000 96,000

317 醫療儀器 護理部 活動紫外線消毒燈 5 45,000 225,000

318 醫療儀器 護理部 塑鋼急救車 10 40,000 400,000

319 醫療儀器 護理部 保溫燈(雙燈) 16 35,000 560,000

320 醫療儀器 護理部 攜帶式血氧濃度監視器 11 29,000 319,000

321 醫療儀器 護理部 油壓式梅歐式桌 15 28,000 420,000

322 醫療儀器 護理部 換藥車(700*500*900) 11 26,000 286,000

323 醫療儀器 護理部 注射筒輸液幫浦 8 23,000 184,000

324 醫療儀器 護理部 燒傷換藥車(600*400*1030) 6 16,000 96,000

325 醫療儀器 心臟血管中心 數位雙向血管攝影機 1 42,000,000 42,000,000

326 醫療儀器 心臟血管中心 超音波系統 1 10,000,000 10,000,000

327 醫療儀器 放射線部 電腦斷層掃描系統 1 34,000,000 34,000,000

328 交通及運輸設備 補給室 電動推車 2 110,000 220,000

329 交通及運輸設備 補給室 電動拖板車 2 50,000 100,000

330 交通及運輸設備 營養室 不銹鋼三層車 2 12,000 24,000

331 交通及運輸設備 護理部 伴唱系統 3 72,000 216,000

332 交通及運輸設備 護理部 密閉輸送車(950x630x950) 10 38,000 380,000 333 交通及運輸設備 護理部 密閉輸送車(920x600x1200) 15 37,000 555,000 334 交通及運輸設備 護理部 密閉輸送車(800x600x1000) 10 36,000 360,000

335 交通及運輸設備 護理部 密閉輸送車(700x570x1000) 2 33,000 66,000

336 什項設備 家庭醫學部 門診叫號機 1 46,000 46,000

337 什項設備 核醫科 單槍投影機 1 21,000 21,000

338 什項設備 精神部 3人4支扶手排椅(坐背灰皮) 3 15,000 45,000

339 什項設備 營養室 三槽式洗碗機 1 1,377,000 1,377,000

340 什項設備 營養室 商用電熱立式大炒爐(雙口) 1 330,000 330,000

341 什項設備 營養室 製冰機 1 200,000 200,000

342 什項設備 營養室 立式自動煮飯機(三層)含內鍋 2 200,000 400,000

343 什項設備 營養室 保溫送餐車 10 90,000 900,000

344 什項設備 營養室 切菜機 1 70,000 70,000

345 什項設備 營養室 紫外燈刀具消毒櫃 1 50,000 50,000

346 什項設備 營養室 洗衣機 2 10,000 20,000

347 什項設備 總務室 電動騎縫密碼機 1 70,000 70,000

348 什項設備 總務室 碎紙機 1 32,000 32,000

349 什項設備 總務室 除濕機 4 17,000 68,000

350 什項設備 藥學部 走入式冷藏設備 1 500,000 500,000

351 什項設備 藥學部 藥品冷藏櫃(雙門) 2 350,000 700,000

352 什項設備 藥學部 電動釘書機 5 13,000 65,000

參考文獻

相關文件

,並於後方括號< >內標示『須經藥事會:是/否;品項清單備考欄位

鑒於臺北、臺中、高雄3所榮民總醫院作業基金與榮民醫院醫

臺中榮民總醫院 兒童醫學部醫師 Taichung Veterans General Hospital

臺中榮民總醫院 兒童醫學部醫師 Taichung Veterans General Hospital

李德敏醫師 臺中榮民總醫院兒童醫學中心 – 新生兒科研究醫師 臺中榮民總醫院兒童醫學中心 – 重症醫學科醫師 高雄醫學大學醫學系醫學士. 林明志醫師

  本會於民國73年為臺中榮民總醫院所創設,致力推動醫療救援及促進民眾健康服務,以照顧醫療弱勢族

  本會於民國73年為臺中榮民總醫院所創設,致力推動醫療救援及促進民眾健康服務,以照顧醫療弱勢族

  本會於民國73年為臺中榮民總醫院所創設,致力推動醫療救援及促進民眾健康服務,以照顧醫療弱勢族