• 沒有找到結果。

110年需求設備品項表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "110年需求設備品項表"

Copied!
6
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

項次 設備性質 需求單位 設備名稱 數量 預算單價 預算金額 1 醫療設備 神經外科 神經急重症複合手術室整合計畫 1 90,000,000 90,000,000 2 醫療設備 放射線部 電腦斷層掃描儀 1 28,000,000 28,000,000

3 醫療設備 神經外科 手術顯微儀 1 24,500,000 24,500,000

4 醫療設備 一般外科 FULL HD 光譜影像系統 1 2,980,000 2,980,000 5 醫療設備 一般外科 全數位高解析超音波掃描儀 1 2,980,000 2,980,000

6 醫療設備 口腔醫學部 真空成型機 1 20,000 20,000

7 醫療設備 口腔醫學部 氣動式切消機 1 22,000 22,000

8 醫療設備 口腔醫學部 電燒機 1 26,000 26,000

9 醫療設備 口腔醫學部 牙髓活性測試儀 2 13,000 26,000

10 醫療設備 口腔醫學部 口內有線攝影機 1 45,000 45,000

11 醫療設備 口腔醫學部 光纖增速彎機 2 26,000 52,000

12 醫療設備 口腔醫學部 無線光固化機 3 18,000 54,000

13 醫療設備 口腔醫學部 內裝式光纖洗牙機 3 22,000 66,000

14 醫療設備 口腔醫學部 口內無線攝影機 1 70,000 70,000

15 醫療設備 口腔醫學部 蒸氣洗淨機 1 90,000 90,000

16 醫療設備 口腔醫學部 假牙製作台 2 49,000 98,000

17 醫療設備 口腔醫學部 根管修形機含智慧型連接線 1 100,000 100,000 18 醫療設備 口腔醫學部 掌上型可攜式脈動式血氧飽和度監測分析儀 4 29,000 116,000

19 醫療設備 口腔醫學部 固定板組 1 174,000 174,000

20 醫療設備 口腔醫學部 口腔外科電鑽組 1 260,000 260,000

21 醫療設備 口腔醫學部 洗牙手機及其配件 4 77,000 308,000

22 醫療設備 口腔醫學部 無線馬來膠充填機器組 4 95,000 380,000

23 醫療設備 口腔醫學部 手機保養機 8 49,000 392,000

24 醫療設備 口腔醫學部 內建影像升級系統(高規格) 1 480,000 480,000

25 醫療設備 口腔醫學部 口腔外科骨鑽骨鋸組 1 600,000 600,000

26 醫療設備 口腔醫學部 全彩3D取像機 1 2,680,000 2,680,000 27 醫療設備 大腸直腸外科自動導波切除裝置(黏膜切除專用) 1 450,000 450,000

28 醫療設備 大腸直腸外科大腸鏡 2 995,000 1,990,000

29 醫療設備 大腸直腸外科內視鏡主機系統 1 2,800,000 2,800,000

30 醫療設備 心臟內科 異常心電圖分析工作站 1 220,000 220,000

31 醫療設備 心臟內科 高階十二導程心電圖儀 2 350,000 700,000

32 醫療設備 心臟內科 水冷式射頻除顫系統 1 1,800,000 1,800,000

33 醫療設備 心臟血管外科頭燈放大鏡 1 156,000 156,000

34 醫療設備 心臟血管外科真空輔助靜脈引流控制器 1 750,000 750,000 35 醫療設備 心臟血管外科冷熱水交換系統 1 1,500,000 1,500,000 36 醫療設備 心臟血管外科程式化自體血液收集洗滌系統 1 1,900,000 1,900,000 37 醫療設備 心臟血管外科人工心肺機系統 1 7,000,000 7,000,000

38 醫療設備 耳鼻喉頭頸部頭燈 2 39,000 78,000

39 醫療設備 耳鼻喉頭頸部30度2.7MM硬式耳內視鏡 1 90,000 90,000 40 醫療設備 耳鼻喉頭頸部0度2.7MM硬式耳內視鏡 1 90,000 90,000

41 醫療設備 耳鼻喉頭頸部30度硬式鼻竇鏡 1 99,000 99,000

42 醫療設備 耳鼻喉頭頸部LED光源機 1 200,000 200,000

43 醫療設備 耳鼻喉頭頸部四頻道藍牙無線式吞嚥功能評估訓練治療儀 1 500,000 500,000 44 醫療設備 耳鼻喉頭頸部攜帶式電子鼻咽喉內視鏡 1 500,000 500,000

45 醫療設備 耳鼻喉頭頸部中耳分析儀 1 615,000 615,000

46 醫療設備 耳鼻喉頭頸部高速電鑽手機 1 660,000 660,000

47 醫療設備 耳鼻喉頭頸部處置型纖維內視鏡 2 400,000 800,000

48 醫療設備 耳鼻喉頭頸部高畫質電子式鼻咽喉內視鏡 2 580,000 1,160,000 49 醫療設備 耳鼻喉頭頸部超細徑電子鼻咽喉內視鏡 2 650,000 1,300,000 50 醫療設備 耳鼻喉頭頸部高畫質喉頻閃用儲存分析系統 1 1,600,000 1,600,000 51 醫療設備 耳鼻喉頭頸部3D內視鏡手術影像系統 1 2,980,000 2,980,000

52 醫療設備 血液腫瘤科 -20低溫冷凍櫃 1 50,000 50,000

53 醫療設備 血液腫瘤科 自動血液成份分離機 1 2,400,000 2,400,000

110年需求設備品項表

(2)

54 醫療設備 血液腫瘤科 流式細胞分析儀 1 6,000,000 6,000,000 55 醫療設備 乳房外科 高解析度彩色超音波儀 1 2,000,000 2,000,000 56 醫療設備 兒童外科 腹腔鏡-小兒用(含消毒盒) 1 210,000 210,000 57 醫療設備 兒童外科 鈥雅鉻外科雷射治療系統 1 2,200,000 2,200,000

58 醫療設備 兒童醫學中心檢耳鏡 3 70,000 210,000

59 醫療設備 兒童醫學中心數位影像擷取暨閱覽系統 1 213,000 213,000

60 醫療設備 兒童醫學中心膽紅素測定儀 1 280,000 280,000

61 醫療設備 兒童醫學中心肺功能測量儀 1 280,000 280,000

62 醫療設備 兒童醫學中心呼吸道清潔震盪器 1 490,000 490,000

63 醫療設備 兒童醫學中心多功能彩色生理監視器 8 192,000 1,536,000 64 醫療設備 兒童醫學中心高階彩色超音波 1 3,630,000 3,630,000 65 醫療設備 呼吸治療科 小兒非侵襲性呼吸器 5 250,000 1,250,000

66 醫療設備 呼吸治療科 小兒高階呼吸器 2 650,000 1,300,000

67 醫療設備 呼吸治療科 成人非侵襲性呼吸器 8 200,000 1,600,000

68 醫療設備 呼吸治療科 成人高階呼吸器 6 550,000 3,300,000

69 醫療設備 呼吸治療科 加護型進階精密呼吸器 6 600,000 3,600,000

70 醫療設備 放射腫瘤部 品保假體 1 840,000 840,000

71 醫療設備 放射線部 報告工作站 5 500,000 2,500,000

72 醫療設備 放射線部 移動型數位X光機 1 2,900,000 2,900,000 73 醫療設備 放射線部 數位X光機軟硬體升級 1 2,950,000 2,950,000

74 醫療設備 泌尿外科 70度膀胱鏡 3 120,000 360,000

75 醫療設備 泌尿外科 12度膀胱鏡 3 120,000 360,000

76 醫療設備 泌尿外科 30度10mm腹腔鏡 2 210,000 420,000

77 醫療設備 泌尿外科 一體成型膀胱鏡 2 300,000 600,000

78 醫療設備 泌尿外科 腎臟鏡 2 300,000 600,000

79 醫療設備 急診部 纖維式鼻咽內視鏡 1 400,000 400,000

80 醫療設備 急診部 非侵入式臨床監護平台 1 950,000 950,000

81 醫療設備 胃腸肝膽科 短版電子小腸鏡含單氣囊控制裝置 1 170,000 170,000 82 醫療設備 胃腸肝膽科 管道沖洗和移動式沖洗裝置 1 170,000 170,000

83 醫療設備 胃腸肝膽科 迷你內視鏡超音波探頭 1 220,000 220,000

84 醫療設備 胃腸肝膽科 內視鏡專用沖水機 1 300,000 300,000

85 醫療設備 胃腸肝膽科 CO2充氣機 1 320,000 320,000

86 醫療設備 胃腸肝膽科 智慧型模組化電燒機 1 900,000 900,000

87 醫療設備 胃腸肝膽科 氬氣電漿止血儀 1 900,000 900,000

88 醫療設備 胃腸肝膽科 內視鏡自動清洗機 2 680,000 1,360,000

89 醫療設備 胃腸肝膽科 內視鏡影像系統工作站 3 500,000 1,500,000 90 醫療設備 胃腸肝膽科 精緻窄波早期癌治療放大型電子大腸鏡 1 1,600,000 1,600,000 91 醫療設備 胃腸肝膽科 藍光光學放大型電子式胃鏡 2 1,350,000 2,700,000 92 醫療設備 胃腸肝膽科 藍光光學放大型電子大腸鏡 2 1,450,000 2,900,000

93 醫療設備 胃腸肝膽科 超音波小探頭 1 250,000 250,000

94 醫療設備 胃腸肝膽科 全身型超音波檢查儀 1 980,000 980,000

95 醫療設備 胃腸肝膽科 彩色超音波診斷系統 1 2,500,000 2,500,000

96 醫療設備 重症醫學部 移位椅 2 116,000 232,000

97 醫療設備 重症醫學部 十二導程心電圖儀 2 300,000 600,000

98 醫療設備 重症醫學部 非侵入性心輸出監視儀 1 685,000 685,000

99 醫療設備 重症醫學部 二氧化碳監視器 3 250,000 750,000

100 醫療設備 家庭醫學部 數位血壓計 2 48,000 96,000

101 醫療設備 家庭醫學部 超音波檢查儀 1 950,000 950,000

102 醫療設備 病理檢驗部 電泳電源供電器 1 18,000 18,000

103 醫療設備 病理檢驗部 臨床級正立螢光顯微鏡 1 1,000,000 1,000,000

104 醫療設備 病理檢驗部 鋼製排氣櫃 1 326,000 326,000

105 醫療設備 病理檢驗部 落地型泛用冷凍離心機 1 429,000 429,000

106 醫療設備 病理檢驗部 生物安全操作箱 1 300,000 300,000

107 醫療設備 病理檢驗部 二氧化碳培養箱 1 300,000 300,000

108 醫療設備 病理檢驗部 排氣櫃 1 250,000 250,000

(3)

109 醫療設備 病理檢驗部 顯微鏡 2 315,000 630,000

110 醫療設備 病理檢驗部 滲透壓測定分析儀 1 500,000 500,000

111 醫療設備 病理檢驗部 組織檢切檯 2 450,000 900,000

112 醫療設備 病理檢驗部 血清型離心機 1 95,000 95,000

113 醫療設備 病理檢驗部 攜帶式血袋封口機 1 120,000 120,000

114 醫療設備 神經內科 抽吸幫浦 1 730,000 730,000

115 醫療設備 神經外科 脊椎內視鏡 1 1,600,000 1,600,000

116 醫療設備 神經外科 內視鏡影像系統 1 2,500,000 2,500,000

117 醫療設備 神經外科 腦血管測量儀 1 2,500,000 2,500,000

118 醫療設備 神經外科 神經外科導航系統腦神經元微電極記錄儀 1 4,000,000 4,000,000 119 醫療設備 胸腔內科 睡眠生理訊號紀錄系統 1 1,450,000 1,450,000

120 醫療設備 胸腔內科 移動式超音波儀 1 950,000 950,000

121 醫療設備 胸腔內科 振盪式氣道阻力測試儀 1 1,220,000 1,220,000 122 醫療設備 胸腔內科 支氣管內視鏡超音波探頭 2 200,000 400,000

123 醫療設備 胸腔內科 肋膜腔鏡 1 850,000 850,000

124 醫療設備 胸腔外科 高畫質攝影線 2 490,000 980,000

125 醫療設備 胸腔外科 支氣管電磁導航系統 1 9,000,000 9,000,000

126 醫療設備 骨科部 超高速小骨鑽 1 354,000 354,000

127 醫療設備 骨科部 手術切割工具組 1 680,000 680,000

128 醫療設備 骨科部 液晶螢幕中文顯示觸控面板止血機 1 970,000 970,000 129 醫療設備 骨科部 氣動式往返骨鋸組 1 1,190,000 1,190,000 130 醫療設備 骨科部 術中神經功能監測儀 1 2,650,000 2,650,000 131 醫療設備 骨科部 全透式脊椎翻轉手術床 1 6,900,000 6,900,000

132 醫療設備 健康管理中心生理監視器 1 300,000 300,000

133 醫療設備 健康管理中心心電圖機 1 350,000 350,000

134 醫療設備 健康管理中心內視鏡自動清洗機 1 850,000 850,000

135 醫療設備 健康管理中心藍光內視鏡主機系統 1 1,400,000 1,400,000 136 醫療設備 健康管理中心裂隙燈含數位影像系統 1 1,500,000 1,500,000 137 醫療設備 健康管理中心藍光電子上消化道內視鏡 2 1,000,000 2,000,000 138 醫療設備 健康管理中心藍光電子下消化道內視鏡 2 1,100,000 2,200,000 139 醫療設備 婦女醫學部 解剖顯微鏡及影像擷取胚胎照相系統 1 450,000 450,000 140 醫療設備 婦女醫學部 胚胎實驗室智能核對系統 1 2,222,000 2,222,000

141 醫療設備 婦女醫學部 手提式超音波 1 950,000 950,000

142 醫療設備 婦女醫學部 骨盆腔雷射治療儀 1 2,950,000 2,950,000 143 醫療設備 婦女醫學部 2D/3D 腹腔鏡影像系統 1 5,450,000 5,450,000

144 醫療設備 眼科部 四孔燈 2 30,000 60,000

145 醫療設備 眼科部 眼球模型 3 24,000 72,000

146 醫療設備 眼科部 直接眼底鏡 4 24,000 96,000

147 醫療設備 眼科部 手術放大鏡 1 158,000 158,000

148 醫療設備 眼科部 無線間接眼底鏡 2 98,000 196,000

149 醫療設備 眼科部 眼科電動診療椅 1 360,000 360,000

150 醫療設備 眼科部 手持式數位裂隙燈 1 380,000 380,000

151 醫療設備 眼科部 手術照明燈 2 330,000 660,000

152 醫療設備 眼科部 高頻超音波探頭 1 680,000 680,000

153 醫療設備 眼科部 治療室用顯微鏡 1 800,000 800,000

154 醫療設備 眼科部 全自動眼壓驗光機 1 950,000 950,000

155 醫療設備 眼科部 免散瞳廣角眼底照相機 1 1,600,000 1,600,000

156 醫療設備 眼科部 數位裂隙燈 2 850,000 1,700,000

157 醫療設備 眼科部 鉀鈦磷雷射 1 2,900,000 2,900,000

158 醫療設備 眼科部 玻璃體切除儀 1 2,970,000 2,970,000

159 醫療設備 眼科部 壁掛式手術用顯微鏡 1 8,400,000 8,400,000

160 醫療設備 麻醉部 掌上型血氧飽和度測定儀 10 29,000 290,000

161 醫療設備 麻醉部 進階生理參數監測平台 1 2,000,000 2,000,000

162 醫療設備 麻醉部 麻醉機工作站 2 1,800,000 3,600,000

163 醫療設備 麻醉部 可攜式影像插管喉頭鏡組 1 107,000 107,000

(4)

164 醫療設備 麻醉部 BIS麻醉深度監測系統 1 370,000 370,000

165 醫療設備 麻醉部 硬式影像插管探條組 1 99,000 99,000

166 醫療設備 麻醉部 彩色超音波掃瞄儀 1 2,480,000 2,480,000

167 醫療設備 復健科 抱頸鞦韆 1 11,000 11,000

168 醫療設備 復健科 彈玻泡綿楔型墊(高10cm) 1 14,000 14,000 169 醫療設備 復健科 彈玻泡綿楔型墊(高20cm) 1 19,000 19,000

170 醫療設備 復健科 彈玻泡綿滾筒 1 24,000 24,000

171 醫療設備 復健科 彈玻平衡刺激板 1 25,000 25,000

172 醫療設備 復健科 長方板鞦韆 1 28,000 28,000

173 醫療設備 復健科 太空漫步懸吊組 1 30,000 30,000

174 醫療設備 復健科 兒童擺位椅(大) 1 35,000 35,000

175 醫療設備 復健科 滾筒鞦韆 1 48,000 48,000

176 醫療設備 復健科 雙頻超音波治療器 1 88,000 88,000

177 醫療設備 復健科 電動傾斜床 1 99,000 99,000

178 醫療設備 復健科 飛行滑軌 1 130,000 130,000

179 醫療設備 復健科 超短波治療器 1 140,000 140,000

180 醫療設備 復健科 口部肌力評估訓練暨紀錄系統 1 168,000 168,000 181 醫療設備 復健科 小兒懸吊架移機與小兒懸吊系統組 2 108,000 216,000

182 醫療設備 復健科 十二導程心電圖 1 300,000 300,000

183 醫療設備 復健科 雙人頸部牽引機 1 300,000 300,000

184 醫療設備 復健科 頸部牽引機 4 84,000 336,000

185 醫療設備 復健科 步行訓練軌道系統 1 340,000 340,000

186 醫療設備 復健科 智慧型腰部牽引組 4 94,000 376,000

187 醫療設備 復健科 雷射光治療儀 1 450,000 450,000

188 醫療設備 復健科 雙人腰部牽引機 1 450,000 450,000

189 醫療設備 復健科 橫桿式電動三折床 6 95,000 570,000

190 醫療設備 復健科 身體組成分析儀 1 598,000 598,000

191 醫療設備 復健科 血流動力監測儀 1 960,000 960,000

192 醫療設備 腎臟科 衛教機 1 80,000 80,000

193 醫療設備 腎臟科 恆溫箱 1 300,000 300,000

194 醫療設備 腎臟科 移動式逆滲透水處理設備 5 220,000 1,100,000 195 醫療設備 腎臟科 數位化全觸控平板式彩色超音波掃描儀 2 950,000 1,900,000

196 醫療設備 腎臟科 血液透析儀 8 350,000 2,800,000

197 醫療設備 傳統醫學科 紅外線照射治療器 5 12,000 60,000

198 醫療設備 微創中心 落地式基座診療用顯微鏡 1 1,200,000 1,200,000

199 醫療設備 感染科 微晶多標的自動化檢測儀 1 700,000 700,000

200 醫療設備 感染管制中心膀胱容量測定儀 1 360,000 360,000

201 醫療設備 新陳代謝科 歐姆龍非侵入性血管檢測儀 1 950,000 950,000 202 醫療設備 新陳代謝科 皮膚灌流壓檢查儀器 1 1,800,000 1,800,000

203 醫療設備 整形外科 都卜勒血流監測器 1 180,000 180,000

204 醫療設備 整形外科 微型電動骨鑽骨鋸組 1 480,000 480,000

205 醫療設備 臨床訓練中心模擬生理監視器系統 1 860,000 860,000

206 醫療設備 臨床訓練中心手持式無線超音波探頭-線陣與凸陣平板組 4 250,000 1,000,000

207 醫療設備 醫學研究部 乾熱滅菌細胞培養箱 1 275,000 275,000

208 醫療設備 醫學研究部 電腦化嗅覺測試系統 1 1,650,000 1,650,000

209 醫療設備 醫學研究部 高光譜校正白板 1 278,000 278,000

210 醫療設備 醫學研究部 紅外高光譜內置掃描器 1 870,000 870,000 211 醫療設備 醫學研究部 活體細胞基因表現動態定量分析系統 1 600,000 600,000

212 醫療設備 醫學研究部 離心機 1 98,000 98,000

213 醫療設備 醫學研究部 二氧化碳培養箱 1 195,000 195,000

214 醫療設備 醫學研究部 高感度冷光影像系統 1 850,000 850,000

215 醫療設備 醫學研究部 多功能微量分子偵測儀 1 500,000 500,000

216 醫療設備 醫學研究部 恆溫乾浴器 1 21,000 21,000

217 醫療設備 醫學研究部 熱感式桌上型標籤機 1 150,000 150,000

218 醫療設備 醫學研究部 微量冷凍離心機 1 190,000 190,000

(5)

219 醫療設備 醫學研究部 行動式第三代核酸定序儀 1 499,000 499,000 220 醫療設備 醫學研究部 多功能微量分子偵測儀 1 500,000 500,000

221 醫療設備 醫學研究部 低溫冷凍櫃-80℃ 1 665,000 665,000

222 醫療設備 醫學研究部 即時核酸定量系統 1 980,000 980,000 223 醫療設備 醫學研究部 人體壓力分佈量測系統 1 995,000 995,000

224 醫療設備 藥學部 生物安全操作櫃(小) 1 980,000 980,000

225 醫療設備 藥學部 生物安全操作櫃(大) 1 1,280,000 1,280,000 226 醫療設備 藥學部 全靜脈營養調配機 1 2,990,000 2,990,000

227 醫療設備 護理部 掌上型血流多普勒 1 20,000 20,000

228 醫療設備 護理部 尿比重計(電子式) 1 22,000 22,000

229 醫療設備 護理部 電子嬰兒磅秤附身高尺 1 37,000 37,000

230 醫療設備 護理部 心血管血流計 1 50,000 50,000

231 醫療設備 護理部 桌上型脈博血氧飽和監測儀 1 50,000 50,000

232 醫療設備 護理部 注射筒輸液幫浦 2 25,000 50,000

233 醫療設備 護理部 烤燈 2 33,000 66,000

234 醫療設備 護理部 嬰兒秤 2 35,000 70,000

235 醫療設備 護理部 攜帶式光纖軟管輔助照明燈 1 95,000 95,000

236 醫療設備 護理部 移動型抽痰器 1 100,000 100,000

237 醫療設備 護理部 護士個別呼出裝置 1 115,000 115,000

238 醫療設備 護理部 塑鋼急救車 3 43,000 129,000

239 醫療設備 護理部 床上磅秤(傳輸型) 1 143,000 143,000

240 醫療設備 護理部 連續型波型兒氧化探監視器 2 83,000 166,000

241 醫療設備 護理部 EtCO2主氣道二氧化碳功能模組 2 83,000 166,000

242 醫療設備 護理部 經皮式黃疸計觸摸式螢幕 1 210,000 210,000

243 醫療設備 護理部 坐式磅秤(傳輸型) 4 60,000 240,000

244 醫療設備 護理部 封口機 1 250,000 250,000

245 醫療設備 護理部 換藥車 11 26,000 286,000

246 醫療設備 護理部 精神科E化治療車 4 74,000 296,000

247 醫療設備 護理部 攜帶式血氧濃度監視器 11 29,000 319,000

248 醫療設備 護理部 兒童病床 4 83,000 332,000

249 醫療設備 護理部 推床 3 120,000 360,000

250 醫療設備 護理部 雙人普通型刷手台 2 220,000 440,000

251 醫療設備 護理部 嬰兒體溫監視儀 1 485,000 485,000

252 醫療設備 護理部 手術燈(雙燈) 1 550,000 550,000

253 醫療設備 護理部 新生兒光照射治療儀 5 120,000 600,000

254 醫療設備 護理部 活性凝血時間測定儀 2 350,000 700,000

255 醫療設備 護理部 一般病床(含床墊) 20 37,000 740,000

256 醫療設備 護理部 雙人普通型刷手台 4 185,000 740,000

257 醫療設備 護理部 燒燙傷用水療沖洗設備 1 760,000 760,000

258 醫療設備 護理部 體溫調節系統 1 790,000 790,000

259 醫療設備 護理部 心電圖監測及去顫器 3 270,000 810,000

260 醫療設備 護理部 十二導程心電圖機 3 300,000 900,000

261 醫療設備 護理部 心電圖監測及去顫器(含暫時性體外節律器) 3 400,000 1,200,000 262 醫療設備 護理部 電子身高體重計(傳輸型) 11 134,000 1,474,000 263 醫療設備 護理部 全自動血壓脈搏血氧監測儀 13 130,000 1,690,000 264 醫療設備 護理部 心電圖血壓血氧監視器 10 200,000 2,000,000

265 醫療設備 護理部 便盆消毒器 6 350,000 2,100,000

266 醫療設備 護理部 E化治療車 28 75,000 2,100,000

267 醫療設備 護理部 電燒刀 2 1,500,000 3,000,000

268 醫療設備 護理部 心電圖血壓血氧監測 16 531,000 8,496,000 269 醫療設備 護理部 電動病床(含床墊) 168 65,000 10,920,000

270 機械設備 補給室 自動化物流設備 1 2,000,000 2,000,000

271 機械設備 精神部 投影機 2 13,000 26,000

272 交通及運輸設備教學部 視訊設備 1 200,000 200,000

273 什項設備 病理檢驗部 洗滌槽 1 70,000 70,000

(6)

274 什項設備 營養室 不銹鋼三槽式流理台及置物櫃(清洗奶瓶用) 1 103,000 103,000 275 什項設備 營養室 不銹鋼流理台及櫃(配奶用) 1 142,000 142,000

276 什項設備 營養室 雙層桌上型冷藏櫃 1 44,000 44,000

277 什項設備 營養室 洗地機 1 98,000 98,000

278 什項設備 營養室 蒸烤箱 1 635,000 635,000

279 什項設備 醫學研究部 製冰機 1 162,000 162,000

280 什項設備 藥學部 化療藥局主體工作站 1 1,725,000 1,725,000

281 什項設備 護理部 藥用冰箱 1 42,000 42,000

參考文獻

相關文件

[r]

選手於競賽場地不得交談,如遇場地、材料、..之問題,皆以舉

凡執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上且使用年限在二 年以上之各項儀器、機械及資訊設備(含各項電腦設施、網路

110-1期 職前 消防安全設備管理班

[r]

[r]

[r]

,並於後方括號< >內標示『須經藥事會:是/否;品項清單備考欄位