• 沒有找到結果。

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重

World 2,292,830 100.00 1,156,870 100.00 1,135,960 100.00

China 360,345 1 15.72 150,349 1 13.00 209,996 1 18.49

United States 201,018 2 8.77 109,877 2 9.50 91,140 3 8.02

Japan 192,593 3 8.40 90,803 4 7.85 101,790 2 8.96

Malaysia 136,728 4 5.96 67,755 5 5.86 68,973 4 6.07

Singapore 121,632 5 5.30 60,992 6 5.27 60,640 6 5.34

Hong Kong 107,645 6 4.69 91,666 3 7.92 15,978 18 1.41

Taiwan 100,864 7 4.40 36,074 12 3.12 64,790 5 5.70

Korea, South 93,889 8 4.09 40,927 9 3.54 52,961 7 4.66

Indonesia 91,395 9 3.99 51,613 7 4.46 39,782 9 3.50

Thailand 81,351 10 3.55 39,174 10 3.39 42,177 8 3.71

India 68,558 11 2.99 43,191 8 3.73 25,367 13 2.23

Vietnam 59,693 12 2.60 38,875 11 3.36 20,818 17 1.83

Australia 58,892 13 2.57 34,886 13 3.02 24,006 14 2.11

Germany 53,811 14 2.35 24,050 16 2.08 29,761 11 2.62

Philippines 41,303 15 1.80 26,797 15 2.32 14,506 19 1.28

United Arab Emirates 37,870 16 1.65 10,977 19 0.95 26,893 12 2.37

Saudi Arabia 35,722 17 1.56 4,508 35 0.39 31,214 10 2.75

Netherlands 35,718 18 1.56 26,863 14 2.32 8,856 24 0.78

France 32,519 19 1.42 9,997 20 0.86 22,522 15 1.98

Switzerland 27,479 20 1.20 6,613 26 0.57 20,867 16 1.84

United Kingdom 26,805 21 1.17 12,476 18 1.08 14,329 20 1.26

Italy 16,715 22 0.73 6,084 28 0.53 10,632 23 0.94

Russia 15,618 23 0.68 3,491 39 0.30 12,127 22 1.07

Cambodia 14,432 24 0.63 13,298 17 1.15 1,134 55 0.10

Qatar 14,282 25 0.62 1,560 49 0.13 12,722 21 1.12

Belgium 13,681 26 0.60 9,258 21 0.80 4,423 28 0.39

Brazil 12,795 27 0.56 4,839 33 0.42 7,956 25 0.70

Myanmar 12,672 28 0.55 8,963 22 0.77 3,709 33 0.33

Mexico 11,324 29 0.49 7,524 24 0.65 3,800 32 0.33

Canada 10,823 30 0.47 4,890 32 0.42 5,933 27 0.52

資料來源:Global Trade Atlas 製表日期:2019.03.20

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

Calendar Year: 2018

單位:百萬美元;%

Partner Country 貿易總額 出口 進口

參考文獻

相關文件

鑒於希臘係小規模經濟體,GDP 約我國一半,且 2015 年臺希雙邊 貿易額為 3 億 3,733 萬美元,僅占我國對全球貿易總額 0.066%,我出口 市場 0.046%,以及我進口來源

阿聯大公國與主要貿易夥伴達成自由貿易協定後,擬實行 5%加值稅政 策,以取代目前對進口物品課徵 5%進口關稅措施。此一政策預計與海 灣國家同步實施,此提案在 2010

[r]

[r]

[r]

鄰近美國市場的地理優勢吸引美國及全球各地汽車業前來 投資,為該國創造龐大出口外匯,2020 年墨國汽車及零組 件(第 87 章)出口貿易額達到 1,007 億 674 萬美元,占墨國出 口總額

東協-香港自貿協定(AHKFTA)及投資協定(AHKIA) 8.. 發展中國家全球貿易優惠制(GSTP)

雖然 ECOWAS 成員核准人員及商品流動公約,惟奈國 與 ECOWAS 鄰近國家之區域貿易比率略低,根據奈國經設 研究機構(NISER)調查,2001 年至 2006 年間,奈國出口至 ECOWAS 區域貿易僅占總出口 7%。另