• 沒有找到結果。

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重

World 2,019,751 100.00 1,064,709 100.00 955,042 100.00

China 358,227 1 17.74 160,230 1 15.05 197,997 1 20.73

United States 209,369 2 10.37 127,512 2 11.98 81,857 2 8.57

Japan 158,211 3 7.83 78,858 4 7.41 79,353 3 8.31

Malaysia 114,826 4 5.69 51,906 6 4.88 62,920 5 6.59

Taiwan 102,772 5 5.09 36,228 10 3.40 66,544 4 6.97

Singapore 100,700 6 4.99 57,791 5 5.43 42,908 7 4.49

Hong Kong 99,401 7 4.92 84,784 3 7.96 14,617 17 1.53

Korea, South 85,766 8 4.25 38,264 7 3.59 47,502 6 4.97

Indonesia 70,597 9 3.50 36,497 9 3.43 34,100 8 3.57

Thailand 64,826 10 3.21 32,910 11 3.09 31,916 9 3.34

Vietnam 56,996 11 2.82 37,105 8 3.49 19,891 12 2.08

India 53,602 12 2.65 32,890 12 3.09 20,712 11 2.17

Australia 45,157 13 2.24 26,940 13 2.53 18,217 13 1.91

Germany 44,765 14 2.22 20,284 16 1.91 24,481 10 2.56

Philippines 35,207 15 1.74 22,569 15 2.12 12,638 19 1.32

Netherlands 30,823 16 1.53 25,104 14 2.36 5,719 25 0.60

United Arab Emirates 25,535 17 1.26 8,728 20 0.82 16,807 14 1.76

Switzerland 24,159 18 1.20 13,469 17 1.27 10,690 20 1.12

France 24,147 19 1.20 8,227 23 0.77 15,920 16 1.67

United Kingdom 24,111 20 1.19 11,344 18 1.07 12,767 18 1.34

Saudi Arabia 21,513 21 1.07 5,377 27 0.51 16,136 15 1.69

Italy 15,254 22 0.76 5,389 26 0.51 9,864 22 1.03

Brazil 14,797 23 0.73 4,467 32 0.42 10,331 21 1.08

Cambodia 12,423 24 0.62 8,465 21 0.80 3,958 27 0.41

Belgium 12,198 25 0.60 8,766 19 0.82 3,432 31 0.36

Myanmar 11,710 26 0.58 8,269 22 0.78 3,440 30 0.36

Mexico 10,871 27 0.54 7,081 24 0.67 3,790 29 0.40

Canada 10,133 28 0.50 4,767 29 0.45 5,366 26 0.56

Russia 8,779 29 0.43 3,033 37 0.28 5,747 24 0.60

Qatar 8,115 30 0.40 1,458 47 0.14 6,657 23 0.70

資料來源:Global Trade Atlas 製表日:2021.03.18

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

Calendar Year: 2020

單位:百萬美元;%

Partner Country 貿易總額 出口 進口

參考文獻

相關文件

[r]

鄰近美國市場的地理優勢吸引美國及全球各地汽車業前來 投資,為該國創造龐大出口外匯,2020 年墨國汽車及零組 件(第 87 章)出口貿易額達到 1,007 億 674 萬美元,占墨國出 口總額

東協-香港自貿協定(AHKFTA)及投資協定(AHKIA) 8.. 發展中國家全球貿易優惠制(GSTP)

雖然 ECOWAS 成員核准人員及商品流動公約,惟奈國 與 ECOWAS 鄰近國家之區域貿易比率略低,根據奈國經設 研究機構(NISER)調查,2001 年至 2006 年間,奈國出口至 ECOWAS 區域貿易僅占總出口 7%。另

鑒於希臘係小規模經濟體,GDP 約我國一半,且 2015 年臺希雙邊 貿易額為 3 億 3,733 萬美元,僅占我國對全球貿易總額 0.066%,我出口 市場 0.046%,以及我進口來源

阿聯大公國與主要貿易夥伴達成自由貿易協定後,擬實行 5%加值稅政 策,以取代目前對進口物品課徵 5%進口關稅措施。此一政策預計與海 灣國家同步實施,此提案在 2010

[r]

[r]