• 沒有找到結果。

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重

World 1,872,663 100.00 977,102 100.00 895,561 100.00

China 278,583 1 14.88 122,169 1 12.50 156,414 1 17.47

Japan 167,862 2 8.96 84,100 3 8.61 83,762 2 9.35

United States 165,482 3 8.84 89,286 2 9.14 76,197 3 8.51

Malaysia 114,220 4 6.10 57,557 5 5.89 56,663 4 6.33

Singapore 103,592 5 5.53 52,673 6 5.39 50,919 5 5.69

Hong Kong 82,329 6 4.40 70,499 4 7.22 11,830 18 1.32

Taiwan 81,156 7 4.33 31,010 12 3.17 50,146 6 5.60

Korea, South 81,110 8 4.33 35,015 9 3.58 46,096 7 5.15

Indonesia 78,165 9 4.17 45,427 7 4.65 32,738 9 3.66

Thailand 66,882 10 3.57 33,271 10 3.41 33,610 8 3.75

India 52,672 11 2.81 36,418 8 3.73 16,254 16 1.82

Australia 52,000 12 2.78 32,523 11 3.33 19,477 13 2.17

Germany 46,562 13 2.49 20,097 15 2.06 26,465 10 2.96

Vietnam 45,607 14 2.44 28,805 13 2.95 16,802 14 1.88

United Arab Emirates 35,453 15 1.89 13,714 17 1.40 21,738 11 2.43

Netherlands 30,203 16 1.61 21,617 14 2.21 8,586 22 0.96

Philippines 28,843 17 1.54 19,599 16 2.01 9,244 20 1.03

Saudi Arabia 26,970 18 1.44 6,907 24 0.71 20,064 12 2.24

United Kingdom 22,556 19 1.20 11,237 18 1.15 11,319 19 1.26

Switzerland 22,330 20 1.19 5,851 26 0.60 16,479 15 1.84

France 22,051 21 1.18 7,449 22 0.76 14,602 17 1.63

Italy 13,453 22 0.72 4,873 29 0.50 8,580 23 0.96

Belgium 12,808 23 0.68 9,021 20 0.92 3,786 29 0.42

Brazil 12,713 24 0.68 4,756 30 0.49 7,957 25 0.89

Myanmar 12,033 25 0.64 7,992 21 0.82 4,041 28 0.45

Russia 11,689 26 0.62 2,776 39 0.28 8,914 21 1.00

Cambodia 10,132 27 0.54 9,148 19 0.94 984 51 0.11

Mexico 10,096 28 0.54 6,939 23 0.71 3,157 32 0.35

Qatar 9,245 29 0.49 874 62 0.09 8,371 24 0.93

Canada 9,107 30 0.49 4,164 34 0.43 4,943 27 0.55

資料來源:Global Trade Atlas 更新日期:2019.03.20

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

Calendar Year: 2015

單位:百萬美元;%

Partner Country 貿易總額 出口 進口

參考文獻

相關文件

[r]

鄰近美國市場的地理優勢吸引美國及全球各地汽車業前來 投資,為該國創造龐大出口外匯,2020 年墨國汽車及零組 件(第 87 章)出口貿易額達到 1,007 億 674 萬美元,占墨國出 口總額

東協-香港自貿協定(AHKFTA)及投資協定(AHKIA) 8.. 發展中國家全球貿易優惠制(GSTP)

雖然 ECOWAS 成員核准人員及商品流動公約,惟奈國 與 ECOWAS 鄰近國家之區域貿易比率略低,根據奈國經設 研究機構(NISER)調查,2001 年至 2006 年間,奈國出口至 ECOWAS 區域貿易僅占總出口 7%。另

鑒於希臘係小規模經濟體,GDP 約我國一半,且 2015 年臺希雙邊 貿易額為 3 億 3,733 萬美元,僅占我國對全球貿易總額 0.066%,我出口 市場 0.046%,以及我進口來源

阿聯大公國與主要貿易夥伴達成自由貿易協定後,擬實行 5%加值稅政 策,以取代目前對進口物品課徵 5%進口關稅措施。此一政策預計與海 灣國家同步實施,此提案在 2010

[r]

[r]