金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重
World 2,130,406 100.00 1,109,924 100.00 1,020,482 100.00
China 253,265 1 11.89 127,669 1 11.50 125,597 2 12.31
Japan 227,061 2 10.66 111,190 2 10.02 115,871 1 11.35
United States 173,851 3 8.16 85,963 3 7.74 87,888 3 8.61
Malaysia 138,935 4 6.52 74,400 5 6.70 64,535 4 6.32
Singapore 125,658 5 5.90 62,871 6 5.66 62,787 5 6.15
Korea, South 103,185 6 4.84 47,184 8 4.25 56,001 6 5.49
Hong Kong 88,099 7 4.14 74,151 4 6.68 13,948 17 1.37
Indonesia 100,982 8 4.74 60,215 7 5.43 40,767 9 3.99
Taiwan 81,211 9 3.81 34,630 12 3.12 46,581 7 4.56
Thailand 72,413 10 3.40 33,567 11 3.02 38,846 8 3.81
India 67,625 11 3.17 42,133 9 3.80 25,493 13 2.50
Australia 60,459 12 2.84 38,334 10 3.45 22,125 14 2.17
Germany 49,338 13 2.32 21,508 14 1.94 27,830 11 2.73
Philippines 29,972 14 1.41 18,641 16 1.68 11,332 15 1.11
United Arab Emirates 44,919 15 2.11 13,561 18 1.22 31,358 12 3.07
Saudi Arabia 42,228 16 1.98 5,773 25 0.52 36,455 10 3.57
Netherlands 35,677 17 1.67 25,264 13 2.28 10,413 23 1.02
Vietnam 34,410 18 1.62 24,098 15 2.17 10,312 22 1.01
United Kingdom 26,434 19 1.24 14,960 17 1.35 11,474 19 1.12
France 28,841 20 1.35 12,327 19 1.11 16,513 16 1.62
Switzerland 21,766 21 1.02 6,251 23 0.56 15,516 18 1.52
Italy 16,300 22 0.77 7,461 22 0.67 8,839 24 0.87
Brazil 14,735 23 0.69 6,635 24 0.60 8,100 25 0.79
Russia 14,756 24 0.69 3,357 38 0.30 11,399 21 1.12
Belgium 12,432 25 0.58 8,480 21 0.76 3,952 32 0.39
Qatar 13,186 26 0.62 790 61 0.07 12,396 20 1.21
Canada 10,943 27 0.51 5,388 29 0.49 5,555 27 0.54
Panama 12,233 28 0.57 12,024 20 1.08 209 98 0.02
South Africa 10,066 29 0.47 6,351 28 0.57 3,714 37 0.36
Myanmar 8,865 30 0.42 4,962 33 0.45 3,902 31 0.38
東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率
Calendar Year: 2011
單位:百萬美元;%
Partner Country 貿易總額 出口 進口