• 沒有找到結果。

國三自然補考名單

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "國三自然補考名單"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

班級 座號 姓名 領域名稱 原始分數 補考時間 閱覽室座位號碼

301 4 陳○維 自然 47.50 13:10-14:00 45

301 8 葉○豪 自然 56.00 13:10-14:00 46

301 11 李○陞 自然 58.17 13:10-14:00 47

301 12 吳○慈 自然 50.17 13:10-14:00 48

301 15 林○嫺 自然 52.67 13:10-14:00 49

301 22 葉○溱 自然 54.33 13:10-14:00 50

301 24 薛○穎 自然 58.00 13:10-14:00 51

301 25 蘇○臻 自然 55.00 13:10-14:00 52

302 1 吳○恩 自然 57.50 13:10-14:00 53

302 6 陳○誠 自然 59.33 13:10-14:00 54

302 26 徐○偉 自然 58.17 13:10-14:00 55

302 28 林○賢 自然 59.33 13:10-14:00 56

303 3 杜○楷 自然 57.67 13:10-14:00 57

303 4 杜○豪 自然 59.33 13:10-14:00 58

303 15 高○桐 自然 58.33 13:10-14:00 59

303 16 杜○綺 自然 59.33 13:10-14:00 60

303 18 周○薰 自然 56.33 13:10-14:00 61

303 22 郭○歆 自然 59.67 13:10-14:00 62

304 3 吳○傑 自然 57.50 13:10-14:00 63

304 9 陳○邑 自然 59.33 13:10-14:00 64

304 11 葉○傑 自然 55.50 13:10-14:00 65

304 12 詹○才 自然 56.50 13:10-14:00 66

304 16 鄭○松 自然 56.50 13:10-14:00 67

304 24 曾○貽 自然 59.67 13:10-14:00 68

305 2 紀○安 自然 59.67 13:10-14:00 69

305 3 高○祺 自然 52.67 13:10-14:00 70

305 5 曹○成 自然 56.67 13:10-14:00 71

305 11 薛○翔 自然 58.00 13:10-14:00 72

305 28 邱○思 自然 56.50 13:10-14:00 73

306 4 張○明道 自然 57.83 13:10-14:00 74

306 16 林○珊 自然 59.83 13:10-14:00 75

307 1 林○翰 自然 59.00 13:10-14:00 76

307 12 蘇○瑜 自然 47.33 13:10-14:01 77

307 17 邱○妤 自然 59.83 13:10-14:02 78

國三自然補考名單

參考文獻

相關文件

「補助業界開發國際市場計畫經費編列原則(附件八)」、「受補助單位辦理推廣貿

第一名 第二名 第三名 第五名 第七名 臺北市太平國小 .. 段劭謀

第一名 第二名 第三名 第五名 第一名 第二名 第三名 第五名..

(三)個人全能:各單位最多錄取一名,最高者名次列前。國中組、國小高年級 組(繩、球、棒、帶)四項取最高三項分數相加之總分;國小中年級組(徒

• 接下來是光的反射,會讓孩子去玩接光遊戲,體 驗光的反射,並融入簡易萬花筒、潛望鏡、雙面 ( 多面

黑色色調(bk) 屬於深調(dp) 屬於亮調(v) 灰色調(ltGy).. 兩色比較 兩色調關係

四、 國際會議及展覽於舉辦階段,實際獲得政府補助金額,不得超過 舉辦該國際會議及展覽總經費

考試日期 106年1月20日(五)~1月21日(六) 考試科目 國文 英文 數學 社會 自然 考試科目 國文、英文、數學、社會、自然