檔 號 : EDB(RTD)1/82/1411/92 (14)
教 育 局 通 函 第 173/2014 號
分 發 名 單 : 各 中 學 校 長 副 本 送 : 各 組 主 管
備 考 派 發 2014 年 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 常 模 表 及
201 2 年 和 201 4 年 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 換 算 表
( 注 意 : 所 有 參 與 施 行 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 的 教 師 均 應 閱 讀 此 通 函 ) 摘 要
本 通 函 旨 在 向 學 校 提 供 2014 年 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 的 中 文、英 文 和 數 學 科 的 常 模 表 , 以 及 2012 年 和 2014 年 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 的 換 算 表 。
詳 情
2. 為 2014/15 學 年 入 讀 中 一 學 生 而 設 的 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 已 在 2014 年 7 月 15 日 舉 行,2014 年 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 的 抽 樣 研 究 和 串 連 工 作 亦 已 完 成 。 現 隨 本 通 函 附 上 2014 年 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 的 常 模 表 ,以 及 2012 年 和 2014 年 兩 輯 測 驗 原 始 分 的 換 算 表 。 學 校 可 以 利 用 這 些 資 料 分 析 學 生 在 中 文 、 英 文 和 數 學 三 科 能 力 的 強 弱 , 從 而 訂 定 適 切 的 學 習 支 援 計 畫 , 並 可 比 較 是 年 與 之 前 學 年 學 生 在 三 科 的 表 現 。
3. 使 用 網 上 學 校 行 政 及 管 理 系 統 (網 上 校 管 系 統 )的 學 校 , 可 經 由 聯 遞 系 統 取 得 201 4 年 中 一 入 學 前 香 港 學 科 測 驗 的 常 模 表 。 請 於 聯 遞 系 統 內 把 檔 案 解 密 , 然 後 利 用 香 港 學 科 測 驗 模 組 下 的 各 項 功 能 , 就 學 生 的 表 現 進 行 詳 細 分 析 。
查 詢
4. 如 對 本 通 函 夾 附 的 常 模 表 和 原 始 分 換 算 表 有 任 何 查 詢 , 請 與 下 列 研 究 及 測 驗 發 展 組 人 員 聯 絡 :
陳 穎 妍 女 士 ( 中 文 科 測 驗 ) 2892 66 03
蔡 盈 盈 女 士 ( 英 文 科 測 驗 ) 2892 5904
盧 綺 婷 女 士 ( 數 學 科 測 驗 ) 2892 66 02
陳 穎 妍 女 士 ( 網 上 校 管 系 統 香 港 學 科 測 驗 功 能 ) 2892 66 03
教 育 局 局 長
( 温 婉 芬 代 行 ) 附 件
二 零 一 四 年 十 二 月 十 九 日
標準分 百分位數 標準分 百分位數
0 44.65 0.0 51 97.92 40.3
1 45.70 0.0 52 98.96 42.9
2 46.74 0.1 53 100.01 45.6
3 47.79 0.1 54 101.05 48.7
4 48.83 0.1 55 102.10 51.7
5 49.88 0.2 56 103.14 54.8
6 50.92 0.3 57 104.19 58.0
7 51.97 0.3 58 105.23 61.1
8 53.01 0.5 59 106.28 64.2
9 54.05 0.6 60 107.32 67.2
10 55.10 0.8 61 108.36 70.3
11 56.14 1.0 62 109.41 73.0
12 57.19 1.2 63 110.45 76.0
13 58.23 1.5 64 111.50 78.6
14 59.28 1.6 65 112.54 81.2
15 60.32 1.9 66 113.59 83.5
16 61.37 2.1 67 114.63 85.9
17 62.41 2.3 68 115.68 88.0
18 63.45 2.5 69 116.72 89.8
19 64.50 2.9 70 117.76 91.3
20 65.54 3.2 71 118.81 92.8
21 66.59 3.4 72 119.85 94.2
22 67.63 3.8 73 120.90 95.4
23 68.68 4.2 74 121.94 96.4
24 69.72 4.5 75 122.99 97.2
25 70.76 5.0 76 124.03 97.9
26 71.81 5.4 77 125.08 98.4
27 72.85 6.0 78 126.12 98.9
28 73.90 6.6 79 127.16 99.1
29 74.94 7.1 80 128.21 99.3
30 75.99 7.7 81 129.25 99.5
31 77.03 8.5 82 130.30 99.7
32 78.08 9.2 83 131.34 99.8
33 79.12 10.0 84 132.39 99.9
34 80.16 10.9 85 133.43 99.9
35 81.21 11.7 86 134.48 100.0
36 82.25 12.7 87 135.52 100.0
37 83.30 13.9 88 136.56 100.0
38 84.34 15.1 89 137.61 100.0
39 85.39 16.4 90 138.65 100.0
40 86.43 17.6 91 139.70 100.0
41 87.48 19.3 92 140.74 100.0
42 88.52 21.0 93 141.79 100.0
43 89.56 22.7 94 142.83 100.0
44 90.61 24.3 95 143.87 100.0
45 91.65 26.2 96 144.92 100.0
46 92.70 28.3 97 145.96 100.0
47 93.74 30.5 98 147.01 100.0
48 94.79 32.8 99 148.05 100.0
49 95.83 35.1 100 149.10 100.0
50 96.88 37.6
* 常模表根據二零一四/一五學年入讀中一的學生樣本編製。
平均數 52.99
標準差 14.36
2014
年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 中文科 中文科
中文科 中文科 常模表 常模表 常模表 常模表 *
原始分 原始分
表
表
表
表 1
原始分 標準分 百分位數 原始分 標準分 百分位數
0 54.22 0.4 15 103.88 60.9
1 58.46 0.5 16 107.37 70.6
2 62.71 1.7 17 110.86 79.5
3 66.95 2.3 18 114.35 87.3
4 71.20 5.2 19 117.84 93.0
5 75.44 7.3 20 121.34 96.5
6 79.69 12.5 21 124.83 98.6
7 83.93 17.2 22 128.32 99.6
8 88.18 25.4 23 131.81 99.9
9 92.42 34.3 24 135.30 100.0
10 96.67 44.9 25 138.80 100.0
11 100.91 55.9 26 142.29 100.0
12 105.16 66.9
13 109.40 76.9 0 54.83 2.9
14 113.65 85.1 1 60.93 3.4
15 117.89 91.5 2 67.03 4.2
16 122.14 95.8 3 73.12 6.0
17 126.38 98.3 4 79.22 10.0
18 130.62 99.5 5 85.31 17.1
19 134.87 99.9 6 91.41 30.2
20 139.11 100.0 7 97.51 48.7
8 103.60 66.7
0 75.34 18.9 9 109.70 81.6
1 95.61 59.4 10 115.79 92.5
2 115.88 100.0 11 121.89 96.7
12 127.99 99.3
0 69.36 7.0 13 134.08 99.9
1 83.21 25.1 14 140.18 100.0
2 97.06 57.7
3 110.91 88.9 0 63.27 4.4
4 124.77 100.0 1 66.33 5.2
2 69.39 5.7
0 64.19 4.7 3 72.45 6.8
1 70.74 4.7 4 75.51 8.0
2 77.28 16.0 5 78.56 10.0
3 83.83 16.0 6 81.62 12.5
4 90.38 36.4 7 84.68 15.9
5 96.93 36.4 8 87.74 20.6
6 103.47 69.5 9 90.80 26.2
7 110.02 69.5 10 93.86 32.9
8 116.57 100.0 11 96.91 40.9
12 99.97 50.1
0 51.50 0.5 13 103.03 59.8
1 54.99 0.6 14 106.09 68.8
2 58.48 1.6 15 109.15 76.9
3 61.97 2.1 16 112.21 83.6
4 65.47 3.4 17 115.27 88.6
5 68.96 4.4 18 118.32 92.6
6 72.45 6.4 19 121.38 95.2
7 75.94 8.4 20 124.44 97.2
8 79.43 11.5 21 127.50 98.5
9 82.93 15.1 22 130.56 99.4
10 86.42 20.0 23 133.62 99.8
11 89.91 25.7 24 136.67 99.9
12 93.40 33.0 25 139.73 100.0
13 96.89 41.4 26 142.79 100.0
14 100.38 51.1
* 常模表根據二零一四/一五學年入讀中一的學生樣本編製。
2014
年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 中文科
中文科 中文科 中文科
按語文能力劃分的常模表 按語文能力劃分的常模表 按語文能力劃分的常模表 按語文能力劃分的常模表 *
聆聽理解
(續) 篇章理解
段義理解
篇章理解
短文寫作(一)
短文寫作(二) 詞義辨析
句義辨析
表 表
表 表 2
Score Score
0 69.90 0.0 51 100.81 50.9
1 70.50 0.0 52 101.41 52.0
2 71.11 0.1 53 102.02 53.1
3 71.72 0.2 54 102.62 54.3
4 72.32 0.3 55 103.23 55.3
5 72.93 0.4 56 103.84 56.5
6 73.53 0.8 57 104.44 57.7
7 74.14 1.1 58 105.05 58.9
8 74.75 1.7 59 105.65 60.0
9 75.35 2.3 60 106.26 61.1
10 75.96 3.2 61 106.87 62.3
11 76.56 4.1 62 107.47 63.4
12 77.17 5.3 63 108.08 64.6
13 77.78 6.4 64 108.68 65.9
14 78.38 7.9 65 109.29 67.2
15 78.99 9.2 66 109.90 68.4
16 79.59 10.7 67 110.50 69.8
17 80.20 12.1 68 111.11 71.2
18 80.81 13.8 69 111.71 72.6
19 81.41 15.2 70 112.32 73.8
20 82.02 16.6 71 112.93 75.2
21 82.62 17.9 72 113.53 76.5
22 83.23 19.1 73 114.14 77.8
23 83.84 20.5 74 114.75 79.1
24 84.44 21.7 75 115.35 80.6
25 85.05 23.0 76 115.96 82.0
26 85.65 24.3 77 116.56 83.3
27 86.26 25.4 78 117.17 84.8
28 86.87 26.6 79 117.78 86.2
29 87.47 27.8 80 118.38 87.7
30 88.08 28.9 81 118.99 89.1
31 88.68 30.1 82 119.59 90.3
32 89.29 31.4 83 120.20 91.5
33 89.90 32.4 84 120.81 92.6
34 90.50 33.5 85 121.41 93.6
35 91.11 34.6 86 122.02 94.5
36 91.72 35.7 87 122.62 95.3
37 92.32 36.7 88 123.23 96.3
38 92.93 37.7 89 123.84 96.9
39 93.53 38.7 90 124.44 97.6
40 94.14 39.7 91 125.05 98.1
41 94.75 40.7 92 125.65 98.6
42 95.35 41.6 93 126.26 98.9
43 95.96 42.7 94 126.87 99.3
44 96.56 43.7 95 127.47 99.5
45 97.17 44.8 96 128.08 99.7
46 97.78 45.8 97 128.68 99.9
47 98.38 46.7 98 129.29 99.9
48 98.99 47.8 99 129.90 100.0
49 99.59 48.8 100 130.50 100.0
50 100.20 49.9
* Sample for construction of this norm table was collected from S1 entrants of the 2014/15 school year.
Mean 49.67
S.D. 24.75
Score
Standardized
Percentile
Raw Score
Pre-Secondary One Hong Kong Attainment Test 2014 English
Norm Table*
Raw Standardized
Percentile
Table 1
Score Score Listening
0 71.11 0.9 19 98.13 49.9
1 72.72 1.4 20 99.56 52.1
2 74.33 4.1 21 100.98 54.2
3 75.94 5.5 22 102.41 56.5
4 77.55 9.5 23 103.84 58.7
5 79.16 12.0 24 105.27 61.0
6 80.77 16.1 25 106.69 63.5
7 82.38 18.9 26 108.12 66.1
8 83.99 22.4 27 109.55 68.6
9 85.60 25.3 28 110.98 71.2
10 87.21 28.2 29 112.41 73.7
11 88.82 30.7 30 113.83 76.5
12 90.43 33.4 31 115.26 79.4
13 92.04 35.8 32 116.69 82.4
14 93.64 38.2 33 118.12 85.4
15 95.25 40.8 34 119.55 88.5
16 96.86 43.3 35 120.97 91.6
17 98.47 45.9 36 122.40 94.7
18 100.08 48.4 37 123.83 96.9
19 101.69 51.4 38 125.26 100.0
20 103.30 54.2
21 104.91 57.4 Writing
22 106.52 60.3 0 74.77 7.2
23 108.13 64.1 1 76.98 10.0
24 109.74 67.5 2 79.19 12.9
25 111.35 71.6 3 81.40 15.5
26 112.96 75.7 4 83.61 18.8
27 114.57 79.9 5 85.82 22.6
28 116.18 84.7 6 88.04 26.0
29 117.79 88.3 7 90.25 30.2
30 119.40 93.7 8 92.46 34.8
31 121.01 95.8 9 94.67 39.6
32 122.62 100.0 10 96.88 44.5
11 99.09 48.5
Reading 12 101.30 53.7
0 71.00 0.3 13 103.52 59.3
1 72.42 0.5 14 105.73 64.6
2 73.85 1.2 15 107.94 70.9
3 75.28 1.8 16 110.15 76.2
4 76.71 3.9 17 112.36 81.1
5 78.14 5.5 18 114.57 85.5
6 79.56 8.9 19 116.78 88.7
7 80.99 11.7 20 118.99 91.5
8 82.42 15.9 21 121.21 93.2
9 83.85 19.2 22 123.42 94.7
10 85.28 23.6 23 125.63 96.1
11 86.70 27.2 24 127.84 97.2
12 88.13 30.9 25 130.05 98.1
13 89.56 34.2 26 132.26 98.8
14 90.99 37.6 27 134.47 99.3
15 92.42 40.1 28 136.69 99.7
16 93.84 42.8 29 138.90 99.9
17 95.27 45.3 30 141.11 100.0
18 96.70 47.6
* Sample for construction of this norm table was collected from S1 entrants of the 2014/15 school year.
Percentile Score
Standardized
Percentile
Raw Score
Pre-Secondary One Hong Kong Attainment Test 2014 English
Norm Table by Testing Area*
Raw Standardized
Table 2
Pre-Secondary One Hong Kong Attainment Test 2014
Standardized Score Standardized Score
0 62.21 0.1 51 95.65 39.0
1 62.86 0.1 52 96.30 40.3
2 63.52 0.2 53 96.96 41.6
3 64.17 0.2 54 97.62 42.9
4 64.83 0.2 55 98.27 44.1
5 65.48 0.2 56 98.93 45.2
6 66.14 0.3 57 99.58 46.5
7 66.80 0.3 58 100.24 47.9
8 67.45 0.5 59 100.89 49.4
9 68.11 0.5 60 101.55 50.9
10 68.76 0.9 61 102.21 52.4
11 69.42 1.0 62 102.86 53.9
12 70.07 1.5 63 103.52 55.4
13 70.73 1.6 64 104.17 56.9
14 71.39 2.4 65 104.83 58.3
15 72.04 2.7 66 105.48 59.8
16 72.70 3.8 67 106.14 61.3
17 73.35 4.1 68 106.80 62.8
18 74.01 5.1 69 107.45 64.1
19 74.66 5.6 70 108.11 65.6
20 75.32 6.7 71 108.76 67.2
21 75.98 7.2 72 109.42 68.6
22 76.63 8.4 73 110.07 70.1
23 77.29 9.1 74 110.73 71.8
24 77.94 10.3 75 111.39 73.4
25 78.60 11.0 76 112.04 74.9
26 79.25 12.1 77 112.70 76.4
27 79.91 12.8 78 113.35 78.0
28 80.57 13.9 79 114.01 79.5
29 81.22 14.8 80 114.66 81.0
30 81.88 15.9 81 115.32 82.5
31 82.53 16.7 82 115.98 84.0
32 83.19 17.8 83 116.63 85.5
33 83.84 18.6 84 117.29 87.1
34 84.50 19.8 85 117.94 88.2
35 85.16 20.7 86 118.60 89.6
36 85.81 21.8 87 119.25 90.8
37 86.47 22.6 88 119.91 92.1
38 87.12 23.8 89 120.57 93.1
39 87.78 24.7 90 121.22 94.2
40 88.44 25.9 91 121.88 95.2
41 89.09 26.9 92 122.53 96.1
42 89.75 28.2 93 123.19 96.9
43 90.40 29.3 94 123.85 97.7
44 91.06 30.3 95 124.50 98.3
45 91.71 31.6 96 125.16 98.9
46 92.37 32.7 97 125.81 99.3
47 93.03 33.8 98 126.47 99.7
48 93.68 35.1 99 127.12 99.9
49 94.34 36.4 100 127.78 100.0
50 94.99 37.8
* 常模表根據二零一四/一五學年入讀中一的學生樣本編製。
* Sample for construction of this norm table was collected from S1 entrants of the 2014/15 school year.
平均數 57.64
Mean
標準差 22.87
S.D.
Raw Score Percentile Raw Score Percentile
標準分 標準分 百分位數
原始分 百分位數 原始分
數學科 數學科 數學科 數學科
Mathematics常模表 常模表 常模表 常模表 * Norm Table*
2014年中一入學前香港學科測驗
年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 表 表 1 表 表 Table 1
Pre-Secondary One Hong Kong Attainment Test 2014
數 0 62.25 0.3 圖形與空間 8 93.99 41.7
Number 1 63.59 0.3 (續) 9 98.59 42.0
2 64.94 0.9 Shape and Space 10 103.18 65.6
3 66.28 1.0 (cont'd) 11 107.78 66.4
4 67.63 2.1 12 112.37 86.9
5 68.97 2.3 13 116.97 87.5
6 70.32 4.2 14 121.56 100.0
7 71.66 4.8
8 73.01 7.0 度量 0 70.24 1.7
9 74.35 7.6 Measures 1 72.75 2.2
10 75.69 9.9 2 75.27 6.1
11 77.04 10.7 3 77.78 7.8
12 78.38 13.3 4 80.30 14.0
13 79.73 14.1 5 82.81 17.5
14 81.07 16.5 6 85.33 23.4
15 82.42 17.4 7 87.84 27.9
16 83.76 19.6 8 90.36 33.6
17 85.10 20.6 9 92.87 38.4
18 86.45 22.9 10 95.39 43.3
19 87.79 24.1 11 97.90 48.2
20 89.14 26.6 12 100.42 52.8
21 90.48 27.9 13 102.93 57.9
22 91.83 30.5 14 105.45 63.0
23 93.17 32.1 15 107.96 68.0
24 94.52 34.8 16 110.48 73.4
25 95.86 36.4 17 112.99 77.7
26 97.20 39.3 18 115.51 84.1
27 98.55 41.2 19 118.02 87.4
28 99.89 44.6 20 120.54 93.3
29 101.24 46.8 21 123.05 94.9
30 102.58 50.2 22 125.57 100.0
31 103.93 52.7
32 105.27 56.7 數據處理 0 74.38 8.0
33 106.61 59.5 Data Handling 1 79.10 8.1
34 107.96 63.7 2 83.81 25.0
35 109.30 66.7 3 88.52 25.3
36 110.65 71.6 4 93.24 45.6
37 111.99 74.9 5 97.95 46.7
38 113.34 80.1 6 102.66 67.4
39 114.68 83.2 7 107.38 69.4
40 116.02 88.7 8 112.09 84.5
41 117.37 91.2 9 116.80 88.0
42 118.71 95.8 10 121.52 92.4
43 120.06 97.2 11 126.23 96.0
44 121.40 100.0 12 130.94 100.0
圖形與空間 0 57.23 1.0 代數 0 84.29 32.0
Shape and Space 1 61.83 1.0 Algebra 1 89.56 34.3
2 66.42 4.4 2 94.83 58.4
3 71.02 4.4 3 100.10 62.5
4 75.61 11.2 4 105.37 70.1
5 80.21 11.3 5 110.64 74.9
6 84.80 22.9 6 115.91 81.8
7 89.40 23.0 7 121.18 88.0
8 126.45 100.0
* 常模表根據二零一四/一五學年入讀中一的學生樣本編製。
* Sample for construction of this norm table was collected from S1 entrants of the 2014/15 school year.
數學科 數學科 數學科 數學科
學習範疇
Norm Table by Learning Dimension*
按學習範疇劃分的常模表 按學習範疇劃分的常模表 按學習範疇劃分的常模表 按學習範疇劃分的常模表 *
Mathematics
Raw Score
原始分 百分位數 標準分
Learning Dimension Standardized
Score Percentile
標準分 學習範疇 原始分 百分位數
2014年中一入學前香港學科測驗
年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗 年中一入學前香港學科測驗
Raw Score
Standardized
Score Percentile Learning Dimension
Table 2
表 表
表 表 2
表
表 表
表 2
Table 22012 2014 2012 2014 中一入學前 中一入學前 中一入學前 中一入學前
1.00 2.00 51.00 53.35
2.00 4.00 52.00 54.48
3.00 6.00 53.00 55.55
4.00 8.00 54.00 56.85
5.00 10.00 55.00 57.54
6.00 12.00 56.00 58.94
7.00 14.00 57.00 59.86
8.00 14.20 58.00 61.00
9.00 14.40 59.00 61.79
10.00 14.60 60.00 62.54
11.00 14.80 61.00 63.70
12.00 15.00 62.00 65.10
13.00 15.60 63.00 66.00
14.00 16.00 64.00 67.27
15.00 16.40 65.00 68.76
16.00 18.25 66.00 69.75
17.00 19.60 67.00 70.78
18.00 21.29 68.00 71.33
19.00 21.71 69.00 72.29
20.00 23.14 70.00 73.00
21.00 25.33 71.00 73.33
22.00 26.43 72.00 73.89
23.00 26.71 73.00 76.00
24.00 27.50 74.00 77.43
25.00 28.88 75.00 77.57
26.00 29.55 76.00 78.50
27.00 30.50 77.00 79.71
28.00 31.63 78.00 80.00
29.00 32.00 79.00 81.00
30.00 32.78 80.00 81.20
31.00 34.00 81.00 81.40
32.00 35.16 82.00 81.60
33.00 35.89 83.00 81.80
34.00 36.57 84.00 82.00
35.00 37.71 85.00 83.00
36.00 38.35 86.00 84.00
37.00 39.06 87.00 85.14
38.00 40.58 88.00 86.29
39.00 41.59 89.00 87.43
40.00 42.74 90.00 88.57
41.00 43.59 91.00 89.71
42.00 44.70 92.00 90.86
43.00 45.52 93.00 92.00
44.00 46.94 94.00 93.14
45.00 48.25 95.00 94.29
46.00 49.15 96.00 95.43
47.00 49.76 97.00 96.57
48.00 50.44 98.00 97.71
49.00 51.63 99.00 98.86
50.00 52.46 100.00 100.00
* 換算表根據二零一四/一五學年入讀中一的學生樣本編製。
中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗
中文科 中文科 中文科 中文科
2012
年轉換至 年轉換至 年轉換至 年轉換至2014年的原始分換算表 年的原始分換算表 年的原始分換算表 年的原始分換算表 *
表甲
表甲 表甲
表甲
2014 2012 2014 2012 中一入學前 中一入學前 中一入學前 中一入學前
1.00 0.29 51.00 48.44
2.00 0.58 52.00 49.46
3.00 0.88 53.00 50.58
4.00 1.17 54.00 51.67
5.00 1.46 55.00 52.48
6.00 1.75 56.00 53.30
7.00 2.33 57.00 54.22
8.00 2.92 58.00 55.44
9.00 3.50 59.00 56.05
10.00 4.08 60.00 57.13
11.00 4.67 61.00 58.00
12.00 5.25 62.00 59.32
13.00 6.13 63.00 60.37
14.00 7.00 64.00 61.44
15.00 12.00 65.00 61.89
16.00 14.00 66.00 63.00
17.00 15.43 67.00 63.81
18.00 15.86 68.00 64.38
19.00 16.50 69.00 65.31
20.00 17.25 70.00 66.18
21.00 17.75 71.00 67.57
22.00 19.22 72.00 68.55
23.00 19.89 73.00 70.00
24.00 20.60 74.00 72.07
25.00 20.80 75.00 72.50
26.00 21.57 76.00 73.00
27.00 23.33 77.00 73.57
28.00 24.36 78.00 75.60
29.00 25.14 79.00 76.29
30.00 26.42 80.00 78.00
31.00 27.58 81.00 79.00
32.00 29.00 82.00 84.00
33.00 30.13 83.00 85.00
34.00 31.00 84.00 86.00
35.00 31.79 85.00 86.88
36.00 33.20 86.00 87.75
37.00 34.38 87.00 88.63
38.00 35.33 88.00 89.50
39.00 36.94 89.00 90.38
40.00 37.58 90.00 91.25
41.00 38.32 91.00 92.13
42.00 39.46 92.00 93.00
43.00 40.21 93.00 93.88
44.00 41.45 94.00 94.75
45.00 42.39 95.00 95.63
46.00 43.40 96.00 96.50
47.00 44.04 97.00 97.38
48.00 44.74 98.00 98.25
49.00 45.78 99.00 99.13
50.00 47.40 100.00 100.00
* 換算表根據二零一四/一五學年入讀中一的學生樣本編製。
中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗
中文科 中文科 中文科 中文科
2014
年轉換至 年轉換至2012年的原始分換算表 年轉換至 年轉換至 年的原始分換算表 年的原始分換算表 年的原始分換算表 *
表乙
表乙
表乙
表乙
Pre-S1 Pre-S1 Pre-S1 Pre-S1
2012 2014 2012 2014
1.00 0.75 51.00 44.20
2.00 1.50 52.00 45.22
3.00 2.25 53.00 46.62
4.00 3.00 54.00 48.38
5.00 4.17 55.00 49.29
6.00 5.33 56.00 50.27
7.00 6.17 57.00 51.00
8.00 7.00 58.00 51.78
9.00 7.50 59.00 54.60
10.00 8.25 60.00 55.69
11.00 9.24 61.00 56.65
12.00 9.55 62.00 57.20
13.00 10.14 63.00 58.29
14.00 10.71 64.00 59.71
15.00 11.85 65.00 60.25
16.00 13.52 66.00 61.73
17.00 14.71 67.00 62.21
18.00 15.35 68.00 63.75
19.00 16.83 69.00 65.25
20.00 17.70 70.00 66.88
21.00 19.21 71.00 67.46
22.00 20.29 72.00 68.50
23.00 21.13 73.00 69.33
24.00 21.63 74.00 71.27
25.00 22.50 75.00 72.25
26.00 23.40 76.00 73.29
27.00 24.00 77.00 74.00
28.00 25.38 78.00 74.94
29.00 26.00 79.00 76.50
30.00 26.50 80.00 77.33
31.00 27.00 81.00 78.60
32.00 27.80 82.00 79.62
33.00 29.38 83.00 80.38
34.00 29.81 84.00 81.17
35.00 30.91 85.00 83.00
36.00 31.31 86.00 85.69
37.00 32.00 87.00 86.60
38.00 33.00 88.00 87.38
39.00 33.43 89.00 87.77
40.00 35.63 90.00 88.60
41.00 36.60 91.00 89.50
42.00 37.07 92.00 90.63
43.00 37.73 93.00 91.00
44.00 38.25 94.00 92.00
45.00 38.83 95.00 94.33
46.00 40.00 96.00 95.17
47.00 41.20 97.00 96.00
48.00 42.46 98.00 97.00
49.00 43.38 99.00 99.00
50.00 43.54 100.00 100.00
* Sample for construction of this conversion table was collected from S1 entrants of the 2014/15 school year.
Pre-Secondary One Hong Kong Attainment Test English
Conversion Table of Raw Scores from 2012 to 2014*
Table A
Pre-S1 Pre-S1 Pre-S1 Pre-S1
2014 2012 2014 2012
1.00 1.33 51.00 57.00
2.00 2.67 52.00 58.11
3.00 4.00 53.00 58.26
4.00 4.67 54.00 58.68
5.00 5.33 55.00 59.31
6.00 6.67 56.00 60.24
7.00 8.00 57.00 61.78
8.00 9.75 58.00 62.80
9.00 10.30 59.00 63.29
10.00 12.93 60.00 64.71
11.00 14.15 61.00 65.43
12.00 15.09 62.00 66.50
13.00 15.45 63.00 67.48
14.00 16.48 64.00 68.20
15.00 17.42 65.00 68.90
16.00 18.72 66.00 69.46
17.00 19.13 67.00 70.14
18.00 20.15 68.00 71.50
19.00 20.80 69.00 72.58
20.00 21.75 70.00 73.42
21.00 22.80 71.00 73.83
22.00 24.56 72.00 74.79
23.00 25.54 73.00 75.53
24.00 27.00 74.00 77.00
25.00 27.62 75.00 78.06
26.00 29.00 76.00 78.56
27.00 31.00 77.00 79.67
28.00 32.17 78.00 80.57
29.00 32.50 79.00 81.33
30.00 34.23 80.00 82.45
31.00 35.20 81.00 83.91
32.00 37.00 82.00 84.42
33.00 38.00 83.00 85.00
34.00 39.22 84.00 85.29
35.00 39.72 85.00 85.48
36.00 40.25 86.00 86.63
37.00 41.86 87.00 87.29
38.00 43.57 88.00 89.50
39.00 45.20 89.00 90.67
40.00 46.00 90.00 91.17
41.00 46.83 91.00 93.00
42.00 47.57 92.00 94.00
43.00 48.58 93.00 94.33
44.00 50.75 94.00 94.67
45.00 51.80 95.00 96.33
46.00 52.47 96.00 97.00
47.00 53.29 97.00 98.00
48.00 53.71 98.00 98.50
49.00 54.80 99.00 99.00
50.00 55.63 100.00 100.00
* Sample for construction of this conversion table was collected from S1 entrants of the 2014/15 school year.
Pre-Secondary One Hong Kong Attainment Test English
Conversion Table of Raw Scores from 2014 to 2012*
Table B
2012 2014 2012 2014
Pre-S1 Pre-S1 Pre-S1 Pre-S1
1.00 1.40 51.00 40.76
2.00 2.80 52.00 41.21
3.00 4.20 53.00 41.63
4.00 5.60 54.00 42.50
5.00 7.00 55.00 44.80
6.00 7.67 56.00 46.38
7.00 7.92 57.00 48.07
8.00 8.17 58.00 49.11
9.00 8.42 59.00 50.00
10.00 8.67 60.00 50.90
11.00 9.00 61.00 52.44
12.00 11.20 62.00 53.70
13.00 11.60 63.00 54.45
14.00 12.40 64.00 56.33
15.00 13.25 65.00 58.00
16.00 15.18 66.00 59.00
17.00 15.41 67.00 59.59
18.00 15.76 68.00 60.25
19.00 15.82 69.00 61.43
20.00 17.00 70.00 62.78
21.00 19.00 71.00 63.31
22.00 20.00 72.00 64.13
23.00 20.57 73.00 65.58
24.00 21.38 74.00 66.80
25.00 21.54 75.00 68.90
26.00 23.07 76.00 69.65
27.00 23.93 77.00 70.77
28.00 24.67 78.00 71.20
29.00 25.09 79.00 71.63
30.00 25.36 80.00 73.14
31.00 27.37 81.00 73.86
32.00 28.00 82.00 75.13
33.00 29.00 83.00 75.93
34.00 29.43 84.00 77.71
35.00 29.86 85.00 78.59
36.00 30.00 86.00 79.71
37.00 30.75 87.00 81.00
38.00 31.35 88.00 82.50
39.00 32.06 89.00 83.50
40.00 32.50 90.00 85.07
41.00 32.69 91.00 86.53
42.00 33.00 92.00 87.37
43.00 34.64 93.00 89.45
44.00 35.14 94.00 91.17
45.00 35.55 95.00 92.17
46.00 35.77 96.00 93.18
47.00 36.57 97.00 93.91
48.00 38.67 98.00 97.00
49.00 39.22 99.00 97.50
50.00 39.61 100.00 100.00
* 換算表根據二零一四/一五學年入讀中一的學生樣本編製。
* Sample for construction of this conversion table was collected from S1 entrants of the 2014/15 school year.
Pre-Secondary One Hong Kong Attainment Test
中一入學前香港學科測驗
中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗 中一入學前香港學科測驗
數學科 數學科 數學科 數學科
