103.8.25
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
國立臺灣大學 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2
國立成功大學 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0
國立交通大學 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
國立清華大學 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
54 76 67 82 94 99 113 121 124 125
81 96 95 104 123 138 129 124 163 191
29 29 42 57 43 47 55 70 74 57
27 30 29 31 32 41 37 34 33 32
33 45 58 60 37 46 53 63 57 53
11 19 12 16 12 22 25 15 9 26
23 22 21 31 20 29 18 17 21 26
10 8 10 11 4 6 3 3 4 5
15 2 1 4 1 1 1 3 1 2
21 17 8 16 11 16 13 9 7 9
2 4 2 1 6 2 6 9 10 7
7 3 4 8 5 6 5 6 7 11
51 54 76 56 51 65 68 68 96 69
1 6 15 5 6 5 7 0 0 0
25 14 25 32 21 28 20 21 24 23
2 2 1 4 4 5 2 2 5 0
4 3 0 1 3 1 4 3 5 5
0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 2 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 2
國立中央大學 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
國立中正大學 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
國立中山醫學大學 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 5 3 7 11 15
1 0 0 1 1 0 1 2 1 1
國立體育大學 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
2 0 4 5 2 5 4 8 17 26
400 434 479 530 484 574 584 593 680 695 47% 54% 53% 57% 58% 62% 63% 69% 76% 74%
371 298 337 329 303 298 302 270 212 244 771 732 818 859 787 873 886 863 892 939 853 803 898 923 830 926 932 911 943 978 90% 91% 91% 93% 95% 94% 95% 95% 95% 96%
總升學率 臺北市立教育大學
總錄取人數 應屆畢業人數 錄取國立學校實際人數
錄取私立學校人數 其他
國立學校錄取率 國
立 四 年 制 科 技 大 學 暨 大 學 院 校
國立臺北護理健康大學 國立政治大學
國立中興大學 國立澎湖科技大學 國立臺灣藝術大學 國立嘉義大學 國立虎尾科技大學 國立臺中技術學院 國立勤益科技大學 國立金門大學 國立臺灣海洋大學 國立聯合大學 國立宜蘭大學
國立高雄海洋科技大學
國立臺灣體育學院 國立高雄餐旅大學 國立中山大學
臺北市立大安高工
93-102學年度畢業生升學統計表
國立屏東科技大學 國立臺灣師範大學 國立彰化師範大學
畢業學年度
國立臺灣科技大學 國立臺北科技大學 國立雲林科技大學 國立高雄第一科技大學 國立高雄應用科技大學