• 沒有找到結果。

109學年度基北區高級中等學校免試入學分發結果

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "109學年度基北區高級中等學校免試入學分發結果"

Copied!
12
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

綜合高中

錄取人數: 130

196 列印頁數: 1 / 2

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

F13201**** 102271821 尤勝豪 1

F23100**** 102231739 王沛琪 2

F13108**** 102092226 王建晟 3

F13198**** 102052534 王昱程 4

A13061**** 102072717 王柏程 5

F13174**** 102221706 王致傑 6

F13122**** 102120926 王家宸 7

L17000**** 101141939 王梓丞 8

A13180**** 101093236 王渤穎 9

F13164**** 102151615 江沛勳 10

A13167**** 101010315 江昊恩 11

A17001**** 101203042 何晉廷 12

C22167**** 101082711 吳三曼 13

A13180**** 101082031 吳宜謙 14

F23028**** 101180738 吳昀臻 15

A13198**** 101121218 吳懷恩 16

F23087**** 104011930 宋亭穎 17

A13090**** 101020940 李佳晟 18

F23099**** 102232412 李怡瑄 19

F13164**** 102273222 李泓簊 20

A13188**** 101050216 李俊翰 21

X12062**** 102151801 李柏瑋 22

F13163**** 102271318 李裕祥 23

A23132**** 101081420 李靜雅 24

A23121**** 101090215 阮立安 25

F13121**** 102081110 卓奕永 26

A23030**** 101200333 周家行 27

F13163**** 102151205 林子勛 28

A13112**** 101090539 林宇聰 29

F13180**** 102220120 林宏紋 30

J12321**** 102192206 林廷叡 31

A13183**** 101080903 林育丞 32

F13200**** 102130714 林育佑 33

L12597**** 102021320 林辰語 34

F23099**** 102170923 林幸穎 35

A13168**** 101071826 林奕辰 36

F13200**** 101082303 林哲玄 37

A13061**** 102252635 林祐旭 38

A13090**** 101212504 林祥名 39

F13149**** 102083135 林聖祐 40

身分證號 准考證號 姓名

A13197**** 101132732 林塏穠 41

A13061**** 106081105 邵星宇 42

A13090**** 101083523 姚子謙 43

N12694**** 102240109 施翔祐 44

A13197**** 101132208 柯厚瑞 45

A13172**** 101161832 柯宥嘉 46

A17001**** 101012524 洪冠豪 47

H12624**** 102042929 胡立璿 48

A13171**** 101162740 范睿展 49

A13112**** 101082130 徐烽和 50

J12317**** 101060802 徐智賢 51

A23145**** 101142208 翁毓淳 52

F23122**** 101082329 翁瑋均 53

A23138**** 101081026 高資瑄 54

F23061**** 102121426 高睿敏 55

F23115**** 101082841 高樂恩 56

F13219**** 101130919 高啓華 57

A23131**** 107280331 崔甯甯 58

A13121**** 101151535 康俊緯 59

A23145**** 101120909 張立諺 60

A13182**** 101081931 張亦讓 61

A13197**** 101131224 張峻愷 62

F23149**** 102140734 張庭瑋 63

F23136**** 102042614 張晉昀 64

A13196**** 101140237 張晉愷 65

A13182**** 101031018 張晉誠 66

F13126**** 101082814 張浚彥 67

F23121**** 102161440 張瑀倢 68

A13172**** 101050435 許家榮 69

A13061**** 101072209 許愷倫 70

A13196**** 101140841 郭柏緯 71

A13153**** 101200418 陳又齊 72

A23102**** 101092016 陳可勳 73

A23030**** 101200630 陳廷語 74

A13091**** 101012015 陳沛廷 75

A23122**** 101171914 陳冠妤 76

F13108**** 101182031 陳勁飛 77

A23146**** 101150932 陳品蓁 78

A13112**** 101090135 陳奕熏 79

F13165**** 102272415 陳威宇 80

(2)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

綜合高中

錄取人數: 130

196 列印頁數: 2 / 2

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

A23128**** 102192819 陳宥安 81

C12179**** 101220502 陳帝帆 82

F13175**** 101020734 陳思璇 83

A13172**** 101060525 陳昱齊 84

F13183**** 102260308 陳柏村 85

F13159**** 101111120 陳峻翔 86

F13108**** 101030215 陳愷倫 87

A19000**** 101190739 陳煜衡 88

A13121**** 101091127 陳聖崴 89

F23100**** 102231307 陳詩昀 90

A13173**** 101172106 陳睿禾 91

F23115**** 102081209 彭芷馨 92

F13180**** 102111821 曾上祐 93

A13091**** 101031433 曾雋庭 94

F23103**** 102150406 曾靖惠 95

F23115**** 101012624 游昕宸 96

A13285**** 101111403 黃子紘 97

A13198**** 101131112 黃少廷 98

A23050**** 101011507 黃怡瑄 99

A13061**** 101012532 黃靖元 100

A13172**** 101171230 楊博鈞 101

A13061**** 101190239 葉子毅 102

F13199**** 102052710 詹升維 103

F23028**** 101161528 鄒采伶 104

F13168**** 102071614 廖詠頡 105

A23132**** 101072319 劉子瑜 106

A13188**** 101031302 劉以諾 107

A13081**** 102221305 劉訓傑 108

F13200**** 102141611 劉穎勳 109

T12612**** 102060823 潘柏安 110

A23102**** 101190439 蔣羽涵 111

A13112**** 101061339 蔣貽翔 112

E12623**** 101141535 蔡岳澄 113

F13206**** 101040322 蔡智凱 114

A23122**** 101172417 蔡硯如 115

A13172**** 101172438 鄭翔中 116

F13154**** 102262138 鄭雍諺 117

A13205**** 101012542 鄭睿均 118

A23103**** 101082811 黎予婕 119

A13189**** 101221103 盧邑凡 120

身分證號 准考證號 姓名

O20066**** 101091816 戴妤帆 121

A17001**** 101171913 謝恒瑋 122

F13189**** 104021438 謝博任 123

A13153**** 101093409 鍾奇 124

F13183**** 101083824 鍾昆廷 125

F13175**** 102020336 鍾澔 126

F13169**** 101150336 簡廷光 127

S12577**** 101083717 簡愷新 128

F13189**** 101081124 羅弘哲 129

F13141**** 102020920 蘇宥安 130

(3)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

機械科

錄取人數: 56

301 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

R12520**** 102082623 王信鈞 1

G12252**** 101070525 王勁傑 2

F13041**** 102251724 王琳凱 3

F23103**** 102271826 田芷瑄 4

F13187**** 102153318 朱鴻勳 5

A13183**** 101083413 吳家圻 6

C12176**** 104022319 吳崇瑋 7

F13220**** 102120421 呂承軒 8

F13204**** 102180401 李昊宸 9

C22168**** 104031927 李采恩 10

A13081**** 102150130 李浩群 11

C12176**** 104030223 李晟宇 12

A13182**** 101201615 辛冠緯 13

A13188**** 101051510 周翰煒 14

F13165**** 102270825 侯嘉欽 15

A13183**** 101082308 徐邦國 16

O10069**** 101093629 張弈康 17

S12581**** 101081417 張庭瑋 18

F13159**** 101010829 張祐維 19

F13220**** 102120315 張凱達 20

A13172**** 101160616 張皓程 21

N12680**** 102232834 張聖弘 22

A13188**** 101092618 盛澤源 23

A13197**** 101140135 莊豐銘 24

M12305**** 107250324 許文豪 25

C12174**** 104031423 許恪允 26

S12577**** 102152223 許哲 27

A13153**** 101110719 許庭碩 28

F13164**** 102231006 郭恩廷 29

A13061**** 101200609 陳阜林 30

F13165**** 102150237 陳冠廷 31

A13172**** 101171226 陳冠霖 32

F13220**** 102111124 陳思宇 33

A13153**** 101111401 陳昶允 34

F13163**** 102141302 陳敏慎 35

A13172**** 101172003 陳諾 36

F13153**** 102171906 陳叡禹 37

A13172**** 101162624 曾泰昌 38

A13198**** 101133217 焦敬翔 39

F13159**** 102233324 程元佑 40

身分證號 准考證號 姓名

C12179**** 104021816 黃一軒 41

H12615**** 101031634 黃宥睿 42

F13201**** 102151817 黃柏嘉 43

F13121**** 102121802 黃勝宣 44

A13091**** 101021023 黃諺為 45

F13164**** 102153631 詹宸瑋 46

F13041**** 102201241 鄒承哲 47

C12173**** 104030306 廖培喆 48

F13189**** 102032437 劉昀叡 49

N12703**** 102233327 劉奕廷 50

F13121**** 102080522 歐陽劭昀 51

U12216**** 102080906 鄭百里 52

A13061**** 101190921 鄧伯賢 53

N12680**** 101010314 鍾肇紘 54

F13158**** 102170141 蘇子堯 55

D12332**** 102140622 蘇暢言 56

(4)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

汽車科

錄取人數: 67

303 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

Q12453**** 102083015 王楷茗 1

F13159**** 101121110 吳冠毅 2

F13041**** 102280422 吳勇杰 3

F13187**** 102130106 李宗育 4

C12173**** 104022609 李尚綸 5

F13188**** 102221414 李幸曉 6

A13182**** 101080426 李奕亨 7

F13108**** 101060336 李昱宸 8

A13172**** 101172515 李健翔 9

F13163**** 102150540 杜承奕 10

A13204**** 101141521 周君睿 11

A13153**** 101091238 周沂慶 12

A13182**** 101092610 周辰紘 13

F13183**** 102250220 林羿良 14

F13190**** 101152442 林哲安 15

A13191**** 102042218 林庭佑 16

F13220**** 101081504 林祐晨 17

F13137**** 102112218 林培瑜 18

A13178**** 101132322 林禎彥 19

F13180**** 101190905 馬翊誠 20

A13197**** 101132626 高浩哲 21

F13198**** 102181841 高祥元 22

A13061**** 101201520 高頎恩 23

F13191**** 102080508 張子佑 24

A13188**** 101133037 張允豪 25

F13219**** 102081011 張天翰 26

A13198**** 101081935 張席暢 27

A13112**** 101093239 張賀翔 28

F13175**** 102243009 張耀中 29

F13121**** 102122612 梁恩嘉 30

A13122**** 101040741 連誠 31

A13197**** 101132023 郭柏逸 32

A13191**** 101111210 陳泓睿 33

C12175**** 101121936 陳泓碩 34

C12178**** 104011509 陳冠豪 35

A13198**** 101151740 陳政愷 36

F13204**** 102271326 陳柏誠 37

F13191**** 102082414 陳羿廷 38

A13172**** 101170120 陳重郡 39

F13141**** 103030225 陳竑聿 40

身分證號 准考證號 姓名

A13153**** 101060423 陳祖言 41

A13090**** 101192011 陳尉德 42

A13197**** 101132632 陳景維 43

F13180**** 101011742 陳鈺翔 44

F13121**** 102122738 陳睿瑀 45

F13200**** 102111224 陸智元 46

A13189**** 101012412 傅品皓 47

A13189**** 101020736 馮冠瑜 48

F13141**** 102020815 黃文霆 49

C12178**** 102102411 黃承洋 50

A13196**** 101130731 黃彥誠 51

F13109**** 102091606 黃浩軒 52

F13174**** 101132404 楊侑霖 53

A13204**** 101132804 葉侑宸 54

F13149**** 102272320 葉鎧榕 55

A13167**** 102121406 劉士瑋 56

F13220**** 102020108 劉辰恩 57

A13081**** 101100506 蔡全祐 58

A13189**** 101100805 蔡旻軒 59

C12176**** 101181926 鄭博允 60

A13191**** 101110210 鄭裕恆 61

F23115**** 102080841 盧語潔 62

F13201**** 101040841 顏正昕 63

F13169**** 101080336 魏之謙 64

F13189**** 101111301 蘇嘉偉 65

A13134**** 101083232 温仕群 66

A13090**** 101013239 温崇崴 67

(5)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

資訊科

錄取人數: 59

305 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

F13041**** 102251116 王怡智 1

A13090**** 101031611 王明宇 2

F19002**** 102083224 王界誠 3

F13169**** 102141935 王翊安 4

N12707**** 102051932 王裕祺 5

F13158**** 102260129 王德元 6

F13121**** 101011731 朱晧寧 7

A13183**** 101083624 何寬 8

F13220**** 102100336 吳宜峰 9

A13134**** 101190930 吳承澔 10

F13159**** 101031122 吳勁緯 11

F13172**** 105042928 吳眾源 12

F13164**** 102153604 呂昇峰 13

F13199**** 102161201 李文瓛 14

A13183**** 101011140 李沐風 15

A13090**** 101012216 李浩愷 16

F13189**** 102181004 李鳶 17

A13183**** 101011202 卓昀霆 18

A13172**** 101172421 周嗣宸 19

A13172**** 101162010 周翰文 20

F13169**** 102101604 林奕辰 21

F13203**** 102152338 林政宏 22

F13198**** 102240215 邱俊傑 23

A13122**** 101142533 柳柏宇 24

H22598**** 105170228 徐葦彤 25

A13153**** 102241639 高廷郡 26

A13061**** 101202508 張子軒 27

F13164**** 102140610 張育銓 28

F13163**** 102071417 張峰碩 29

F13121**** 102081002 張書瑋 30

C12177**** 104020322 曹庭瑋 31

C12165**** 104020324 莊凱勛 32

P12485**** 102081913 許揚 33

F13041**** 102281203 郭孟勛 34

A13090**** 101020401 郭博偉 35

F13159**** 102262035 陳力昇 36

F13200**** 102140929 陳亮宏 37

A13196**** 101142716 陳俊嘉 38

A13197**** 102072130 陳昱瑋 39

A19000**** 101110725 陳家豪 40

身分證號 准考證號 姓名

A13183**** 101082140 彭智雲 41

F13190**** 101140828 游以聖 42

A13183**** 101071219 黃義凱 43

A13182**** 101083410 楊孜弘 44

A13091**** 101101303 楊凱翔 45

R22492**** 102201216 楊紫欣 46

F13165**** 102241224 趙睿宇 47

A13153**** 101111407 劉冠廷 48

A13172**** 101170132 蔡宇翔 49

A13191**** 101110834 鄭介展 50

A13112**** 104011404 鄭仲惟 51

F23115**** 102080137 蕭妤瑄 52

F13203**** 101011510 謝瑞恩 53

F13175**** 102172403 顏嘉辰 54

X12064**** 102200519 魏廷恩 55

A13196**** 101120536 羅云駿 56

J22313**** 102151232 羅玉穎 57

F13141**** 104011636 蘇子皓 58

F23099**** 102250515 蘇珮媛 59

(6)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

電子科

錄取人數: 58

306 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

F13122**** 101060330 丁凱軒 1

A13172**** 101040232 王子榮 2

F13158**** 104021729 江文硯 3

F13042**** 102252731 何聿陞 4

A13171**** 101160726 何承睿 5

A13113**** 101062315 何秉翰 6

A13122**** 101220501 何冠頡 7

F13042**** 102242921 吳丞凱 8

A13112**** 102020136 吳泰緯 9

A13154**** 102172632 李孟諺 10

A13180**** 101111416 李東峻 11

F13122**** 102082132 李松澔 12

F13163**** 102153437 李峻硯 13

F13175**** 102172116 林子程 14

H12512**** 101132612 林建安 15

F13158**** 101010604 林暉恩 16

F13219**** 102082805 邱紹溏 17

A13204**** 102082915 金冠宇 18

A13197**** 101132622 柯建佑 19

F13040**** 102251822 柯智程 20

F13169**** 102101610 洪聿民 21

F13180**** 102080615 范皓綸 22

A13196**** 101132324 徐顗承 23

A13188**** 101081340 張丞亞 24

A13168**** 101071209 許睿辰 25

K12339**** 101092716 連子揚 26

A13062**** 101010237 郭昱生 27

F13158**** 102231122 陳天寶 28

A13197**** 102191014 陳安 29

A13180**** 101111341 陳冠宇 30

A13191**** 101110912 陳奕瑋 31

F23048**** 102031619 陳彥瑾 32

C12177**** 104031024 陳柏安 33

F13165**** 102160337 陳憬嶔 34

U22207**** 114010125 陳鋆 35

O10069**** 102080105 彭宇正 36

J12310**** 102071415 曾毓翔 37

F13163**** 102040324 黃奕智 38

L12596**** 102222903 黃毓宸 39

F13191**** 102080408 楊佳翰 40

身分證號 准考證號 姓名

F13041**** 102250940 溫冠閔 41

A13171**** 101090437 廖昱安 42

A13183**** 101082215 趙宇晨 43

A13122**** 102142732 劉沛勳 44

A19002**** 101101538 劉冠亞 45

A13112**** 101091628 劉政恩 46

H27001**** 102142625 劉穎華 47

F13042**** 101081516 歐哲佑 48

F13102**** 102042818 練書睿 49

A13167**** 101192012 蔡佳融 50

F19000**** 101083933 鄭昱謙 51

F13042**** 101081219 蕭廷安 52

A13061**** 101200327 賴冠銘 53

F13163**** 102180921 賴霆安 54

A13197**** 101131120 謝肇員 55

A13091**** 101101209 鍾明翰 56

F13158**** 102232001 簡子宸 57

P12483**** 102151618 鐘祺翔 58

(7)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

控制科

錄取人數: 62

307 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

A13081**** 102231230 丁品誠 1

A13061**** 101072114 尤柏喻 2

A17003**** 101122306 王昱臻 3

A13189**** 101101126 王晨宇 4

F13041**** 102282723 江禮安 5

F13121**** 101041725 吳宇泓 6

A13172**** 101161538 吳承峰 7

F13159**** 102231128 吳欣鴻 8

F13164**** 102151919 吳則叡 9

F13201**** 102131920 呂宗恩 10

A13198**** 101132436 李世約 11

C12176**** 104011334 李欣朋 12

A13188**** 101031518 李泓洺 13

A13134**** 102072706 李冠儒 14

F13205**** 102240103 李旂安 15

F13183**** 102190940 李紹齊 16

F13041**** 102253303 周群庭 17

A19000**** 101172423 林卯杰 18

S22555**** 105103328 林巧芳 19

A13188**** 101100932 林承佑 20

A13153**** 101080905 林旻賢 21

A13197**** 101080936 林柏銘 22

F13164**** 102151420 林家陞 23

A13134**** 101070922 林宸緯 24

H12627**** 102221712 林楷崴 25

A13182**** 101083514 林鼎勛 26

K12333**** 102271220 邱昱翔 27

X12063**** 116011301 洪梓耘 28

F13169**** 101084034 胡震詠 29

F13163**** 102130606 馬祥皪 30

F13169**** 101091136 高睿澤 31

A27001**** 101111402 崔辰卉 32

H12627**** 102141725 張立承 33

A23131**** 101041305 張凱婷 34

A13196**** 102273204 莊士萱 35

F13109**** 101180626 許博勝 36

F23104**** 102151516 許嘉容 37

A13180**** 101110501 郭廷豐 38

F13220**** 102081041 陳士宇 39

F13101**** 101071609 陳威廷 40

身分證號 准考證號 姓名

F13191**** 101133026 陳威穎 41

F13108**** 102091542 陳柏任 42

A13061**** 101162639 陳致唯 43

H12597**** 102042113 陳梓翔 44

A13153**** 101080917 黃威凱 45

A13191**** 101111324 楊又霖 46

A13171**** 101170302 楊承勳 47

A13112**** 101060114 楊昌禹 48

F23061**** 102083302 楊紫翎 49

F13154**** 102021533 葉哲亨 50

R22503**** 101151040 廖昱婷 51

A13198**** 101132815 劉佳宇 52

A13112**** 101093141 劉焲 53

F13168**** 101013230 劉毅安 54

A13204**** 101150906 蔡秉融 55

F13127**** 101181302 蔡睿家 56

G12262**** 102190808 鄭元皓 57

F13183**** 101011003 鄭祖安 58

F13188**** 102221711 鄭智仁 59

A13191**** 101181823 賴智揚 60

F13041**** 101061602 謝廷邦 61

A13180**** 101111411 羅勝鴻 62

(8)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

電機科

錄取人數: 60

308 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

F13200**** 101011833 王崇宇 1

C12173**** 104030526 王晨 2

F13180**** 102121442 王鈞奕 3

F13200**** 102132314 江元宏 4

A13188**** 101101526 何建昌 5

A13197**** 101140604 吳均和 6

F13169**** 102072311 吳承庠 7

F13041**** 102240642 吳庭睿 8

A13081**** 101010925 呂承哲 9

F13180**** 102081435 呂昌燁 10

F13158**** 102260906 呂浩廷 11

W10057**** 101212205 李沃霖 12

C12179**** 102233117 周郁洧 13

A13180**** 101110236 周偉倫 14

F13188**** 102221118 周揚珽 15

F13187**** 102140230 林子權 16

Q12447**** 102172120 林宇軒 17

F13121**** 104010429 林信儒 18

A13167**** 101071741 林新昊 19

F13163**** 102153614 侯冠宇 20

F13121**** 102083301 范力仁 21

A13178**** 102041530 翁世承 22

A23132**** 102270740 翁韶璟 23

A13168**** 101082132 高翊峰 24

A13122**** 101030142 張中睿 25

A13153**** 105102902 張庭嘉 26

F13175**** 102192026 張新岳 27

A13153**** 101111731 張誠顯 28

A13182**** 101083029 張睿哲 29

A13183**** 101082014 曹丞凱 30

A13171**** 101162923 莊擎 31

A13081**** 102143233 許丞逸 32

F13158**** 102232613 許育銘 33

F13121**** 102080510 許傑智 34

A13167**** 101190737 陳文禹 35

F13206**** 102131033 陳永宸 36

FA3006**** 102181640 陳永基 37

A13197**** 101012224 陳永瑩 38

F23102**** 102021627 陳品竹 39

A13090**** 101083228 陳威齊 40

身分證號 准考證號 姓名

C12173**** 104020504 陳晏齊 41

F13121**** 102083427 黃于庭 42

A13153**** 101061219 黃宏晟 43

A13172**** 101142612 葉子灝 44

F23119**** 102132133 廖子寧 45

A13178**** 101142227 廖柏凱 46

C12173**** 104021803 廖學晨 47

A13196**** 101142240 劉少堂 48

F13220**** 102112027 劉文丞 49

A13182**** 101031619 劉胤言 50

O10071**** 101080502 劉書維 51

C12173**** 104021807 劉興安 52

B12356**** 101012114 滕威 53

F13191**** 102043139 蔡詣辰 54

A13183**** 101092225 賴威宏 55

F19001**** 102260825 謝逢春 56

F13108**** 104030907 簡子淵 57

A13191**** 101180434 闕辰峻 58

F13159**** 102260204 蘇峰玄 59

A13183**** 101092726 龔彥安 60

(9)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

冷凍空調科

錄取人數: 65

309 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

A13171**** 101161012 王易承 1

F13190**** 102040204 王翊弘 2

A13153**** 101061019 史瀚翔 3

F13166**** 102082125 石宏峻 4

F13362**** 102050210 何坤庭 5

A13172**** 101162238 何泓毅 6

A13188**** 101140140 何柏諺 7

F13175**** 101090241 吳鼎承 8

A13188**** 101091210 吳嘉騏 9

A23102**** 101080329 李佳曦 10

J12314**** 102090516 李承諺 11

A13196**** 104022611 李景恩 12

A13196**** 101092920 周展毅 13

A13191**** 101181007 周鑫辰 14

A13180**** 101111334 林子傑 15

A13090**** 102072221 林文俞 16

P22461**** 102132007 林依蝶 17

A13171**** 101170817 林冠霖 18

F13158**** 101052401 林哲維 19

F17010**** 102141834 林壹傑 20

A13121**** 101200410 邱柏瑜 21

F13203**** 102182117 金奕廷 22

A13061**** 101190515 金祐陞 23

M12326**** 102280902 洪定磊 24

A13198**** 101132030 胡承均 25

F13163**** 102271610 徐浩倫 26

F13101**** 102072139 高楷恩 27

F13042**** 102282214 康昱修 28

B12368**** 102132210 張耘愷 29

A13167**** 101082536 張博峰 30

A13172**** 101171711 張博堯 31

F13190**** 101140933 張睿宸 32

A13113**** 101061033 莊久鋐 33

F13199**** 102241936 連保僑 34

A13153**** 101091305 陳冠勳 35

A13081**** 101010124 陳奕亘 36

A13182**** 101091722 陳彥昇 37

A13198**** 101141338 陳昱安 38

F13183**** 102232902 陳竑齊 39

F23087**** 101090805 陳姸蓁 40

身分證號 准考證號 姓名

A13197**** 101142803 傅宜學 41

A13188**** 102222231 彭諾亞 42

F13041**** 101030733 曾禹綸 43

F13159**** 102230713 游家安 44

F13201**** 102130235 程于祐 45

A13189**** 102080516 黃昱閎 46

F13190**** 102020604 黃韋瑜 47

A13091**** 102271802 黃振翔 48

F13158**** 102231207 楊亞勳 49

A13134**** 101192006 楊承翰 50

F13220**** 102122141 楊重軒 51

A13198**** 101150334 楊竣衡 52

F13109**** 101170908 葉冠廷 53

C12172**** 104020910 詹佳翔 54

P12490**** 102252026 廖建丞 55

J12318**** 102071728 潘磊 56

F17001**** 102042701 蔡博威 57

A13182**** 101083526 鄭云彰 58

A13182**** 101082434 鄭宇軒 59

F13206**** 102080709 鄧煥勳 60

A13122**** 101050213 盧冠行 61

F17003**** 102122626 穆宥昇 62

A13081**** 102220913 賴祺紘 63

C12177**** 104010601 戴祥恩 64

A23136**** 101052020 謝子靚 65

(10)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

建築科

錄取人數: 61

311 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

C12176**** 104011113 王柏崴 1

A13182**** 101083736 王柏鈞 2

H12627**** 105103236 王煜豪 3

F13042**** 102252922 朱展呈 4

F13042**** 102200516 何俊易 5

F13163**** 102102233 何俊毅 6

A13196**** 101141941 何羿辰 7

H12627**** 101151041 吳東頤 8

F13164**** 102153433 吳峻安 9

F13198**** 102241928 吳智凱 10

H12597**** 101080333 呂承燁 11

F23104**** 102271140 李昂恆 12

F19001**** 102120212 步平凡 13

A23256**** 101062405 林相

14

F13158**** 102240442 林煒智 15

F23107**** 102052302 林蔓君 16

A13172**** 101160732 洪顗杰 17

A13183**** 101080722 孫傳庭 18

A17001**** 101041430 張庭碩 19

F13040**** 102253137 張博惟 20

F23084**** 102152726 張景淳 21

A13197**** 101131108 曹琪鈞 22

A23030**** 101191607 莊芷瑄 23

A23102**** 101081813 許維芯 24

F13158**** 102232329 郭子瑜 25

A13183**** 101221110 陳少楚 26

A13112**** 102150842 陳奇翰 27

A13188**** 101122142 陳俊錡 28

C12172**** 102221308 陳冠儒 29

F13164**** 102021507 陳威谷 30

A17001**** 101070634 陳威鴻 31

F13163**** 102160910 陳致瑋 32

A13112**** 101110621 陳啓恩 33

F13180**** 102080101 游鎮安 34

F13041**** 102253315 黃冠穎 35

F13191**** 102121118 黃翊愷 36

A23104**** 101110708 黃筠澄 37

A13196**** 101130733 黃詮舜 38

A23131**** 101092808 黃資琇 39

F13159**** 102261303 黃鈺豪 40

身分證號 准考證號 姓名

A23117**** 101082402 黃譯斳 41

F13165**** 102153608 楊東鈺 42

A13134**** 101070913 楊博閔 43

F13169**** 101072312 葉定柏 44

A13188**** 101021536 鄔賢甫 45

A23121**** 101161532 廖梓羽 46

F13191**** 102082934 劉君立 47

A13196**** 101130639 劉瀚為 48

A13091**** 101012538 潘忱杰 49

A13197**** 101083116 潘韋霖 50

F13180**** 102081534 蔣佑翔 51

U22206**** 102082322 蔣青如 52

L12604**** 102180338 蔡子翔 53

Q12462**** 101040839 蔡詠濬 54

A13168**** 101192014 鄭翔中 55

N12707**** 102100424 蕭丞鈞 56

A13061**** 101202130 賴政銓 57

C22166**** 104011436 賴姸均 58

A13183**** 101082819 薛硯桓 59

A23137**** 101061240 謝依靜 60

H12616**** 105130818 謝承叡 61

(11)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

製圖科

錄取人數: 61

363 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:109/07/08

身分證號 准考證號 姓名

F13121**** 102061021 刁大展 1

F23099**** 102233129 王薇翔 2

F13042**** 102280814 冉祐嘉 3

A23061**** 101051129 朱珮綸 4

P22464**** 101131422 江堉涵 5

F13041**** 102271311 吳旭恩 6

F17006**** 102081724 吳承憲 7

A13183**** 101051925 吳鈞祐 8

G22249**** 101021529 吳毓書 9

F23144**** 102142916 吳韻禎 10

F13122**** 102122140 李宇睿 11

A13182**** 101091922 李冠廷 12

F13041**** 102241629 李彥良 13

A13154**** 101080335 周君聲 14

F23121**** 102140522 林巧嫻 15

A13183**** 101111225 林廷謙 16

A13198**** 101160305 林柏淳 17

F13153**** 101141328 林韋昊 18

F13040**** 102041727 林祐德 19

F13189**** 104030703 林詠富 20

F13189**** 101092820 林楷捷 21

F13174**** 102190738 洪逢禧 22

A13172**** 101122733 徐維德 23

A13121**** 101070924 高志文 24

F13153**** 102042801 張申儒 25

A23131**** 101083422 張詠晴 26

F13219**** 102102609 張瑋博 27

F13169**** 101181130 張誌恒 28

F13190**** 101132506 張豐強 29

A13196**** 101121016 梁奕捷 30

F13042**** 102200813 梁偉丞 31

P12484**** 102200514 許永暉 32

C12172**** 104030719 許宇霆 33

F13190**** 102043501 許家維 34

A23137**** 101060611 許茵如 35

A13091**** 101212103 許凱富 36

H12511**** 102170640 連品岦 37

A13112**** 101130629 陳立 38

A13191**** 101091303 陳牧恩 39

A23147**** 101152304 陳詩樺 40

身分證號 准考證號 姓名

F13109**** 101111108 陳閩序 41

A13198**** 101141040 游翊民 42

A13134**** 101190838 游縉瑞 43

A23138**** 101101218 馮教晴 44

F13206**** 102111834 黃子軒 45

A13081**** 101011535 黃宥霖 46

U12219**** 102071726 黃彥綸 47

K12333**** 101142705 黃楷宸 48

F13041**** 102283022 黃義仁 49

A13121**** 101050905 楊其勳 50

F13189**** 102030342 詹建晨 51

A13196**** 101120418 廖品翰 52

A13153**** 101091724 廖紹淳 53

A13183**** 101081319 劉冠昇 54

F13164**** 101010912 蔡宗翰 55

F13191**** 102081736 鄭承緯 56

A13197**** 101152520 鄭晨恩 57

A23051**** 102140729 謝宛廷 58

