• 沒有找到結果。

110學年度基北區高級中等學校免試入學分發結果

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "110學年度基北區高級中等學校免試入學分發結果"

Copied!
12
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

綜合高中

錄取人數: 142

196 列印頁數: 1 / 2

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

B12384**** 101130304 丁○和 1

A13154**** 101060638 丁○瑋 2

A13168**** 101220512 王○凱 3

A13123**** 101050133 王○晴 4

F13205**** 102240813 王○翔 5

F13227**** 102260512 王○勳 6

F13233**** 102183925 司○野 7

A13123**** 101150834 白○邑 8

A13154**** 113120433 石○瑋 9

F13192**** 101082309 朱○愉 10

F13204**** 102183204 朱○賦 11

A13205**** 101133437 江○恒 12

A13199**** 101140821 江○澄 13

A13123**** 101040307 余○宗 14

F13128**** 101081510 余○祐 15

F13227**** 102240202 吳○安 16

A13113**** 101061739 吳○呈 17

A23122**** 105021029 吳○庭 18

A13123**** 101082821 吳○恩 19

F13232**** 101200302 吳○恩 20

F13171**** 102121111 吳○凱 21

A13092**** 101012511 吳○睿 22

A13198**** 101133335 吳○豪 23

A23132**** 101080103 吳○蓁 24

F13127**** 101040208 吳○晧 25

U12219**** 102151719 李○佑 26

A23132**** 101092423 李○秋 27

F13171**** 101084015 李○恩 28

A13184**** 101091923 李○祐 29

F13101**** 101092509 李○澤 30

A13205**** 101151817 李○諺 31

A13101**** 101092801 李○釋 32

F13202**** 102253422 沈○勳 33

F19000**** 102142633 阮○鈞 34

F13183**** 102081503 周○軒 35

F13188**** 102091716 林○宇 36

O10073**** 101071911 林○宇 37

F13205**** 102100514 林○均 38

H12514**** 105030810 林○宸 39

A23156**** 101041418 林○瑄 40

身分證號 准考證號 姓名

F13176**** 101120419 林○漢 41

A13204**** 102061502 林○緯 42

A13182**** 101110241 林○樺 43

A13209**** 101101407 林○諺 44

A23133**** 101092024 邱○晴 45

F13102**** 101083906 洪○謙 46

A23133**** 102141230 洪○鍹 47

F13226**** 102260324 紀○宇 48

A13184**** 101092803 胡○承 49

A27005**** 101082731 倪○恩 50

A13181**** 101111405 唐○軒 51

F13165**** 102230410 唐○祥 52

A13211**** 101020133 徐○雋 53

A13123**** 101081928 徐○齊 54

F23136**** 102041435 宿○鑫 55

F13225**** 101141018 康○齊 56

A13123**** 101181734 張○宇 57

A23062**** 101061714 張○彤 58

A23152**** 101091408 張○昀 59

A13211**** 101201808 張○胤 60

A13199**** 101170317 張○哲 61

A23051**** 101092433 張○恩 62

A23148**** 101141333 張○旂 63

F13176**** 102060440 張○皓 64

A13091**** 101010240 張○慈 65

A23062**** 101031238 張○嘉 66

A13199**** 101041626 張○睿 67

A23117**** 101080207 張○綾 68

A13181**** 101092630 張○銘 69

A13207**** 101042521 莊○致 70

F13227**** 102260508 莊○淯 71

A13199**** 101122142 許○勝 72

A23122**** 101092435 許○媐 73

A13207**** 102142622 連○傑 74

A13205**** 101133228 郭○廷 75

A13211**** 102292129 陳○宇 76

A23137**** 101050608 陳○妏 77

A23129**** 101092714 陳○思 78

F23112**** 101051739 陳○盈 79

F23107**** 102280918 陳○涵 80

(2)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

綜合高中

錄取人數: 142

196 列印頁數: 2 / 2

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

A13205**** 101132638 陳○凱 81

G12253**** 101070831 陳○智 82

A13113**** 101061027 陳○翔 83

A13187**** 101031838 陳○鼎 84

A13184**** 101031014 陳○睿 85

A13168**** 101200538 陳○勳 86

D22281**** 101091232 陳○穎 87

F13160**** 101050810 陳○霖 88

F13222**** 102262406 陳○騏 89

A13205**** 101130840 陳○彣 90

A23133**** 101090228 曾○屏 91

A13205**** 101131134 曾○恩 92

F13169**** 102110922 曾○諺 93

F13107**** 102040415 曾○叡 94

A13123**** 101030504 曾○謙 95

F13233**** 102241109 游○東 96

F13221**** 102161907 游○紳 97

F13226**** 102191142 游○翔 98

F23133**** 102232514 游○蔆 99

F13171**** 101030919 程○

100

F13227**** 102201908 童○人 101

A13211**** 101083227 黃○為 102

F13221**** 102261317 黃○恩 103

C22170**** 101080119 黃○珞 104

A13211**** 101081103 黃○益 105

A13092**** 101101509 黃○惟 106

A13113**** 101031634 黃○淳 107

A13204**** 101131136 黃○莆 108

F13154**** 102101721 黃○翊 109

F13226**** 102192620 黃○誠 110

A23145**** 101141719 黃○瑄 111

C12174**** 101071338 黃○慶 112

I10057**** 102092239 楊○勳 113

F13176**** 102072641 葉○峻 114

A13203**** 101111738 詹○賢 115

A13122**** 104011342 靳○毅 116

F13171**** 102121227 廖○瑋 117

A13207**** 102052707 趙○廷 118

F13176**** 102050134 劉○宇 119

A13113**** 101172137 劉○軒 120

身分證號 准考證號 姓名

A13113**** 101032031 劉○乾 121

F13226**** 102191424 劉○瑋 122

N22676**** 101082301 潘○萱 123

S12576**** 101080324 蔡○祐 124

F13226**** 102262628 蔡○澤 125

F13204**** 102182328 鄭○依 126

A13204**** 101150316 蕭○方 127

F13221**** 102262309 蕭○虔 128

F13199**** 102272623 賴○兆 129

A13113**** 101030732 賴○沅 130

F13018**** 102290620 應○騏 131

F13204**** 102220608 戴○丞 132

A23154**** 101133605 謝○珊 133

C22173**** 104010334 謝○恩 134

A13184**** 101030533 謝○軒 135

F13170**** 101090411 謝○葳 136

F13221**** 102140739 魏○亨 137

A13062**** 101070812 魏○倫 138

A23132**** 101091623 嚴○均 139

A13192**** 101171523 蘇○祐 140

C12173**** 101041437 蘇○聖 141

F13018**** 102290109 蘇○瑋 142

(3)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

機械科

錄取人數: 65

301 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

F13233**** 102252526 王○

1

F13173**** 102281836 王○昂 2

F17006**** 102290241 王○宣 3

P12419**** 102260401 王○茗 4

A13205**** 101132738 王○淇 5

A13101**** 101082813 王○崴 6

F13227**** 102101618 王○騰 7

F13222**** 102211411 吳○宏 8

F13202**** 102220813 吳○勛 9

F13160**** 102072108 吳○皓 10

F13165**** 102182217 吳○緯 11

F13202**** 102251017 呂○叡 12

A13122**** 101091041 李○辰 13

C12177**** 104010541 李○軒 14

A13113**** 101061439 李○睿 15

F13121**** 101042610 李○綻 16

U12221**** 102132114 李○勳 17

F13225**** 102042830 汪○寯 18

H12641**** 102091424 卓○

19

C12175**** 104022639 周○宇 20

A13123**** 101093041 周○飛 21

K12335**** 102250105 林○宇 22

F13101**** 101081916 林○佑 23

A13173**** 101161418 林○廷 24

A13173**** 101162519 林○昂 25

A13182**** 102272025 林○杰 26

F13222**** 102170325 林○傑 27

A13168**** 101083230 林○閎 28

A13189**** 101021734 祁○飛 29

Q12475**** 102271631 侯○杰 30

F13160**** 102072324 柯○穎 31

F13165**** 102181524 洪○甫 32

F13233**** 102150721 胡○群 33

F13171**** 101192020 張○育 34

A13188**** 101040820 張○善 35

A13198**** 101130137 張○翔 36

F13183**** 102142020 張○詰 37

A13154**** 101170209 張○維 38

C12179**** 104012109 許○華 39

F13192**** 102141925 許○銘 40

身分證號 准考證號 姓名

H17000**** 101191408 郭○言 41

F13220**** 102161631 陳○揚 42

A13123**** 101171638 陳○瑋 43

A13211**** 101090115 陳○諒 44

F13183**** 102071308 陳○騰 45

C12179**** 104031616 陳○鶴 46

F13222**** 102141704 斯○濂 47

F13171**** 102042415 曾○豪 48

A13062**** 102120422 湯○年 49

A13091**** 101011410 黃○倫 50

F13170**** 102091202 黃○恩 51

F13233**** 102151516 黃○曄 52

J12324**** 101141318 楊○荃 53

A13209**** 101101641 葉○琦 54

A13062**** 101191641 葉○瑋 55

A13181**** 101082221 廖○緯 56

H12578**** 102092323 熊○鈞 57

A13113**** 101060102 劉○均 58

H12514**** 102053010 蔡○光 59

F13176**** 101130233 蔡○軒 60

F13227**** 101083231 鄭○紘 61

F13191**** 101091241 盧○白 62

F13171**** 101200611 謝○甫 63

T12605**** 102093105 謝○翰 64

F13204**** 102183232 羅○慈 65

(4)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

汽車科

錄取人數: 71

303 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

A13113**** 101041001 王○禾 1

C12173**** 102111528 王○佑 2

F13201**** 102220320 余○勝 3

F13155**** 102093019 吳○昕 4

F13202**** 102252431 吳○緯 5

F13165**** 102150305 宋○祐 6

F13165**** 102232014 宋○豐 7

A13180**** 101052014 李○洋 8

F13173**** 102292016 李○洱 9

A13181**** 101131731 李○恩 10

A13123**** 101171217 李○訓 11

A13173**** 101171325 李○傑 12

M12329**** 102020609 李○擎 13

F13233**** 102183807 杞○杰 14

F13232**** 102100509 佘○鴻 15

F13171**** 101071142 周○霖 16

A13209**** 101092511 林○亨 17

F13159**** 102081510 林○庭 18

F19007**** 102131841 林○儒 19

A13180**** 101091626 邵○綸 20

H12641**** 102090414 邱○誠 21

F13127**** 102031339 柯○霖 22

F13233**** 102231114 柏○翔 23

A13198**** 101133419 洪○鴻 24

A13123**** 101180521 紀○諭 25

F13165**** 103030703 胡○雄 26

A17000**** 103030705 孫○騰 27

F13191**** 102041625 徐○多 28

A13092**** 102232018 高○舜 29

F13225**** 101021516 高○銘 30

F13176**** 102052332 張○宏 31

A13199**** 102192616 張○宏 32

A13173**** 101051031 張○軒 33

F13192**** 101092102 張○凱 34

F13204**** 102181238 張○舜 35

F13153**** 102052301 張○睿 36

F13233**** 102232830 張○裴 37

A13203**** 101120304 張○麟 38

F13160**** 101050424 許○義 39

A13199**** 101122301 連○安 40

身分證號 准考證號 姓名

K12342**** 102221810 郭○宏 41

A13123**** 101071515 郭○逵 42

F13232**** 102270226 郭○諺 43

A13122**** 103030723 陳○宇 44

C12175**** 104012501 陳○宇 45

F13192**** 102131515 陳○軒 46

F17003**** 101060617 陳○彬 47

A13204**** 101121922 陳○喨 48

A13205**** 101150216 陳○綦 49

FC0255**** 102181118 陳○翰 50

H12609**** 102260105 陳○錩 51

F13160**** 102072202 游○維 52

A13209**** 101051205 黃○志 53

J12324**** 102193207 楊○皓 54

A13205**** 101150705 董○佑 55

H12609**** 101012127 管○碩 56

F17005**** 102140731 趙○程 57

F17003**** 102183906 趙○僑 58

F13165**** 102181823 劉○齊 59

F13201**** 102220911 潘○承 60

A13209**** 101100224 潘○維 61

F13233**** 101021806 蔡○丞 62

A13113**** 101060434 蔡○宇 63

F13233**** 102181538 蔡○穎 64

A13182**** 101072201 鄭○予 65

H12637**** 102092518 鄭○立 66

I10058**** 102100909 蕭○廷 67

A13199**** 101120504 戴○鋒 68

F13233**** 102180629 羅○天 69

A13204**** 101141116 羅○勛 70

L12615**** 102101233 羅○新 71

(5)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

資訊科

錄取人數: 65

305 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

A13199**** 101131337 王○威 1

F13224**** 104030407 王○祥 2

F13184**** 102080818 王○勛 3

F13220**** 101191032 何○弘 4

H12628**** 102091311 呂○緯 5

A13199**** 101121638 李○宇 6

A13184**** 101080242 李○夏 7

A13113**** 101083304 李○勝 8

A13183**** 101011642 李○憲 9

X12064**** 101013113 李○霖 10

F13191**** 102141814 阮○庭 11

C12177**** 104010930 周○同 12

C12173**** 104031240 林○軒 13

A13204**** 101133326 林○緯 14

A17003**** 101091519 林○璟 15

F13232**** 102230323 林○耀 16

F13165**** 102182430 施○輔 17

R12523**** 102140635 洪○傑 18

A13205**** 101140335 范○翔 19

F13222**** 102170112 孫○崴 20

A13192**** 101061631 高○源 21

F13192**** 101013241 高○擇 22

A13184**** 101020732 高○瀚 23

A23105**** 101170631 康○瑜 24

F13220**** 102130808 張○安 25

K22329**** 106131724 張○棻 26

C12175**** 104030427 張○華 27

A23105**** 101060340 張○瑄 28

A13204**** 101141313 曹○懷 29

A13181**** 101061507 莊○宇 30

A23056**** 101191138 莊○涵 31

C12179**** 104030608 許○銘 32

C12174**** 104030431 郭○賢 33

F13221**** 102130113 郭○勳 34

A13062**** 101220407 陳○心 35

F13173**** 102282317 陳○丞 36

F13192**** 102142626 陳○宇 37

A13198**** 101120706 陳○成 38

F23112**** 101131325 陳○亨 39

F13221**** 102251138 陳○恩 40

身分證號 准考證號 姓名

A13101**** 102142207 陳○軒 41

A13113**** 102030117 陳○基 42

A13182**** 101110218 陳○勝 43

A17000**** 101080826 陳○暘 44

A23153**** 101131736 陳○穎 45

A13168**** 101191412 喬○宇 46

F23044**** 102110217 曾○晴 47

A13184**** 101091407 黃○欣 48

A17009**** 101062039 黃○恩 49

F13160**** 101010927 黃○恩 50

F13202**** 102250809 黃○皓 51

F13201**** 102182742 黃○瑋 52

A13182**** 102070440 黃○駿 53

F23119**** 102253514 廖○雯 54

Q12443**** 102180410 趙○宏 55

A23051**** 101100619 趙○庭 56

F23128**** 102071941 劉○沛 57

A13091**** 101012518 蔡○宸 58

A13062**** 101191114 蔡○霖 59

F13170**** 101191726 鄭○元 60

A13168**** 101071329 鄧○輔 61

A13091**** 102141613 謝○承 62

F13127**** 102032040 魏○恩 63

A23133**** 101092913 嚴○盈 64

F13232**** 102280214 蘇○權 65

(6)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

電子科

錄取人數: 61

306 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

F13192**** 102142610 王○安 1

F17002**** 101081302 王○桁 2

F13227**** 102192307 吳○胤 3

F13192**** 102140326 吳○恩 4

F13224**** 104021735 吳○暟 5

A13092**** 101100632 吳○勳 6

F23137**** 102141442 宋○芸 7

F13127**** 102030103 宋○豪 8

A13173**** 101083725 李○帆 9

F13220**** 101010732 李○宣 10

F13204**** 102150718 李○緯 11

F13221**** 102141207 李○燁 12

A13184**** 101010127 周○漢 13

F13233**** 102183630 林○安 14

A13192**** 101181236 林○恩 15

F13197**** 102241435 林○澄 16

F13201**** 102252313 金○頡 17

F13169**** 102111913 施○瑋 18

A13205**** 101132518 柯○辰 19

F13204**** 102231805 柯○恩 20

A13091**** 101120142 胡○典 21

F13101**** 102120115 范○宸 22

A13168**** 101191404 高○辰 23

A13113**** 101172239 張○瑋 24

F13201**** 101040425 莊○賢 25

F13227**** 102201742 許○翔 26

F13176**** 102071906 許○睿 27

F13224**** 104011516 許○豪 28

A13183**** 101080519 郭○佑 29

F13175**** 102052328 陳○

30

A13062**** 102220730 陳○中 31

A13173**** 101162218 陳○夫 32

F13042**** 103030341 陳○廷 33

F13205**** 102200910 陳○波 34

F23166**** 102142441 陳○茵 35

J12320**** 101070628 陳○崙 36

N22649**** 102201538 陳○綺 37

A13204**** 101130728 彭○桓 38

A13182**** 101092810 湯○宇 39

A13122**** 101201835 湯○博 40

身分證號 准考證號 姓名

F13204**** 101081804 程○方 41

A13201**** 101011727 黃○崴 42

C12177**** 101091233 詹○頎 43

A13189**** 101101042 廖○程 44

F13226**** 102051228 廖○勳 45

A23133**** 101083429 趙○妤 46

F13197**** 102101137 劉○昀 47

F13221**** 102220502 劉○誠 48

A19002**** 101071222 蔡○漢 49

F13184**** 102070403 蔡○睿 50

F13197**** 102101815 鄭○

51

F13190**** 102261828 鄭○元 52

F13205**** 102202219 鄭○甫 53

F13200**** 102270726 鄭○昕 54

F13204**** 101030620 盧○邦 55

C12179**** 104020736 賴○佑 56

F13205**** 102211517 賴○睿 57

F23120**** 102270940 簡○甯 58

F13188**** 102090914 羅○堯 59

F13160**** 102061523 羅○智 60

A17001**** 101080714 温○隆 61

(7)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

控制科

錄取人數: 65

307 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

F13128**** 102030101 方○丞 1

A13113**** 102141625 王○弘 2

A13201**** 102183202 王○茗 3

F13171**** 102112032 王○斌 4

A13209**** 101101629 甘○升 5

A19000**** 101201732 石○程 6

F13204**** 101092329 余○儒 7

A13184**** 101090514 吳○豪 8

F13165**** 102150929 宋○翰 9

A13181**** 101020431 杜○澤 10

F13170**** 101191642 周○毅 11

A13188**** 102150512 林○丞 12

A13211**** 101092335 林○宇 13

A13198**** 101141307 林○帛 14

A13199**** 101141411 林○杰 15

S12553**** 101190618 林○嘉 16

A13091**** 101010429 林○緯 17

F23133**** 102180135 金○妘 18

A13203**** 101040419 金○德 19

F13199**** 101010420 俞○源 20

A13205**** 101133328 姚○宇 21

A13168**** 101200312 洪○偉 22

F23166**** 102091715 胡○芯 23

A13189**** 101010616 徐○庭 24

A13092**** 101012636 徐○緯 25

L12594**** 101092221 翁○帆 26

A13203**** 102183505 翁○閔 27

A17004**** 101092401 高○佑 28

A13191**** 101093823 高○翔 29

A13062**** 101071307 張○威 30

A13207**** 101130123 張○楷 31

Q12447**** 102101904 張○睿 32

A13192**** 101172237 張○豪 33

F13184**** 101052437 張○驛 34

C12173**** 104031427 許○睿 35

A13207**** 101051925 陳○

36

A13091**** 102071810 陳○安 37

A17002**** 101041325 陳○廷 38

T12455**** 101061324 陳○佳 39

F13168**** 102112406 陳○睿 40

身分證號 准考證號 姓名

A17005**** 101010622 陳○維 41

H12636**** 105181630 陳○齊 42

A13198**** 101130202 陳○賢 43

F13220**** 102132128 陳○縉 44

H12638**** 101130316 陳○燊 45

A13204**** 101131936 曾○晏 46

A13182**** 101202218 黃○愷 47

A13192**** 101012915 黃○齊 48

A13113**** 101031008 黃○德 49

P12478**** 101020428 廖○凱 50

F13199**** 102271318 劉○宇 51

F13226**** 101100117 劉○杰 52

F13170**** 101190141 暴○辰 53

A13204**** 101151842 蔡○倫 54

A13113**** 101060503 蔡○諺 55

A13204**** 101152230 鄭○謙 56

F13199**** 102272010 鄭○喆 57

F13159**** 101084031 盧○霖 58

F13199**** 102021323 蕭○丞 59

F13128**** 102290239 蕭○睿 60

F13042**** 102240308 賴○祐 61

A13205**** 101133629 賴○陞 62

A13062**** 102131042 賴○揚 63

F13200**** 102271530 賴○群 64

F13101**** 102120621 簡○瑜 65

(8)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

電機科

錄取人數: 64

308 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

F13170**** 102111309 方○豪 1

A13062**** 101192205 王○儒 2

C12176**** 104021619 王○穎 3

A13123**** 101090512 朱○熙 4

A13154**** 102140637 朱○綸 5

A13205**** 101132914 何○霆 6

F13176**** 101131203 吳○宜 7

A13062**** 101201934 李○承 8

A13113**** 101060303 李○軒 9

F13176**** 102071909 李○學 10

U12221**** 101021815 李○樺 11

F13188**** 102090410 李○諺 12

A13203**** 101170334 孟○崴 13

F13166**** 102180334 林○辰 14

A13168**** 101190620 林○澔 15

A13123**** 101041641 林○勳 16

F13221**** 102170122 邱○潁 17

I10042**** 101032013 柯○祺 18

F13226**** 102191221 張○安 19

H12618**** 101080822 張○恩 20

F13202**** 102251831 張○晟 21

A13207**** 102211309 張○潤 22

A13062**** 102080722 莊○齊 23

F13205**** 102100407 許○和 24

A13168**** 101071313 連○禔 25

H12628**** 102262639 郭○諺 26

F13192**** 102132019 陳○宇 27

N22655**** 102101830 陳○竹 28

A13205**** 101152338 陳○羽 29

F13192**** 102131604 陳○佑 30

F13126**** 102030726 陳○廷 31

A13211**** 101080521 陳○祈 32

Z10017**** 101090505 陳○軒 33

N12669**** 102261719 陳○陞 34

F13226**** 102260434 陳○陽 35

A13113**** 101060710 陳○榕 36

F13188**** 102091840 陳○睿 37

F13204**** 102231535 陳○維 38

F13165**** 102183337 陳○燁 39

F13222**** 102141102 曾○博 40

身分證號 准考證號 姓名

F13128**** 101021825 游○安 41

F13188**** 102091434 程○瑄 42

Q12447**** 102292030 黃○安 43

F13176**** 102050912 楊○筌 44

F13202**** 102221234 楊○穎 45

A13209**** 101010815 劉○均 46

N12682**** 101083119 劉○樂 47

A13113**** 101061335 歐○序 48

F13126**** 104010617 蔡○廷 49

A23117**** 101020930 鄭○文 50

U22210**** 102222838 鄭○潔 51

A13211**** 101091827 蕭○廷 52

F13184**** 101080137 蕭○傑 53

A13201**** 102171839 賴○劭 54

A13101**** 101010628 賴○賓 55

F13176**** 101150717 謝○宇 56

A23103**** 102191915 謝○捷 57

F13222**** 102141001 羅○廷 58

A13113**** 101031539 嚴○佑 59

A13205**** 101150228 蘇○元 60

A13113**** 101061103 蘇○安 61

A13123**** 102120625 蘇○傑 62

F23135**** 102191916 蘇○琪 63

F13128**** 101081620 鐘○閎 64

(9)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

冷凍空調科

錄取人數: 69

309 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

A13062**** 101191009 丁○辰 1

F13183**** 101020512 丁○博 2

A13184**** 101093211 丁○諭 3

F13175**** 101013103 方○凱 4

F13233**** 102180506 王○幃 5

F13221**** 102241011 王○靖 6

F17006**** 102131412 匡○強 7

F13165**** 102230238 江○佑 8

F13170**** 101170840 何○鋒 9

A13211**** 101092213 余○衛 10

A13192**** 101180438 吳○城 11

F13176**** 101131935 吳○修 12

F17006**** 102132842 吳○憲 13

F13176**** 101041730 李○安 14

F13227**** 102192322 林○名 15

F13160**** 102080714 林○宇 16

A13211**** 101092219 林○宇 17

A13184**** 107270815 林○恩 18

A13183**** 101151613 林○勳 19

F13184**** 102071541 金○東 20

F13170**** 101191220 柯○文 21

A13181**** 101061805 洪○傑 22

A13192**** 101172523 胡○熙 23

A13192**** 101011222 郎○健 24

F13221**** 102142130 徐○帆 25

A13211**** 102142707 高○軒 26

F13173**** 102280820 高○棠 27

A13192**** 102030503 張○軍 28

A13168**** 101191520 張○耆 29

F13165**** 102232534 張○愷 30

A13209**** 102151630 張○瑞 31

A13205**** 101150222 梁○齊 32

A13168**** 101072036 莊○翔 33

C22168**** 101081026 莊○媃 34

F13221**** 102132807 許○硯 35

F13222**** 101040825 陳○羽 36

A13211**** 101091819 陳○君 37

A13101**** 101010721 陳○承 38

B12374**** 102140716 陳○豪 39

A13207**** 101130125 陳○遠 40

身分證號 准考證號 姓名

F13160**** 102240841 陳○翰 41

A13192**** 101170806 陳○翰 42

F13222**** 102120121 傅○瑋 43

A13062**** 101182012 曾○勛 44

F13191**** 102132308 曾○堯 45

A13211**** 101080608 馮○弘 46

F13221**** 102141532 黃○左 47

F13188**** 102240530 黃○詣 48

A13211**** 101093001 黃○誠 49

A13209**** 102090608 黃○睿 50

F13200**** 101141842 楊○齊 51

F13159**** 101051709 楊○瀚 52

F13204**** 102220442 詹○誠 53

A13173**** 102092519 劉○翊 54

A13168**** 101071802 潘○廷 55

A13201**** 101101102 蔡○哲 56

A13122**** 101040609 賴○盛 57

F13221**** 102252434 賴○豪 58

A23149**** 101160921 謝○芯 59

A13199**** 101121219 謝○傑 60

F13153**** 101152124 鍾○屹 61

H12640**** 105181027 鍾○哲 62

V12168**** 101150702 鍾○陽 63

F13199**** 102271524 鍾○澔 64

F23150**** 102251838 簡○玟 65

F13204**** 102171605 魏○曜 66

A13191**** 101162433 羅○晟 67

F13019**** 102291020 蘇○澂 68

A13091**** 101091533 温○麟 69

(10)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

建築科

錄取人數: 63

311 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

F13166**** 102182422 王○恩 1

A13204**** 101120203 王○凱 2

A27002**** 113200103 王○晴 3

F18000**** 102140429 朱○強 4

A13092**** 102192309 吳○昇 5

F13127**** 102030505 吳○葦 6

A13114**** 101031801 吳○翰 7

F13201**** 102220239 李○安 8

A13122**** 101020127 李○安 9

V22176**** 101042606 李○庭 10

F13175**** 102052003 李○澔 11

F13127**** 101200527 李○霖 12

A23147**** 101133238 周○瑩 13

F13232**** 101050919 官○安 14

A13113**** 101061501 屈○中 15

D17000**** 101090726 幸○澄 16

A13201**** 101011025 林○恩 17

F13204**** 102181828 林○軒 18

A13168**** 101071022 林○達 19

F13183**** 101011828 林○燁 20

A13168**** 101071632 侯○宇 21

A13203**** 101012409 施○宇 22

F13221**** 102160422 施○恩 23

M22321**** 107260842 洪○安 24

A13101**** 101012411 范○鈞 25

A23133**** 101082619 張○耘 26

A23079**** 101012726 張○培 27

J12320**** 104031612 張○惟 28

A13204**** 101141203 張○瑋 29

F13204**** 102183811 張○翰 30

F13202**** 102221232 曹○修 31

A13062**** 101200429 許○

32

A23133**** 101093203 許○芳 33

F23120**** 102171719 郭○柔 34

F13184**** 102081907 陳○弘 35

F13154**** 102051942 陳○丞 36

F13153**** 101141010 陳○安 37

C12179**** 104031035 陳○倫 38

K12335**** 102170424 陳○瑋 39

A13113**** 101061110 陳○熏 40

身分證號 准考證號 姓名

A23105**** 101010104 傅○詠 41

G22252**** 102142835 游○嫺 42

A13173**** 101181302 黃○予 43

A13201**** 101101040 黃○安 44

F13225**** 102041641 黃○軒 45

C12162**** 102020318 黃○勝 46

H12632**** 101091636 黃○富 47

F13159**** 102060726 塗○智 48

F23124**** 101092031 詹○云 49

A13189**** 101100731 趙○成 50

A13209**** 101011414 劉○禾 51

F13127**** 101150742 劉○祥 52

H12638**** 102041313 蔡○宇 53

H12617**** 105133902 蔡○諺 54

H12609**** 102183831 鄭○唐 55

A23117**** 102140640 蕭○荷 56

A13123**** 101060324 賴○廷 57

F13192**** 102142034 戴○洋 58

A13203**** 102292508 謝○傑 59

F23150**** 101021807 簡○珊 60

A13204**** 101150515 藍○

61

F13220**** 102232424 顏○雄 62

A23147**** 101132906 羅○崴 63

(11)

學校名稱: 臺北市立大安高級工業職業學校 科組名稱:

333401 招生性別:

製圖科

錄取人數: 69

363 列印頁數: 1 / 1

﹝依姓氏排序﹞

不限 公告日期:110/07/13

身分證號 准考證號 姓名

F13165**** 102150923 丁○文 1

A13204**** 101130828 王○

2

A13199**** 101122018 王○勝 3

F17006**** 101180409 包○嶽 4

F13225**** 101042419 田○昊 5

M12323**** 101091741 石○民 6

H12641**** 102092535 江○丞 7

F13192**** 102142539 宋○多 8

A13192**** 101071505 李○儒 9

A13092**** 101092217 李○憲 10

A13198**** 101122111 李○叡 11

F13225**** 102041614 沈○新 12

W20046**** 102112012 辛○庭 13

F13199**** 102253501 周○毅 14

F13183**** 102070608 周○磊 15

F23107**** 102280116 周○糖 16

A13091**** 101200136 房○宇 17

A23146**** 102200129 林○軒 18

F13199**** 101082205 林○翔 19

F13129**** 101171327 林○綸 20

A13211**** 101080517 林○緯 21

P12502**** 101021838 林○翰 22

A13113**** 102072039 林○龍 23

F13184**** 102081122 姚○佑 24

A13207**** 101051324 施○承 25

F13204**** 102270235 洪○劭 26

F17003**** 102130630 孫○良 27

A13205**** 101150217 徐○紘 28

F13227**** 102200710 徐○翔 29

F23128**** 101050609 張○庭 30

F23094**** 102101727 張○萱 31

A13198**** 101122037 張○齊 32

C12173**** 104021340 張○晧 33

F13233**** 102271629 曹○傑 34

A13211**** 101210103 梁○能 35

F23127**** 101172428 許○苑 36

A23133**** 101030721 郭○瑩 37

F13154**** 102092402 陳○

38

A13113**** 101061228 陳○安 39

F13184**** 101031815 陳○呈 40

