• 沒有找到結果。

表二、 国际收支平衡表分项:经常帐

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "表二、 国际收支平衡表分项:经常帐"

Copied!
3
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

表一、澳门国际收支平衡表

(百万澳门元)

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

r

2009年

r

2010年

r

2011年

r

2012年

r

2013年

r

2014年

@

1. 经常帐 18,712.8 20,845.3 28,571.3 23,752.5 19,923.2 35,102.5 32,071.8 53,205.9 96,766.7 126,978.0 143,467.8 175,265.2 168,383.0

货物 -7,364.5 -8,445.4 -13,598.6 -18,635.2 -25,691.4 -37,268.9 -40,531.8 -34,654.2 -43,706.6 -62,491.1 -70,641.1 -85,440.2 -98,190.6

服务 26,417.7 30,628.7 46,927.9 49,129.2 59,286.0 77,340.9 96,679.8 110,451.4 171,070.8 234,023.5 270,844.3 333,420.5 339,399.3

初次收益 -92.6 -1,132.0 -4,388.1 -5,998.4 -11,780.7 -347.3 -17,416.8 -15,851.4 -24,352.9 -39,984.5 -51,163.2 -64,867.1 -63,070.3

二次收益 -247.7 -205.9 -369.9 -743.1 -1,890.7 -4,622.2 -6,659.4 -6,740.0 -6,244.5 -4,569.9 -5,572.2 -7,848.1 -9,755.3

2. 资本帐 1,114.8 706.2 2,197.7 4,122.0 3,508.3 2,560.3 3,155.7 4,824.3 156.8 10,654.8 -2.3 -5.1 -13.1

3. 金融帐1 12,484.4 19,554.4 23,370.1 11,581.9 26,846.0 -22,365.9 -9,105.5 43,076.6 54,311.8 100,104.2 150,534.1 139,420.4 96,018.2 非储备性质的金融资产 (变动净值) 10,864.2 15,617.2 15,152.6 2,562.8 10,377.6 -50,547.5 -27,346.2 26,192.0 13,038.3 18,488.9 120,406.5 143,987.3 95,401.1 直接投资2 -2,776.3 -4,182.9 -6,807.1 -13,696.9 -18,068.9 -40,625.6 -25,166.6 -1,443.1 -31,458.3 -11,521.0 -20,734.6 -12,202.4 -7,542.4

证券投资 7,257.0 9,558.6 17,497.7 4,946.2 11,479.1 10,056.8 11,157.8 13,372.9 6,752.8 15,069.1 23,009.1 99,421.0 45,238.8

金融衍生工具 -949.1 911.3 4,681.7 4,185.6 1,694.4 -386.1 235.0 121.7 64.7 350.7 -991.0 -5,028.1 -4,319.8

其他投资 7,332.5 9,330.1 -219.6 7,127.9 15,273.1 -19,592.6 -13,572.4 14,140.5 37,679.1 14,590.0 119,123.0 61,796.8 62,024.5

储备资产3 1,620.3 3,937.2 8,217.5 9,019.1 16,468.4 28,181.6 18,240.7 16,884.6 41,273.5 81,615.4 30,127.6 -4,566.9 617.1

4. 净误差及遗漏 -7,343.2 -1,997.1 -7,398.9 -16,292.7 3,414.5 -60,028.6 -44,332.9 -14,953.5 -42,611.7 -37,528.6 7,068.6 -35,839.7 -72,351.8 整体的国际收支 1,620.3 3,937.2 8,217.5 9,019.1 16,468.4 28,181.6 18,240.7 16,884.6 41,273.5 81,615.4 30,127.6 -4,566.9 617.1 附注: 1 “+" 代表金融资产净增加或负债净减少,表示资金流出;

“-" 代表金融资产净减少或负债净增加,表示资金流入。

2 自2014年起,直接投资包括个人澳门居民透过银行汇款所作的境外房地产投资。

3 不包括价格及汇率变动和其他调整。

在2012年,澳门成立财政储备,与外汇储备分项管理。此后,有关财政储备的交易,包括取得或处置外地金融资产,均被记录在非(外汇)储备性质的金融资产帐内。

(2)

(百万澳门元)

标准组成部份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年r 2009年r 2010年r 2011年r 2012年r 2013年r 2014年@

经常帐 18,712.8 20,845.3 28,571.3 23,752.5 19,923.2 35,102.5 32,071.8 53,205.9 96,766.7 126,978.0 143,467.8 175,265.2 168,383.0

贷方 63,123.9 71,313.0 92,393.0 97,295.4 118,269.7 153,588.6 175,777.1 170,014.5 249,679.8 342,196.4 393,410.0 464,566.1 475,316.2

借方 44,411.1 50,467.7 63,821.7 73,542.8 98,346.5 118,486.1 143,705.3 116,808.6 152,913.1 215,218.4 249,942.2 289,300.9 306,933.2

货物 -7,364.5 -8,445.4 -13,598.6 -18,635.2 -25,691.4 -37,268.9 -40,531.8 -34,654.2 -43,706.6 -62,491.1 -70,641.1 -85,440.2 -98,190.6

出口 18,925.4 20,700.1 22,561.1 19,823.3 20,461.3 20,430.6 16,786.0 8,672.9 8,324.0 9,024.9 11,839.1 12,694.6 15,197.4

进口 26,289.9 29,145.5 36,159.7 38,458.5 46,152.7 57,699.5 57,317.8 43,327.0 52,030.6 71,516.0 82,480.2 98,134.8 113,388.0

服务 26,417.7 30,628.7 46,927.9 49,129.2 59,286.0 77,340.9 96,679.8 110,451.4 171,070.8 234,023.5 270,844.3 333,420.5 339,399.3

出口 39,707.5 46,406.5 65,585.0 69,530.4 84,525.5 115,209.4 144,552.5 151,519.8 232,118.0 319,479.6 362,451.1 428,377.3 424,390.8

运输 2,366.3 1,929.6 2,777.8 3,196.2 3,660.2 3,801.8 3,577.7 2,805.3 4,004.0 4,792.2 4,668.1 4,957.3 5,100.5

旅游 35,431.4 42,194.8 60,313.5 63,554.1 78,007.9 107,718.9 135,927.3 144,848.6 222,475.8 308,391.8 350,433.4 414,296.9 407,414.6

金融 694.7 752.7 816.0 1,124.0 1,193.3 1,734.0 2,600.1 1,803.9 3,210.6 3,013.0 4,429.8 6,415.3 8,793.1

保险及养老金 128.6 152.0 149.8 118.2 148.4 187.7 159.7 145.9 244.2 293.1 405.5 514.0 735.4

其他 1,086.5 1,377.5 1,527.9 1,537.8 1,515.8 1,767.0 2,287.7 1,916.1 2,183.6 2,989.5 2,514.4 2,193.9 2,347.1

进口 13,289.8 15,777.8 18,657.1 20,401.2 25,239.5 37,868.5 47,872.7 41,068.4 61,047.2 85,456.2 91,606.8 94,956.8 84,991.5

运输 940.7 962.5 1,229.3 1,733.3 2,034.0 2,463.9 2,256.0 1,891.8 2,405.8 3,052.6 3,052.8 3,537.2 3,869.8

旅游 3,953.1 3,647.4 4,107.2 4,424.0 4,597.5 5,587.3 6,644.6 7,307.2 9,236.5 11,020.7 12,760.3 13,602.7 14,622.7

金融 639.6 708.7 826.8 1,048.6 1,191.8 1,618.0 1,961.7 1,219.5 1,824.5 2,288.1 2,837.7 2,501.6 2,751.3

保险及养老金 553.4 586.3 615.8 746.7 819.2 1,040.4 812.5 619.0 745.5 850.5 1,083.1 1,292.3 1,331.8

其他 7,203.0 9,872.9 11,878.1 12,448.7 16,597.0 27,158.9 36,197.9 30,030.8 46,834.8 68,244.3 71,873.0 74,023.0 62,416.0

初次收益 -92.6 -1,132.0 -4,388.1 -5,998.4 -11,780.7 -347.3 -17,416.8 -15,851.4 -24,352.9 -39,984.5 -51,163.2 -64,867.1 -63,070.3

收入 3,939.3 3,544.3 3,611.9 7,275.8 12,418.2 17,186.4 13,798.7 9,124.2 8,637.3 13,099.1 18,551.5 22,831.7 35,056.5

投资收益 3,939.3 3,544.3 3,611.9 7,275.8 12,418.2 17,186.4 13,798.7 9,124.2 8,637.3 13,099.1 18,551.5 22,831.7 35,056.5

直接投资收益 75.5 -39.0 -15.5 279.1 451.7 569.6 -225.7 496.7 735.1 1,274.5 1,493.7 306.7 828.7 股权和投资基金份额收益 78.2 -39.0 -17.3 273.4 445.6 563.2 -232.9 498.4 736.9 1,273.0 936.9 244.1 674.4

119.3 66.5 99.5 28.4 126.7 72.2 12.1 129.1 174.3 -46.3 691.2 179.8 248.0

再投资收益 -41.1 -105.6 -116.8 245.0 318.8 491.0 -245.0 369.3 562.6 1,319.3 245.7 64.3 426.4

利息 -2.7 0.0 1.9 5.7 6.1 6.4 7.1 -1.7 -1.8 1.5 556.8 62.5 154.3

证券投资收益 1,081.6 1,262.0 1,419.7 1,837.0 2,169.9 2,866.6 2,653.9 2,183.8 2,472.8 2,915.6 4,581.7 7,207.3 13,398.2 股权和投资基金份额的投资收益 190.5 287.6 350.2 407.1 468.2 500.9 847.7 751.4 1,032.5 1,289.1 1,600.2 1,872.7 5,678.4

利息 891.2 974.4 1,069.4 1,429.9 1,701.7 2,365.7 1,806.2 1,432.5 1,440.4 1,626.5 2,981.4 5,334.6 7,719.8

短期 66.8 103.4 60.0 118.6 153.6 276.1 144.6 31.1 146.2 78.0 231.1 202.0 322.3

长期 824.4 871.0 1,009.4 1,311.3 1,548.2 2,089.6 1,661.7 1,401.4 1,294.1 1,548.5 2,750.4 5,132.6 7,397.5

其他投资收益 2,011.8 1,737.4 1,589.0 3,791.2 7,127.1 9,628.2 7,669.0 4,432.9 3,946.1 7,274.7 11,359.4 14,117.7 19,488.2 储备资产的投资收益 770.3 584.0 618.7 1,368.5 2,669.5 4,122.0 3,701.6 2,010.8 1,483.3 1,634.3 1,116.7 1,200.1 1,341.5 雇员报酬 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

4,031.9 4,676.4 8,000.0 13,274.2 24,198.9 17,533.6 31,215.5 24,975.6 32,990.2 53,083.6 69,714.7 87,698.8 98,126.8

投资收益 3,943.5 4,589.7 7,790.7 12,860.9 22,994.3 16,181.8 29,645.4 24,006.4 32,241.2 52,158.5 68,239.2 86,528.9 96,365.8

直接投资收益 3,214.9 3,963.8 7,212.8 11,279.6 19,752.8 11,073.4 21,738.2 19,636.4 28,353.8 46,813.4 60,985.8 79,055.9 85,111.6 股权和投资基金份额收益 3,184.9 3,920.4 7,172.1 11,228.5 19,719.0 11,033.9 21,673.1 19,503.9 28,338.5 46,711.4 60,871.9 78,528.0 84,428.8 1,787.1 1,810.3 4,889.4 5,663.6 6,404.1 4,543.6 10,140.8 12,367.9 9,675.5 32,413.9 28,844.2 40,460.6 59,833.5 再投资收益 1,397.8 2,110.2 2,282.7 5,564.9 13,314.9 6,490.3 11,532.3 7,135.9 18,663.1 14,297.4 32,027.7 38,067.5 24,595.3

利息 30.0 43.4 40.7 51.2 33.8 39.5 65.1 132.6 15.3 102.1 113.8 527.8 682.8

证券投资收益 50.8 50.2 60.0 64.5 97.2 265.0 351.1 132.7 106.3 183.5 204.0 373.1 758.9 股权和投资基金份额的投资收益 13.2 15.2 23.4 40.3 65.6 65.6 52.9 32.0 25.9 15.8 17.1 19.7 20.1

利息 37.6 35.0 36.5 24.2 31.7 199.4 298.2 100.7 80.4 167.7 186.9 353.5 738.8

短期 37.6 35.0 36.5 24.2 31.7 199.4 298.2 100.7 77.2 122.6 151.7 313.5 682.4

长期 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.1 45.0 35.2 39.9 56.4 其他投资收益 677.8 575.7 517.9 1,516.7 3,144.3 4,843.4 7,556.2 4,237.2 3,781.1 5,161.6 7,049.5 7,099.9 10,495.3

雇员报酬 88.4 86.6 209.4 413.3 1,204.6 1,351.8 1,570.1 969.2 749.0 925.1 1,475.5 1,169.9 1,761.1

-247.7 -205.9 -369.9 -743.1 -1,890.7 -4,622.2 -6,659.4 -6,740.0 -6,244.5 -4,569.9 -5,572.2 -7,848.1 -9,755.3

551.8 662.1 635.0 665.8 864.8 762.2 640.0 697.6 600.5 592.8 568.3 662.4 671.5

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

551.8 662.1 635.0 665.8 864.8 762.2 640.0 697.6 600.5 592.8 568.3 662.4 671.5

799.5 868.0 1,004.9 1,409.0 2,755.5 5,384.5 7,299.3 7,437.6 6,845.0 5,162.7 6,140.5 8,510.5 10,426.8

11.5 23.6 23.8 23.6 32.8 39.7 861.3 2,891.4 2,932.8 567.2 629.7 898.8 1,099.8

788.0 844.4 981.2 1,385.4 2,722.7 5,344.8 6,438.0 4,546.2 3,912.2 4,595.5 5,510.7 7,611.7 9,326.9

表二、 国际收支平衡表分项:经常帐

股息和准公司收益提取

支出

股息和准公司收益提取

支出 政府机构 其他部门 二次收益

收入 政府机构 其他部门

(3)

表三、 国际收支平衡表分项:资本帐及金融帐

(百万澳门元)

标准组成部份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年r 2009年r 2010年r 2011年r 2012年r 2013年r 2014年@

资本帐 1,114.8 706.2 2,197.7 4,122.0 3,508.3 2,560.3 3,155.7 4,824.3 156.8 10,654.8 -2.3 -5.1 -13.1

贷方 1,297.2 909.7 2,420.9 4,281.0 3,648.5 2,720.8 3,563.0 5,270.4 366.3 11,916.6 0.0 0.0 0.0

借方 182.4 203.5 223.2 159.0 140.2 160.5 407.3 446.1 209.5 1,261.7 2.3 5.1 13.1

金融帐1 12,484.4 19,554.4 23,370.1 11,581.9 26,846.0 -22,365.9 -9,105.5 43,076.6 54,311.8 100,104.2 150,534.1 139,420.4 96,018.2

非储备性质的金融资产 (变动净值) 10,864.2 15,617.2 15,152.6 2,562.8 10,377.6 -50,547.5 -27,346.2 26,192.0 13,038.3 18,488.9 120,406.5 143,987.3 95,401.1 直接投资2 -2,776.3 -4,182.9 -6,807.1 -13,696.9 -18,068.9 -40,625.6 -25,166.6 -1,443.1 -31,458.3 -11,521.0 -20,734.6 -12,202.4 -7,542.4 金融资产的取得净额 388.6 -123.3 -618.0 523.0 5,270.2 2,428.1 6,774.4 -4,737.7 -2,416.1 2,585.9 7,759.6 17,475.1 10,892.9 股权和投资基金份额 146.2 -128.0 -810.5 253.2 -530.8 522.5 -253.2 881.1 589.5 1,229.4 203.9 88.8 4,417.7 除再投资收益外的股权 187.2 -22.4 -693.7 8.2 -849.6 31.5 -8.3 511.8 26.9 -89.9 -41.8 24.5 3,991.3 直接投资者对直接投资企业 187.2 -22.4 -693.7 8.2 -849.6 31.5 -8.3 511.8 26.9 -89.9 -41.8 24.5 3,991.3 直接投资企业对直接投资者 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

联属企业之间 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

再投资收益 -41.1 -105.6 -116.8 245.0 318.8 491.0 -245.0 369.3 562.6 1,319.3 245.7 64.3 426.4

债务工具 242.4 4.7 192.5 269.8 5,800.9 1,905.6 7,027.6 -5,618.8 -3,005.5 1,356.5 7,555.7 17,386.3 6,475.2

直接投资者对直接投资企业 435.7 -16.7 160.7 291.8 4,624.2 38.6 -181.2 -846.4 -3,593.6 1,278.2 765.3 5,065.2 808.4 直接投资企业对直接投资者 -193.3 21.5 31.8 -22.0 1,176.8 1,867.0 7,208.8 -4,772.4 588.1 78.3 1,460.6 3,060.5 956.2 联属企业之间 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,329.8 9,260.6 4,710.6 负债的产生净额 3,164.9 4,059.6 6,189.1 14,219.8 23,339.1 43,053.7 31,941.0 -3,294.5 29,042.2 14,106.9 28,494.2 29,677.5 18,435.4 股权和投资基金份额 2,062.8 2,723.7 2,301.1 6,619.9 14,700.6 9,801.7 16,979.0 7,475.8 20,018.9 6,587.4 27,653.5 27,641.2 15,878.3 除再投资收益外的股权 665.1 613.5 18.4 1,055.1 1,385.7 3,311.5 5,446.8 339.9 1,355.8 -7,710.0 -4,374.2 -10,426.3 -8,717.0 直接投资者对直接投资企业 665.1 613.5 18.4 1,055.1 1,385.7 3,311.5 5,446.8 339.9 1,355.8 -7,710.0 -4,374.2 -10,426.3 -8,717.0 直接投资企业对直接投资者 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

联属企业之间 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

再投资收益 1,397.8 2,110.2 2,282.7 5,564.9 13,314.9 6,490.3 11,532.3 7,135.9 18,663.1 14,297.4 32,027.7 38,067.5 24,595.3

债务工具 1,102.0 1,335.9 3,888.0 7,599.9 8,638.5 33,252.0 14,961.9 -10,770.3 9,023.4 7,519.5 840.7 2,036.3 2,557.0

直接投资者对直接投资企业 1,074.4 1,462.4 3,889.4 7,536.7 8,644.2 32,877.5 14,803.8 -10,888.6 8,495.2 5,976.9 188.6 2,965.5 -740.9 直接投资企业对直接投资者 27.6 -126.5 -1.4 63.2 -5.8 374.5 158.2 118.3 528.2 1,542.6 -309.4 -1,195.2 16.5 联属企业之间 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 961.5 266.0 3,281.5

证券投资 7,257.0 9,558.6 17,497.7 4,946.2 11,479.1 10,056.8 11,157.8 13,372.9 6,752.8 15,069.1 23,009.1 99,421.0 45,238.8

金融资产的取得净额 7,257.0 9,555.8 17,495.4 4,946.3 11,478.4 10,056.8 11,157.8 13,365.5 8,057.8 16,779.2 26,360.6 98,021.3 54,359.6 股权和投资基金份额 2,330.3 2,868.8 3,907.3 2,855.8 1,706.7 11,861.5 6,382.0 8,272.1 5,280.4 11,675.8 -2,460.8 3,727.8 25,521.0

银行 207.8 -47.6 14.7 -140.1 -160.5 -90.2 64.5 -36.4 0.5 97.7 -145.2 -86.5 288.4

其他部门 2,122.6 2,916.4 3,892.6 2,995.8 1,867.1 11,951.7 6,317.5 8,308.5 5,280.0 11,578.0 -2,315.6 3,814.3 25,232.6

债务证券 4,926.7 6,687.0 13,588.1 2,090.5 9,771.7 -1,804.7 4,775.8 5,093.4 2,777.3 5,103.4 28,821.4 94,293.5 28,838.6

银行 3,340.7 3,665.0 8,009.3 731.5 5,216.4 -4,870.5 -5,757.7 3,579.5 -2,860.9 4,166.3 8,291.2 11,501.3 4,892.9

短期 264.1 -374.1 2,624.4 626.5 185.6 911.3 1,646.7 -3,185.3 -1,484.6 2,253.9 3,474.7 3,873.3 -177.4

长期 3,076.7 4,039.1 5,384.9 105.0 5,030.7 -5,781.8 -7,404.4 6,764.9 -1,376.4 1,912.4 4,816.5 7,628.0 5,070.4

其他部门 1,586.0 3,022.0 5,578.7 1,359.0 4,555.3 3,065.8 10,533.5 1,513.9 5,638.3 937.1 20,530.2 82,792.2 23,945.6

短期 24.6 826.7 4,352.7 -132.2 -923.6 210.4 6,278.4 -66.8 1,981.1 -222.4 644.8 1,338.3 381.0

长期 1,561.3 2,195.3 1,226.0 1,491.2 5,478.9 2,855.3 4,255.1 1,580.7 3,657.1 1,159.5 19,885.4 81,453.8 23,564.7

负债的产生净额 0.0 -2.9 -2.3 0.1 -0.8 0.0 0.0 -7.4 1,304.9 1,710.1 3,351.5 -1,399.8 9,120.8 股权和投资基金份额 0.0 -2.9 -2.3 0.1 -0.8 0.0 0.0 -7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 银行 0.0 -2.9 -2.9 -0.1 0.0 0.0 0.0 -7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其他部门 0.0 0.0 1.2 0.5 -1.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

债务证券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,304.9 1,710.1 3,351.5 -1,399.8 9,120.8

银行 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,304.9 1,710.1 3,351.5 -1,399.8 9,120.8

短期 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,062.1 421.5 7,616.0

长期 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,304.9 1,710.1 289.3 -1,821.3 1,504.8

其他部门 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

短期 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

长期 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

金融衍生工具 -949.1 911.3 4,681.7 4,185.6 1,694.4 -386.1 235.0 121.7 64.7 350.7 -991.0 -5,028.1 -4,319.8 金融资产的取得净额 -949.1 911.3 4,681.7 4,185.6 1,694.4 -386.1 235.0 121.7 64.7 350.7 -991.0 -5,028.1 -4,319.8

银行 -1,318.5 1,151.7 2,790.4 5,061.0 1,690.3 -375.6 256.9 -5.7 293.6 345.1 -487.7 -2,821.5 -3,329.8

其他部门 369.4 -240.4 1,891.2 -875.4 4.0 -10.5 -21.9 127.5 -228.9 5.7 -503.3 -2,206.6 -990.1

负债的产生净额 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

银行 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

其他部门 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

其他投资 7,332.5 9,330.1 -219.6 7,127.9 15,273.1 -19,592.6 -13,572.4 14,140.5 37,679.1 14,590.0 119,123.0 61,796.8 62,024.5

金融资产的取得净额 9,198.2 8,708.7 4,093.0 36,014.6 48,077.8 31,923.4 21,601.6 63,726.5 79,881.3 66,366.4 152,560.4 147,464.5 140,273.8 货币和存款 4,250.0 5,744.9 2,207.3 -477.8 17,712.5 22,349.2 4,474.9 30,732.3 46,591.0 25,038.2 80,717.0 61,026.4 55,592.5

银行 2,650.2 3,338.7 -1,622.3 -2,738.0 8,096.7 16,681.9 4,924.2 29,162.5 48,416.9 15,872.6 14,977.6 41,126.6 13,778.8

其他部门 1,599.8 2,406.3 3,829.6 2,260.1 9,615.8 5,667.3 -449.4 1,569.8 -1,825.9 9,165.6 65,739.4 19,899.8 41,813.7

贷款 1,276.2 -344.4 1,341.4 6,119.2 7,769.3 10,433.0 12,504.2 27,244.4 22,414.0 38,390.9 46,291.9 63,602.9 70,771.2

银行 1,306.9 -395.7 1,445.3 6,117.5 7,746.1 10,430.9 12,695.5 26,991.4 22,282.9 38,524.3 45,883.7 63,733.9 70,809.9

其他部门 -30.6 51.3 -103.9 1.8 23.2 2.2 -191.4 253.0 131.1 -133.4 408.1 -131.0 -38.7

贸易信贷和预付款 -119.9 134.1 -84.0 277.5 114.8 620.1 -106.7 299.3 879.4 456.4 -54.9 -339.2 2,505.9

其他资产 3,791.8 3,174.1 628.4 30,095.7 22,481.2 -1,478.9 4,729.3 5,450.5 9,996.9 2,480.9 25,606.5 23,174.3 11,404.1

银行 4,193.8 3,152.9 640.3 29,933.9 22,414.0 -1,500.3 4,280.2 5,425.7 9,958.3 2,201.5 25,438.6 20,743.4 6,281.0

其他部门 -402.0 21.2 -11.9 161.8 67.2 21.3 449.1 24.8 38.6 279.4 167.9 2,430.9 5,123.2

负债的产生净额 1,865.7 -621.4 4,312.7 28,886.7 32,804.7 51,515.9 35,174.0 49,586.0 42,202.2 51,776.4 33,437.4 85,667.7 78,249.2 货币和存款 1,782.5 340.0 3,127.3 23,127.3 13,337.4 27,306.0 21,357.1 40,579.6 55,805.3 33,780.5 36,292.5 64,572.8 71,232.5

银行 1,782.5 340.0 3,127.3 23,127.3 13,337.4 27,306.0 21,357.1 40,579.6 55,805.3 33,780.5 36,292.2 64,572.8 71,232.4

其他部门 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1

贷款 -435.6 214.0 1,194.7 300.1 11,195.4 18,120.2 10,650.3 4,000.7 -10,716.6 15,855.1 -8,737.4 2,935.3 -3,845.1

银行 -109.2 34.8 178.7 -447.1 1,152.7 -534.6 -1,127.6 -280.1 3,391.0 7,548.5 -10,389.9 2,741.9 6,394.2

其他部门 -326.4 179.2 1,016.0 747.2 10,042.7 18,654.9 11,777.9 4,280.8 -14,107.6 8,306.5 1,652.6 193.4 -10,239.3

贸易信贷和预付款 -129.4 128.1 -29.9 271.8 1,136.6 1,797.8 -421.3 -130.4 73.1 -223.6 643.5 217.0 2,548.5

其他负债 648.2 -1,303.5 20.7 5,187.5 7,135.4 4,291.9 3,587.9 5,136.2 -2,959.7 2,364.4 5,238.8 17,942.5 8,313.4

银行 454.3 -1,325.4 12.1 4,882.2 6,876.5 3,966.0 1,676.4 -634.9 2,261.5 4,099.8 4,857.2 18,133.2 8,370.8

其他部门 193.9 21.9 8.6 305.2 258.9 326.0 1,911.6 5,771.0 -5,221.1 -1,735.4 381.7 -190.7 -57.4

储备资产3 (变动净值) 1,620.3 3,937.2 8,217.5 9,019.1 16,468.4 28,181.6 18,240.7 16,884.6 41,273.5 81,615.4 30,127.6 -4,566.9 617.1

附注: 1“+" 代表金融资产净增加或负债净减少,表示资金流出;

“-" 代表金融资产净减少或负债净增加,表示资金流入。

2自2014年起,直接投资包括个人澳门居民透过银行汇款所作的境外房地产投资。

3不包括价格及汇率变动和其他调整。

在2012年,澳门成立财政储备,与外汇储备分项管理。此后,有关财政储备的交易,包括取得或处置外地金融资产,均被记录在非(外汇)储备性质的金融资产帐内。

參考文獻

相關文件

Além disso, a carteira de investimentos teve uma saída líquida de 10,1 mil milhões de Patacas, enquanto os derivados financeiros e os outros investimentos registaram fluxos de 0,4

Balance of Payments Sub-account Components: Capital and Financial Account

國際貨幣基金組織的 «國際收支平衡表手冊» 第五版 (BPM5) 載有下列

O investimento financeiro (incluindo investimento directo, carteira de investimentos, e outros investimentos) do sector bancário, registou uma saída líquida de 11,1 mil milhões

[r]

[r]

Compiled in accordance with Balance of Payments and International Investment Position Manual , Sixth Edition (BPM6).. In BPM6, outflows in both reserve and non-reserve financial

Esse excedente foi derivado de um superávide de 33,4 mil milhões de Patacas na conta corrente, uma entrada líquida de fundos de 2,2 mil milhões de Patacas na conta de capital e de