日期:星期一(4/21、4/28、4/19、5/26、6/9) 時間:第九節社團時間
序號 部別 年級 班別 座號 學號 姓名
1 Y 1 1 25 21Y025 黃思嘉
2 Y 2 7 1 11Y294 王思婷
3 Y 3 51 27 01Y916 施柏丞
4 Y 3 54 16 01Y065 歐念禧
5 Y 3 54 20 01Y165 廖怡柔
6 Y 3 56 5 01Y885 吳欣庭
7 Y 3 59 33 01Y972 陳垣菘
8 Y 3 60 12 01Y502 廖珮崳
9 Y 3 61 15 01Y160 陳慧津
10 K 2 29 38 11KK34 張斐淇
11 K 2 30 19 11KQ19 徐銘志
12 K 2 30 32 11KQ32 黃鈞裕
13 K 2 30 37 11KQ37 趙昱翔
14 K 2 30 38 11KQ25 莊浩
15 K 2 30 46 11KQ46 龔俊豪
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
多國語言村 日語
地點:明遠 6樓(Australia)
日期:星期一(4/21、4/28、4/19、5/26、6/9) 時間:第九節社團時間
地點:明遠 6樓(South Africa)
序號 部別 年級 班別 座號 學號 姓名
1 Y 1 1 30 21Y030 葉泓彣
2 Y 2 8 5 11Y347 洪瑋廷
3 Y 2 8 7 11Y349 張絜茵
4 Y 3 35 8 01Y893 高若慈
5 Y 3 54 3 01Y493 李芝謙
6 Y 3 54 7 01Y301 林育嘉
7 Y 3 55 23 01Y807 戴逸晴
8 Y 3 61 16 01Y161 曾昀喬
9 Y 3 61 20 01Y113 林子晴
10 Y 3 62 3 01Y296 吳咨萱
11 X 1 3 39 21XC39 謝嘉竣
12 K 1 18 45 21KD48 賴孟萱
13 K 1 19 24 21KE47 廖怡晴
14 K 1 19 34 21KI20 蔡明賢
15 K 1 19 43 21KE31 洪翊瑄
16 K 1 21 8 21KH10 張育誠
17 K 1 21 31 21KH45 黃亮愉
18 K 1 21 48 21KH38 崔彤
19 K 3 18 12 01KD23 李家靚
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
多國語言村
葡萄牙語
日期:星期四(4/24、5/01、5/22、5/29、6/5) 時間:第九節社團時間
序號 部別 年級 班別 座號 學號 姓名
1 Y 1 1 25 21Y025 黃思嘉
2 Y 1 10 39 21Y480 陳修毅
3 Y 1 10 43 21Y484 黃修維
4 Y 1 16 12 21Y747 陳靖蓉
5 Y 1 16 13 21Y748 陳薇禧
6 Y 1 17 48 21Y832 戴立恆
7 Y 2 8 11 11Y353 陳瑋均
8 Y 2 8 13 11Y355 鄒昕妤
9 Y 3 35 8 01Y893 高若慈
10 Y 3 51 27 01Y916 施柏丞
11 Y 3 54 3 01Y493 李芝謙
12 Y 3 54 7 01Y301 林育嘉
13 Y 3 54 19 01Y950 魏萱
14 Y 3 54 20 01Y165 廖怡柔
15 Y 3 55 23 01Y807 戴逸晴
16 Y 3 61 20 01Y113 林子晴
17 Y 3 62 3 01Y296 吳咨萱
18 K 1 19 24 21KE47 廖怡晴
19 K 1 19 34 21KI20 蔡明賢
20 K 1 19 43 21KE31 洪翊瑄
21 K 1 21 8 21KH10 張育誠
22 K 2 30 19 11KQ19 徐銘志
23 K 2 30 32 11KQ32 黃鈞裕
24 K 2 30 37 11KQ37 趙昱翔
25 K 2 30 38 11KQ25 莊浩
26 K 2 30 46 11KQ46 龔俊豪
27 K 3 18 12 01KD23 李家靚
28 K 3 21 5 01KG24 何佩儒
29 K 3 21 7 01KG25 吳雨庭
30 K 3 21 27 01KG09 張晏誠
多國語言村 法語
地點:明遠 6樓(Australia)
日期:星期四(4/24、5/01、5/22、5/29、6/5) 時間:第九節社團時間
地點:明遠 6樓(South Africa)
序號 部別 年級 班別 座號 學號 姓名
1 Y 1 1 30 21Y030 葉泓彣
2 Y 3 56 5 01Y885 吳欣庭
3 Y 3 59 33 01Y972 陳垣菘
4 Y 3 61 15 01Y160 陳慧津
5 Y 3 61 16 01Y161 曾昀喬
6 X 1 7 10 21XG10 吳昱潔
7 X 2 5 22 11XE22 郭昱辰
8 X 2 5 30 11XE06 李辰康
9 X 2 5 45 11XE45 錢彥之
10 K 1 18 45 21KD48 賴孟萱
11 K 1 21 31 21KH45 黃亮愉
12 K 1 21 48 21KH38 崔彤
13 K 3 29 14 01KO54 林婕
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30