• 沒有找到結果。

我國出口至中國大陸前30大貨品(HS8位碼) - 經濟部國際貿易局

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "我國出口至中國大陸前30大貨品(HS8位碼) - 經濟部國際貿易局"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

2021. 1-12 2022. 1-12 成長率(%) 2021. 1-12 2022. 1-12 2021. 1-12 2022. 1-12

--- 總計 全部貨品 125,904 121,136 -3.79 100.00 100.00 28.21 25.26

1 85423900 其他積體電路 39,989 45,582 13.98 31.76 37.63 33.81 32.01

2 85423200 記憶體 7,122 9,774 37.24 5.66 8.07 32.83 38.93

3 84733000 第8471節機器之零件及附件 4,775 3,572 -25.18 3.79 2.95 27.64 18.65

4 90138030 液晶裝置 5,899 3,348 -43.25 4.69 2.76 81.34 77.17

5 85235100 固態非揮發性儲存裝置 3,693 2,876 -22.13 2.93 2.37 36.06 33.82

6 85340000 印刷電路 2,607 2,500 -4.10 2.07 2.06 39.45 35.44

7 85423100 處理器及控制器,不論是否併裝有記憶體、轉換器、邏輯電路、放

大器、計時器及計時電路或其他電路 1,852 2,124 14.68 1.47 1.75 12.06 12.92

8 85299090 其他專用或主要用於第8525至8528節所屬器具之零件 3,261 2,063 -36.73 2.59 1.70 47.29 43.81

9 26030000 銅礦石及其精砂 1,199 1,414 17.94 0.95 1.17 91.43 86.32

10 29024300 對-二甲苯 1,063 1,299 22.16 0.84 1.07 100.00 94.53

11 85177090 其他第8517節所屬貨品之零件 1,126 1,228 9.10 0.89 1.01 52.16 48.14

12 90012000 偏光性材料所製之片及板 1,122 949 -15.46 0.89 0.78 82.24 85.57

13 74101110 精煉銅箔,未襯,其厚度在0.07公厘以下者,不論是否有樹脂

塗佈 1,208 860 -28.78 0.96 0.71 70.75 65.83

14 39074000 聚碳酸樹脂,初級狀態 1,060 828 -21.91 0.84 0.68 74.80 78.31

15 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚合物,初級狀態 1,164 801 -31.24 0.92 0.66 43.08 45.96

16 85322400 多層陶瓷介質電容器 998 732 -26.68 0.79 0.60 55.29 46.17

17 38180010 晶圓,已摻雜 699 694 -0.67 0.55 0.57 47.58 43.06

18 39013000 乙烯-醋酸乙烯之共聚合物,初級狀態 714 685 -4.03 0.57 0.57 62.57 60.71

19 84862000 製造半導體裝置或積體電路之機器及器具 935 662 -29.21 0.74 0.55 46.95 30.91

20 38249999 其他化學或相關工業之未列名化學品及化學製品(包括天然產品混

合物) 327 594 81.85 0.26 0.49 37.81 52.07

21 29012200 丙烯 514 529 2.82 0.41 0.44 82.44 83.28

22 85414021 發光二極體晶粒及晶圓 721 521 -27.72 0.57 0.43 58.96 57.55

23 84798999 其他第8479節所屬之機械 430 504 17.11 0.34 0.42 62.13 62.48

24 74102110 精煉銅箔,有襯,其厚度在0.07公厘以下者 665 499 -24.97 0.53 0.41 59.34 56.92

25 84869000 第8486節所屬機器之零件及附件 397 473 19.15 0.31 0.39 21.64 23.65

26 84834040 滾珠或滾柱式線性滑軌 533 450 -15.59 0.42 0.37 68.19 64.80

27 90021900 其他物鏡 542 449 -17.20 0.43 0.37 30.50 27.15

28 84863000 製造平面顯示器之機器及器具 619 448 -27.54 0.49 0.37 93.37 77.41

29 74031100 陰極及陰極型精煉銅,未經塑性加工者 163 440 169.69 0.13 0.36 92.98 91.13

30 74040090 其他銅廢料及碎屑 308 436 41.81 0.24 0.36 64.60 70.00

小計 Sub_Total 85,705 87,334 1.90 68.07 72.10

Others 40,199 33,802 -15.91 31.93 27.90

製表日:2023.01.19 備註:為與國際規範接軌、貼近貿易實況及利於跨國比較資料交換,財政部於105/2/16公布105年1月份我國海關進出口統計起,將統計方式改採新制。本表105年1月以後係採新制統計,

104年12月以前採舊制統計,故計算成長率時與財政部統計處公布的結果會有些微差距,官方數據仍以財政部公布之統計為準。

我國出口至中國大陸前30大貨品(HS8位碼)

占出口至中國大陸比重(%) 占該產品出口至全球比重(%)

名次 代碼 中文名稱 貿易額(百萬美元)

參考文獻

相關文件

經濟現況: 1 經濟成長: 因能源危機及通貨膨脹加劇,瑞士聯邦經濟國務秘書處 SECO於2022 年12月預期瑞士2023 年經濟成長率只 有 0.7%,相較2022年的2.1%疲弱。另瑞士工商聯合總 會economiesuisse發布2023年景氣預測,認為2023 年瑞士經濟不會陷入衰退,但將保持疲弱成長,GDP增 幅

智利 2021年經濟成長11.7%,最主要原因為 2020年基期水 準低,以及 2021年智利政府逐步解封,智利經濟活動恢復 正常運作,因此智利主要產業均有亮眼成長表現,尤以服務 業、營建、運輸等行業成長最多,僅有礦業微幅衰退 0.6%; 由於智利政府續開放民眾提前提領退休金、發放個人及企業 補貼等財政政策,亦有效促進智利內需及消費動能,民間消 費成長高達