單位:億美元;%
總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超
全球 797.7 422.0 375.7 46.4 100.0 100.0 100.0 17.0 15.2 19.2 -9.5
亞洲 553.0 293.6 259.4 34.2 69.3 69.6 69.1 14.5 9.9 20.2 -33.4
中國大陸(含香港) 233.4 154.3 79.1 75.2 29.3 36.6 21.1 1.2 -4.5 14.6 -18.7
中國大陸 172.3 94.2 78.1 16.0 21.6 22.3 20.8 -4.1 -15.8 15.3 -63.7
香港 61.1 60.1 1.0 59.1 7.7 14.2 0.3 20.1 21.2 -22.4 22.3
新南向政策18國 164.2 90.9 73.3 17.6 20.6 21.5 19.5 37.3 35.8 39.3 22.7
南亞6國 12.2 8.7 3.5 5.2 1.5 2.1 0.9 69.8 94.7 29.0 197.8
印度 8.2 5.2 3.0 2.2 1.0 1.2 0.8 50.6 79.3 17.7 490.0
東南亞國協(10) 122.1 73.9 48.2 25.7 15.3 17.5 12.8 26.9 27.2 26.5 28.4
新加坡 38.6 28.0 10.6 17.4 4.8 6.6 2.8 28.6 32.0 20.5 40.1
馬來西亞 30.6 17.8 12.8 5.1 3.8 4.2 3.4 47.8 66.1 28.2 553.0
越南 18.3 12.5 5.8 6.7 2.3 3.0 1.6 3.0 1.0 7.5 -4.0
泰國 11.9 6.1 5.8 0.3 1.5 1.4 1.5 6.0 0.8 12.0 -68.2
菲律賓 9.1 6.0 3.2 2.8 1.1 1.4 0.8 27.2 29.9 22.5 39.2
印尼 12.6 2.7 9.9 -7.2 1.6 0.6 2.6 49.4 10.3 65.2 102.5
日本 80.3 30.6 49.7 -19.0 10.1 7.3 13.2 12.9 35.3 2.5 -26.3
韓國 50.2 20.8 29.3 -8.5 6.3 4.9 7.8 22.5 33.9 15.5 -13.6
大洋洲 32.2 9.1 23.1 -14.0 4.0 2.2 6.2 84.2 91.7 81.4 75.4
澳大利亞 28.1 7.7 20.4 -12.7 3.5 1.8 5.4 90.2 96.8 87.8 82.7
紐西蘭 1.8 0.6 1.2 -0.6 0.2 0.1 0.3 30.5 32.1 29.8 27.5
歐洲 78.7 35.0 43.8 -8.8 9.9 8.3 11.7 15.1 25.1 8.2 -29.5
歐盟 65.4 30.2 35.1 -4.9 8.2 7.2 9.4 17.8 29.6 9.2 -44.6
西班牙 2.5 1.7 0.8 0.9 0.3 0.4 0.2 43.2 58.0 20.4 128.3
法國 4.6 1.5 3.2 -1.7 0.6 0.3 0.8 6.4 5.9 6.6 7.3
荷蘭 16.3 6.7 9.6 -2.9 2.0 1.6 2.6 12.1 18.3 8.2 -9.6
義大利 5.9 3.2 2.7 0.5 0.7 0.8 0.7 28.6 60.2 4.2 ---
德國 20.5 7.5 13.0 -5.5 2.6 1.8 3.5 19.6 15.5 22.1 32.4
英國 5.6 3.3 2.3 1.0 0.7 0.8 0.6 14.4 24.0 2.8 132.8
俄羅斯 4.8 0.5 4.4 -3.9 0.6 0.1 1.2 1.9 -59.0 21.6 59.9
北美洲 110.9 72.5 38.4 34.2 13.9 17.2 10.2 18.8 26.7 6.3 61.7
美國 105.6 69.3 36.3 33.0 13.2 16.4 9.7 20.5 27.9 8.5 59.1
加拿大 5.3 3.2 2.1 1.2 0.7 0.8 0.6 -6.4 6.8 -21.7 202.7
中美洲 8.0 5.1 2.9 2.2 1.0 1.2 0.8 37.3 42.5 29.2 65.7
墨西哥 5.5 3.8 1.7 2.0 0.7 0.9 0.5 28.4 29.1 26.8 31.1
南美洲 7.8 2.3 5.6 -3.3 1.0 0.5 1.5 0.1 -13.1 6.7 26.2
巴西 3.0 1.1 1.9 -0.7 0.4 0.3 0.5 -22.8 -22.6 -23.0 -23.5
中東 38.9 5.0 33.9 -28.8 4.9 1.2 9.0 57.7 6.0 70.1 90.1
土耳其 1.6 1.3 0.3 1.0 0.2 0.3 0.1 7.0 6.7 8.5 6.1
沙烏地阿拉伯 12.5 0.8 11.7 -10.9 1.6 0.2 3.1 63.9 19.5 68.1 73.3
阿拉伯聯合大公國 6.3 1.1 5.3 -4.2 0.8 0.3 1.4 38.9 5.9 48.4 65.7
伊朗 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -61.2 13.5 -89.2 ---
科威特 7.8 0.1 7.7 -7.6 1.0 0.0 2.1 136.0 46.4 137.7 139.5
非洲 4.8 2.4 2.4 0.1 0.6 0.6 0.6 12.1 35.8 -5.0 ---
奈及利亞 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -1.9 -1.0 -16.8 -0.1
南非 1.1 0.5 0.6 -0.1 0.1 0.1 0.2 -1.3 5.5 -6.4 -40.6
其他 2.2 2.1 0.1 1.9 0.3 0.5 0.0 43.0 45.2 13.7 47.6
我國對各洲(地區)貿易情形(2022年6月)
說明:.出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,以「---」表示。
資料來源:財政部關務署。
洲/國家 2022年6月 占我貿易總額/出/進口比重 成長率