第五章 波浪特性分析結果
5.1 波高短期統計分析
5.1.3 全年之波高分布分析
2006 年安平港與台北港全年資料依據波浪分析之步驟,將示性波 高大小歸類於六個區間。其中全年之波高分析結果則如表 5.3 至表 5.8 與表5.9 至 5.14 所示。依據據 R2與MSE 兩參數,可判斷出 Gamma、
Normal、Rayleigh 及 Weibull 四個分布函數與波高資料直方圖的吻合程 度;在RMSE (root mean square of error,定義如式 5.1)與 R2 之判別,
其不同區間中的任一分組組數下,可看出Weibull 分布函數與波高直方 圖吻合程度,明顯優於其餘三種機率分布函數,其優劣趨勢大致為 Weibull 分布最佳,Rayleigh 及 Gamma 分布次之,Normal 分布最差。
因此,本研究之分析結果,判斷出四個機率分布函數與波高的吻合程 度以 Weiubll 分布最佳,Normal 分布最差。往昔研究之花蓮港,其波 高機率分布亦是近似於Weibull 分布的,根據此結果,對於分析往後波 高資料,可利用Weibull 分布特性及計算方式,更適切地來描述安平港 與台北港波浪特性。
N y y RMSE
N
i mi ci
∑
= −= 1
)2
(
(5.1) 其中ymi及yci分別為第 i 個實測值及計算值,而 N 為計算總個數。
由往昔研究花蓮港分析結果得知,R2與MSE 值大致上均隨著分組 組數的增加而遞減,這是因為將波高作直方圖組數分組中,當分組組 數越多,直方圖則呈現越不規則的形狀,造成其與各機率分布函數曲 線之相關性不高,要決定適當的分組組數,並無法以R2與MSE 兩參數 來判斷評估,因此以兩參數 Pi=0 與|Pi-Pj|>1/N 來選定適合的分組組數 範圍。根據表5.8 至表 5.14 分析結果,可看出 Pi=0 與|Pi-Pj|>1/N 兩參 數會隨著分組組數的增加而增加,這是因為當分組組數增加,所繪出
之不規則之直方圖,容易產生機率為零之分組間距值及鋸齒狀之多峰 值出現的現象。此外,安平港與台北港當示性波高小於1.5m 以下,其 分組組數為 5 至 6 組時,Pi=0 與|Pi-Pj|>1/N 參數均較小,且其差異性 亦不大;大於1.5m 以上,分組組數則為 5 組為最佳。
表5.3 2006 年安平港波高之各種分布及指標評估結果(Hs<0.5m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.041 0.040 0.038 0.036 0.034 0.03 0.031 0.030 Gamma
R2 0.918 0.888 0.863 0.838 0.815 0.792 0.772 0.751 RMSE 0.049 0.045 0.041 0.038 0.036 0.034 0.032 0.031 Normal
R2 0.901 0.877 0.855 0.834 0.814 0.793 0.774 0.756 RMSE 0.038 0.036 0.035 0.033 0.032 0.030 0.029 0.028 Rayleigh
R2 0.924 0.900 0.878 0.856 0.834 0.812 0.793 0.772 RMSE 0.035 0.034 0.033 0.032 0.030 0.029 0.028 0.027 Weibull
R2 0.944 0.921 0.900 0.879 0.858 0.837 0.818 0.798 Pi=0(%) 0.175 1.324 3.932 7.728 12.809 19.097 24.956 33.152
|Pi-Pj|>1/N(%) 35.935 34.553 36.461 40.101 46.661 52.151 58.536 64.045 表5.4 2006 年安平港波高之各種分布及指標評估結果(0.5m<Hs<1.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.044 0.042 0.040 0.038 0.036 0.035 0.034 0.032 Gamma
R2 0.901 0.870 0.837 0.812 0.786 0.759 0.731 0.715 RMSE 0.052 0.047 0.044 0.041 0.038 0.036 0.035 0.033 Normal
R2 0.880 0.852 0.826 0.802 0.780 0.755 0.730 0.715 RMSE 0.041 0.038 0.037 0.035 0.033 0.032 0.031 0.030 Rayleigh
R2 0.907 0.881 0.852 0.828 0.804 0.778 0.750 0.734 RMSE 0.038 0.036 0.036 0.034 0.032 0.031 0.031 0.029 Weibull
R2 0.929 0.904 0.877 0.855 0.831 0.806 0.779 0.764 Pi=0(%) 0.510 1.675 4.807 8.521 14.130 20.757 27.604 33.649
|Pi-Pj|>1/N(%) 32.047 32.119 38.092 41.733 47.851 54.698 61.544 65.841
表5.5 2006 年安平港波高之各種分布及指標評估結果 (1.0m<Hs<1.5m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.047 0.044 0.041 0.040 0.038 0.036 0.035 0.034 Gamma
R2 0.887 0.853 0.828 0.793 0.763 0.737 0.709 0.684 RMSE 0.055 0.049 0.045 0.043 0.040 0.037 0.036 0.034 Normal
R2 0.866 0.841 0.817 0.784 0.762 0.737 0.711 0.692 RMSE 0.043 0.040 0.038 0.037 0.035 0.033 0.033 0.031 Rayleigh
R2 0.894 0.866 0.844 0.811 0.782 0.759 0.730 0.707 RMSE 0.042 0.039 0.036 0.036 0.034 0.033 0.032 0.031 Weibull
R2 0.916 0.891 0.870 0.838 0.812 0.787 0.760 0.737 Pi=0(%) 0.528 1.583 5.013 8.971 18.997 24.011 29.288 39.314
|Pi-Pj|>1/N(%) 34.037 36.148 35.092 46.438 53.826 57.520 64.116 69.657
表5.6 2006 年安平港波高之各種分布及指標評估結果 (1.5m<Hs<2.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.048 0.046 0.043 0.041 0.039 0.037 0.036 0.035 Gamma
R2 0.881 0.844 0.815 0.781 0.756 0.732 0.700 0.673 RMSE 0.052 0.048 0.044 0.041 0.039 0.037 0.035 0.034 Normal
R2 0.877 0.848 0.820 0.797 0.772 0.743 0.720 0.696 RMSE 0.044 0.041 0.038 0.037 0.035 0.034 0.033 0.032 Rayleigh
R2 0.893 0.863 0.838 0.807 0.782 0.756 0.726 0.700 RMSE 0.041 0.040 0.037 0.036 0.034 0.033 0.032 0.032 Weibull
R2 0.919 0.888 0.865 0.837 0.813 0.787 0.759 0.732 Pi=0(%) 0.000 0.662 4.636 7.947 17.219 24.503 33.775 43.046
|Pi-Pj|>1/N(%) 39.735 42.384 44.371 47.020 52.980 60.927 66.225 76.159
表5.7 2006 年安平港波高之各種分布及指標評估結果 (2.0m<Hs<3.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.051 0.050 0.047 0.045 0.041 0.040 0.038 0.038 Gamma
R2 0.853 0.802 0.770 0.721 0.708 0.666 0.642 0.603 RMSE 0.052 0.049 0.045 0.044 0.038 0.038 0.037 0.036 Normal
R2 0.868 0.830 0.806 0.754 0.754 0.710 0.678 0.651 RMSE 0.045 0.045 0.042 0.041 0.037 0.037 0.036 0.035 Rayleigh
R2 0.871 0.822 0.794 0.746 0.736 0.693 0.664 0.629 RMSE 0.042 0.042 0.040 0.040 0.035 0.035 0.034 0.034 Weibull
R2 0.906 0.864 0.839 0.789 0.785 0.740 0.712 0.677 Pi=0(%) 0.000 0.000 5.455 9.091 18.182 27.273 35.455 34.545
|Pi-Pj|>1/N(%) 30.909 40.000 47.273 50.909 53.636 65.455 68.182 74.545
表 5.8 2006 年安平港波高之各種分布及指標評估結果(Hs>3.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.055 0.052 0.046 0.048 0.046 0.041 0.038 0.039 Gamma
R2 0.809 0.774 0.748 0.674 0.628 0.618 0.598 0.546 RMSE 0.054 0.046 0.044 0.044 0.041 0.038 0.035 0.035 Normal
R2 0.846 0.835 0.794 0.735 0.704 0.683 0.666 0.630 RMSE 0.048 0.046 0.040 0.042 0.041 0.037 0.034 0.035 Rayleigh
R2 0.840 0.812 0.785 0.718 0.672 0.662 0.643 0.594 RMSE 0.046 0.042 0.038 0.041 0.039 0.036 0.033 0.034 Weibull
R2 0.873 0.858 0.828 0.761 0.721 0.707 0.690 0.645 Pi=0(%) 0.000 0.000 2.703 5.405 10.811 13.514 21.622 29.730
|Pi-Pj|>1/N(%) 13.514 32.432 29.730 48.649 56.757 56.757 64.865 72.973
表 5.9 2006 年台北港波高之各種分布及指標評估結果(Hs<0.5m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.044 0.042 0.040 0.037 0.036 0.034 0.032 0.031 Gamma
R2 0.903 0.871 0.846 0.821 0.794 0.773 0.751 0.730 RMSE 0.048 0.044 0.040 0.037 0.035 0.033 0.032 0.030 Normal
R2 0.904 0.880 0.861 0.838 0.815 0.798 0.778 0.759 RMSE 0.039 0.037 0.035 0.033 0.032 0.030 0.029 0.028 Rayleigh
R2 0.919 0.894 0.872 0.850 0.826 0.806 0.785 0.765 RMSE 0.036 0.035 0.033 0.032 0.031 0.029 0.028 0.028 Weibull
R2 0.940 0.916 0.897 0.875 0.851 0.833 0.812 0.792 Pi=0(%) 0.137 1.643 3.696 7.255 12.320 18.617 27.447 32.991
|Pi-Pj|>1/N(%) 35.113 34.497 35.797 40.315 46.543 50.376 58.111 61.807
表5.10 2006 年台北港波高之各種分布及指標評估結果 (0.5m<Hs<1.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.044 0.041 0.040 0.038 0.036 0.035 0.033 0.031 Gamma
R2 0.905 0.876 0.845 0.815 0.790 0.764 0.747 0.727 RMSE 0.051 0.046 0.043 0.040 0.037 0.036 0.034 0.032 Normal
R2 0.890 0.865 0.839 0.814 0.792 0.765 0.749 0.732 RMSE 0.040 0.037 0.036 0.035 0.033 0.032 0.031 0.029 Rayleigh
R2 0.912 0.889 0.862 0.835 0.811 0.784 0.767 0.749 RMSE 0.038 0.036 0.035 0.033 0.032 0.032 0.030 0.029 Weibull
R2 0.934 0.911 0.886 0.860 0.837 0.811 0.795 0.777 Pi=0(%) 0.095 0.760 4.087 7.890 13.593 21.008 28.042 34.316
|Pi-Pj|>1/N(%) 36.977 35.551 37.928 42.871 50.000 56.274 61.977 65.494
表5.11 2006 年台北港波高之各種分布及指標評估結果 (1.0m<Hs<1.5m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.044 0.042 0.040 0.038 0.037 0.035 0.033 0.032 Gamma
R2 0.907 0.876 0.846 0.818 0.789 0.771 0.748 0.729 RMSE 0.051 0.047 0.043 0.040 0.038 0.035 0.034 0.032 Normal
R2 0.890 0.864 0.840 0.817 0.790 0.773 0.752 0.734 RMSE 0.040 0.038 0.036 0.034 0.034 0.032 0.031 0.029 Rayleigh
R2 0.914 0.888 0.865 0.840 0.810 0.793 0.769 0.751 RMSE 0.038 0.036 0.035 0.033 0.033 0.031 0.030 0.029 Weibull
R2 0.934 0.910 0.887 0.863 0.835 0.818 0.796 0.778 Pi=0(%) 0.000 2.293 6.702 10.406 16.402 22.751 30.864 38.801
|Pi-Pj|>1/N(%) 37.566 37.037 38.272 44.092 52.557 52.381 62.257 68.783
表5.12 2006 年台北港波高之各種分布及指標評估結果 (1.5m<Hs<2.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.046 0.044 0.042 0.039 0.038 0.036 0.035 0.033 Gamma
R2 0.893 0.858 0.826 0.804 0.760 0.741 0.709 0.690 RMSE 0.054 0.048 0.046 0.042 0.040 0.038 0.036 0.034 Normal
R2 0.872 0.849 0.811 0.792 0.761 0.736 0.708 0.697 RMSE 0.042 0.040 0.039 0.036 0.036 0.034 0.033 0.031 Rayleigh
R2 0.900 0.873 0.838 0.817 0.779 0.759 0.727 0.710 RMSE 0.040 0.039 0.038 0.035 0.035 0.033 0.032 0.031 Weibull
R2 0.921 0.895 0.863 0.844 0.807 0.786 0.756 0.740 Pi=0(%) 0.803 2.410 4.819 8.032 15.663 21.285 28.514 35.341
|Pi-Pj|>1/N(%) 37.349 40.964 44.177 44.980 51.807 56.225 66.667 67.470
表5.13 2006 年台北港波高之各種分布及指標評估結果 (2.0m<Hs<3.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.048 0.045 0.045 0.042 0.040 0.038 0.036 0.035 Gamma
R2 0.887 0.852 0.805 0.769 0.749 0.718 0.699 0.669 RMSE 0.053 0.047 0.046 0.043 0.040 0.038 0.035 0.034 Normal
R2 0.869 0.851 0.812 0.775 0.759 0.726 0.718 0.685 RMSE 0.043 0.040 0.040 0.038 0.036 0.035 0.033 0.032 Rayleigh
R2 0.895 0.872 0.828 0.793 0.773 0.740 0.726 0.694 RMSE 0.041 0.038 0.040 0.038 0.035 0.034 0.032 0.032 Weibull
R2 0.917 0.895 0.853 0.818 0.802 0.768 0.756 0.723 Pi=0(%) 0.000 2.703 9.910 14.414 24.324 27.928 39.640 53.153
|Pi-Pj|>1/N(%) 33.333 40.541 47.748 51.351 61.261 67.568 63.964 72.973
表 5.14 2006 年台北港波高之各種分布及指標評估結果(Hs>3.0m)
分組 5 6 7 8 9 10 11 12
RMSE 0.050 0.045 0.046 0.044 0.042 0.040 0.040 0.037 Gamma
R2 0.858 0.831 0.770 0.749 0.715 0.684 0.647 0.627 RMSE 0.055 0.046 0.046 0.044 0.042 0.040 0.040 0.037 Normal
R2 0.855 0.846 0.795 0.763 0.732 0.706 0.658 0.647 RMSE 0.044 0.038 0.039 0.039 0.038 0.036 0.037 0.034 Rayleigh
R2 0.879 0.861 0.810 0.779 0.746 0.713 0.675 0.656 RMSE 0.042 0.038 0.040 0.039 0.038 0.036 0.037 0.034 Weibull
R2 0.897 0.883 0.829 0.802 0.772 0.740 0.696 0.682 Pi=0(%) 0.000 3.333 6.667 13.333 20.000 26.667 33.333 40.000
|Pi-Pj|>1/N(%) 23.333 36.667 43.333 70.000 63.333 73.333 76.667 83.333