第五章 結論與建議
5.2 建議
本 研 究 之 主 要 目 的 在 建 構 工 程 履 約 保 證 定 價 模 型,其 依 據 主 要 理 論 為 信 用 交 換 模 型 , 而 在 各 變 數 之 設 定 上 , 若 有 較 準 確 之 方 法 出 現 , 即 可 將 之 納 入 模 型 中 。 以 下 提 出 幾 點 建 議 , 以 供 後 續 研 究 者 作 為 未 來 繼 續 研 究 之 方 向 。
1. 本 研 究 之 工 程 履 約 保 證 定 價 模 型 為 不 連 續 之 模 型,亦 即 保 證 買 方 之 收 入 與 賠 償 皆 假 設 在 固 定 時 間 點 上 , 若 能 將 之 修 正 為 連 續 模 型 , 則 其 保 證 費 率 應 會 更 為 準 確 。
2. 在 遠 期 違 約 機 率 之 計 算 上,由 於 臺 灣 營 造 公 司 只 有 少 數 有 發 行 公 司 債 , 是 故 無 法 利 用 債 券 價 格 法 進 行 違 約 機 率 之 計 算 , 若 在 未 來 發 行 公 司 債 之 營 造 公 司 增 多,則 可 利 用 公 司 債 券 價 格 進 行 違 約 機 率 計 算 並 與 本 研 究 比 較 之 。
3. 本 研 究 假 設 擔 保 品 價 值 之 波 動 過 程 與 利 率 相 關,以 表 示 其 擔 保 品 價 值 與 景 氣 之 關 係,由 於 擔 保 品 在 保 證 費 率 計 算 上 佔 極 大 之 重 要 性 , 是 故 可 針 對 擔 保 品 價 值 進 行 更 深 入 之 研 究 , 以 增 加 本 研 究 工 程 履 約 保 證 定 價 模 型 之 準 確 性 。
參考文獻
一、中文部分
行政院公共工程委員會,押標金保證金暨其他擔保作業辦法,民國91 年。
行政院公共工程委員會,政府採購法令彙編,民國90 年。
江聖元,「授信保險與信用保險之研究」,政治大學風險管理與保險學研究所,
碩士論文,民國89 年。
李得璋、王伯儉、陳坤成,營建工程保險與保證之研究,再版,財團法人營建 研究中心,台北,民國79 年。
吳柏林,時間數列分析導論,初版,華泰書局,民國84 年。
洪維恩,Mathematica 入門指南,初版,松崗,民國 84 年。
陳耀茂,時間數列分析的SPSS 使用手冊,初版,鼎茂圖書,民國 93 年。
陳繼堯,工程保險理論與實務,初版,智勝文化,台北,民國91 年。
張大成,「違約機率與信用評分模型」,台灣金融財務季刊,第四輯第一期,19-36 頁,民國92 年。
葉芳柏、葉芝宇,財務工程-基礎理論與 Excel 實務模擬,初版,全華,民國 94 年。
葉國興、黃天麟、倪成彬,銀行對企業授信規範,六版,財團法人金融人員研 究訓練中心,台北,民國88 年。
廖啟涵,「本國銀行不良債權抵押品鑑價、回收率及處理方式之研究」,中央大 學財務金融研究所,碩士論文,民國92 年。
趙令斌,「以選擇權衡量信用風險」,東吳大學會計研究所,碩士論文,民國88 年。
蔡麗怡,「工程保證金之研究」,台北大學法律所,碩士論文,民國90 年。
聶志弘,「公司債信用風險之評估-運用選擇權評價模式」,淡江大學財務金融研 究所,碩士論文,民國91 年。
饒多年,「從選擇權觀點探討我國上櫃公司違約距離與違約風險」,國立交通大 學經營管理研究所,碩士論文,民國91 年。
二、英文部分
Abidali, A.F. and Harris, F., “A Methodology for Predicting Company Failure in the Construction Industry”, Journal of Construction Management and Economics, Vol.13, pp.189-196, 1995.
Black, F. and Scholes, M., ”The Price of Option and Corprate Liabilities” , Journal of Political Economy, 1973, pp637-654.
Brealey, R.A., Myers, S.C., and Marcus, A.J., Fundamentals of corporate finance, 1995, McGraw-Hill.
Charitou, A. and Trigeorgis, L., ”Option-Based Bankruptcy Prediction”, working paper, 1998, University of Cyprus.
Christie, A.A., ”The Stochastic Behavior of Common Stock Variances: Value, Leverage, and Interest Rate Effects”, Journal of Financial Economics, 1982, Vol.10, pp.407-432.
Duffie, D., “Credit Swap Valuation”, Financial Analysts Journal, Jan/Feb 1999, pp.
73-87.
Farmen, T.E.S., Fleten, S.E., Westgaard, S., and Wijst, N., ”Greeks Under an Objective Probability Measure”, working paper, 2004, Norwegian School.
Hillegeist, S.A., Keating, E.K., Cram, D.P., and Lundstedt, K.G., “Assessing The Probability Of Bankruptcy”, working paper, 2002, The Kellogg School,
Northwestern University.
Hull, J., Options, Futures, &Other Derivatives, 2000, Prentice Hall.
Kangari, R., ”Business Failure in Construction Industry”, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 114, No. 2, June 1988, pp.172-190.
Kangari, R. and Bakheet, M.,”Construction Surety Bonding” , Journal of
Construction Engineering and Management, Vol. 127, No. 3, May/June 2001, pp.
232-238.
Kangari, R., Farid, F., and Elgharib, H.M., ”Financial Performance Analysis for Construction Industry” , Journal of Construction Engineering and Management, Vol.
118, No. 2, June 1992, pp.349-361.
Kijima, M. and Miyake, Y., ”On the Term Structure of Lending Interest Rates When a Fraction of Collateral is Recovered upon Default”, working paper, 2002, Kyoto University.
Langford, D., Iyagba, R., and Koma, D.M., “Prediction of Solvency in Construction Copanies”, Journal of Construction Management and Economics, Vol.11,
pp.317-325, 1993.
Lewis, R.C., Contract Suretyship, 2000, John Wiley & Sons,Inc.
Mason, R.J. and Harris, F.C., “Predicting Company Failure in the Construction Industry”, Proceedings Institution Civil Engineers, Vol.66, pp.301-307, 1979.
Merton, R., “On the price of corporate: The risk structure of interest rates”, Journal of Finance 29, 1974,pp.449-470.
Myers, S.C., “The capital structure puzzle”, Journal of Finance, 39, 1984, pp.575-592.
Russell, J.S., ”Contractor Failure: Analysis” Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol. 5, No. 3, August 1991, pp.163-180.
Russell, J.S., Surety Bonds for Construction Contracts, 2000, ASCE Press.
Russell, J.S., ”Surety Industry: Overview”, Journal of Management in Engineering, Vol. 6, No. 3, July 1990, pp.323-341.
Russell, J.S., ”Underwriting Process for Construction Contract Bonds”, Journal of Management in Engineering, Vol. 8, No. 1, January 1992, pp.63-80.
Russell, J.S. and Zhai, H., ”Predicting Contractor Failure Using Stochastic Dynamics of Economic and Financial Variables”, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 122, No. 2, June 1996, pp.183-191.
Schonbucher, P.J., Credit Derivatives Pricing Models, 2003, John Wiley & Sons,Inc.
Severson, G.D., Jaselskis, E.J., and Russell, J.S., ”Trends in Construction Contractor Financial Data”, Journal of Construction Engineering and Management, Vol.119, No.
4, December 1993, pp.854-858.
Severson, G.D., Russell, J.S., and Jaselskis, E.J., ”Predicting Construction Contract Surety Bond Claims Using Contractor Financial Data”, Journal of Construction Engineering and Management, Vol.120, No. 2, June 1994, pp.405-420.
Zhai, H. and Russell, J.S., ”Stochastic Modelling and Prediction of Contractor Default Risk”, Construction Management and Economics, 1999 17,pp.563-576.
附錄一 發行公司債之樣本公司
公司代號 公司名稱 發行年數 年利率(%)
2514 龍邦 5 5.6500
2515 中工 5 7.8500
2520 冠德 3 6.6750
2526 大陸 5 5.4700
2530 華建 5 8.0000
2535 達欣工程 5 6.4500
5515 建國工程 3 5.6000
附錄二 樣本公司每年之違約機率表
1999 31748 0.4000 11850 0.0555 42958 0.2956 -0.31 4.3966 0.0005%
2000 17505 0.4221 4729 0.0500 22003 0.3358 -0.49 4.5595 0.0003%
2001 3597 0.5159 11005 0.0500 14057 0.1335 -0.25 2.1409 1.6140%
2002 3241 0.5760 10573 0.0230 13556 0.1409 -0.04 1.8564 3.1699%
2003 4299 0.5750 9890 0.0153 14023 0.1793 0.03 1.9428 2.6022%
2004 7348 0.5133 8955 0.0140 16174 0.2340 0.15 3.0653 0.1087%
2506 太設 1996 17389 0.3938 24845 0.0690 40576 0.1688 0.00 3.2301 0.0619%
1997 24026 0.3397 25644 0.0605 48165 0.1695 0.19 3.9919 0.0033%
1998 25657 0.4076 28933 0.0608 52834 0.1978 0.10 3.2573 0.0562%
1999 13951 0.3537 28533 0.0555 40944 0.1205 -0.23 3.3959 0.0342%
2000 7378 0.4574 28502 0.0500 34483 0.0985 -0.16 2.3924 0.8370%
2001 4746 0.5949 31421 0.0500 34587 0.0850 0.00 1.6761 4.6865%
2002 4656 0.6196 32535 0.0230 36388 0.0833 0.05 1.9273 2.6970%
2003* 1161 0.6555 30467 0.0153 31136 0.0266 -0.14 1.3792 8.3910%
2511 太子 1996 16044 0.4394 7845 0.0690 23366 0.3017 0.00 3.6951 0.0110%
1997 18693 0.3560 8895 0.0605 27066 0.2459 0.16 5.0470 0.0000%
1998 17475 0.4415 9427 0.0608 26347 0.2929 -0.03 3.5704 0.0178%
1999 10709 0.3362 13563 0.0555 23539 0.1530 -0.11 3.8911 0.0050%
2000 5622 0.4147 13764 0.0500 18713 0.1248 -0.21 2.7997 0.2558%
2001 3069 0.5558 13619 0.0500 16009 0.1091 -0.14 3.2612 0.0555%
2002 2415 0.4187 10214 0.0230 12395 0.0819 -0.23 2.6045 0.4600%
2003 3386 0.5097 10112 0.0153 13338 0.1308 0.08 2.6333 0.4228%
2004 6205 0.4785 13938 0.0140 19944 0.1496 0.50 5.6291 0.0000%
2512 寶建 1996 5719 0.4609 8107 0.0690 13284 0.1988 0.00 2.7324 0.3144%
1997 8311 0.3236 8409 0.0605 16227 0.1657 0.22 4.2480 0.0011%
1998 10390 0.5004 7776 0.0608 17706 0.2939 0.09 5.7560 0.0000%
1999 8440 0.4835 12509 0.0555 20270 0.2019 0.14 3.0072 0.1318%
2000 3268 0.4384 10727 0.0500 13470 0.1068 -0.34 2.5471 0.5431%
2001 1026 0.6624 8559 0.0500 9145 0.0796 -0.32 1.4205 7.7733%
2002* 479 0.7231 3478 0.0230 3861 0.0985 -0.58 1.2463 10.6325%
2513 潤泰新 1996 6062 0.3256 11484 0.0690 16780 0.1176 0.00 3.7518 0.0088%
1997 7988 0.3339 11475 0.0605 18790 0.1420 0.12 4.2463 0.0011%
1998 11395 0.4449 14515 0.0608 25053 0.2026 0.33 4.2391 0.0011%
1999 8144 0.3319 16909 0.0555 24140 0.1120 -0.04 3.6189 0.0148%
2000 3994 0.4201 21643 0.0500 24579 0.0686 0.02 2.5503 0.5382%
2001 5051 0.4915 15576 0.0500 19860 0.1261 -0.19 2.2608 1.1886%
2002 4972 0.3786 14137 0.0230 18787 0.1003 -0.05 3.0147 0.1286%
公司 公司 時間 股東權益 股東權益 總負債 無風險 資產價值 資產 資產 違約距離 違約機率 代碼 名稱 (百萬元) 波動 (百萬元) 利率 (百萬元) 波動 成長率
2004 4385 0.4868 11815 0.0140 16031 0.1341 -0.01 2.3122 1.0385%
2514 龍邦 1996 4926 0.4414 4465 0.0690 9093 0.2392 0.00 3.1422 0.0839%
2515 中工 1996 16656 0.3573 24865 0.0690 39863 0.1493 0.00 3.5487 0.0194%
1997 17561 0.3305 32770 0.0605 48407 0.1199 0.21 4.9814 0.0000%
1998 30191 0.4858 32147 0.0608 60436 0.2430 0.25 3.4983 0.0234%
1999 15527 0.3937 35051 0.0555 48684 0.1257 -0.19 2.9930 0.1381%
2000 9660 0.4897 32308 0.0500 40377 0.1182 -0.17 2.2499 1.2227%
2001 2348 0.5361 31270 0.0500 32078 0.0404 -0.21 1.8472 3.2360%
2002 3318 0.5954 26890 0.0230 29560 0.0698 -0.08 1.6504 4.9426%
2003 4602 0.5843 25758 0.0153 29932 0.0930 0.01 1.7323 4.1612%
2004 7535 0.5097 24423 0.0140 31602 0.1230 0.06 2.4884 0.6416%
2516 新建 1996 3690 0.4682 2302 0.0690 5838 0.2960 0.00 3.2298 0.0619%
1998 7304 0.4292 13335 0.0608 19852 0.1581 0.30 4.3293 0.0007%
1999 5316 0.3633 17053 0.0555 21448 0.0901 0.08 3.3922 0.0347%
2000 3779 0.5279 14366 0.0500 17433 0.1163 -0.19 2.0361 2.0870%
2001* 902 0.7177 10719 0.0500 11064 0.0649 -0.37 1.2263 11.0051%
1999 10623 0.4544 13465 0.0555 23359 0.2069 0.04 2.8275 0.2345%
2000 6425 0.4774 15837 0.0500 21484 0.1436 -0.08 2.4008 0.8179%
2001 3264 0.5006 9698 0.0500 12483 0.1321 -0.42 2.2238 1.3082%
公司 公司 時間 股東權益 股東權益 總負債 無風險 資產價值 資產 資產 違約距離 違約機率
2001 9375 0.4617 14900 0.0500 23546 0.1842 0.16 2.6628 0.3875%
2002 8737 0.3818 17428 0.0230 25768 0.1295 0.09 3.6833 0.0115%
2003 8729 0.3204 17472 0.0153 25937 0.1078 0.01 3.7509 0.0088%
2004 10699 0.3431 17481 0.0140 27937 0.1314 0.08 4.0890 0.0022%
2527 宏璟 1996 10176 0.3558 8463 0.0690 18074 0.2003 0.00 4.0324 0.0028%
公司 公司 時間 股東權益 股東權益 總負債 無風險 資產價值 資產 資產 違約距離 違約機率
1999 6246 0.4754 14383 0.0555 19848 0.1503 0.12 2.8386 0.2266%
2000 3331 0.5272 12627 0.0500 15332 0.1163 -0.23 2.0399 2.0682%
2001 989 0.6232 13883 0.0500 14178 0.0462 -0.08 1.8335 3.5082%
2002 635 0.4923 10432 0.0230 10827 0.0295 -0.24 2.0294 2.1207%
2003 840 0.7467 11237 0.0153 11866 0.0598 0.10 2.3857 0.8523%
2004 1828 0.6517 8333 0.0140 10017 0.1252 -0.16 1.5203 6.4217%
2533 昱成 1997 5189 0.3614 3960 0.0605 8916 0.2103 0.00 4.0418 0.0027%
2001 4031 0.5203 17176 0.0500 20357 0.1047 0.01 2.0488 2.0241%
2002 3476 0.5824 13647 0.0230 16790 0.1240 -0.18 1.7952 3.6314%
2003 3031 0.5880 10924 0.0153 13769 0.1331 -0.18 1.7877 3.6917%
2004 7897 0.6218 10748 0.0140 18469 0.2693 0.34 3.1332 0.0864%
2535 達欣 1997 4630 0.3687 2641 0.0605 7116 0.2399 0.00 4.2640 0.0010%
公司 公司 時間 股東權益 股東權益 總負債 無風險 資產價值 資產 資產 違約距離 違約機率
公司 公司 時間 股東權益 股東權益 總負債 無風險 資產價值 資產 資產 違約距離 違約機率
公司 公司 時間 股東權益 股東權益 總負債 無風險 資產價值 資產 資產 違約距離 違約機率 代碼 名稱 (百萬元) 波動 (百萬元) 利率 (百萬元) 波動 成長率
5522 大都市 2001 25262 0.3856 17473 0.0500 41883 0.2326 0.00 3.8574 0.0057%
2002 10130 0.4749 23353 0.0230 32944 0.1468 -0.21 2.4278 0.7595%
2003 8030 0.4473 21056 0.0153 28763 0.1253 -0.13 2.5473 0.5428%
2004 10500 0.4225 17217 0.0140 27477 0.1616 -0.04 2.8976 0.1880%
5523 宏都 2001 101 0.5880 132 0.0500 226 0.2650 0.00 2.0938 1.8137%
2002 107 0.6484 98 0.0230 203 0.3459 -0.10 1.9916 2.3209%
2003 270 0.5959 475 0.0153 737 0.2218 2.64 4.1235 0.0019%
2004 754 0.4092 722 0.0140 1466 0.2105 0.99 5.6342 0.0000%
5525 順天 2001 1088 0.3674 775 0.0500 1825 0.2190 0.00 4.0544 0.0025%
2002 1010 0.3287 566 0.0230 1563 0.2124 -0.14 4.9370 0.0000%
2003 1098 0.4606 375 0.0153 1467 0.3447 -0.06 3.9465 0.0040%
2004 1382 0.3042 566 0.0140 1940 0.2167 0.32 5.6409 0.0000%
5526 昆泰 2001* 238 0.7286 1605 0.0500 1756 0.1084 0.00 1.2404 10.7427%
5528 廣大 1997 576 0.4319 505 0.0605 1051 0.2368 0.00 3.2360 0.0606%
1998 728 0.6319 645 0.0608 1334 0.3474 0.27 2.6920 0.3551%
1999 1896 0.5084 1300 0.0555 3126 0.3086 1.34 2.8680 0.2066%
2000 709 0.5526 1508 0.0500 2142 0.1851 -0.31 2.0721 1.9128%
2001 596 0.5864 285 0.0500 867 0.4036 -0.60 2.6797 0.3685%
2002 638 0.6504 136 0.0230 771 0.5385 -0.11 2.9972 0.1363%
2003 932 0.6303 270 0.0153 1198 0.4907 0.55 3.8107 0.0069%
2004 2008 0.4503 5739 0.0140 7666 0.1185 5.40 6.6051 0.0000%
5530 大漢 2002 196 0.6631 575 0.0230 756 0.1794 0.00 1.5609 5.9276%
2003 262 0.6803 411 0.0153 665 0.2752 -0.12 1.6638 4.8080%
2004 443 0.5513 1080 0.0140 1507 0.1644 1.27 2.0278 2.1293%
5531 鄕林 2002 1048 0.2028 765 0.0230 1795 0.1184 0.00 7.3439 0.0000%
2003 1387 0.2791 576 0.0153 1955 0.1980 0.09 6.1439 0.0000%
2004 1264 0.2262 1027 0.0140 2276 0.1256 0.16 6.3883 0.0000%
5532 竞誠 2002 280 0.4752 1099 0.0230 1353 0.0992 0.00 2.2842 1.1181%
2003 267 0.4034 1302 0.0153 1549 0.0697 0.14 4.5333 0.0003%
2004 206 0.4069 1169 0.0140 1358 0.0619 -0.12 2.6233 0.4354%
5533 皇鼎 2003 706 0.4404 1956 0.0153 2632 0.1185 0.00 2.5734 0.5035%
2004 834 0.4685 1636 0.0140 2447 0.1603 -0.07 2.5186 0.5892%
5534 長虹 2003 966 0.3627 1387 0.0153 2332 0.1503 0.00 3.4842 0.0247%
2004 1909 0.3336 2240 0.0140 4118 0.1547 0.77 3.9501 0.0039%
6401 助群 2001 284 0.3630 529 0.0500 787 0.1311 0.00 3.3510 0.0403%
2002 237 0.3931 383 0.0230 612 0.1524 -0.22 3.1400 0.0845%
2003 314 0.4636 465 0.0153 772 0.1890 0.26 3.9707 0.0036%
2004 282 0.3682 468 0.0140 744 0.1396 -0.04 3.3434 0.0414%
6402 基泰營 2002 255 0.3499 1336 0.0230 1561 0.0572 0.00 3.0889 0.1004%
2003 243 0.2395 1548 0.0153 1768 0.0329 0.13 4.4752 0.0004%
2004 278 0.2660 1730 0.0140 1984 0.0373 0.12 4.0316 0.0028%
註:欄位為灰色底色表示該公司該年發生財務危機,即為違約樣本,其他則為 無違約樣本。
附錄三 樣本公司負債比率之平均歸復資料
公司代號 公司名稱 樣本數 平均歸復係數與標準差
正常公司 n aDR bDR DR_AR(1)σ
2501 國建 44 0.1792 0.1245 0.0434 2504 國產 44 0.0505 0.5280 0.0642 2511 太子 44 0.0391 0.7750 0.0484 2513 潤泰新 44 0.1574 0.7126 0.0443 2514 龍邦 40 0.1877 0.4528 0.0700 2515 中工 40 0.0658 0.7725 0.0455 2516 新建 40 0.0548 0.7689 0.0625 2520 冠德 40 0.1404 0.5217 0.0805 2523 德寶 37 0.0582 0.5352 0.0653 2524 京城 37 0.2072 0.6256 0.0735 2526 大陸 37 0.0509 0.6008 0.0592 2527 宏璟 36 0.0903 0.5488 0.0691 2530 華建 33 0.0479 0.9081 0.0608 2533 昱成 33 0.2202 0.5221 0.0982 2534 宏盛 32 0.0518 0.7454 0.0653 2535 達欣工程 32 0.0753 0.5628 0.0676 2536 宏普 32 0.0939 0.2822 0.0991 2541 中鼎 40 0.1050 0.3605 0.0423 2542 興富發 19 0.0720 0.5866 0.0775 2543 皇昌 17 0.3350 0.7979 0.0552 2544 益鼎光電 22 0.1316 0.4708 0.1031 2545 皇翔 19 0.4874 0.6014 0.0988 2546 根基 22 0.3258 0.7284 0.0653 2548 華固 13 0.6649 0.6589 0.0942 5506 長鴻 14 0.1274 0.8651 0.0579 5508 永信建設 24 0.3221 0.3152 0.0359 5511 德昌 23 0.0971 0.8703 0.0572 5514 三豐 21 0.1672 0.6404 0.0762 5515 建國工程 20 0.0488 0.3692 0.0669 5516 雙喜 20 0.8251 0.6612 0.0430 5519 隆大 17 0.2031 0.7372 0.0718 5521 工信工程 17 0.4261 0.8385 0.0664 5522 大都市 17 0.1229 0.6922 0.0688
公司代號 公司名稱 樣本數 平均歸復係數與標準差
n aDR bDR DR_AR(1)σ
5523 宏都 17 0.6338 0.5103 0.0865 5525 順天 15 0.3158 0.3262 0.0850 5528 廣大 34 0.1137 0.4657 0.1005 6401 助群 14 0.8809 0.6364 0.0613 違約公司
2506 太設 41 0.0187 0.9896 0.0506 2512 寶建 37 0.1502 0.6559 0.0676 2517 長谷 35 0.0338 0.9855 0.0536 2522 啟阜 20 0.0321 0.9524 0.0731 2528 皇普 33 0.0514 0.9392 0.0737 2539 櫻建 19 0.1004 0.9812 0.0939 2540 林三號 41 0.0262 0.9755 0.0988
附錄四 樣本公司負債比率模式之檢定表
公司代號 公司名稱 檢定量 落後期數
顯著機率 1 2 3 4 5 6 7 8 2501 國建 Box-Ljung 0.116 2.855 3.735 5.188 5.482 7.958 7.960 11.964
Probability 0.147 0.240 0.292 0.269 0.360 0.241 0.336 0.153 2504 國產 Box-Ljung -0.205 4.163 4.164 7.177 7.408 7.442 9.714 10.500 Probability 0.147 0.125 0.244 0.127 0.192 0.282 0.205 0.232 2511 太子 Box-Ljung 0.133 1.425 2.618 4.195 4.277 4.283 5.473 6.390
Probability 0.147 0.490 0.454 0.380 0.510 0.638 0.602 0.604 2513 潤泰新 Box-Ljung 0.032 0.343 0.481 0.513 0.558 0.667 1.677 1.683
Probability 0.147 0.842 0.923 0.972 0.990 0.995 0.976 0.989 2514 龍邦 Box-Ljung 0.100 1.091 1.097 4.926 4.974 7.836 7.843 8.922
Probability 0.154 0.580 0.779 0.295 0.419 0.250 0.347 0.349 2515 中工 Box-Ljung 0.036 0.056 0.218 0.566 0.791 1.830 1.901 3.689
Probability 0.154 0.972 0.975 0.967 0.978 0.935 0.965 0.884 2516 新建 Box-Ljung -0.210 1.881 1.888 4.671 4.888 4.948 5.078 5.130
Probability 0.154 0.391 0.596 0.323 0.430 0.550 0.650 0.744 2520 冠德 Box-Ljung -0.053 0.417 0.955 2.364 2.542 3.281 4.199 4.209
Probability 0.154 0.812 0.812 0.669 0.770 0.773 0.757 0.838 2523 德寶 Box-Ljung -0.046 0.101 2.295 2.617 2.755 3.984 4.112 5.022
Probability 0.160 0.951 0.514 0.624 0.738 0.679 0.767 0.755 2524 京城 Box-Ljung 0.098 1.128 1.132 1.216 1.254 1.259 1.733 2.617
Probability 0.160 0.569 0.769 0.876 0.940 0.974 0.973 0.956 2526 大陸 Box-Ljung -0.136 1.583 2.085 2.670 2.762 2.768 2.814 3.911
Probability 0.162 0.453 0.555 0.615 0.737 0.837 0.902 0.865 2527 宏璟 Box-Ljung 0.271 4.560 4.574 5.646 5.857 8.870 8.962 10.588
Probability 0.160 0.102 0.206 0.227 0.320 0.181 0.255 0.226 2530 華建 Box-Ljung 0.210 3.899 4.354 4.953 6.822 6.907 7.302 7.333
Probability 0.169 0.142 0.226 0.292 0.234 0.330 0.398 0.501 2533 昱成 Box-Ljung 0.286 2.999 3.414 3.431 4.300 6.571 6.598 6.607
Probability 0.169 0.223 0.332 0.489 0.507 0.362 0.472 0.580 2534 宏盛 Box-Ljung 0.235 3.835 4.104 4.128 4.837 5.811 6.239 6.637
Probability 0.171 0.147 0.250 0.389 0.436 0.445 0.512 0.576 2535 達欣工程 Box-Ljung 0.048 0.188 0.775 1.299 1.313 4.131 4.133 4.435
Probability 0.171 0.910 0.855 0.862 0.934 0.659 0.764 0.816 2536 宏普 Box-Ljung 0.276 7.579 7.644 7.652 10.800 14.071 15.986 16.110
公司代號 公司名稱 檢定量 落後期數
顯著機率 1 2 3 4 5 6 7 8 Probability 0.171 0.230 0.541 0.216 0.055 0.298 0.259 0.413 2541 中鼎 Box-Ljung -0.146 0.933 2.133 7.455 13.998 15.017 15.020 17.879
Probability 0.154 0.627 0.545 0.114 0.161 0.206 0.367 0.223 2542 興富發 Box-Ljung 0.216 1.445 1.604 1.673 2.248 2.268 2.489 2.530
Probability 0.217 0.486 0.658 0.796 0.814 0.893 0.928 0.960 2543 皇昌 Box-Ljung 0.038 0.028 0.260 0.299 0.769 0.841 1.204 1.252
Probability 0.228 0.986 0.967 0.990 0.979 0.991 0.991 0.996 2544 益鼎光電 Box-Ljung 0.214 8.346 8.592 13.131 13.312 16.221 17.422 17.980
Probability 0.203 0.015 0.035 0.011 0.021 0.013 0.015 0.021 2545 皇翔 Box-Ljung 0.073 0.296 0.770 3.020 3.562 4.922 5.024 5.358
Probability 0.217 0.863 0.857 0.554 0.614 0.554 0.657 0.719 2546 根基 Box-Ljung -0.034 3.668 3.761 7.792 7.852 13.038 13.047 14.275
Probability 0.203 0.160 0.288 0.100 0.165 0.112 0.071 0.075 2548 華固 Box-Ljung 0.115 1.631 2.898 3.681 6.100 6.682 6.772 8.332
Probability 0.248 0.442 0.408 0.451 0.297 0.350 0.453 0.402 5506 長鴻 Box-Ljung 0.211 2.481 5.099 5.347 6.029 7.002 7.248 9.685
Probability 0.196 0.289 0.165 0.253 0.303 0.321 0.404 0.288 5508 永信建設 Box-Ljung -0.034 2.084 2.832 3.036 3.865 3.990 7.779 8.796
Probability 0.199 0.353 0.418 0.552 0.569 0.678 0.352 0.360 5511 德昌 Box-Ljung 0.023 1.185 1.230 3.852 6.188 7.284 7.654 7.685
Probability 0.208 0.553 0.746 0.426 0.288 0.295 0.364 0.465 5514 三豐 Box-Ljung -0.137 1.516 3.330 6.312 7.063 9.201 11.662 12.239
Probability 0.212 0.469 0.343 0.177 0.216 0.163 0.112 0.141 5515 建國工程 Box-Ljung 0.283 4.672 4.705 5.233 7.212 8.689 9.126 9.350
Probability 0.212 0.097 0.195 0.264 0.205 0.192 0.244 0.314 5516 雙喜 Box-Ljung 0.025 0.328 0.601 1.484 1.589 0.136 1.650 3.529
Probability 0.212 0.849 0.896 0.830 0.903 0.951 0.977 0.897 5519 隆大 Box-Ljung 0.240 1.819 4.042 4.662 5.149 5.335 5.658 5.874
Probability 0.228 0.403 0.257 0.324 0.398 0.502 0.580 0.661 5521 工信工程 Box-Ljung 0.019 0.417 0.816 1.049 1.285 2.118 3.479 3.480
Probability 0.228 0.812 0.846 0.902 0.936 0.909 0.837 0.901 5522 大都市 Box-Ljung 0.149 0.812 0.824 0.897 2.266 3.772 4.036 4.067
Probability 0.228 0.666 0.844 0.925 0.811 0.708 0.776 0.851 5523 宏都 Box-Ljung 0.071 1.025 1.445 1.658 1.707 6.772 8.182 10.236
Probability 0.228 0.599 0.695 0.798 0.888 0.342 0.317 0.249
公司代號 公司名稱 檢定量 落後期數
顯著機率 1 2 3 4 5 6 7 8 5525 順天 Box-Ljung 0.421 3.367 5.933 9.977 12.292 12.567 14.142 14.204
Probability 0.241 0.186 0.115 0.076 0.086 0.053 0.051 0.077 5528 廣大 Box-Ljung 0.197 1.911 2.303 3.317 4.679 6.466 6.847 6.939
Probability 0.166 0.385 0.512 0.506 0.456 0.373 0.445 0.543 6402 基泰營 Box-Ljung 0.115 1.659 2.699 3.933 4.462 5.308 7.970 9.464
Probability 0.248 0.436 0.440 0.415 0.485 0.505 0.335 0.305 2506 太設 Probability -0.139 3.341 4.453 5.779 6.747 7.498 7.583 8.814
Box-Ljung 0.151 0.188 0.217 0.216 0.240 0.277 0.371 0.358 2512 寶建 Probability -0.036 0.216 0.288 6.080 6.265 6.289 7.283 10.459
Box-Ljung 0.158 0.898 0.962 0.193 0.281 0.392 0.400 0.234 2517 長谷 Probability 0.084 0.817 0.893 1.233 5.491 6.301 6.313 6.377
Box-Ljung 0.162 0.665 0.827 0.873 0.359 0.390 0.504 0.605 2522 啟阜 Probability -0.840 0.212 0.458 1.746 1.774 2.003 2.339 2.350 Box-Ljung 0.208 0.899 0.928 0.782 0.879 0.919 0.939 0.968 2528 皇普 Probability -0.178 1.262 1.326 1.817 1.997 2.202 2.204 2.226 Box-Ljung 0.166 0.532 0.723 0.769 0.850 0.900 0.948 0.973 2539 櫻建 Probability -0.138 1.127 1.701 2.380 4.915 4.915 5.114 5.242 Box-Ljung 0.212 0.569 0.637 0.666 0.426 0.555 0.646 0.731 2540 林三號 Probability -0.061 1.252 6.875 6.934 7.568 8.434 9.428 10.068
Box-Ljung 0.152 0.535 0.076 0.139 0.182 0.208 0.223 0.260
附錄五 樣本公司之負債比率與股東權益波動之迴歸分析表
公司代號 公司名稱 α β ut R2
正常公司
