• 沒有找到結果。

第五章 結論與改進建議

第二節 建議

本研究以電腦模擬方式進行  BIB  與  NEAT  設計在不同年度測驗效果分析比 較。茲就本研究未盡完備之處,提出一些研究建議,供後續研究者參考。

一、本研究僅考慮題本題數為  30  題,未來研究可考量不同題本長度作為連結效 果之研究。

二、本研究人數只探討 5460 人、7644 人及 10920 人,未來研究可考量不同受試 人數比較其連結效果。

三、本研究雖探討三種不同能力分布的情況,然而,在偏態分布中僅考慮負偏態 分布,未考慮正偏態分布的情形。

四、等化連結方法很多種,本研究只採用 BIB 與 NEAT 兩種設計,未來研究可考 慮比較多種不同設計之連結效果。

五、本研究只探討同年級在不同年度測驗之連結效果比較,因此未來研究可針對 不同年級在不同年度測驗之連結效果比較。

參考文獻

中文部分

王雅苓(1999)。Kernel  smoothing  在  IRT  真分數等化的應用與分析。國立彰化 師範大學數學系碩士論文。

王暄博(2006)。BIB 與 NEAT 設計之水平及垂直等化效果比較。國立臺中教育大 學教育測驗統計研究所碩士論文。

余民寧(1993)。試題反應理論的介紹(九)­測驗分數的等化(上)。研習資訊  10(2), 

6­11。

李源煌、楊玉女(2000a)。大型考試之基石。文教新潮,5(1)。

李源煌、楊玉女(2000b)。建立學科評量量尺之理論基礎。中國測驗學會測驗年刊, 

47 輯,1 期,頁 95­116。

吳裕益(1991)。IRT等化法在題庫建立之應用。初等教育學報,第四輯,pp.319­365。

國立臺南師範學院初等教育學系。

陳煥文(2004)。垂直等化連結特性之研究­四種連結方法的比較。國科會專題研究 計畫。

國立教育研究院籌備處(2005)。臺灣學生學習成就評量資料庫 2005 年工作成果報 告書。台北市:國立教育研究院籌備處。

張鈺卿、陳昇座、郭伯臣、王暄博(2006)。大型教育測驗不同年度量尺等化效果 之模擬研究。第七屆海峽兩岸心理與教育測驗學術研討會,2006 年 10 月 28  日、29 日,國立政治大學。

曾玉琳(2005)。不同配置設計下測驗等化效果之模擬研究。國立臺中教育大學數 學教育研究所碩士論文。

曾玉琳、王暄博、郭伯臣、許天維(2005)。不同 BIB 設計對測驗等化的影響。測 驗統計年刊,第十三輯下期,頁 209­229。台中市:國立台中教育大學。

英文部分 

Baker,  F.  B.  (2004).  Item  Response  Theory:  Parameter  Estimation  Techniques.  New  York: Marcel Dekker. Inc. 

Hanson, B.A. & Béguin, A.A. (2002). Obtaining a Common Scale for Item Response  Theory  Item  Parameters  Using  Separate  Versus  Concurrent  estimation  in  the  Common­Item Equating Design. Applied Psychological Measurement, 26, 3­24. 

Hambleton,  R.K.,  &  Swaminathan,  H.  (1985). Item  Response  Theory:  Principles  and  Application. Boston, MA:Kivwer­Nijhoff. 

Haebara,  T.  (1980).  Equating  Logistic  Ability  Scales  by  a  Weighted  Least  Squares  Method. Japanese Psychological Research, 22, 144­149. 

Kim,  S.H.  &  Cohen,  A.S.  (1998).  A  Comparison  of  Linking  and  Concurrent  Calibration  Under  Item  Response  Theory.  Applied  Psychological  Measurement,  22, 131­143. 

Klein,  L.  W.,  &  Jarjoura,  D.  (1985).  The  importance  of  content  representation  for  common­item  equating  with  non­random  groups.  Journal  of  Educational  Measurement, 22, 197­206. 

Kolen, M.J. & Brennan, R.J. (1995). Test Equating: Methods and Practices. New York: 

Springer­Verlag. 

Kuehl, R. O. (2000). Design of Experiments: Statistical Principles of Research Design  and Analysis. CA: Duxbury Press. 

Lord,  F.  M.  (1980).  Applications  of  Item  Response  Theory  to  Practical  Testing  Problems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Michale O., Ina V.S., Steven J. (2003). TIMSS 2003 Technical Report. 

Mislevy,  R.  J.  (1986).  Bayes  model  estimation  in  item  response  models. 

Psychometrika, 51, 177­195. 

Mislevy,  R.  J.  &  Bock  R.  D.  (1982).  Implementation  of  the  EM  algorithm  in  the  estimation of item parameters: The BILOG computer program. In: Item Response  Theory  and  Computerized  Adaptive  Testing  Conference  Proceedings  (Wayzata,  MN).

Mislevy, R. J. & Bock R. D. (1990). BILOG­3 (2 nd ed.): Item analysis and test scoring  with binary logistic models. Mooresvilk: Scientific Software. 

Nemhauser,  G.  L.,  &  Wolsey,  L.  A.  (1999). Integer  and  Combinatorial  Optimization. 

New York: John Wiley. 

Petersen, S., Kolen, J., Hoover, H.D. (1993). Scaling, Norming, and Equating. In R.L. 

Linn  (Ed.),  Educational  Measurement  (3rd  ed.,  pp221­262).  New  York: 

Macmillan. 

Rust, K.F. & Johnson, E.G. (1992). Sampling and weighting in the national assessment. 

Journal of Educational Measurement, 17, 111­129. 

Stocking, ML. & Lord, F.M. (1983). Developing a Common Metric in Item Response  Theory. Applied Psychological Measurement, 7(2).201­211. 

Swaminathan, H., & Gifford, J. A. (1986). Bayesian estimation in the three­parameter  logistic models. Psychometrika, 51, 589­601. 

von Davier, A. A., Holland, P. W., & Thayer, D. T. (2004). The kernel method of test  equating. New York: Springer. 

van der  Linden, W.J., & Veldkamp, B.P.,& Carlson, J.E. (2004).Optimizing Balanced  Incomplete  Block  Designs  for  Educational  Assessments.  Applied  Psychological  Measurement, 28, 317­331. 

Yates, F. (1936). A new method of arranging variety trials involving a large number of  varieties. J. Agric. Sci. 26, 424­455 

Zimowski,  M.F.,  Muraki,  E.,  Mislevy,  R.J.  &  Bock,  R.D.  (2003).  BILOG­MG. 

Scientific Software lnternational.

附錄一  BIB1 設計在常態分布下不同實驗設計之估 計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.2957  0.1348  0.0857  0.0308  BIB1_5460_2_1 

0.0032  0.0125  0.0166  0.0040  0.2917  0.1334  0.0859  0.0303  BIB1_5460_2_2 

0.0029  0.0137  0.0181  0.0039  0.2934  0.1352  0.0856  0.0312  BIB1_5460_2_3 

0.0030  0.0131  0.0139  0.0037  0.2953  0.1356  0.0857  0.0314  BIB1_5460_4_1 

0.0030  0.0147  0.0179  0.0036  0.2938  0.1362  0.0875  0.0305  BIB1_5460_4_2 

0.0027  0.0135  0.0151  0.0034  0.2980  0.1315  0.0884  0.0305  BIB1_5460_4_3 

0.0030  0.0128  0.0177  0.0037  0.2976  0.1365  0.0857  0.0310  BIB1_5460_6_1 

0.0032  0.0148  0.0152  0.0035  0.2950  0.1366  0.0891  0.0315  BIB1_5460_6_2 

0.0031  0.0139  0.0183  0.0044  0.3004  0.1381  0.0852  0.0314  BIB1_5460_6_3 

0.0030  0.0158  0.0150  0.0040  0.2951  0.1187  0.0782  0.0276  BIB1_7644_2_1 

0.0024  0.0127  0.0157  0.0036  0.2925  0.1159  0.0729  0.0290  BIB1_7644_2_2 

0.0024  0.0130  0.0137  0.0040  0.2951  0.1198  0.0792  0.0284  BIB1_7644_2_3 

0.0028  0.0131  0.0132  0.0036  0.2953  0.1177  0.0787  0.0287  BIB1_7644_4_1 

0.0028  0.0123  0.0143  0.0039  0.2923  0.1167  0.0782  0.0287  BIB1_7644_4_2 

0.0024  0.0117  0.0161  0.0030  0.2978  0.1163  0.0745  0.0285  BIB1_7644_4_3 

0.0027  0.0120  0.0124  0.0042

附錄一  BIB1 設計在常態分布下不同實驗設計之估計誤差(續) 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.2970  0.1188  0.0780  0.0286  BIB1_7644_6_1 

0.0028  0.0132  0.0151  0.0031  0.2963  0.1171  0.0751  0.0290  BIB1_7644_6_2 

0.0026  0.0132  0.0140  0.0039  0.2998  0.1219  0.0791  0.0293  BIB1_7644_6_3 

0.0024  0.0143  0.0161  0.0044  0.2951  0.1008  0.0694  0.0267  BIB1_10920_2_1 

0.0020  0.0108  0.0122  0.0040  0.2922  0.0994  0.0677  0.0264  BIB1_10920_2_2 

0.0022  0.0112  0.0120  0.0035  0.2953  0.1006  0.0672  0.0270  BIB1_10920_2_3 

0.0022  0.0107  0.0127  0.0037  0.2964  0.0997  0.0687  0.0265  BIB1_10920_4_1 

0.0023  0.0118  0.0142  0.0039  0.2953  0.1010  0.0691  0.0276  BIB1_10920_4_2 

0.0020  0.0104  0.0127  0.0040  0.2970  0.0995  0.0667  0.0266  BIB1_10920_4_3 

0.0019  0.0099  0.0151  0.0041  0.2969  0.1016  0.0670  0.0263  BIB1_10920_6_1 

0.0021  0.0117  0.0116  0.0042  0.2974  0.1013  0.0684  0.0267  BIB1_10920_6_2 

0.0023  0.0106  0.0130  0.0042  0.3010  0.1018  0.0709  0.0276  BIB1_10920_6_3 

0.0020  0.0108  0.0144  0.0043

附錄二  BIB1 設計在負偏態分布下不同實驗設計之 估計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.8120  0.7447  0.5880  0.0293  BIB1_5460_2_1 

0.0055  0.0272  0.0075  0.0033  0.8000  0.7171  0.5794  0.0306  BIB1_5460_2_2 

0.0050  0.0264  0.0093  0.0031  0.7988  0.6767  0.5770  0.0303  BIB1_5460_2_3 

0.0053  0.0271  0.0086  0.0036  0.8105  0.7223  0.5869  0.0296  BIB1_5460_4_1 

0.0056  0.0289  0.0090  0.0040  0.8132  0.6777  0.5879  0.0301  BIB1_5460_4_2 

0.0050  0.0270  0.0088  0.0033  0.8117  0.6447  0.5854  0.0293  BIB1_5460_4_3 

0.0053  0.0257  0.0081  0.0034  0.8310  0.7611  0.6028  0.0305  BIB1_5460_6_1 

0.0055  0.0275  0.0093  0.0036  0.8259  0.7211  0.5989  0.0300  BIB1_5460_6_2 

0.0053  0.0259  0.0111  0.0034  0.8206  0.6725  0.5926  0.0298  BIB1_5460_6_3 

0.0051  0.0249  0.0087  0.0037  0.7952  0.7539  0.5729  0.0288  BIB1_7644_2_1 

0.0042  0.0262  0.0078  0.0037  0.7873  0.7067  0.5687  0.0285  BIB1_7644_2_2 

0.0043  0.0236  0.0071  0.0031  0.7915  0.6932  0.5711  0.0287  BIB1_7644_2_3 

0.0044  0.0253  0.0083  0.0033  0.8075  0.7138  0.5881  0.0271  BIB1_7644_4_1 

0.0045  0.0246  0.0069  0.0031  0.7958  0.6724  0.5764  0.0273  BIB1_7644_4_2 

0.0048  0.0245  0.0072  0.0034  0.7917  0.6478  0.5741  0.0274  BIB1_7644_4_3 

0.0035  0.0247  0.0074  0.0029

附錄二  BIB1 設計在負偏態分布下不同實驗設計之估計誤差(續) 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.8133  0.7435  0.5887  0.0279  BIB1_7644_6_1 

0.0043  0.0261  0.0080  0.0039  0.8031  0.7225  0.5797  0.0281  BIB1_7644_6_2 

0.0045  0.0285  0.0064  0.0035  0.8056  0.6845  0.5809  0.0272  BIB1_7644_6_3 

0.0043  0.0265  0.0069  0.0035  0.8034  0.7622  0.5826  0.0266  BIB1_10920_2_1 

0.0037  0.0246  0.0058  0.0031  0.8014  0.7175  0.5847  0.0270  BIB1_10920_2_2 

0.0036  0.0232  0.0065  0.0035  0.8034  0.6875  0.5866  0.0273  BIB1_10920_2_3 

0.0033  0.0259  0.0058  0.0035  0.8143  0.7346  0.5966  0.0263  BIB1_10920_4_1 

0.0043  0.0221  0.0066  0.0035  0.8035  0.6954  0.5886  0.0264  BIB1_10920_4_2 

0.0038  0.0230  0.0058  0.0034  0.8076  0.6795  0.5886  0.0259  BIB1_10920_4_3 

0.0033  0.0229  0.0052  0.0032  0.8256  0.7825  0.6008  0.0265  BIB1_10920_6_1 

0.0041  0.0254  0.0072  0.0032  0.8211  0.7372  0.5972  0.0258  BIB1_10920_6_2 

0.0040  0.0246  0.0064  0.0031  0.8242  0.7170  0.5997  0.0257  BIB1_10920_6_3 

0.0040  0.0237  0.0060  0.0031

附錄三  BIB1 設計在雙峰分布下不同實驗設計之估 計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.3793  0.4772  0.2478  0.0383  BIB1_5460_2_1 

0.0035  0.0240  0.0109  0.0057  0.3666  0.4473  0.2384  0.0393  BIB1_5460_2_2 

0.0033  0.0244  0.0126  0.0058  0.3614  0.4160  0.2246  0.0370  BIB1_5460_2_3 

0.0035  0.0254  0.0128  0.0056  0.3856  0.5025  0.2565  0.0388  BIB1_5460_4_1 

0.0037  0.0256  0.0115  0.0052  0.3782  0.4794  0.2465  0.0387  BIB1_5460_4_2 

0.0038  0.0246  0.0127  0.0058  0.3767  0.4582  0.2412  0.0392  BIB1_5460_4_3 

0.0039  0.0276  0.0140  0.0055  0.3886  0.5102  0.2629  0.0408  BIB1_5460_6_1 

0.0031  0.0238  0.0126  0.0058  0.3731  0.4601  0.2444  0.0397  BIB1_5460_6_2 

0.0037  0.0239  0.0134  0.0061  0.3716  0.4459  0.2382  0.0395  BIB1_5460_6_3 

0.0039  0.0245  0.0119  0.0065  0.3826  0.5079  0.2591  0.0406  BIB1_7644_2_1 

0.0029  0.0243  0.0118  0.0061  0.3680  0.4540  0.2356  0.0394  BIB1_7644_2_2 

0.0027  0.0237  0.0110  0.0062  0.3651  0.4239  0.2249  0.0368  BIB1_7644_2_3 

0.0030  0.0224  0.0125  0.0057  0.3881  0.5233  0.2627  0.0419  BIB1_7644_4_1 

0.0030  0.0252  0.0134  0.0062  0.3789  0.4842  0.2510  0.0408  BIB1_7644_4_2 

0.0032  0.0253  0.0131  0.0061  0.3758  0.4500  0.2386  0.0397  BIB1_7644_4_3 

0.0029  0.0251  0.0126  0.0057

附錄三  BIB1 設計在雙峰分布下不同實驗設計之估計誤差(續) 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.3849  0.5143  0.2628  0.0404  BIB1_7644_6_1 

0.0029  0.0252  0.0117  0.0055  0.3771  0.4790  0.2482  0.0415  BIB1_7644_6_2 

0.0034  0.0241  0.0122  0.0063  0.3745  0.4552  0.2341  0.0404  BIB1_7644_6_3 

0.0031  0.0228  0.0119  0.0066  0.3859  0.4802  0.2477  0.0414  BIB1_10920_2_1 

0.0023  0.0232  0.0120  0.0057  0.3703  0.4299  0.2312  0.0397  BIB1_10920_2_2 

0.0027  0.0215  0.0133  0.0063  0.3668  0.4063  0.2228  0.0361  BIB1_10920_2_3 

0.0027  0.0234  0.0123  0.0054  0.3875  0.4944  0.2529  0.0425  BIB1_10920_4_1 

0.0024  0.0211  0.0115  0.0068  0.3810  0.4653  0.2427  0.0426  BIB1_10920_4_2 

0.0025  0.0258  0.0128  0.0067  0.3738  0.4285  0.2320  0.0381  BIB1_10920_4_3 

0.0026  0.0245  0.0118  0.0058  0.3853  0.4797  0.2522  0.0419  BIB1_10920_6_1 

0.0025  0.0222  0.0119  0.0060  0.3787  0.4577  0.2423  0.0433  BIB1_10920_6_2 

0.0027  0.0258  0.0125  0.0063  0.3783  0.4399  0.2369  0.0406  BIB1_10920_6_3 

0.0027  0.0219  0.0114  0.0059

附錄四  BIB2 設計在常態分布下不同實驗設計之估 計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.2943  0.1510  0.0886  0.0315  BIB2_5460_2_1 

0.0031  0.0170  0.0166  0.0027  0.2931  0.1507  0.0875  0.0319  BIB2_5460_2_2 

0.0032  0.0153  0.0149  0.0033  0.2942  0.1460  0.0848  0.0313  BIB2_5460_2_3 

0.0026  0.0146  0.0147  0.0029  0.2934  0.1547  0.0882  0.0318  BIB2_5460_4_1 

0.0030  0.0155  0.0138  0.0034  0.2941  0.1483  0.0878  0.0320  BIB2_5460_4_2 

0.0030  0.0141  0.0149  0.0030  0.2948  0.1470  0.0886  0.0315  BIB2_5460_4_3 

0.0032  0.0134  0.0148  0.0034  0.2939  0.1510  0.0898  0.0313  BIB2_5460_6_1 

0.0033  0.0142  0.0161  0.0033  0.2963  0.1496  0.0885  0.0312  BIB2_5460_6_2 

0.0032  0.0154  0.0170  0.0030  0.2965  0.1475  0.0896  0.0314  BIB2_5460_6_3 

0.0035  0.0138  0.0187  0.0029  0.2922  0.1308  0.0798  0.0298  BIB2_7644_2_1 

0.0025  0.0128  0.0150  0.0033  0.2938  0.1309  0.0775  0.0302  BIB2_7644_2_2 

0.0025  0.0127  0.0137  0.0035  0.2934  0.1306  0.0807  0.0298  BIB2_7644_2_3 

0.0023  0.0134  0.0173  0.0035  0.2942  0.1299  0.0806  0.0292  BIB2_7644_4_1 

0.0025  0.0133  0.0154  0.0033  0.2953  0.1310  0.0777  0.0300  BIB2_7644_4_2 

0.0023  0.0133  0.0131  0.0033  0.2949  0.1324  0.0801  0.0290  BIB2_7644_4_3 

0.0026  0.0112  0.0129  0.0030

附錄四  BIB2 設計在常態分布下不同實驗設計之估計誤差(續) 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.2943  0.1293  0.0803  0.0295  BIB2_7644_6_1 

0.0022  0.0127  0.0143  0.0031  0.2947  0.1286  0.0781  0.0298  BIB2_7644_6_2 

0.0026  0.0134  0.0136  0.0033  0.2959  0.1319  0.0802  0.0295  BIB2_7644_6_3 

0.0023  0.0128  0.0174  0.0038  0.2946  0.1105  0.0685  0.0273  BIB2_10920_2_1 

0.0021  0.0121  0.0110  0.0037  0.2950  0.1105  0.0702  0.0279  BIB2_10920_2_2 

0.0021  0.0111  0.0121  0.0038  0.2939  0.1126  0.0678  0.0274  BIB2_10920_2_3 

0.0025  0.0105  0.0125  0.0033  0.2945  0.1102  0.0715  0.0273  BIB2_10920_4_1 

0.0023  0.0104  0.0136  0.0035  0.2962  0.1094  0.0710  0.0274  BIB2_10920_4_2 

0.0018  0.0093  0.0122  0.0034  0.2931  0.1113  0.0689  0.0272  BIB2_10920_4_3 

0.0023  0.0116  0.0136  0.0034  0.2951  0.1127  0.0696  0.0280  BIB2_10920_6_1 

0.0023  0.0105  0.0121  0.0032  0.2962  0.1123  0.0691  0.0278  BIB2_10920_6_2 

0.0021  0.0109  0.0115  0.0036  0.2957  0.1109  0.0673  0.0270  BIB2_10920_6_3 

0.0023  0.0116  0.0116  0.0031

附錄五  BIB2 設計在負偏態分布下不同實驗設計之 估計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.8019  0.7555  0.5691  0.0304  BIB2_5460_2_1 

0.0047  0.0231  0.0080  0.0030  0.7918  0.6995  0.5636  0.0310  BIB2_5460_2_2 

0.0048  0.0258  0.0083  0.0032  0.7914  0.6864  0.5595  0.0318  BIB2_5460_2_3 

0.0050  0.0258  0.0078  0.0028  0.8147  0.7580  0.5782  0.0305  BIB2_5460_4_1 

0.0063  0.0286  0.0080  0.0031  0.8055  0.6919  0.5718  0.0304  BIB2_5460_4_2 

0.0055  0.0259  0.0080  0.0033  0.7961  0.6604  0.5647  0.0315  BIB2_5460_4_3 

0.0055  0.0270  0.0076  0.0034  0.8242  0.7350  0.5882  0.0297  BIB2_5460_6_1 

0.0057  0.0266  0.0082  0.0030  0.8196  0.6967  0.5849  0.0297  BIB2_5460_6_2 

0.0055  0.0245  0.0085  0.0030  0.8075  0.6697  0.5725  0.0305  BIB2_5460_6_3 

0.0051  0.0263  0.0088  0.0032  0.7891  0.7585  0.5564  0.0291  BIB2_7644_2_1 

0.0042  0.0265  0.0076  0.0029  0.7821  0.7014  0.5568  0.0297  BIB2_7644_2_2 

0.0040  0.0259  0.0060  0.0035  0.7864  0.6828  0.5591  0.0297  BIB2_7644_2_3 

0.0043  0.0256  0.0071  0.0027  0.8067  0.7310  0.5755  0.0283  BIB2_7644_4_1 

0.0051  0.0273  0.0074  0.0031  0.8040  0.6874  0.5741  0.0290  BIB2_7644_4_2 

0.0042  0.0241  0.0072  0.0027  0.7994  0.6566  0.5697  0.0285  BIB2_7644_4_3 

0.0042  0.0240  0.0059  0.0029

附錄五  BIB2 設計在負偏態分布下不同實驗設計之估計誤差(續) 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.8074  0.7482  0.5731  0.0282  BIB2_7644_6_1 

0.0047  0.0251  0.0071  0.0029  0.8062  0.7194  0.5738  0.0287  BIB2_7644_6_2 

0.0049  0.0250  0.0072  0.0034  0.8045  0.6751  0.5718  0.0293  BIB2_7644_6_3 

0.0044  0.0238  0.0060  0.0031  0.8081  0.7686  0.5736  0.0275  BIB2_10920_2_1 

0.0035  0.0237  0.0059  0.0028  0.8061  0.7125  0.5735  0.0275  BIB2_10920_2_2 

0.0038  0.0248  0.0059  0.0029  0.8031  0.6950  0.5712  0.0286  BIB2_10920_2_3 

0.0033  0.0206  0.0056  0.0033  0.8143  0.7369  0.5833  0.0266  BIB2_10920_4_1 

0.0041  0.0229  0.0061  0.0030  0.8113  0.6935  0.5809  0.0265  BIB2_10920_4_2 

0.0034  0.0233  0.0061  0.0029  0.8083  0.6489  0.5818  0.0267  BIB2_10920_4_3 

0.0039  0.0227  0.0066  0.0029  0.8200  0.7510  0.5887  0.0270  BIB2_10920_6_1 

0.0037  0.0227  0.0053  0.0029  0.8173  0.7194  0.5851  0.0269  BIB2_10920_6_2 

0.0044  0.0236  0.0059  0.0029  0.8137  0.6795  0.5811  0.0272  BIB2_10920_6_3 

0.0033  0.0220  0.0058  0.0029

附錄六  BIB2 設計在雙峰分布下不同實驗設計之估 計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.3717  0.4796  0.2261  0.0366  BIB2_5460_2_1 

0.0031  0.0258  0.0130  0.0058  0.3631  0.4231  0.2085  0.0356  BIB2_5460_2_2 

0.0039  0.0268  0.0116  0.0049  0.3600  0.4027  0.2000  0.0356  BIB2_5460_2_3 

0.0034  0.0263  0.0121  0.0046  0.3705  0.4828  0.2286  0.0389  BIB2_5460_4_1 

0.0035  0.0253  0.0126  0.0057  0.3660  0.4403  0.2162  0.0366  BIB2_5460_4_2 

0.0040  0.0262  0.0128  0.0050  0.3635  0.4275  0.2081  0.0365  BIB2_5460_4_3 

0.0035  0.0322  0.0112  0.0047  0.3747  0.4906  0.2332  0.0382  BIB2_5460_6_1 

0.0034  0.0275  0.0107  0.0050  0.3643  0.4400  0.2141  0.0369  BIB2_5460_6_2 

0.0038  0.0285  0.0108  0.0049  0.3637  0.4259  0.2079  0.0365  BIB2_5460_6_3 

0.0035  0.0278  0.0112  0.0049  0.3805  0.5166  0.2386  0.0375  BIB2_7644_2_1 

0.0028  0.0244  0.0101  0.0048  0.3697  0.4552  0.2212  0.0363  BIB2_7644_2_2 

0.0027  0.0262  0.0119  0.0053  0.3626  0.4202  0.2058  0.0344  BIB2_7644_2_3 

0.0029  0.0231  0.0105  0.0044  0.3801  0.5177  0.2398  0.0386  BIB2_7644_4_1 

0.0029  0.0277  0.0110  0.0060  0.3698  0.4659  0.2247  0.0377  BIB2_7644_4_2 

0.0027  0.0230  0.0119  0.0046  0.3685  0.4515  0.2168  0.0365  BIB2_7644_4_3 

0.0030  0.0245  0.0112  0.0046

附錄六  BIB2 設計在雙峰分布下不同實驗設計之估計誤差(續) 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

BIB2_7644_6_1  0.3785  0.5076  0.2384  0.0390  0.0029  0.0236  0.0118  0.0052  BIB2_7644_6_2  0.3734  0.4712  0.2258  0.0383  0.0036  0.0248  0.0122  0.0061  0.3677  0.4398  0.2142  0.0376  BIB2_7644_6_3 

0.0028  0.0268  0.0116  0.0054  0.3822  0.4956  0.2357  0.0382  BIB2_10920_2_1 

0.0025  0.0198  0.0105  0.0054  0.3744  0.4602  0.2280  0.0387  BIB2_10920_2_2 

0.0027  0.0213  0.0103  0.0056  0.3580  0.4035  0.2033  0.0334  BIB2_10920_2_3 

0.0023  0.0188  0.0102  0.0051  0.3899  0.5354  0.2489  0.0409  BIB2_10920_4_1 

0.0022  0.0225  0.0103  0.0053  0.3750  0.4634  0.2330  0.0415  BIB2_10920_4_2 

0.0027  0.0197  0.0100  0.0054  0.3717  0.4412  0.2173  0.0357  BIB2_10920_4_3 

0.0024  0.0215  0.0094  0.0045  0.3885  0.5304  0.2445  0.0397  BIB2_10920_6_1 

0.0028  0.0253  0.0104  0.0057  0.3695  0.4495  0.2237  0.0392  BIB2_10920_6_2 

0.0027  0.0203  0.0112  0.0055  0.3711  0.4438  0.2156  0.0360  BIB2_10920_6_3 

0.0029  0.0193  0.0113  0.0048

附錄七  BIB3 設計在常態分布下不同實驗設計之估 計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.2976  0.1850  0.1213  0.0361  BIB3_5460_2_1 

0.0028  0.0128  0.0143  0.0026  0.2973  0.1739  0.1232  0.0380  BIB3_5460_2_2 

0.0030  0.0156  0.0142  0.0028  0.2978  0.2016  0.1011  0.0392  BIB3_5460_2_3 

0.0030  0.0123  0.0110  0.0022  0.2971  0.1873  0.1222  0.0361  BIB3_5460_4_1 

0.0032  0.0131  0.0129  0.0028  0.2960  0.1724  0.1250  0.0366  BIB3_5460_4_2 

0.0026  0.0146  0.0134  0.0028  0.2970  0.2058  0.1018  0.0398  BIB3_5460_4_3 

0.0034  0.0121  0.0124  0.0028  0.2966  0.1830  0.1212  0.0358  BIB3_5460_6_1 

0.0029  0.0123  0.0131  0.0025  0.2982  0.1749  0.1233  0.0369  BIB3_5460_6_2 

0.0034  0.0152  0.0128  0.0034  0.2972  0.2051  0.1025  0.0395  BIB3_5460_6_3 

0.0031  0.0137  0.0124  0.0025  0.2962  0.1639  0.1135  0.0335  BIB3_7644_2_1 

0.0023  0.0122  0.0125  0.0029  0.2967  0.1535  0.1101  0.0346  BIB3_7644_2_2 

0.0022  0.0117  0.0120  0.0030  0.2966  0.1858  0.0925  0.0378  BIB3_7644_2_3 

0.0025  0.0112  0.0117  0.0035  0.2964  0.1656  0.1139  0.0337  BIB3_7644_4_1 

0.0028  0.0106  0.0131  0.0029  0.2963  0.1551  0.1109  0.0345  BIB3_7644_4_2 

0.0025  0.0109  0.0109  0.0025  0.2952  0.1869  0.0920  0.0378  BIB3_7644_4_3 

0.0026  0.0123  0.0122  0.0031

附錄七  BIB3 設計在常態分布下不同實驗設計之估計誤差(續) 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.2961  0.1653  0.1138  0.0335  BIB3_7644_6_1 

0.0025  0.0112  0.0129  0.0024  0.2964  0.1535  0.1125  0.0346  BIB3_7644_6_2 

0.0025  0.0112  0.0125  0.0025  0.2951  0.1908  0.0904  0.0377  BIB3_7644_6_3 

0.0025  0.0105  0.0120  0.0028  0.2965  0.1453  0.1110  0.0317  BIB3_10920_2_1 

0.0021  0.0104  0.0113  0.0031  0.2987  0.1352  0.1075  0.0325  BIB3_10920_2_2 

0.0021  0.0101  0.0099  0.0031  0.2985  0.1737  0.0830  0.0353  BIB3_10920_2_3 

0.0021  0.0091  0.0105  0.0028  0.2963  0.1450  0.1116  0.0314  BIB3_10920_4_1 

0.0021  0.0092  0.0105  0.0029  0.2964  0.1341  0.1075  0.0327  BIB3_10920_4_2 

0.0021  0.0122  0.0104  0.0027  0.2955  0.1725  0.0830  0.0349  BIB3_10920_4_3 

0.0022  0.0089  0.0110  0.0022  0.2972  0.1463  0.1130  0.0311  BIB3_10920_6_1 

0.0022  0.0093  0.0112  0.0033  0.2990  0.1348  0.1077  0.0328  BIB3_10920_6_2 

0.0019  0.0102  0.0103  0.0028  0.2959  0.1777  0.0814  0.0359  BIB3_10920_6_3 

0.0020  0.0080  0.0100  0.0027

附錄八  BIB3 設計在負偏態分布下不同實驗設計之 估計誤差 

RMSE/STD  不同實驗設計

能力值 鑑別度 難度 猜測度 

0.7837  0.6995  0.5672  0.0342  BIB3_5460_2_1 

0.0055  0.0249  0.0092  0.0025  0.7801  0.6671  0.5738  0.0356  BIB3_5460_2_2 

0.0052  0.0258  0.0081  0.0027  0.7822  0.6543  0.5627  0.0381  BIB3_5460_2_3 

