• 沒有找到結果。

水量單位:萬立方公尺

5-22

48 126,380 8,356 30,489 9,774 77,759 27,017 9,774 18,530 14,083 2,056 6,070 1,137,332 88,372 1,042,316 2,613 4,031 22,782 25,229 2,447 9.7

49 151,057 8,569 29,911 7,856 104,720 24,801 7,856 14,452 14,485 2,500 5,788 929,259 84,638 838,400 2,248 3,974 23,206 25,299 2,093 8.3

50 99,988 8,545 34,883 10,134 46,423 19,558 10,134 11,161 14,381 2,149 6,332 721,759 89,809 624,997 2,562 4,391 23,483 25,229 1,747 6.9

51 94,739 8,545 30,969 6,860 48,365 13,947 6,860 2,714 13,687 1,923 7,431 697,988 81,621 610,093 2,326 3,947 21,884 25,229 3,346 13.3

52 79,467 8,388 21,792 3,338 45,949 20,298 3,338 6,855 13,539 2,026 7,275 669,502 82,272 581,241 2,224 3,765 21,553 25,229 3,676 14.6

53 67,391 8,569 30,966 9,122 18,734 13,555 9,122 4,630 14,893 1,623 7,255 426,532 90,742 328,327 2,641 4,822 23,978 25,299 1,320 5.2

54 121,115 8,295 31,929 10,056 70,835 18,023 10,056 9,343 14,417 2,069 7,931 943,027 84,125 851,797 2,864 4,239 23,590 25,229 1,639 6.5

55 198,339 8,545 33,774 6,636 149,382 26,223 6,636 14,048 15,577 2,240 7,338 1,222,813 90,495 1,124,905 2,900 4,513 25,229 25,229 0 0.0

56 81,768 8,545 30,143 6,470 36,608 12,772 6,470 2,399 14,236 1,800 6,707 619,840 88,657 524,112 2,677 4,393 23,106 25,229 2,124 8.4

57 165,881 8,569 36,714 8,589 112,009 12,727 8,589 2,436 15,390 682 7,803 904,984 98,446 797,312 3,137 6,089 25,299 25,299 0 0.0

58 131,629 8,544 29,127 9,356 84,601 16,942 9,356 8,354 14,394 1,959 7,863 790,851 87,956 695,790 2,811 4,294 23,458 25,229 1,771 7.0

59 87,010 7,679 31,100 12,076 36,156 10,614 12,076 4,397 14,684 1,978 8,038 426,631 88,970 330,088 3,084 4,489 24,236 25,229 994 3.9

60 108,885 6,822 28,241 6,566 67,256 18,396 6,566 6,695 14,335 2,003 8,438 577,291 89,403 480,599 2,865 4,424 23,626 25,229 1,603 6.4

61 216,435 8,568 34,097 6,649 167,120 39,591 6,649 29,330 15,358 778 7,476 1,282,502 98,976 1,174,364 3,169 5,993 25,299 25,299 0 0.0

62 108,710 8,328 32,941 9,114 58,327 20,833 9,114 11,167 15,022 1,587 8,077 825,227 92,759 724,661 2,860 4,947 24,417 25,229 813 3.2

63 143,467 8,347 34,675 8,812 91,633 25,620 8,812 15,765 15,155 1,504 8,405 1,050,006 97,381 944,054 3,322 5,248 25,229 25,229 0 0.0

64 149,821 8,545 40,146 9,119 92,010 31,614 9,119 23,496 15,199 146 8,516 893,621 99,090 784,646 3,278 6,607 25,229 25,229 0 0.0

65 120,162 8,569 33,688 7,362 70,542 24,661 7,362 13,699 16,703 3,027 5,494 860,252 86,680 768,003 1,825 3,744 25,299 25,299 0 0.0

66 142,589 8,496 31,694 3,379 99,020 41,234 3,379 26,032 12,879 1,759 7,980 1,289,697 76,850 1,206,072 2,816 3,959 21,413 25,229 3,817 15.1

67 122,195 8,545 36,162 9,980 67,507 20,642 9,980 12,882 15,133 490 8,320 830,705 98,949 722,150 3,344 6,263 25,229 25,229 0 0.0

68 86,710 8,545 31,469 9,135 37,560 21,373 9,135 12,757 15,503 2,567 6,404 601,749 88,934 506,475 2,376 3,964 24,410 25,229 820 3.3

69 38,393 8,522 17,371 2,407 10,092 5,507 2,407 0 10,883 2,350 0 182,104 81,705 97,033 1,071 2,294 16,598 25,299 8,701 34.4

70 126,998 8,477 33,438 8,593 76,490 26,003 8,593 16,112 9,197 185 7,648 993,954 88,951 897,218 3,095 4,690 17,166 25,229 8,063 32.0

71 100,069 8,545 27,656 7,526 56,342 31,137 7,526 20,574 14,861 2,402 6,914 774,848 79,818 687,842 3,059 4,129 24,451 25,229 779 3.1

72 103,458 8,545 29,565 9,304 56,044 15,591 9,304 7,233 16,081 1,320 5,443 587,351 90,847 488,675 2,396 5,432 25,229 25,229 0 0.0

73 71,965 8,438 28,865 9,146 25,516 16,750 9,146 8,064 13,992 1,876 5,957 385,039 73,902 304,268 2,659 4,210 22,736 25,299 2,562 10.1

74 109,858 8,545 33,037 9,745 58,531 17,865 9,745 8,013 14,920 2,520 6,594 616,859 77,590 533,208 2,225 3,836 23,501 25,229 1,728 6.8

75 97,929 8,545 33,650 5,793 49,939 22,546 5,793 9,801 14,505 2,297 6,760 568,642 76,529 485,817 2,415 3,882 23,100 25,229 2,130 8.4

76 84,521 8,535 34,614 11,626 29,746 14,355 11,626 5,286 15,512 2,487 7,916 552,374 74,427 471,030 2,744 4,173 24,916 25,229 313 1.2

77 85,694 8,569 29,914 7,260 39,949 18,286 7,260 6,043 15,826 2,687 7,241 603,139 81,959 514,735 2,471 3,974 24,959 25,299 340 1.3

78 94,860 8,486 31,394 10,350 44,629 22,547 10,350 12,788 16,185 2,986 6,562 632,631 79,284 547,288 2,291 3,767 25,229 25,229 0 0.0

79 174,050 8,545 33,619 6,221 125,663 24,783 6,221 11,109 15,303 2,050 7,400 1,220,988 84,448 1,128,664 3,174 4,703 25,229 25,229 0 0.0

80 63,764 8,415 26,334 4,603 24,411 21,066 4,603 5,326 16,126 3,190 6,975 585,603 81,824 498,809 1,666 3,304 24,286 25,229 944 3.7

81 132,360 8,569 38,832 10,415 74,543 34,104 10,415 26,413 16,051 1,006 6,204 888,988 98,066 782,679 2,476 5,765 25,299 25,299 0 0.0

82 69,813 8,545 27,895 10,887 22,485 4,769 10,887 0 15,411 2,869 2,360 319,244 83,808 230,543 1,585 3,307 23,172 25,229 2,058 8.2

83 113,611 8,545 36,355 12,451 56,259 22,358 12,451 15,919 12,037 1,396 6,507 894,620 90,267 797,890 2,557 3,906 19,896 25,229 5,333 21.1

84 54,675 8,541 29,331 8,758 8,045 7,931 8,758 293 15,208 2,374 3,894 358,224 86,128 266,631 1,678 3,787 23,046 25,229 2,184 8.7

85 108,448 8,569 26,631 10,008 63,240 18,717 10,008 10,622 13,000 1,424 6,155 745,024 83,927 653,944 2,812 4,341 21,577 25,299 3,722 14.7

86 100,201 8,502 33,101 8,713 49,884 20,396 8,713 10,450 15,876 1,307 6,103 676,869 96,697 572,125 2,601 5,445 25,229 25,229 0 0.0

87 128,217 8,473 36,967 10,852 71,923 22,011 10,852 12,422 15,221 499 8,998 801,670 98,000 694,159 3,256 6,254 25,229 25,229 0 0.0

88 102,202 8,510 34,308 10,532 48,852 17,219 10,532 10,750 15,133 1,455 7,887 937,165 96,507 832,016 3,344 5,297 25,229 25,229 0 0.0

89 89,376 8,569 34,574 11,712 34,520 13,120 11,712 7,354 15,250 1,067 7,876 817,163 96,489 711,692 3,278 5,704 25,299 25,299 0 0.0

90 120,757 8,275 31,556 7,842 73,082 26,368 7,842 15,367 15,656 1,905 7,620 1,331,325 92,197 1,231,594 2,733 4,800 25,095 25,229 134 0.5

91 53,810 7,883 22,621 7,618 15,688 11,017 7,618 3,280 15,648 2,946 3,108 397,793 86,982 305,824 1,624 3,363 23,580 25,229 1,649 6.5

92 59,281 7,847 22,867 8,871 19,695 9,037 8,871 164 11,000 1,096 7,427 578,497 85,285 487,197 2,249 3,766 18,110 25,229 7,119 28.2

93 131,038 7,680 27,538 5,141 90,678 15,623 5,141 3,069 14,445 2,344 6,967 822,577 88,043 728,144 2,527 3,863 23,178 25,299 2,121 8.4

94 205,151 8,216 34,963 8,516 153,454 45,851 8,516 35,113 16,017 1,709 6,858 2,208,104 95,764 2,104,837 2,460 5,044 25,229 25,229 0 0.0

95 183,073 8,450 35,124 8,908 130,590 28,987 8,908 17,796 15,403 2,630 7,401 2,344,226 91,415 2,245,911 2,858 4,041 24,932 25,229 298 1.2

96 142,910 8,542 32,317 9,383 92,666 37,596 9,383 28,010 14,592 2,487 7,900 1,683,269 92,577 1,584,331 2,410 3,951 23,440 25,229 1,789 7.1

97 161,388 8,543 33,333 8,188 111,323 42,880 8,188 31,899 14,851 2,425 8,325 1,567,595 91,837 1,469,448 2,483 3,828 23,587 25,299 1,711 6.8

98 75,392 7,634 21,894 5,224 40,640 35,620 5,224 22,392 16,835 3,861 4,736 809,402 81,571 723,825 1,262 2,744 24,701 25,229 529 2.1

99 97,076 8,545 42,802 14,316 31,410 23,098 14,316 13,293 16,380 3,295 7,601 879,520 77,104 796,862 2,097 3,457 25,229 25,229 0 0.0

100 72,459 6,052 29,345 8,441 28,621 14,632 8,441 3,333 14,811 2,512 8,520 593,539 84,423 502,773 2,529 3,815 23,667 25,229 1,563 6.2

101 131,802 8,539 32,078 8,639 82,546 25,744 8,639 15,784 15,951 2,773 6,801 1,249,494 88,621 1,154,298 2,576 3,998 25,299 25,299 0 0.0

平均 112,747 8,354 31,459 8,488 64,445 21,740 8,488 11,948 14,763 1,974 — 857,581 87,817 762,810 2,567 4,388 23,692 25,247 1,555 6.2

水量單位:萬立方公尺 民國

高屏堰

5-23

14 1,915 228 535 626 527 244 626 16 230 26 2,487 11,727 2,249 9,242 126 109 492 691 199 28.8

15 4,940 258 740 1,187 2,755 744 1,187 74 296 16 4,001 30,577 2,849 27,371 192 164 669 760 92 12.1

16 9,947 234 1,619 1,246 6,848 1,671 1,246 540 289 18 6,005 64,315 2,695 61,280 185 156 648 691 44 6.4

17 9,499 234 1,714 1,029 6,522 1,585 1,029 794 304 23 7,429 73,411 2,716 70,352 186 157 670 691 22 3.2

18 5,912 234 1,730 582 3,366 1,004 582 515 291 8 8,130 40,760 2,742 37,638 206 174 679 691 13 1.9

19 5,773 234 1,853 292 3,394 1,088 292 539 499 6 8,393 41,263 2,763 38,324 0 176 681 691 11 1.6

20 5,370 234 1,775 241 3,119 1,490 241 822 501 12 8,715 48,185 2,765 45,247 0 173 685 691 6 0.9

21 7,071 258 1,964 277 4,572 1,857 277 1,118 549 22 9,079 65,459 3,033 62,248 0 178 749 760 11 1.4

22 10,323 234 1,758 191 8,140 2,861 191 2,014 503 21 9,519 82,045 2,953 78,928 0 164 687 691 4 0.6

23 8,072 234 1,829 124 5,885 2,018 124 1,446 506 14 9,619 66,170 2,958 63,042 0 171 691 691 0 0.0

24 7,845 258 1,996 131 5,461 1,890 131 1,273 556 9 9,718 64,975 3,253 61,528 0 194 760 760 1 0.1

25 6,412 234 1,778 111 4,289 1,428 111 972 506 7 9,695 53,556 2,918 50,460 0 178 691 691 0 0.0

26 5,570 234 1,725 124 3,486 1,325 124 905 506 6 9,652 47,504 2,918 44,408 0 179 691 691 0 0.0

27 4,534 234 1,708 148 2,445 851 148 474 506 5 9,592 38,093 2,918 34,995 0 180 691 691 0 0.0

28 3,128 234 1,265 133 1,495 537 133 316 291 4 9,580 27,747 2,945 24,406 216 181 691 691 0 0.0

29 2,090 234 1,162 95 599 183 95 47 287 0 9,457 17,049 2,945 13,700 220 185 691 691 0 0.0

合計 112,747 8,354 31,459 8,488 64,445 21,740 8,488 11,948 14,763 1,974 857,582 87,817 762,810 2,567 4,388 23,692 25,247 1,555 6.2 旬次

水量單位:萬立方公尺

5-24

4、高屏大湖一期納入南化-高屏堰系統供水潛能分析

高屏大湖一期完成後水源係供應高雄地區,原規劃每日供 水 10 萬立方公尺,本計畫將其納入南化系統聯合運用分析,

分析聯合運用增供水量,演算成果列如表 5-10 所示。

(1) 高屏大湖一期若較高屏堰水源北送 25 萬立方公尺早完成,

供水能力為每日 73.6 萬立方公尺(南高 60 情境),高屏大湖 一期增供水量為每日13.2 萬立方公尺(與南高 20 情境比較)。

(2) 高屏大湖一期若於高屏堰水源北送 25 萬立方公尺後完成,

供水能力為每日 81.7 萬立方公尺(南高 70 情境),高屏大湖 一期增供水量為每日12.6 萬立方公尺(與南高 31 情境比較)。

三、曾文與南化系統聯合運用水源潛能分析

本計畫將配合有無曾文水庫越域引水及未來新水源設施如高 屏大湖等聯合運用水源潛能分析,分析時將配合現況規劃之各項 水源設施推動期程,由既有設施(曾文系統與南化系統)聯合運用 為基礎,依序增加高屏堰水源北送能力每日 25 萬立方公尺、高屏 大湖一期、曾文水庫越域引水及增加高屏堰水源北送能力至每日 50 萬立方公尺等水資源計畫,分析方案將隨各計畫開發與否逐項 遞增,共擬定 20 種運用分析方案如表 5-15 及圖 5-3 所示。

(一) 曾文水庫越域引水前聯合運用 1、現況設施聯合運用(case01)

本案例為曾文系統(含曾文及烏山頭水庫)及南化系統(含 南化水庫、甲仙堰及高屏堰)聯合運用(運用原則詳本章第二 節),在不改變曾文-烏山頭水庫串聯運用情況前提下,由於曾 文-烏山頭水庫公共給水基準分配量有豐水期較低、枯水期較 高情況,因此南化水庫可配合曾文系統公共給水供水及高屏堰 供應高雄地區用水後調整出水量,利用既有水公司清水管調配 達到聯合運用目的。

5-25 case51 旗山溪 1,500萬m3 50萬CMD 109.9 54.7 164.6

曾文水庫自旗山溪越域引水(配合高屏

case53 荖濃溪 1,500萬m3 50萬CMD 119.9 65.0 184.9

曾文水庫自荖濃溪越域引水及高屏大湖

5-26

Case 11

既㈲設施聯合運用

Case 31

Case 45 Case 41

Case 53 Case 51

Case 01

高屏大湖㆒期 高屏大湖㆒期

Case 21

Case 22

荖濃溪引㈬

Case 32

Case 46 Case 42

Case 54 Case 52

荖濃溪引㈬

Case 33

Case 47 Case 43

荖濃溪引㈬

曾文南化聯通管

旗山溪引㈬

Case 34

Case 48 Case 44

荖濃溪引㈬

5-3 曾文系統與南化系統聯合運用分析案例

5-27

本案例聯合運用後整體公共給水供水能力為每日 97.9 萬 立方公尺,嘉南與高雄地區分配水量分別為每日 83.8、14.1 萬立方公尺,如表 5-16 及 5-17 所示。

2、高屏堰水源北送 25 萬立方公尺與現況設施聯合運用(case11) 高屏堰水源北送每日 25 萬立方公尺能力已列入「曾南烏 計畫-台南高雄水源聯合運用調度輸水工程」辦理,主要係將 高雄地區各淨水場處理後調配高雄系統以外之剩餘供水能 力,藉由台 1 線清水管跨區支援南化水庫供水區。本案例為高 屏堰水源完成北送 25 萬立方公尺能力後,如同 case01,在不 改變曾文-烏山頭水庫串聯運用情況前提下,南化水庫配合曾 文系統公共給水供水及高屏堰供水後調整出水量,利用既有水 公司清水管調配達到聯合運用目的。

本案例聯合運用後整體公共給水供水能力為每日107.0 萬 立方公尺,嘉南與高雄地區分配水量分別為每日 88.3、18.7 萬立方公尺,如表 5-18 及 5-19 所示。

3、高屏大湖一期完工後納入聯合運用

高屏大湖一期已納入曾南烏計畫之新水源開發項目執 行,日前於提送環境影響差異分析供審查,環保署於民國 102 年 3 月 13 日召開環境影響評估審查委員會第 231 次會議,決 議「高屏大湖工程計畫」環差分析報告退回經濟部就土地利 用、水資源調度管理、多元替代方案及本案開發必要性通盤檢 討,並與地方機關及民眾溝通後,再送審查。故其開發期程尚 未明確。

高屏大湖一期完工後引蓄南化水庫與高屏堰餘水,蓄水供 應高雄地區用水(運用原則詳本章第二節),本計畫演算高屏大 湖納入曾文系統及南化系統聯合運用供水能力。在不改變現況 曾文-烏山頭水庫串聯運用情況前提下,高屏堰出水供應高雄 地區用水,高屏大湖一期補充高屏堰供應高雄地區後不足水

5-28 48 27,017 10,222 17,387 1,681 16,995 5,133 1,136,884 1,133,798 3,085 0 144,347 0 59,436 0 98,027 33,646 13,956 7,872 5,582 90,000 2,700 12,000 0 33,761 35,716 1,955 5.5

49 24,801 7,914 13,093 1,840 16,139 5,290 929,201 926,159 3,042 0 126,729 0 33,808 0 90,699 34,847 12,252 10,170 5,776 82,467 2,472 11,881 0 32,903 35,814 2,910 8.1

50 19,558 11,648 10,627 1,632 16,963 5,823 720,246 716,892 3,354 0 86,331 0 0 0 85,888 34,383 8,347 0 4,379 76,541 2,381 11,711 0 33,660 35,716 2,056 5.8

51 13,947 7,662 2,560 1,477 15,745 6,282 697,186 694,153 3,032 0 85,394 0 777 0 84,466 33,636 8,256 0 4,658 74,240 2,284 11,492 0 31,746 35,716 3,970 11.1

52 20,298 3,584 6,489 1,422 15,010 5,892 669,256 666,361 2,895 0 103,582 0 21,769 0 78,822 35,783 10,014 1,621 5,904 69,765 2,176 11,192 0 30,519 35,716 5,196 14.5

53 13,555 9,868 4,025 1,058 17,757 4,957 425,785 422,091 3,695 0 63,887 0 0 0 78,909 19,932 6,177 0 2,567 70,346 2,049 11,074 0 33,584 35,814 2,230 6.2

54 18,023 11,417 8,763 1,116 16,278 6,710 941,666 938,426 3,241 0 96,102 0 8,283 0 78,518 28,348 9,291 0 4,762 69,647 2,027 11,033 0 31,668 35,716 4,048 11.3

55 26,223 7,304 12,577 1,593 18,444 6,059 1,222,146 1,218,680 3,465 0 122,883 0 38,995 0 84,295 26,883 11,881 3,724 4,736 76,829 2,238 11,771 0 35,273 35,716 443 1.2

56 12,772 7,387 2,001 1,255 17,039 4,510 618,923 615,569 3,354 0 70,853 0 0 0 77,253 19,596 6,850 0 2,561 68,624 1,943 11,004 0 32,651 35,716 3,065 8.6

57 12,727 12,573 2,164 441 18,892 6,655 900,999 896,320 4,679 0 116,427 0 18,637 0 81,682 34,618 11,256 6,045 5,600 73,384 2,167 11,254 0 35,267 35,814 547 1.5

58 16,942 10,175 7,448 1,377 16,927 6,506 790,032 786,733 3,299 0 100,662 0 4,441 0 92,856 36,957 9,732 0 5,625 83,712 2,507 11,883 0 33,487 35,716 2,229 6.2

59 10,614 14,306 3,919 1,366 18,418 6,300 424,401 420,971 3,429 0 58,451 0 0 0 73,656 20,982 5,651 0 2,668 64,800 1,954 10,866 0 34,079 35,716 1,637 4.6

60 18,396 8,039 6,297 1,165 16,616 7,165 575,817 572,409 3,409 0 90,261 0 2,276 0 69,755 38,421 8,727 0 5,898 60,342 1,892 10,723 0 31,913 35,716 3,803 10.6

61 39,591 8,140 28,046 585 18,613 5,934 1,281,011 1,276,435 4,576 0 189,689 0 97,975 0 98,229 30,680 18,339 17,474 5,236 90,506 2,686 12,039 0 35,814 35,814 0 0.0

62 20,833 9,706 10,193 1,056 16,856 6,832 824,636 820,841 3,794 0 90,648 0 0 0 91,227 29,125 8,764 0 3,774 81,671 2,443 12,000 0 33,707 35,716 2,009 5.6

63 25,620 10,526 14,423 1,131 18,460 7,309 1,048,292 1,044,276 4,015 0 114,236 0 11,616 0 89,634 41,023 11,045 1,486 6,545 79,784 2,385 11,953 0 35,560 35,716 156 0.4

64 31,614 10,628 21,790 103 18,569 7,325 892,112 887,068 5,044 0 138,828 0 40,961 0 98,277 39,431 13,422 6,265 6,400 90,000 2,700 12,000 0 35,716 35,716 0 0.0

65 24,661 8,880 13,084 2,232 18,377 5,574 858,734 855,876 2,858 0 132,119 0 38,562 0 97,989 33,871 12,773 4,099 5,657 90,322 2,703 12,039 0 35,507 35,814 307 0.9

66 41,234 3,740 24,763 1,482 16,280 6,563 1,289,336 1,286,318 3,017 0 173,993 0 84,600 0 91,665 30,483 16,822 12,669 5,191 84,352 2,509 11,915 0 32,694 35,716 3,022 8.5

67 20,642 12,912 12,275 362 18,569 7,153 827,773 822,989 4,784 0 131,593 0 27,381 0 96,044 37,534 12,722 5,797 6,141 87,748 2,642 12,000 0 35,716 35,716 0 0.0

68 21,373 10,191 12,293 1,813 17,715 5,320 600,692 597,626 3,066 0 102,082 0 11,659 0 92,595 34,382 9,869 1,495 5,627 84,146 2,543 11,917 0 34,510 35,716 1,206 3.4

69 5,507 2,407 0 1,438 10,735 0 182,104 180,356 1,748 0 43,166 0 0 0 64,297 12,638 4,173 0 1,628 56,419 1,748 10,066 0 23,988 35,814 11,825 33.0

70 26,003 9,840 15,788 141 12,380 6,088 992,709 989,127 3,582 0 152,596 0 55,367 0 73,264 35,745 14,753 5,239 5,858 64,923 1,928 10,035 0 26,137 35,716 9,579 26.8

71 31,137 8,221 19,526 1,645 17,347 5,395 774,152 771,000 3,152 0 104,749 0 14,246 0 93,954 31,254 10,127 2,679 5,305 85,755 2,577 11,973 0 34,118 35,716 1,597 4.5

72 15,591 10,881 6,011 990 18,569 4,580 585,773 581,617 4,156 0 100,490 0 5,280 0 97,204 28,069 9,715 0 4,274 89,110 2,640 12,000 0 35,716 35,716 0 0.0

73 16,750 10,104 7,211 1,352 17,125 4,311 384,081 380,858 3,223 0 74,003 0 0 0 81,130 19,989 7,155 0 2,616 71,704 2,050 11,245 0 32,944 35,814 2,870 8.0

74 17,865 10,764 7,569 1,544 16,592 5,753 615,840 612,911 2,929 0 116,797 0 19,556 0 80,255 35,958 11,292 845 5,906 71,249 2,112 11,079 0 32,145 35,716 3,571 10.0

75 22,546 6,552 8,645 1,679 16,865 6,101 567,884 564,896 2,988 0 94,178 0 0 0 97,635 31,411 9,105 0 4,073 88,159 2,615 12,000 0 33,533 35,716 2,183 6.1

76 14,355 11,688 4,140 1,921 18,414 6,141 552,312 549,129 3,183 0 97,154 0 1,665 0 95,251 30,663 9,393 0 4,101 84,635 2,508 12,000 0 35,518 35,716 198 0.6

77 18,286 7,643 4,519 1,808 17,824 6,293 602,756 599,720 3,037 0 99,332 0 3,406 0 85,498 40,146 9,603 0 6,376 75,867 2,339 11,777 0 34,445 35,814 1,368 3.8

78 22,547 10,783 11,070 2,264 18,726 5,963 632,198 629,315 2,882 0 110,847 0 18,361 0 93,516 38,136 10,717 2,134 6,202 84,786 2,600 11,843 0 35,716 35,716 0 0.0

79 24,783 7,354 10,323 1,556 18,569 5,952 1,219,855 1,216,265 3,590 0 160,520 0 65,368 0 98,065 33,997 15,519 9,338 5,582 90,000 2,700 12,000 0 35,716 35,716 0 0.0

80 21,066 5,718 5,033 2,276 18,283 5,716 584,488 581,956 2,533 0 65,524 0 0 0 78,096 20,576 6,335 0 2,639 69,531 2,005 10,915 0 34,006 35,716 1,710 4.8

81 34,104 13,352 25,771 748 19,062 5,784 886,050 881,638 4,413 0 134,537 0 31,184 0 88,597 34,311 13,007 4,094 5,706 78,995 2,360 11,591 0 35,814 35,814 0 0.0

82 4,769 10,887 0 2,189 18,057 0 319,244 316,706 2,538 0 47,983 0 0 0 76,904 4,632 4,639 0 652 68,451 2,007 10,975 0 33,759 35,716 1,956 5.5

83 22,358 12,996 14,521 585 13,359 5,605 894,076 891,090 2,985 0 112,869 0 19,498 0 65,078 32,204 10,912 3,039 5,422 57,867 1,771 9,220 0 26,150 35,716 9,566 26.8

84 7,931 9,922 46 1,750 17,555 2,706 357,059 354,161 2,898 0 53,412 0 0 0 74,840 10,025 5,164 0 1,340 66,243 1,951 11,027 0 33,230 35,716 2,486 7.0

85 18,717 10,048 8,577 848 16,091 4,566 744,984 741,673 3,311 0 103,715 0 23,808 0 63,020 26,219 10,027 3,623 4,599 55,598 1,701 9,673 0 29,924 35,814 5,889 16.4

86 20,396 10,201 9,503 981 18,040 5,154 675,381 671,215 4,166 0 101,376 0 6,780 0 88,188 31,604 9,801 0 5,157 79,404 2,371 11,897 0 35,084 35,716 632 1.8

87 22,011 13,162 11,411 375 18,569 8,150 799,359 794,588 4,771 0 117,343 0 6,936 0 98,305 42,463 11,344 527 6,999 90,000 2,700 12,000 0 35,716 35,716 0 0.0

88 17,219 12,469 10,167 1,094 18,650 6,420 935,228 931,176 4,052 0 84,731 0 4,165 0 92,940 29,108 8,192 0 4,712 84,824 2,560 11,919 0 35,716 35,716 0 0.0

89 13,120 13,451 6,260 807 18,723 6,062 815,424 811,071 4,353 0 75,701 0 0 0 81,584 22,379 7,319 0 2,896 71,770 2,134 11,930 0 35,814 35,814 0 0.0

90 26,368 8,302 14,192 1,158 17,537 6,352 1,330,865 1,327,195 3,670 0 140,916 0 41,760 0 82,173 38,322 13,624 5,381 6,279 72,667 2,205 11,343 0 33,708 35,716 2,008 5.6

91 11,017 8,383 2,942 2,104 17,482 1,976 397,029 394,446 2,583 0 56,747 0 0 0 81,396 12,857 5,486 0 1,700 72,924 2,117 11,096 0 33,265 35,716 2,451 6.9

92 9,037 9,797 0 582 13,788 5,137 577,571 574,685 2,886 0 51,474 0 0 0 53,313 10,471 4,977 0 1,384 45,625 1,302 8,555 0 25,811 35,716 9,905 27.7

93 15,623 6,486 2,798 1,304 16,079 5,750 821,232 818,273 2,959 0 111,169 0 25,307 0 63,256 32,301 10,748 1,556 5,390 56,379 1,710 9,072 0 29,413 35,814 6,401 17.9

94 45,851 9,805 33,677 1,276 18,569 6,265 2,206,815 2,202,944 3,871 0 224,755 0 124,672 0 93,335 37,889 21,729 16,711 6,225 85,604 2,579 12,000 0 35,716 35,716 0 0.0 95 28,987 9,339 16,731 2,021 18,397 5,929 2,343,794 2,340,711 3,084 0 170,625 0 78,950 0 94,880 33,529 16,496 10,817 5,618 87,544 2,629 12,000 0 35,502 35,716 214 0.6 96 37,596 9,818 26,699 1,708 16,555 7,014 1,682,834 1,679,804 3,030 0 164,220 0 68,894 0 87,123 40,766 15,877 10,244 6,689 78,852 2,413 11,746 0 33,039 35,716 2,676 7.5 97 42,880 9,182 31,241 1,774 17,254 7,350 1,566,602 1,563,637 2,965 0 198,959 0 101,051 0 97,211 40,382 19,235 13,578 6,607 89,272 2,660 12,039 0 34,032 35,814 1,782 5.0

98 35,620 5,251 21,476 2,899 18,225 4,293 809,375 807,277 2,097 0 162,221 0 81,482 0 91,605 28,550 15,683 7,003 4,946 83,799 2,539 11,841 0 35,062 35,716 654 1.8

99 23,098 15,406 12,837 2,510 18,732 7,140 878,430 875,793 2,637 0 100,979 0 1,432 0 86,817 40,318 9,762 0 6,126 77,778 2,338 11,837 0 35,716 35,716 0 0.0

100 14,632 10,544 2,886 1,968 17,791 8,183 591,435 588,524 2,911 0 79,700 0 0 0 90,129 28,964 7,706 0 3,674 80,453 2,419 11,816 0 34,485 35,716 1,231 3.4

101 25,744 9,086 15,226 2,110 18,640 5,446 1,249,046 1,245,996 3,051 0 163,972 0 69,676 0 90,582 31,538 15,853 10,988 5,259 81,759 2,445 12,013 0 35,814 35,814 0 0.0

長期

平均 21,740 9,568 11,130 1,400 17,282 — 856,502 853,143 3,359 0 111,405 0 25,371 0 85,369 — 10,771 3,454 — 76,799 2,299 11,412 0 33,453 35,741 2,288 6.4

近10年

平均 27,907 9,471 16,357 1,815 17,403 — 1,272,713 1,269,764 2,949 0 142,807 0 55,146 0 84,825 — 13,807 7,090 — 76,707 2,303 11,292 0 33,459 35,745 2,286 6.4

註:水文分析年限:民國48~101年;缺水指數1.0時供水能力97.9萬CMD。

5-29

17 1,585 1,137 724 17 490 6,962 73,303 73,183 120 0 8,433 0 2,068 0 2,815 18,692 815 104 2,711 2,552 60 325 0 952 979 26 2.7

18 1,004 735 445 6 503 7,677 40,607 40,475 133 0 4,933 0 600 0 3,379 19,618 477 104 2,862 3,159 57 318 0 959 979 20 2.0

19 1,088 341 523 4 541 7,965 41,214 41,080 134 0 5,747 0 962 0 2,746 21,625 556 70 3,209 2,544 56 275 0 955 979 24 2.5

20 1,490 305 759 9 540 8,378 48,121 47,990 132 0 6,516 0 1,643 0 3,172 23,293 630 148 3,403 2,990 56 277 0 958 979 21 2.1

21 1,857 332 1,011 17 601 8,856 65,404 65,268 136 0 8,823 0 1,482 0 3,886 26,708 853 149 3,814 3,701 62 305 0 1,059 1,076 17 1.6

22 2,861 249 1,931 16 582 9,363 81,987 81,862 125 0 12,459 0 4,936 0 2,513 31,686 1,205 478 4,782 2,325 59 250 0 973 979 6 0.6

23 2,018 174 1,353 11 579 9,536 66,120 65,990 130 0 9,063 0 3,648 0 2,594 34,473 876 712 5,277 2,417 61 254 0 975 979 4 0.4

