• 沒有找到結果。

答對題數之機率生成函數

立 政 治 大 學

Na tiona

l Ch engchi University

28 0.4040 0.5960 29 0.3666 0.6334 30 0.4672 0.5328 31 0.4900 0.5100 32 0.4152 0.5848 33 0.2726 0.7274 34 0.3914 0.6086

A.2

答對題數之機率生成函數

F (t) 為完整試題下答對題數之機率生成函數,以 matlab 計算得到結果如下

F(t)=

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0010 0.0033 0.0093 0.0215 0.0424 Columns 11 through 20

0.0715 0.1039 0.1312 0.1446 0.1397 0.1188 0.0889 0.0588 0.0343 0.0177 Columns 21 through 30

0.0080 0.0032 0.0011 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 35

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 其意義表示為

F (t) = 0.0000t34+ 0.0000t33+ 0.0000t32+ 0.0000t31+ 0.0002t30+ 0.0010t29+ 0.0033t28+

0.0093t27+0.0215t26+0.0424t25+0.0715t24+0.1039t23+0.1312t22+0.1446t21+0.1397t20+ 0.1188t19+0.0889t18+0.0588t17+0.0343t16+0.0177t15+0.0080t14+0.0032t13+0.0011t12+ 0.0003t11+ 0.0001t10+ 0.0000t9+ 0.0000t8+ 0.0000t7+ 0.0000t6+ 0.0000t5+ 0.0000t4+ 0.0000t3+ 0.0000t2+ 0.0000t1+ 0.0000

F(i)(t) 為不包含第 i 題時答對題數之機率生成函數,其意義表示和 F (t) 相同。

不包含第1題時答對題數之機率生成函數

F(1) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0012 0.0041 0.0111 0.0252 0.0485 Columns 11 through 20

0.0796 0.1125 0.1378 0.1470 0.1372 0.1123 0.0807 0.0510 0.0284 0.0139 Columns 21 through 30

0.0060 0.0022 0.0007 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第2題時答對題數之機率生成函數 F(2) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0012 0.0040 0.0109 0.0250 0.0481 Columns 11 through 20

0.0791 0.1119 0.1374 0.1469 0.1374 0.1127 0.0813 0.0515 0.0287 0.0141 Columns 21 through 30

0.0061 0.0023 0.0008 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第3題時答對題數之機率生成函數 F(3) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0011 0.0039 0.0106 0.0243 0.0470 Columns 11 through 20

0.0776 0.1105 0.1364 0.1467 0.1380 0.1139 0.0827 0.0528 0.0297 0.0147 Columns 21 through 30

0.0064 0.0024 0.0008 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第4題時答對題數之機率生成函數 F(4) = Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0046 0.0125 0.0279 0.0526 Columns 11 through 20

0.0846 0.1173 0.1408 0.1472 0.1346 0.1078 0.0759 0.0469 0.0255 0.0122 Columns 21 through 30

0.0051 0.0019 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

‧ 國

立 政 治 大 學

Na tiona

l Ch engchi University

不包含第5題時答對題數之機率生成函數 F(5) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0012 0.0039 0.0107 0.0245 0.0474 Columns 11 through 20

0.0782 0.1111 0.1368 0.1468 0.1378 0.1135 0.0821 0.0523 0.0293 0.0144 Columns 21 through 30

0.0062 0.0024 0.0008 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第6題時答對題數之機率生成函數 F(6) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0012 0.0039 0.0107 0.0245 0.0473 Columns 11 through 20

0.0781 0.1110 0.1367 0.1468 0.1378 0.1136 0.0822 0.0524 0.0294 0.0145 Columns 21 through 30

0.0063 0.0024 0.0008 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第7題時答對題數之機率生成函數

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0012 0.0040 0.0110 0.0250 0.0481 Columns 11 through 20

0.0791 0.1120 0.1374 0.1469 0.1374 0.1127 0.0812 0.0515 0.0287 0.0141 Columns 21 through 30

0.0061 0.0023 0.0007 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第8題時答對題數之機率生成函數 F(8) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0043 0.0116 0.0263 0.0502 Columns 11 through 20

0.0817 0.1146 0.1392 0.1472 0.1362 0.1104 0.0786 0.0492 0.0271 0.0131 Columns 21 through 30

0.0056 0.0021 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第9題時答對題數之機率生成函數 F(9) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0011 0.0039 0.0106 0.0243 0.0470 Columns 11 through 20

0.0777 0.1105 0.1364 0.1467 0.1380 0.1139 0.0826 0.0528 0.0296 0.0146 Columns 21 through 30

0.0063 0.0024 0.0008 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第10題時答對題數之機率生成函數 F(10) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0012 0.0042 0.0114 0.0258 0.0493 Columns 11 through 20

0.0807 0.1135 0.1385 0.1471 0.1367 0.1114 0.0797 0.0501 0.0277 0.0135 Columns 21 through 30

0.0058 0.0022 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第11題時答對題數之機率生成函數 F(11) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0012 0.0040 0.0109 0.0249 0.0480 Columns 11 through 20

0.0789 0.1118 0.1373 0.1469 0.1375 0.1128 0.0814 0.0516 0.0288 0.0141 Columns 21 through 30

0.0061 0.0023 0.0008 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第12題時答對題數之機率生成函數 F(12) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0043 0.0117 0.0265 0.0504 Columns 11 through 20

0.0820 0.1149 0.1393 0.1472 0.1360 0.1101 0.0783 0.0490 0.0269 0.0130 Columns 21 through 30

0.0055 0.0020 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第13題時答對題數之機率生成函數 F(13) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0042 0.0114 0.0259 0.0496 Columns 11 through 20

0.0810 0.1139 0.1387 0.1472 0.1365 0.1111 0.0794 0.0499 0.0275 0.0134 Columns 21 through 30

0.0057 0.0021 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第14題時答對題數之機率生成函數 F(14) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0043 0.0117 0.0263 0.0502 Columns 11 through 20

0.0818 0.1146 0.1392 0.1472 0.1361 0.1104 0.0786 0.0492 0.0271 0.0131 Columns 21 through 30

0.0056 0.0021 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第15題時答對題數之機率生成函數 F(15) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0045 0.0121 0.0272 0.0516 Columns 11 through 20

0.0835 0.1162 0.1402 0.1473 0.1352 0.1089 0.0770 0.0479 0.0262 0.0126 Columns 21 through 30

0.0053 0.0020 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

‧ 國

立 政 治 大 學

Na tiona

l Ch engchi University

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第16題時答對題數之機率生成函數 F(16) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0045 0.0122 0.0274 0.0519 Columns 11 through 20

0.0838 0.1165 0.1404 0.1473 0.1350 0.1086 0.0767 0.0476 0.0260 0.0125 Columns 21 through 30

0.0052 0.0019 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第17題時答對題數之機率生成函數 F(17) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0044 0.0119 0.0268 0.0509 Columns 11 through 20

0.0827 0.1155 0.1397 0.1473 0.1357 0.1096 0.0777 0.0485 0.0266 0.0128 Columns 21 through 30

0.0054 0.0020 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0046 0.0124 0.0277 0.0524 Columns 11 through 20

0.0844 0.1171 0.1407 0.1472 0.1347 0.1080 0.0761 0.0471 0.0257 0.0123 Columns 21 through 30

0.0052 0.0019 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第19題時答對題數之機率生成函數 F(19)=

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0044 0.0118 0.0267 0.0508 Columns 11 through 20

0.0825 0.1153 0.1396 0.1472 0.1358 0.1097 0.0779 0.0486 0.0267 0.0129 Columns 21 through 30

0.0054 0.0020 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第20題時答對題數之機率生成函數 F(20) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0047 0.0125 0.0280 0.0528 Columns 11 through 20

0.0849 0.1176 0.1410 0.1472 0.1344 0.1075 0.0756 0.0467 0.0254 0.0121 Columns 21 through 30

0.0051 0.0019 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第21題時答對題數之機率生成函數 F(21) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0044 0.0119 0.0267 0.0508 Columns 11 through 20

0.0825 0.1153 0.1396 0.1472 0.1357 0.1097 0.0779 0.0486 0.0267 0.0129 Columns 21 through 30

0.0054 0.0020 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第22題時答對題數之機率生成函數 F(22) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0013 0.0044 0.0120 0.0270 0.0512

Columns 11 through 20

0.0830 0.1158 0.1399 0.1473 0.1355 0.1092 0.0774 0.0482 0.0264 0.0127 Columns 21 through 30

0.0054 0.0020 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第23題時答對題數之機率生成函數 F(23) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0047 0.0127 0.0284 0.0533 Columns 11 through 20

0.0855 0.1181 0.1413 0.1472 0.1340 0.1070 0.0750 0.0462 0.0251 0.0119 Columns 21 through 30

0.0050 0.0018 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第24題時答對題數之機率生成函數 F(24) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0045 0.0123 0.0275 0.0520 Columns 11 through 20

0.0840 0.1167 0.1405 0.1473 0.1349 0.1084 0.0765 0.0475 0.0259 0.0124

Columns 21 through 30

0.0052 0.0019 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第25題時答對題數之機率生成函數 F(25) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0014 0.0047 0.0127 0.0283 0.0532 Columns 11 through 20

0.0854 0.1180 0.1412 0.1472 0.1341 0.1071 0.0751 0.0463 0.0251 0.0120 Columns 21 through 30

0.0050 0.0018 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第26題時答對題數之機率生成函數 F(26) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0016 0.0051 0.0134 0.0296 0.0552 Columns 11 through 20

0.0877 0.1200 0.1423 0.1469 0.1326 0.1050 0.0730 0.0446 0.0240 0.0113 Columns 21 through 30

0.0047 0.0017 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Columns 31 through 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第27題時答對題數之機率生成函數 F(27) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0017 0.0055 0.0145 0.0315 0.0579 Columns 11 through 20

0.0907 0.1225 0.1434 0.1463 0.1305 0.1022 0.0703 0.0426 0.0227 0.0106 Columns 21 through 30

0.0044 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第28題時答對題數之機率生成函數 F(28) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0018 0.0056 0.0146 0.0318 0.0582 Columns 11 through 20

0.0911 0.1228 0.1435 0.1462 0.1302 0.1018 0.0700 0.0423 0.0225 0.0105 Columns 21 through 30

0.0043 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

‧ 國

立 政 治 大 學

Na tiona

l Ch engchi University

不包含第29題時答對題數之機率生成函數 F(29) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0018 0.0058 0.0151 0.0326 0.0594 Columns 11 through 20

0.0924 0.1238 0.1439 0.1458 0.1293 0.1006 0.0688 0.0414 0.0220 0.0102 Columns 21 through 30

0.0042 0.0015 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第30題時答對題數之機率生成函數 F(30) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0016 0.0052 0.0138 0.0304 0.0562 Columns 11 through 20

0.0889 0.1210 0.1428 0.1467 0.1318 0.1039 0.0719 0.0438 0.0235 0.0110 Columns 21 through 30

0.0046 0.0017 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第31題時答對題數之機率生成函數

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0016 0.0051 0.0136 0.0299 0.0555 Columns 11 through 20

0.0881 0.1204 0.1425 0.1468 0.1324 0.1046 0.0726 0.0444 0.0238 0.0112 Columns 21 through 30

0.0047 0.0017 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第32題時答對題數之機率生成函數 F(32) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0017 0.0055 0.0145 0.0315 0.0579 Columns 11 through 20

0.0907 0.1225 0.1434 0.1463 0.1305 0.1022 0.0703 0.0425 0.0227 0.0106 Columns 21 through 30

0.0044 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第33題時答對題數之機率生成函數 F(33) =

Columns 1 through 10

‧ 國

立 政 治 大 學

Na tiona

l Ch engchi University

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0021 0.0065 0.0165 0.0349 0.0625 Columns 11 through 20

0.0956 0.1262 0.1446 0.1446 0.1267 0.0975 0.0660 0.0394 0.0207 0.0096 Columns 21 through 30

0.0039 0.0014 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

不包含第34題時答對題數之機率生成函數 F(34) =

Columns 1 through 10

0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0018 0.0057 0.0148 0.0320 0.0586 Columns 11 through 20

0.0916 0.1232 0.1437 0.1461 0.1299 0.1014 0.0696 0.0420 0.0223 0.0104 Columns 21 through 30

0.0043 0.0015 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 31 through 34

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

‧ 國

立 政 治 大 學

Na tiona

l Ch engchi University

附錄二

附錄二為 CTT 之母數方法的計算過程,共分為兩大部分。B.1 為高低分群的分界 點,B.2 為答對至少 22 題的機率和答對至多 18 題的機率,B.3 為 PHi 與 PLi 的機率 值,利用 B.1、B.2 和 A.1 之結果,計算出高低分群中答對第 i 題的機率。

B.1

高低分群分界點

答對 23, 24,· · · , 33 題的機率相加得到 0.2532,符合古典理論中高分群占全部的 25% 到 33%,因此取答對至少 23 題做為此份試題的高分群分界點,其計算過程如下:

0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0002 + 0.0009 + 0.0033 + 0.0092 + 0.0215 + 0.04244 + 0.0715 + 0.1039 = 0.2532

答對 0, 1,· · · , 19 題的機率相加得到 0.3312,符合古典理論中低分群占全部的 25%

到 33%,因此取答對至多 19 題做為此份試題的低分群分界點,其計算過程如下:

0.1187 + 0.0889 + 0.0587 + 0.0342 + 0.0176 + 0.0080 + 0.0032 + 0.001 + 0.0003 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 = 0.3312

‧ 國

立 政 治 大 學

Na tiona

l Ch engchi University