• 沒有找到結果。

我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至7月)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至7月)"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

單位:億美元;%

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 5,472.5 2,899.8 2,572.7 327.1 100.0 100.0 100.0 21.0 18.4 23.9 -12.2 亞洲 3,805.0 2,041.3 1,763.7 277.7 69.5 70.4 68.6 18.4 14.7 23.0 -19.6 中國大陸(含香港) 1,659.2 1,131.0 528.2 602.8 30.3 39.0 20.5 10.3 8.5 14.4 3.9

中國大陸 1,245.4 725.7 519.7 206.0 22.8 25.0 20.2 8.9 4.7 15.3 -15.0

香港 413.8 405.3 8.5 396.8 7.6 14.0 0.3 15.0 16.2 -22.4 17.5

新南向政策18國 1,080.8 592.8 488.0 104.8 19.8 20.4 19.0 32.6 28.8 37.5 -0.8

南亞6國 75.4 50.1 25.2 24.9 1.4 1.7 1.0 35.2 39.4 27.6 53.7

印度 52.9 31.3 21.6 9.7 1.0 1.1 0.8 27.2 31.8 21.1 64.2

東南亞國協(10) 817.4 490.7 326.7 164.1 14.9 16.9 12.7 24.9 23.6 26.8 17.7

新加坡 256.5 181.6 74.9 106.7 4.7 6.3 2.9 22.0 26.9 11.6 40.5

馬來西亞 185.6 101.1 84.5 16.5 3.4 3.5 3.3 34.4 36.5 32.0 64.8

越南 134.3 92.6 41.6 51.0 2.5 3.2 1.6 14.3 11.7 20.4 5.4

泰國 83.9 44.3 39.6 4.7 1.5 1.5 1.5 13.7 12.0 15.7 -11.7

菲律賓 63.7 44.5 19.3 25.2 1.2 1.5 0.7 23.6 28.2 14.2 41.3

印尼 84.7 19.7 65.0 -45.3 1.5 0.7 2.5 52.4 18.1 67.0 103.6

日本 529.2 194.3 334.9 -140.6 9.7 6.7 13.0 11.4 20.5 6.8 -7.8

韓國 349.1 135.4 213.8 -78.4 6.4 4.7 8.3 27.2 23.3 29.8 42.9

大洋洲 201.1 56.2 145.0 -88.8 3.7 1.9 5.6 80.8 93.0 76.4 67.3

澳大利亞 175.8 47.1 128.7 -81.5 3.2 1.6 5.0 84.1 96.5 79.9 71.5

紐西蘭 12.2 4.8 7.5 -2.7 0.2 0.2 0.3 31.7 39.6 27.1 9.6

歐洲 544.0 246.1 297.9 -51.8 9.9 8.5 11.6 17.1 17.9 16.5 10.3

歐盟 439.1 208.9 230.2 -21.2 8.0 7.2 8.9 17.8 20.9 15.0 -22.4

西班牙 17.8 11.8 6.0 5.8 0.3 0.4 0.2 25.6 30.7 16.8 49.1

法國 33.6 11.4 22.2 -10.8 0.6 0.4 0.9 18.9 30.3 13.9 0.5

荷蘭 101.3 49.4 51.8 -2.4 1.9 1.7 2.0 8.2 9.6 6.8 -29.6

義大利 38.7 18.9 19.8 -0.9 0.7 0.7 0.8 22.3 36.0 11.6 -77.3

德國 136.1 52.0 84.1 -32.1 2.5 1.8 3.3 18.1 15.5 19.7 27.2

英國 39.7 24.4 15.3 9.1 0.7 0.8 0.6 10.9 8.1 15.8 -2.8

俄羅斯 38.5 4.7 33.9 -29.2 0.7 0.2 1.3 18.3 -35.7 33.8 61.8

北美洲 753.2 471.9 281.3 190.5 13.8 16.3 10.9 25.1 28.8 19.3 45.9

美國 716.2 451.1 265.1 185.9 13.1 15.6 10.3 25.1 28.8 19.2 45.4

加拿大 37.0 20.8 16.2 4.6 0.7 0.7 0.6 25.9 29.4 21.7 67.0

中美洲 201.1 56.2 145.0 -88.8 3.7 1.9 5.6 80.8 93.0 76.4 67.3

墨西哥 40.1 28.8 11.3 17.4 0.7 1.0 0.4 38.4 40.3 33.7 44.9

南美洲 52.1 17.4 34.7 -17.3 1.0 0.6 1.3 6.7 -1.9 11.7 29.8

巴西 21.7 8.5 13.2 -4.7 0.4 0.3 0.5 -7.9 -12.2 -4.9 12.1

中東 256.3 38.2 218.2 -180.0 4.7 1.3 8.5 57.9 19.4 67.4 82.9

土耳其 11.8 9.5 2.4 7.1 0.2 0.3 0.1 17.6 25.3 -5.6 40.5

沙烏地阿拉伯 77.1 6.0 71.1 -65.1 1.4 0.2 2.8 72.7 21.9 78.9 87.0

阿拉伯聯合大公國 50.5 8.0 42.5 -34.5 0.9 0.3 1.7 45.9 -2.7 61.0 89.9

伊朗 0.9 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 7.3 25.9 -9.0 ---

科威特 43.4 0.8 42.6 -41.8 0.8 0.0 1.7 95.4 14.2 98.1 101.0

非洲 47.8 17.9 29.9 -12.0 0.9 0.6 1.2 45.5 51.8 41.9 29.4

奈及利亞 2.7 0.9 1.8 -1.0 0.0 0.0 0.1 -35.6 -28.9 -38.4 -44.9

南非 14.1 5.0 9.0 -4.0 0.3 0.2 0.4 106.1 50.9 158.7 2,254.0

其他 14.3 13.6 0.8 12.8 0.3 0.5 0.0 34.1 34.7 24.4 35.4

我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至7月)

說明:.出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

洲/國家 2022年1至7月 占我貿易總額/出/進口比重 成長率

參考文獻

相關文件

[r]

雖然 ECOWAS 成員核准人員及商品流動公約,惟奈國 與 ECOWAS 鄰近國家之區域貿易比率略低,根據奈國經設 研究機構(NISER)調查,2001 年至 2006 年間,奈國出口至 ECOWAS 區域貿易僅占總出口 7%。另

國內外經濟重挫。菲律賓2020年全年經濟衰退9.5%,創史上新低紀錄,主要因肺

厄國與由瑞士、挪威、冰島及列支敦士登組成之歐洲自 由貿易聯盟(Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA)簽署貿易協議生效後一個月,厄國至 EFTA

觀察我國主要貿易夥伴(表4),2020年第3季我國主要貿易往來對象為中國大陸

障礙類別 主要障礙 現 狀 資料來源 建議 容許量標準,美方已完成 1 種,另 3 種仍續制定中。5.

鑒於希臘係小規模經濟體,GDP 約我國一半,且 2015 年臺希雙邊 貿易額為 3 億 3,733 萬美元,僅占我國對全球貿易總額 0.066%,我出口 市場 0.046%,以及我進口來源

貿易方面,依據WTO第3季發布的最新世界貿易展望指標(WTOI),採