金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重
World 2,193,104 100.00 1,111,291 100.00 1,081,813 100.00
China 363,704 1 16.58 151,857 1 13.66 211,847 1 19.58
United States 211,673 2 9.65 116,746 2 10.51 94,927 2 8.77
Japan 178,542 3 8.14 84,428 3 7.60 94,115 3 8.70
Malaysia 129,403 4 5.90 62,325 5 5.61 67,079 4 6.20
Singapore 111,524 5 5.09 58,567 6 5.27 52,957 6 4.90
Hong Kong 100,866 6 4.60 84,262 4 7.58 16,604 17 1.53
Taiwan 98,110 7 4.47 35,540 12 3.20 62,570 5 5.78
Korea, South 86,955 8 3.96 38,491 10 3.46 48,464 7 4.48
Indonesia 83,684 9 3.82 44,678 7 4.02 39,005 8 3.61
Thailand 76,299 10 3.48 38,013 11 3.42 38,286 9 3.54
India 63,268 11 2.88 40,127 8 3.61 23,141 13 2.14
Vietnam 60,982 12 2.78 39,820 9 3.58 21,162 15 1.96
Australia 53,814 13 2.45 31,024 13 2.79 22,790 14 2.11
Germany 50,604 14 2.31 21,724 16 1.95 28,880 10 2.67
Philippines 39,964 15 1.82 26,594 14 2.39 13,370 19 1.24
United Arab Emirates 37,268 16 1.70 11,037 18 0.99 26,230 11 2.42
Netherlands 31,841 17 1.45 24,880 15 2.24 6,960 25 0.64
France 29,689 18 1.35 9,074 22 0.82 20,615 16 1.91
Saudi Arabia 28,676 19 1.31 5,269 28 0.47 23,407 12 2.16
United Kingdom 27,164 20 1.24 12,248 17 1.10 14,916 18 1.38
Switzerland 22,704 21 1.04 9,751 20 0.88 12,952 20 1.20
Italy 16,783 22 0.77 5,682 26 0.51 11,101 21 1.03
Cambodia 15,317 23 0.70 10,646 19 0.96 4,672 27 0.43
Russia 13,499 24 0.62 3,336 37 0.30 10,163 23 0.94
Myanmar 13,152 25 0.60 9,097 21 0.82 4,055 32 0.37
Brazil 13,021 26 0.59 4,884 31 0.44 8,138 24 0.75
Belgium 12,636 27 0.58 8,392 23 0.76 4,244 30 0.39
Mexico 12,343 28 0.56 8,122 25 0.73 4,221 31 0.39
Qatar 12,293 29 0.56 1,954 43 0.18 10,339 22 0.96
Canada 11,124 30 0.51 5,016 30 0.45 6,108 26 0.56
資料來源:Global Trade Atlas 製表日:2020.03.20
東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率
Calendar Year: 2019
單位:百萬美元;%
Partner Country 貿易總額 出口 進口