報表編號:arf30 列印日期:107/12/7 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
資產 3,804,671,694 負債 3,374,315,911
流動資產 3,804,671,694 流動負債 3,374,315,911
現金 1,124,480,931 應付款項 1,816,071,445
專戶存款 1,124,480,931 其他應付款 1,816,071,445
應收款項 137,368,416 存入保證金 296,101,367
應收帳款 93,750,624 存入保證金 296,101,367
其他應收款 43,617,792 應付代收款 1,262,143,099
應收其他政府款 508,755,695 應付代收款 1,262,143,099
應收其他政府款 508,755,695 淨資產 430,355,783
暫付款 433,763,535 資產負債淨額 430,355,783
暫付款 433,763,535 資產負債淨額 430,355,783
預付款 1,600,229,117 資產負債淨額 430,355,783
預付款 1,600,229,117
存出保證金 74,000
存出保證金 74,000
合 計 3,804,671,694 合 計 3,804,671,694
備 註 備 註
保管有價證券 - 應付保管有價證券 -
保管品 - 應付保管品 -
保證品 284,488,820 應付保證品 284,488,820
新竹市政府
平衡表
中華民國107年11月30日
頁數:第2頁 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
債權憑證 404 待抵銷債權憑證 404
報表編號:arf30 列印日期:107/12/7 科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
資產 3,804,671,694 3,677,249,931 127,421,763 負債 3,374,315,911 3,349,491,039 24,824,872
流動資產 3,804,671,694 3,677,249,931 127,421,763 流動負債 3,374,315,911 3,349,491,039 24,824,872
現金 1,124,480,931 1,051,406,439 73,074,492 應付款項 1,816,071,445 1,862,926,573 -46,855,128
專戶存款 1,124,480,931 1,051,406,439 73,074,492 其他應付款 1,816,071,445 1,862,926,573 -46,855,128
應收款項 137,368,416 137,547,840 -179,424 存入保證金 296,101,367 279,614,902 16,486,465
應收帳款 93,750,624 93,930,048 -179,424 存入保證金 296,101,367 279,614,902 16,486,465
其他應收款 43,617,792 43,617,792 0 應付代收款 1,262,143,099 1,206,949,564 55,193,535
應收其他政府款 508,755,695 509,290,087 -534,392 應付代收款 1,262,143,099 1,206,949,564 55,193,535
應收其他政府款 508,755,695 509,290,087 -534,392 淨資產 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
暫付款 433,763,535 435,158,027 -1,394,492 資產負債淨額 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
暫付款 433,763,535 435,158,027 -1,394,492 資產負債淨額 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
預付款 1,600,229,117 1,543,773,538 56,455,579 資產負債淨額 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
預付款 1,600,229,117 1,543,773,538 56,455,579
存出保證金 74,000 74,000 0
存出保證金 74,000 74,000 0
合 計 3,804,671,694 3,677,249,931 127,421,763 合 計 2,006,224,196 1,983,378,851 22,845,345
備 註 備 註
保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -
保管品 - - - 應付保管品 - - -
保證品 284,488,820 285,086,708 -597,888 應付保證品 284,488,820 285,086,708 -597,888
新竹市政府
平衡表
中華民國107年11月30日
頁數:第2頁 單位:新臺幣元
科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
債權憑證 404 397 7 待抵銷債權憑證 404 397 7
報表編號:arf30 列印日期:107/12/7 科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
資產 3,804,671,694 3,677,249,931 127,421,763 負債 3,374,315,911 3,349,491,039 24,824,872
流動資產 3,804,671,694 3,677,249,931 127,421,763 流動負債 3,374,315,911 3,349,491,039 24,824,872
現金 1,124,480,931 1,051,406,439 73,074,492 應付款項 1,816,071,445 1,862,926,573 -46,855,128
專戶存款 1,124,480,931 1,051,406,439 73,074,492 其他應付款 1,816,071,445 1,862,926,573 -46,855,128
應收款項 137,368,416 137,547,840 -179,424 存入保證金 296,101,367 279,614,902 16,486,465
應收帳款 93,750,624 93,930,048 -179,424 存入保證金 296,101,367 279,614,902 16,486,465
其他應收款 43,617,792 43,617,792 0 應付代收款 1,262,143,099 1,206,949,564 55,193,535
應收其他政府款 508,755,695 509,290,087 -534,392 應付代收款 1,262,143,099 1,206,949,564 55,193,535
應收其他政府款 508,755,695 509,290,087 -534,392 淨資產 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
暫付款 433,763,535 435,158,027 -1,394,492 資產負債淨額 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
暫付款 433,763,535 435,158,027 -1,394,492 資產負債淨額 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
預付款 1,600,229,117 1,543,773,538 56,455,579 資產負債淨額 -1,368,091,715 -1,366,112,188 -1,979,527
預付款 1,600,229,117 1,543,773,538 56,455,579 收入 23,077,817,021 21,205,283,969 1,872,533,052
存出保證金 74,000 74,000 0 收入 23,077,817,021 21,205,283,969 1,872,533,052
存出保證金 74,000 74,000 0 公庫撥入數 13,334,699,569 12,351,500,280 983,199,289
支出 21,279,369,523 19,511,412,889 1,767,956,634 公庫撥入數 13,334,699,569 12,351,500,280 983,199,289
支出 21,279,369,523 19,511,412,889 1,767,956,634 稅課收入 4,756,329,470 4,328,758,383 427,571,087
繳付公庫數 10,013,520,784 9,123,458,662 890,062,122 稅課收入 4,756,329,470 4,328,758,383 427,571,087
繳付公庫數 10,013,520,784 9,123,458,662 890,062,122 罰款及賠償收入 23,298,189 19,871,849 3,426,340
人事支出 552,181,187 512,226,335 39,954,852 罰款及賠償收入 23,298,189 19,871,849 3,426,340
人事支出 552,181,187 512,226,335 39,954,852 規費收入 68,238,359 65,446,546 2,791,813
業務支出 462,903,391 376,113,520 86,789,871 規費收入 68,238,359 65,446,546 2,791,813
業務支出 462,903,391 376,113,520 86,789,871 財產收入 130,831,590 117,891,266 12,940,324
設備及投資支出 917,908,916 859,095,989 58,812,927 財產孳息收入 85,142,853 81,606,897 3,535,956
增購財產支出 917,908,916 859,095,989 58,812,927 財產售價收入 38,118,066 29,258,162 8,859,904
獎補助支出 9,272,563,744 8,581,231,883 691,331,861 廢舊物資售價收入 7,570,671 7,026,207 544,464
補助特種基金 7,427,128,284 6,954,292,637 472,835,647 營業盈餘及事業收入 150,000,000 84,140,000 65,860,000
補助社會保險及其他福利費用 1,732,221,897 1,530,479,125 201,742,772 非營業特種基金賸餘繳庫 150,000,000 84,140,000 65,860,000
其他獎補捐助 113,213,563 96,460,121 16,753,442 補助及協助收入 4,587,361,011 4,210,725,788 376,635,223
債務支出 60,291,501 59,286,500 1,005,001 補助收入 4,587,361,011 4,210,725,788 376,635,223
債務付息及手續費 60,291,501 59,286,500 1,005,001 捐獻及贈與收入 1,161,427 1,141,427 20,000
預算控制 24,047,516,877 23,992,035,359 55,481,518 捐獻及贈與收入 1,161,427 1,141,427 20,000
預算控制 24,047,516,877 23,992,035,359 55,481,518 其他收入 25,897,406 25,808,430 88,976
收入預算數 1,643,522,000 2,454,222,000 -810,700,000 其他收入 25,897,406 25,808,430 88,976
收入預算數 1,643,522,000 2,454,222,000 -810,700,000 預算控制 24,047,516,877 23,992,035,359 55,481,518
收入分配數 8,007,503,000 7,196,803,000 810,700,000 預算控制 24,047,516,877 23,992,035,359 55,481,518
收入分配數 8,007,503,000 7,196,803,000 810,700,000 支出預算數 823,191,000 1,684,166,000 -860,975,000
新竹市政府
平衡表
中華民國107年11月30日
頁數:第2頁 單位:新臺幣元
科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
預計撥入數 14,396,491,877 14,341,010,359 55,481,518 支出預算數 823,191,000 1,684,166,000 -860,975,000
預計撥入數 14,396,491,877 14,341,010,359 55,481,518 支出分配數 13,573,300,877 12,656,844,359 916,456,518
支出分配數 13,573,300,877 12,656,844,359 916,456,518
預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0
預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0
合 計 49,131,558,094 47,180,698,179 1,950,859,915 合 計 49,131,558,094 47,180,698,179 1,950,859,915
備 註 備 註
保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -
報表編號:arf30 列印日期:107/12/7 科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
保管品 - - - 應付保管品 - - -
保證品 284,488,820 285,086,708 -597,888 應付保證品 284,488,820 285,086,708 -597,888
債權憑證 404 397 7 待抵銷債權憑證 404 397 7