• 沒有找到結果。

平衡表 中華民國107年5月31日

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "平衡表 中華民國107年5月31日"

Copied!
7
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

報表編號:arf30 列印日期:107/6/8 科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

資產 3,156,281,044 負債 4,647,291,803

 流動資產 3,156,281,044  流動負債 4,647,291,803

  現金 1,108,370,557   應付款項 2,531,109,933

   專戶存款 1,108,370,557    其他應付款 2,531,109,933

  應收款項 175,317,928   存入保證金 377,719,612

   應收帳款 97,722,528    存入保證金 377,719,612

   其他應收款 77,595,400   應付代收款 1,176,413,935

  應收其他政府款 591,637,606    應付代收款 1,176,413,935

   應收其他政府款 591,637,606   預領經費 562,048,323

  暫付款 445,762,990    預領經費 562,048,323

   暫付款 445,762,990 淨資產 -1,491,010,759

  預付款 835,117,963  資產負債淨額 -1,491,010,759

   預付款 835,117,963   資產負債淨額 -1,491,010,759

  存出保證金 74,000    資產負債淨額 -1,491,010,759

   存出保證金 74,000

合    計 3,156,281,044 合    計 3,156,281,044

備 註 備 註

保管有價證券 - 應付保管有價證券 -

保管品 - 應付保管品 -

保證品 245,918,402 應付保證品 245,918,402

(2)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

債權憑證 373 待抵銷債權憑證 373

(3)

報表編號:arf30 列印日期:107/6/8 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,156,281,044 3,136,161,030 20,120,014 負債 4,647,291,803 4,768,289,480 -120,997,677

 流動資產 3,156,281,044 3,136,161,030 20,120,014  流動負債 4,647,291,803 4,768,289,480 -120,997,677

  現金 1,108,370,557 984,069,196 124,301,361   應付款項 2,531,109,933 2,621,897,503 -90,787,570

   專戶存款 1,108,370,557 984,069,196 124,301,361    其他應付款 2,531,109,933 2,621,897,503 -90,787,570

  應收款項 175,317,928 175,898,359 -580,431   存入保證金 377,719,612 377,294,180 425,432

   應收帳款 97,722,528 98,302,959 -580,431    存入保證金 377,719,612 377,294,180 425,432

   其他應收款 77,595,400 77,595,400 0   應付代收款 1,176,413,935 1,207,049,474 -30,635,539

  應收其他政府款 591,637,606 622,356,088 -30,718,482    應付代收款 1,176,413,935 1,207,049,474 -30,635,539

   應收其他政府款 591,637,606 622,356,088 -30,718,482   預領經費 562,048,323 562,048,323 0

  暫付款 445,762,990 600,274,458 -154,511,468    預領經費 562,048,323 562,048,323 0

   暫付款 445,762,990 600,274,458 -154,511,468 淨資產 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

  預付款 835,117,963 753,488,929 81,629,034  資產負債淨額 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

   預付款 835,117,963 753,488,929 81,629,034   資產負債淨額 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

  存出保證金 74,000 74,000 0    資產負債淨額 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

   存出保證金 74,000 74,000 0

合    計 3,156,281,044 3,136,161,030 20,120,014 合    計 2,737,055,882 2,864,914,669 -127,858,787

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 245,918,402 252,988,311 -7,069,909 應付保證品 245,918,402 252,988,311 -7,069,909

(4)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

債權憑證 373 370 3 待抵銷債權憑證 373 370 3

(5)

報表編號:arf30 列印日期:107/6/8 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,156,281,044 3,136,161,030 20,120,014 負債 4,647,291,803 4,768,289,480 -120,997,677

 流動資產 3,156,281,044 3,136,161,030 20,120,014  流動負債 4,647,291,803 4,768,289,480 -120,997,677

  現金 1,108,370,557 984,069,196 124,301,361   應付款項 2,531,109,933 2,621,897,503 -90,787,570

   專戶存款 1,108,370,557 984,069,196 124,301,361    其他應付款 2,531,109,933 2,621,897,503 -90,787,570

  應收款項 175,317,928 175,898,359 -580,431   存入保證金 377,719,612 377,294,180 425,432

   應收帳款 97,722,528 98,302,959 -580,431    存入保證金 377,719,612 377,294,180 425,432

   其他應收款 77,595,400 77,595,400 0   應付代收款 1,176,413,935 1,207,049,474 -30,635,539

  應收其他政府款 591,637,606 622,356,088 -30,718,482    應付代收款 1,176,413,935 1,207,049,474 -30,635,539

   應收其他政府款 591,637,606 622,356,088 -30,718,482   預領經費 562,048,323 562,048,323 0

  暫付款 445,762,990 600,274,458 -154,511,468    預領經費 562,048,323 562,048,323 0

   暫付款 445,762,990 600,274,458 -154,511,468 淨資產 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

  預付款 835,117,963 753,488,929 81,629,034  資產負債淨額 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

   預付款 835,117,963 753,488,929 81,629,034   資產負債淨額 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

  存出保證金 74,000 74,000 0    資產負債淨額 -1,910,235,921 -1,903,374,811 -6,861,110

   存出保證金 74,000 74,000 0 收入 9,739,271,379 8,256,018,413 1,483,252,966

支出 9,320,046,217 7,984,772,052 1,335,274,165  收入 9,739,271,379 8,256,018,413 1,483,252,966

 支出 9,320,046,217 7,984,772,052 1,335,274,165   公庫撥入數 5,276,669,232 4,245,821,233 1,030,847,999

  繳付公庫數 4,612,158,889 4,128,455,009 483,703,880    公庫撥入數 5,276,669,232 4,245,821,233 1,030,847,999

   繳付公庫數 4,612,158,889 4,128,455,009 483,703,880   稅課收入 2,079,744,159 2,051,576,568 28,167,591

  人事支出 293,296,744 250,384,880 42,911,864    稅課收入 2,079,744,159 2,051,576,568 28,167,591

   人事支出 293,296,744 250,384,880 42,911,864   罰款及賠償收入 7,541,219 5,380,157 2,161,062

  業務支出 163,621,394 108,357,273 55,264,121    罰款及賠償收入 7,541,219 5,380,157 2,161,062

   業務支出 163,621,394 108,357,273 55,264,121   規費收入 48,192,683 15,438,703 32,753,980

  設備及投資支出 277,671,668 233,523,520 44,148,148    規費收入 48,192,683 15,438,703 32,753,980

   增購財產支出 277,671,668 233,523,520 44,148,148   財產收入 39,281,068 34,410,103 4,870,965

  獎補助支出 3,956,570,541 3,247,733,400 708,837,141    財產孳息收入 37,205,838 33,541,119 3,664,719

   補助特種基金 3,395,934,402 2,857,044,902 538,889,500    財產售價收入 709,800 0 709,800

   補助社會保險及其他福利費用 524,722,316 365,828,864 158,893,452    廢舊物資售價收入 1,365,430 868,984 496,446

   其他獎補捐助 35,913,823 24,859,634 11,054,189   補助及協助收入 2,279,775,709 1,898,228,789 381,546,920

  債務支出 16,726,981 16,317,970 409,011    補助收入 2,279,775,709 1,898,228,789 381,546,920

   債務付息及手續費 16,726,981 16,317,970 409,011   捐獻及贈與收入 306,000 300,000 6,000

預算控制 23,780,346,754 23,758,847,863 21,498,891    捐獻及贈與收入 306,000 300,000 6,000

 預算控制 23,780,346,754 23,758,847,863 21,498,891   其他收入 7,761,309 4,862,860 2,898,449

  收入預算數 6,132,907,000 6,879,977,000 -747,070,000    其他收入 7,761,309 4,862,860 2,898,449

   收入預算數 6,132,907,000 6,879,977,000 -747,070,000 預算控制 23,780,346,754 23,758,847,863 21,498,891

  收入分配數 3,518,118,000 2,771,048,000 747,070,000  預算控制 23,780,346,754 23,758,847,863 21,498,891

   收入分配數 3,518,118,000 2,771,048,000 747,070,000   支出預算數 8,129,630,000 9,148,699,000 -1,019,069,000

(6)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

  預計撥入數 14,129,321,754 14,107,822,863 21,498,891    支出預算數 8,129,630,000 9,148,699,000 -1,019,069,000

   預計撥入數 14,129,321,754 14,107,822,863 21,498,891   支出分配數 5,999,691,754 4,959,123,863 1,040,567,891

   支出分配數 5,999,691,754 4,959,123,863 1,040,567,891

  預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

   預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

合    計 36,256,674,015 34,879,780,945 1,376,893,070 合    計 36,256,674,015 34,879,780,945 1,376,893,070

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

(7)

報表編號:arf30 列印日期:107/6/8 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 245,918,402 252,988,311 -7,069,909 應付保證品 245,918,402 252,988,311 -7,069,909

債權憑證 373 370 3 待抵銷債權憑證 373 370 3

參考文獻