• 沒有找到結果。

平衡表 中華民國107年8月31日

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "平衡表 中華民國107年8月31日"

Copied!
7
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

報表編號:arf30 列印日期:107/9/10 科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

資產 3,889,606,332 負債 3,839,586,777

 流動資產 3,889,606,332  流動負債 3,839,586,777

  現金 1,041,320,918   應付款項 2,365,522,883

   專戶存款 1,041,320,918    其他應付款 2,365,522,883

  應收款項 172,179,646   存入保證金 275,259,253

   應收帳款 94,584,246    存入保證金 275,259,253

   其他應收款 77,595,400   應付代收款 1,198,804,641

  應收其他政府款 558,859,731    應付代收款 1,198,804,641

   應收其他政府款 558,859,731   預領經費 0

  暫付款 432,742,976    預領經費 0

   暫付款 432,742,976 淨資產 50,019,555

  預付款 1,684,429,061  資產負債淨額 50,019,555

   預付款 1,684,429,061   資產負債淨額 50,019,555

  存出保證金 74,000    資產負債淨額 50,019,555

   存出保證金 74,000

合    計 3,889,606,332 合    計 3,889,606,332

備 註 備 註

保管有價證券 - 應付保管有價證券 -

保管品 - 應付保管品 -

保證品 277,205,764 應付保證品 277,205,764

(2)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

債權憑證 390 待抵銷債權憑證 390

(3)

報表編號:arf30 列印日期:107/9/10 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,889,606,332 3,154,686,991 734,919,341 負債 3,839,586,777 4,446,262,485 -606,675,708

 流動資產 3,889,606,332 3,154,686,991 734,919,341  流動負債 3,839,586,777 4,446,262,485 -606,675,708

  現金 1,041,320,918 1,047,855,105 -6,534,187   應付款項 2,365,522,883 2,400,310,265 -34,787,382

   專戶存款 1,041,320,918 1,047,855,105 -6,534,187    其他應付款 2,365,522,883 2,400,310,265 -34,787,382

  應收款項 172,179,646 172,359,498 -179,852   存入保證金 275,259,253 291,065,985 -15,806,732

   應收帳款 94,584,246 94,764,098 -179,852    存入保證金 275,259,253 291,065,985 -15,806,732

   其他應收款 77,595,400 77,595,400 0   應付代收款 1,198,804,641 1,192,837,912 5,966,729

  應收其他政府款 558,859,731 580,649,506 -21,789,775    應付代收款 1,198,804,641 1,192,837,912 5,966,729

   應收其他政府款 558,859,731 580,649,506 -21,789,775   預領經費 0 562,048,323 -562,048,323

  暫付款 432,742,976 436,048,792 -3,305,816    預領經費 0 562,048,323 -562,048,323

   暫付款 432,742,976 436,048,792 -3,305,816 淨資產 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

  預付款 1,684,429,061 917,700,090 766,728,971  資產負債淨額 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

   預付款 1,684,429,061 917,700,090 766,728,971   資產負債淨額 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

  存出保證金 74,000 74,000 0    資產負債淨額 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

   存出保證金 74,000 74,000 0

合    計 3,889,606,332 3,154,686,991 734,919,341 合    計 2,492,513,236 2,533,464,547 -40,951,311

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 277,205,764 277,737,325 -531,561 應付保證品 277,205,764 277,737,325 -531,561

(4)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

債權憑證 390 379 11 待抵銷債權憑證 390 379 11

(5)

報表編號:arf30 列印日期:107/9/10 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,889,606,332 3,154,686,991 734,919,341 負債 3,839,586,777 4,446,262,485 -606,675,708

 流動資產 3,889,606,332 3,154,686,991 734,919,341  流動負債 3,839,586,777 4,446,262,485 -606,675,708

  現金 1,041,320,918 1,047,855,105 -6,534,187   應付款項 2,365,522,883 2,400,310,265 -34,787,382

   專戶存款 1,041,320,918 1,047,855,105 -6,534,187    其他應付款 2,365,522,883 2,400,310,265 -34,787,382

  應收款項 172,179,646 172,359,498 -179,852   存入保證金 275,259,253 291,065,985 -15,806,732

   應收帳款 94,584,246 94,764,098 -179,852    存入保證金 275,259,253 291,065,985 -15,806,732

   其他應收款 77,595,400 77,595,400 0   應付代收款 1,198,804,641 1,192,837,912 5,966,729

  應收其他政府款 558,859,731 580,649,506 -21,789,775    應付代收款 1,198,804,641 1,192,837,912 5,966,729

   應收其他政府款 558,859,731 580,649,506 -21,789,775   預領經費 0 562,048,323 -562,048,323

  暫付款 432,742,976 436,048,792 -3,305,816    預領經費 0 562,048,323 -562,048,323

   暫付款 432,742,976 436,048,792 -3,305,816 淨資產 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

  預付款 1,684,429,061 917,700,090 766,728,971  資產負債淨額 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

   預付款 1,684,429,061 917,700,090 766,728,971   資產負債淨額 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

  存出保證金 74,000 74,000 0    資產負債淨額 -1,347,073,541 -1,912,797,938 565,724,397

   存出保證金 74,000 74,000 0 收入 17,013,125,627 14,331,129,975 2,681,995,652

支出 15,616,032,531 13,709,907,531 1,906,125,000  收入 17,013,125,627 14,331,129,975 2,681,995,652

 支出 15,616,032,531 13,709,907,531 1,906,125,000   公庫撥入數 9,612,388,482 7,965,716,459 1,646,672,023

  繳付公庫數 7,586,210,668 6,528,916,788 1,057,293,880    公庫撥入數 9,612,388,482 7,965,716,459 1,646,672,023

   繳付公庫數 7,586,210,668 6,528,916,788 1,057,293,880   稅課收入 3,581,013,143 3,171,608,130 409,405,013

  人事支出 430,314,968 389,449,812 40,865,156    稅課收入 3,581,013,143 3,171,608,130 409,405,013

   人事支出 430,314,968 389,449,812 40,865,156   罰款及賠償收入 14,450,468 12,191,819 2,258,649

  業務支出 287,536,559 243,591,940 43,944,619    罰款及賠償收入 14,450,468 12,191,819 2,258,649

   業務支出 287,536,559 243,591,940 43,944,619   規費收入 59,030,342 56,486,266 2,544,076

  設備及投資支出 565,795,350 472,527,675 93,267,675    規費收入 59,030,342 56,486,266 2,544,076

   增購財產支出 565,795,350 472,527,675 93,267,675   財產收入 101,185,438 81,590,971 19,594,467

  獎補助支出 6,687,271,231 6,016,517,561 670,753,670    財產孳息收入 66,033,803 49,957,338 16,076,465

   補助特種基金 5,513,037,657 4,988,267,422 524,770,235    財產售價收入 28,638,529 28,452,529 186,000

   補助社會保險及其他福利費用 1,102,029,121 962,487,220 139,541,901    廢舊物資售價收入 6,513,106 3,181,104 3,332,002

   其他獎補捐助 72,204,453 65,762,919 6,441,534   營業盈餘及事業收入 84,140,000 0 84,140,000

  債務支出 58,903,755 58,903,755 0    非營業特種基金賸餘繳庫 84,140,000 0 84,140,000

   債務付息及手續費 58,903,755 58,903,755 0   補助及協助收入 3,550,823,142 3,034,392,366 516,430,776

預算控制 23,973,173,148 23,964,017,192 9,155,956    補助收入 3,550,823,142 3,034,392,366 516,430,776

 預算控制 23,973,173,148 23,964,017,192 9,155,956   捐獻及贈與收入 397,000 259,000 138,000

  收入預算數 3,972,589,000 4,675,550,000 -702,961,000    捐獻及贈與收入 397,000 259,000 138,000

   收入預算數 3,972,589,000 4,675,550,000 -702,961,000   其他收入 9,697,612 8,884,964 812,648

  收入分配數 5,678,436,000 4,975,475,000 702,961,000    其他收入 9,697,612 8,884,964 812,648

   收入分配數 5,678,436,000 4,975,475,000 702,961,000 預算控制 23,973,173,148 23,964,017,192 9,155,956

(6)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

  預計撥入數 14,322,148,148 14,312,992,192 9,155,956  預算控制 23,973,173,148 23,964,017,192 9,155,956

   預計撥入數 14,322,148,148 14,312,992,192 9,155,956   支出預算數 4,252,648,000 5,322,626,000 -1,069,978,000

   支出預算數 4,252,648,000 5,322,626,000 -1,069,978,000

  支出分配數 10,069,500,148 8,990,366,192 1,079,133,956

   支出分配數 10,069,500,148 8,990,366,192 1,079,133,956

  預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

   預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

合    計 43,478,812,011 40,828,611,714 2,650,200,297 合    計 43,478,812,011 40,828,611,714 2,650,200,297

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

(7)

報表編號:arf30 列印日期:107/9/10 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 277,205,764 277,737,325 -531,561 應付保證品 277,205,764 277,737,325 -531,561

債權憑證 390 379 11 待抵銷債權憑證 390 379 11

參考文獻