• 沒有找到結果。

平衡表 中華民國107年12月31日

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "平衡表 中華民國107年12月31日"

Copied!
7
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

報表編號:arf30 列印日期:108/2/19 科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

資產 3,751,823,997 負債 2,903,224,187

 流動資產 3,751,823,997  流動負債 2,903,224,187

  現金 1,050,905,113   應付款項 1,419,575,494

   專戶存款 1,050,905,113    其他應付款 1,419,575,494

  應收款項 162,886,550   存入保證金 329,546,352

   應收稅款 4,596,490    存入保證金 329,546,352

   應收帳款 114,672,268   應付代收款 1,154,102,341

   其他應收款 43,617,792    應付代收款 1,154,102,341

  應收其他政府款 483,600,950 淨資產 848,599,810

   應收其他政府款 483,600,950  資產負債淨額 848,599,810

  暫付款 432,743,580   資產負債淨額 848,599,810

   暫付款 432,743,580    資產負債淨額 848,599,810

  預付款 1,621,613,804

   預付款 1,621,613,804

  存出保證金 74,000

   存出保證金 74,000

合    計 3,751,823,997 合    計 3,751,823,997

備 註 備 註

保管有價證券 - 應付保管有價證券 -

保管品 - 應付保管品 -

保證品 274,856,676 應付保證品 274,856,676

(2)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

債權憑證 404 待抵銷債權憑證 404

(3)

報表編號:arf30 列印日期:108/2/19 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,751,823,997 3,804,671,694 -52,847,697 負債 2,903,224,187 3,374,315,911 -471,091,724

 流動資產 3,751,823,997 3,804,671,694 -52,847,697  流動負債 2,903,224,187 3,374,315,911 -471,091,724

  現金 1,050,905,113 1,124,480,931 -73,575,818   應付款項 1,419,575,494 1,816,071,445 -396,495,951

   專戶存款 1,050,905,113 1,124,480,931 -73,575,818    其他應付款 1,419,575,494 1,816,071,445 -396,495,951

  應收款項 162,886,550 137,368,416 25,518,134   存入保證金 329,546,352 296,101,367 33,444,985

   應收稅款 4,596,490 0 4,596,490    存入保證金 329,546,352 296,101,367 33,444,985

   應收帳款 114,672,268 93,750,624 20,921,644   應付代收款 1,154,102,341 1,262,143,099 -108,040,758

   其他應收款 43,617,792 43,617,792 0    應付代收款 1,154,102,341 1,262,143,099 -108,040,758

  應收其他政府款 483,600,950 508,755,695 -25,154,745 淨資產 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

   應收其他政府款 483,600,950 508,755,695 -25,154,745  資產負債淨額 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

  暫付款 432,743,580 433,763,535 -1,019,955   資產負債淨額 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

   暫付款 432,743,580 433,763,535 -1,019,955    資產負債淨額 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

  預付款 1,621,613,804 1,600,229,117 21,384,687

   預付款 1,621,613,804 1,600,229,117 21,384,687

  存出保證金 74,000 74,000 0

   存出保證金 74,000 74,000 0

合    計 3,751,823,997 3,804,671,694 -52,847,697 合    計 1,630,349,995 2,006,224,196 -375,874,201

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 274,856,676 284,488,820 -9,632,144 應付保證品 274,856,676 284,488,820 -9,632,144

(4)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

債權憑證 404 404 - 待抵銷債權憑證 404 404 -

(5)

報表編號:arf30 列印日期:108/2/19 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,751,823,997 3,804,671,694 -52,847,697 負債 2,903,224,187 3,374,315,911 -471,091,724

 流動資產 3,751,823,997 3,804,671,694 -52,847,697  流動負債 2,903,224,187 3,374,315,911 -471,091,724

  現金 1,050,905,113 1,124,480,931 -73,575,818   應付款項 1,419,575,494 1,816,071,445 -396,495,951

   專戶存款 1,050,905,113 1,124,480,931 -73,575,818    其他應付款 1,419,575,494 1,816,071,445 -396,495,951

  應收款項 162,886,550 137,368,416 25,518,134   存入保證金 329,546,352 296,101,367 33,444,985

   應收稅款 4,596,490 0 4,596,490    存入保證金 329,546,352 296,101,367 33,444,985

   應收帳款 114,672,268 93,750,624 20,921,644   應付代收款 1,154,102,341 1,262,143,099 -108,040,758

   其他應收款 43,617,792 43,617,792 0    應付代收款 1,154,102,341 1,262,143,099 -108,040,758

  應收其他政府款 483,600,950 508,755,695 -25,154,745 淨資產 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

   應收其他政府款 483,600,950 508,755,695 -25,154,745  資產負債淨額 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

  暫付款 432,743,580 433,763,535 -1,019,955   資產負債淨額 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

   暫付款 432,743,580 433,763,535 -1,019,955    資產負債淨額 -1,272,874,192 -1,368,091,715 95,217,523

  預付款 1,621,613,804 1,600,229,117 21,384,687 收入 24,140,039,583 23,077,817,021 1,062,222,562

   預付款 1,621,613,804 1,600,229,117 21,384,687  收入 24,140,039,583 23,077,817,021 1,062,222,562

  存出保證金 74,000 74,000 0   公庫撥入數 14,749,402,512 13,334,699,569 1,414,702,943

   存出保證金 74,000 74,000 0    公庫撥入數 14,749,402,512 13,334,699,569 1,414,702,943

支出 22,018,565,581 21,279,369,523 739,196,058   稅課收入 4,699,751,766 4,756,329,470 -56,577,704

 支出 22,018,565,581 21,279,369,523 739,196,058    稅課收入 4,699,751,766 4,756,329,470 -56,577,704

  繳付公庫數 9,657,969,082 10,013,520,784 -355,551,702   罰款及賠償收入 32,815,610 23,298,189 9,517,421

   繳付公庫數 9,657,969,082 10,013,520,784 -355,551,702    罰款及賠償收入 32,815,610 23,298,189 9,517,421

  人事支出 579,677,097 552,181,187 27,495,910   規費收入 72,332,566 68,238,359 4,094,207

   人事支出 579,677,097 552,181,187 27,495,910    規費收入 72,332,566 68,238,359 4,094,207

  業務支出 615,782,237 462,903,391 152,878,846   財產收入 155,305,424 130,831,590 24,473,834

   業務支出 615,782,237 462,903,391 152,878,846    財產孳息收入 106,302,960 85,142,853 21,160,107

  設備及投資支出 1,129,963,250 917,908,916 212,054,334    財產售價收入 40,430,185 38,118,066 2,312,119

   增購財產支出 1,129,963,250 917,908,916 212,054,334    廢舊物資售價收入 8,572,279 7,570,671 1,001,608

  獎補助支出 9,971,311,084 9,272,563,744 698,747,340   營業盈餘及事業收入 150,000,000 150,000,000 0

   補助特種基金 7,700,809,454 7,427,128,284 273,681,170    非營業特種基金賸餘繳庫 150,000,000 150,000,000 0

   補助社會保險及其他福利費用 2,103,626,937 1,732,221,897 371,405,040   補助及協助收入 4,250,870,461 4,587,361,011 -336,490,550

   其他獎補捐助 166,874,693 113,213,563 53,661,130    補助收入 4,250,870,461 4,587,361,011 -336,490,550

  債務支出 63,862,831 60,291,501 3,571,330   捐獻及贈與收入 1,231,427 1,161,427 70,000

   債務付息及手續費 63,862,831 60,291,501 3,571,330    捐獻及贈與收入 1,231,427 1,161,427 70,000

預算控制 25,638,045,043 24,047,516,877 1,590,528,166   其他收入 28,329,817 25,897,406 2,432,411

 預算控制 25,638,045,043 24,047,516,877 1,590,528,166    其他收入 28,329,817 25,897,406 2,432,411

  收入預算數 0 1,643,522,000 -1,643,522,000 預算控制 25,638,045,043 24,047,516,877 1,590,528,166

   收入預算數 0 1,643,522,000 -1,643,522,000  預算控制 25,638,045,043 24,047,516,877 1,590,528,166

  收入分配數 9,651,025,000 8,007,503,000 1,643,522,000   支出預算數 2,180,000 823,191,000 -821,011,000

(6)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

   收入分配數 9,651,025,000 8,007,503,000 1,643,522,000    支出預算數 2,180,000 823,191,000 -821,011,000

  支出保留數 1,552,037,424 0 1,552,037,424   支出分配數 14,432,802,619 13,573,300,877 859,501,742

   支出保留數 1,552,037,424 0 1,552,037,424    支出分配數 14,432,802,619 13,573,300,877 859,501,742

  預計撥入數 14,434,982,619 14,396,491,877 38,490,742   支出保留數準備 1,552,037,424 0 1,552,037,424

   預計撥入數 14,434,982,619 14,396,491,877 38,490,742    支出保留數準備 1,552,037,424 0 1,552,037,424

  預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

   預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

合    計 51,408,434,621 49,131,558,094 2,276,876,527 合    計 51,408,434,621 49,131,558,094 2,276,876,527

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

(7)

報表編號:arf30 列印日期:108/2/19 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 274,856,676 284,488,820 -9,632,144 應付保證品 274,856,676 284,488,820 -9,632,144

債權憑證 404 404 - 待抵銷債權憑證 404 404 -

參考文獻