• 沒有找到結果。

平衡表 中華民國107年7月31日

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "平衡表 中華民國107年7月31日"

Copied!
7
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

報表編號:arf30 列印日期:107/8/6 科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

資產 3,154,686,991 負債 4,446,262,485

 流動資產 3,154,686,991  流動負債 4,446,262,485

  現金 1,047,855,105   應付款項 2,400,310,265

   專戶存款 1,047,855,105    其他應付款 2,400,310,265

  應收款項 172,359,498   存入保證金 291,065,985

   應收帳款 94,764,098    存入保證金 291,065,985

   其他應收款 77,595,400   應付代收款 1,192,837,912

  應收其他政府款 580,649,506    應付代收款 1,192,837,912

   應收其他政府款 580,649,506   預領經費 562,048,323

  暫付款 436,048,792    預領經費 562,048,323

   暫付款 436,048,792 淨資產 -1,291,575,494

  預付款 917,700,090  資產負債淨額 -1,291,575,494

   預付款 917,700,090   資產負債淨額 -1,291,575,494

  存出保證金 74,000    資產負債淨額 -1,291,575,494

   存出保證金 74,000

合    計 3,154,686,991 合    計 3,154,686,991

備 註 備 註

保管有價證券 - 應付保管有價證券 -

保管品 - 應付保管品 -

保證品 277,737,325 應付保證品 277,737,325

(2)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

債權憑證 379 待抵銷債權憑證 379

(3)

報表編號:arf30 列印日期:107/8/6 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,154,686,991 3,033,744,367 120,942,624 負債 4,446,262,485 4,485,683,708 -39,421,223

 流動資產 3,154,686,991 3,033,744,367 120,942,624  流動負債 4,446,262,485 4,485,683,708 -39,421,223

  現金 1,047,855,105 1,024,160,101 23,695,004   應付款項 2,400,310,265 2,467,987,091 -67,676,826

   專戶存款 1,047,855,105 1,024,160,101 23,695,004    其他應付款 2,400,310,265 2,467,987,091 -67,676,826

  應收款項 172,359,498 172,509,096 -149,598   存入保證金 291,065,985 282,081,738 8,984,247

   應收帳款 94,764,098 94,913,696 -149,598    存入保證金 291,065,985 282,081,738 8,984,247

   其他應收款 77,595,400 77,595,400 0   應付代收款 1,192,837,912 1,173,566,556 19,271,356

  應收其他政府款 580,649,506 584,887,606 -4,238,100    應付代收款 1,192,837,912 1,173,566,556 19,271,356

   應收其他政府款 580,649,506 584,887,606 -4,238,100   預領經費 562,048,323 562,048,323 0

  暫付款 436,048,792 431,488,193 4,560,599    預領經費 562,048,323 562,048,323 0

   暫付款 436,048,792 431,488,193 4,560,599 淨資產 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

  預付款 917,700,090 820,625,371 97,074,719  資產負債淨額 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

   預付款 917,700,090 820,625,371 97,074,719   資產負債淨額 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

  存出保證金 74,000 74,000 0    資產負債淨額 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

   存出保證金 74,000 74,000 0

合    計 3,154,686,991 3,033,744,367 120,942,624 合    計 2,533,464,547 2,572,895,970 -39,431,423

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 277,737,325 263,339,883 14,397,442 應付保證品 277,737,325 263,339,883 14,397,442

(4)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

債權憑證 379 379 - 待抵銷債權憑證 379 379 -

(5)

報表編號:arf30 列印日期:107/8/6 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,154,686,991 3,033,744,367 120,942,624 負債 4,446,262,485 4,485,683,708 -39,421,223

 流動資產 3,154,686,991 3,033,744,367 120,942,624  流動負債 4,446,262,485 4,485,683,708 -39,421,223

  現金 1,047,855,105 1,024,160,101 23,695,004   應付款項 2,400,310,265 2,467,987,091 -67,676,826

   專戶存款 1,047,855,105 1,024,160,101 23,695,004    其他應付款 2,400,310,265 2,467,987,091 -67,676,826

  應收款項 172,359,498 172,509,096 -149,598   存入保證金 291,065,985 282,081,738 8,984,247

   應收帳款 94,764,098 94,913,696 -149,598    存入保證金 291,065,985 282,081,738 8,984,247

   其他應收款 77,595,400 77,595,400 0   應付代收款 1,192,837,912 1,173,566,556 19,271,356

  應收其他政府款 580,649,506 584,887,606 -4,238,100    應付代收款 1,192,837,912 1,173,566,556 19,271,356

   應收其他政府款 580,649,506 584,887,606 -4,238,100   預領經費 562,048,323 562,048,323 0

  暫付款 436,048,792 431,488,193 4,560,599    預領經費 562,048,323 562,048,323 0

   暫付款 436,048,792 431,488,193 4,560,599 淨資產 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

  預付款 917,700,090 820,625,371 97,074,719  資產負債淨額 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

   預付款 917,700,090 820,625,371 97,074,719   資產負債淨額 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

  存出保證金 74,000 74,000 0    資產負債淨額 -1,912,797,938 -1,912,787,738 -10,200

   存出保證金 74,000 74,000 0 收入 14,331,129,975 12,320,382,899 2,010,747,076

支出 13,709,907,531 11,859,534,502 1,850,373,029  收入 14,331,129,975 12,320,382,899 2,010,747,076

 支出 13,709,907,531 11,859,534,502 1,850,373,029   公庫撥入數 7,965,716,459 6,837,571,725 1,128,144,734

  繳付公庫數 6,528,916,788 5,641,926,748 886,990,040    公庫撥入數 7,965,716,459 6,837,571,725 1,128,144,734

   繳付公庫數 6,528,916,788 5,641,926,748 886,990,040   稅課收入 3,171,608,130 2,777,110,769 394,497,361

  人事支出 389,449,812 334,795,404 54,654,408    稅課收入 3,171,608,130 2,777,110,769 394,497,361

   人事支出 389,449,812 334,795,404 54,654,408   罰款及賠償收入 12,191,819 9,374,857 2,816,962

  業務支出 243,591,940 205,804,417 37,787,523    罰款及賠償收入 12,191,819 9,374,857 2,816,962

   業務支出 243,591,940 205,804,417 37,787,523   規費收入 56,486,266 53,583,378 2,902,888

  設備及投資支出 472,527,675 412,422,047 60,105,628    規費收入 56,486,266 53,583,378 2,902,888

   增購財產支出 472,527,675 412,422,047 60,105,628   財產收入 81,590,971 73,029,412 8,561,559

  獎補助支出 6,016,517,561 5,205,682,131 810,835,430    財產孳息收入 49,957,338 42,737,863 7,219,475

   補助特種基金 4,988,267,422 4,355,484,422 632,783,000    財產售價收入 28,452,529 28,452,529 0

   補助社會保險及其他福利費用 962,487,220 793,556,108 168,931,112    廢舊物資售價收入 3,181,104 1,839,020 1,342,084

   其他獎補捐助 65,762,919 56,641,601 9,121,318   補助及協助收入 3,034,392,366 2,560,602,017 473,790,349

  債務支出 58,903,755 58,903,755 0    補助收入 3,034,392,366 2,560,602,017 473,790,349

   債務付息及手續費 58,903,755 58,903,755 0   捐獻及贈與收入 259,000 237,000 22,000

預算控制 23,964,017,192 23,910,110,289 53,906,903    捐獻及贈與收入 259,000 237,000 22,000

 預算控制 23,964,017,192 23,910,110,289 53,906,903   其他收入 8,884,964 8,873,741 11,223

  收入預算數 4,675,550,000 5,390,770,000 -715,220,000    其他收入 8,884,964 8,873,741 11,223

   收入預算數 4,675,550,000 5,390,770,000 -715,220,000 預算控制 23,964,017,192 23,910,110,289 53,906,903

  收入分配數 4,975,475,000 4,260,255,000 715,220,000  預算控制 23,964,017,192 23,910,110,289 53,906,903

   收入分配數 4,975,475,000 4,260,255,000 715,220,000   支出預算數 5,322,626,000 6,613,008,000 -1,290,382,000

(6)

新竹市政府

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

  預計撥入數 14,312,992,192 14,259,085,289 53,906,903    支出預算數 5,322,626,000 6,613,008,000 -1,290,382,000

   預計撥入數 14,312,992,192 14,259,085,289 53,906,903   支出分配數 8,990,366,192 7,646,077,289 1,344,288,903

   支出分配數 8,990,366,192 7,646,077,289 1,344,288,903

  預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

   預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0

合    計 40,828,611,714 38,803,389,158 2,025,222,556 合    計 40,828,611,714 38,803,389,158 2,025,222,556

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

(7)

報表編號:arf30 列印日期:107/8/6 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 277,737,325 263,339,883 14,397,442 應付保證品 277,737,325 263,339,883 14,397,442

債權憑證 379 379 - 待抵銷債權憑證 379 379 -

參考文獻