報表編號:arf30 列印日期:107/5/8 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
資產 3,136,161,030 負債 4,768,289,480
流動資產 3,136,161,030 流動負債 4,768,289,480
現金 984,069,196 應付款項 2,621,897,503
專戶存款 984,069,196 其他應付款 2,621,897,503
應收款項 175,898,359 存入保證金 377,294,180
應收帳款 98,302,959 存入保證金 377,294,180
其他應收款 77,595,400 應付代收款 1,207,049,474
應收其他政府款 622,356,088 應付代收款 1,207,049,474
應收其他政府款 622,356,088 預領經費 562,048,323
暫付款 600,274,458 預領經費 562,048,323
暫付款 600,274,458 淨資產 -1,632,128,450
預付款 753,488,929 資產負債淨額 -1,632,128,450
預付款 753,488,929 資產負債淨額 -1,632,128,450
存出保證金 74,000 資產負債淨額 -1,632,128,450
存出保證金 74,000
合 計 3,136,161,030 合 計 3,136,161,030
備 註 備 註
保管有價證券 - 應付保管有價證券 -
保管品 - 應付保管品 -
保證品 252,988,311 應付保證品 252,988,311
新竹市政府
平衡表
中華民國107年4月30日
頁數:第2頁 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
債權憑證 370 待抵銷債權憑證 370
報表編號:arf30 列印日期:107/5/8 科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
資產 3,136,161,030 3,075,306,416 60,854,614 負債 4,768,289,480 4,822,532,087 -54,242,607
流動資產 3,136,161,030 3,075,306,416 60,854,614 流動負債 4,768,289,480 4,822,532,087 -54,242,607
現金 984,069,196 1,090,828,873 -106,759,677 應付款項 2,621,897,503 2,718,822,670 -96,925,167
專戶存款 984,069,196 1,090,828,873 -106,759,677 其他應付款 2,621,897,503 2,718,822,670 -96,925,167
應收款項 175,898,359 177,851,359 -1,953,000 存入保證金 377,294,180 401,989,213 -24,695,033
應收帳款 98,302,959 100,255,959 -1,953,000 存入保證金 377,294,180 401,989,213 -24,695,033
其他應收款 77,595,400 77,595,400 0 應付代收款 1,207,049,474 1,139,671,881 67,377,593
應收其他政府款 622,356,088 631,492,881 -9,136,793 應付代收款 1,207,049,474 1,139,671,881 67,377,593
應收其他政府款 622,356,088 631,492,881 -9,136,793 預領經費 562,048,323 562,048,323 0
暫付款 600,274,458 450,832,221 149,442,237 預領經費 562,048,323 562,048,323 0
暫付款 600,274,458 450,832,221 149,442,237 淨資產 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
預付款 753,488,929 724,227,082 29,261,847 資產負債淨額 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
預付款 753,488,929 724,227,082 29,261,847 資產負債淨額 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
存出保證金 74,000 74,000 0 資產負債淨額 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
存出保證金 74,000 74,000 0
合 計 3,136,161,030 3,075,306,416 60,854,614 合 計 2,864,914,669 2,919,217,116 -54,302,447
備 註 備 註
保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -
保管品 - - - 應付保管品 - - -
保證品 252,988,311 228,341,554 24,646,757 應付保證品 252,988,311 228,341,554 24,646,757
新竹市政府
平衡表
中華民國107年4月30日
頁數:第2頁 單位:新臺幣元
科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
債權憑證 370 370 - 待抵銷債權憑證 370 370 -
報表編號:arf30 列印日期:107/5/8 科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
資產 3,136,161,030 3,075,306,416 60,854,614 負債 4,768,289,480 4,822,532,087 -54,242,607
流動資產 3,136,161,030 3,075,306,416 60,854,614 流動負債 4,768,289,480 4,822,532,087 -54,242,607
現金 984,069,196 1,090,828,873 -106,759,677 應付款項 2,621,897,503 2,718,822,670 -96,925,167
專戶存款 984,069,196 1,090,828,873 -106,759,677 其他應付款 2,621,897,503 2,718,822,670 -96,925,167
應收款項 175,898,359 177,851,359 -1,953,000 存入保證金 377,294,180 401,989,213 -24,695,033
應收帳款 98,302,959 100,255,959 -1,953,000 存入保證金 377,294,180 401,989,213 -24,695,033
其他應收款 77,595,400 77,595,400 0 應付代收款 1,207,049,474 1,139,671,881 67,377,593
應收其他政府款 622,356,088 631,492,881 -9,136,793 應付代收款 1,207,049,474 1,139,671,881 67,377,593
應收其他政府款 622,356,088 631,492,881 -9,136,793 預領經費 562,048,323 562,048,323 0
暫付款 600,274,458 450,832,221 149,442,237 預領經費 562,048,323 562,048,323 0
暫付款 600,274,458 450,832,221 149,442,237 淨資產 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
預付款 753,488,929 724,227,082 29,261,847 資產負債淨額 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
預付款 753,488,929 724,227,082 29,261,847 資產負債淨額 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
存出保證金 74,000 74,000 0 資產負債淨額 -1,903,374,811 -1,903,314,971 -59,840
存出保證金 74,000 74,000 0 收入 8,256,018,413 6,561,824,544 1,694,193,869
支出 7,984,772,052 6,405,735,244 1,579,036,808 收入 8,256,018,413 6,561,824,544 1,694,193,869
支出 7,984,772,052 6,405,735,244 1,579,036,808 公庫撥入數 4,245,821,233 3,204,533,877 1,041,287,356
繳付公庫數 4,128,455,009 3,464,458,703 663,996,306 公庫撥入數 4,245,821,233 3,204,533,877 1,041,287,356
繳付公庫數 4,128,455,009 3,464,458,703 663,996,306 稅課收入 2,051,576,568 1,669,612,304 381,964,264
人事支出 250,384,880 183,213,078 67,171,802 稅課收入 2,051,576,568 1,669,612,304 381,964,264
人事支出 250,384,880 183,213,078 67,171,802 罰款及賠償收入 5,380,157 3,638,198 1,741,959
業務支出 108,357,273 81,291,086 27,066,187 罰款及賠償收入 5,380,157 3,638,198 1,741,959
業務支出 108,357,273 81,291,086 27,066,187 規費收入 15,438,703 5,671,768 9,766,935
設備及投資支出 233,523,520 172,198,367 61,325,153 規費收入 15,438,703 5,671,768 9,766,935
增購財產支出 233,523,520 172,198,367 61,325,153 財產收入 34,410,103 30,813,234 3,596,869
獎補助支出 3,247,733,400 2,488,612,664 759,120,736 財產孳息收入 33,541,119 29,996,734 3,544,385
補助特種基金 2,857,044,902 2,223,145,752 633,899,150 廢舊物資售價收入 868,984 816,500 52,484
補助社會保險及其他福利費用 365,828,864 248,383,040 117,445,824 補助及協助收入 1,898,228,789 1,642,997,266 255,231,523
其他獎補捐助 24,859,634 17,083,872 7,775,762 補助收入 1,898,228,789 1,642,997,266 255,231,523
債務支出 16,317,970 15,961,346 356,624 捐獻及贈與收入 300,000 281,000 19,000
債務付息及手續費 16,317,970 15,961,346 356,624 捐獻及贈與收入 300,000 281,000 19,000
預算控制 23,758,847,863 23,698,540,513 60,307,350 其他收入 4,862,860 4,276,897 585,963
預算控制 23,758,847,863 23,698,540,513 60,307,350 其他收入 4,862,860 4,276,897 585,963
收入預算數 6,879,977,000 7,576,416,000 -696,439,000 預算控制 23,758,847,863 23,698,540,513 60,307,350
收入預算數 6,879,977,000 7,576,416,000 -696,439,000 預算控制 23,758,847,863 23,698,540,513 60,307,350
收入分配數 2,771,048,000 2,074,609,000 696,439,000 支出預算數 9,148,699,000 10,206,216,000 -1,057,517,000
收入分配數 2,771,048,000 2,074,609,000 696,439,000 支出預算數 9,148,699,000 10,206,216,000 -1,057,517,000
新竹市政府
平衡表
中華民國107年4月30日
頁數:第2頁 單位:新臺幣元
科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
預計撥入數 14,107,822,863 14,047,515,513 60,307,350 支出分配數 4,959,123,863 3,841,299,513 1,117,824,350
預計撥入數 14,107,822,863 14,047,515,513 60,307,350 支出分配數 4,959,123,863 3,841,299,513 1,117,824,350
預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0
預計繳付數 9,651,025,000 9,651,025,000 0
合 計 34,879,780,945 33,179,582,173 1,700,198,772 合 計 34,879,780,945 33,179,582,173 1,700,198,772
備 註 備 註
保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -
報表編號:arf30 列印日期:107/5/8 科 目 名 稱
金額
科 目 名 稱
金額
本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數
保管品 - - - 應付保管品 - - -
保證品 252,988,311 228,341,554 24,646,757 應付保證品 252,988,311 228,341,554 24,646,757
債權憑證 370 370 - 待抵銷債權憑證 370 370 -