• 沒有找到結果。

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重

World 2,054,987 100.00 1,057,999 100.00 996,989 100.00

China 323,664 1 15.75 142,643 1 13.48 181,021 1 18.16

Japan 177,924 2 8.66 84,441 3 7.98 93,483 2 9.38

United States 177,815 3 8.65 97,619 2 9.23 80,197 3 8.04

Malaysia 123,091 4 5.99 59,996 5 5.67 63,095 4 6.33

Singapore 108,383 5 5.27 56,391 6 5.33 51,993 6 5.21

Hong Kong 95,630 6 4.65 80,516 4 7.61 15,114 18 1.52

Taiwan 88,997 7 4.33 32,663 12 3.09 56,334 5 5.65

Korea, South 88,244 8 4.29 38,706 9 3.66 49,539 7 4.97

Indonesia 82,975 9 4.04 45,296 7 4.28 37,679 8 3.78

Thailand 73,139 10 3.56 35,553 10 3.36 37,586 9 3.77

India 62,981 11 3.06 39,895 8 3.77 23,085 11 2.32

Vietnam 54,175 12 2.64 34,786 11 3.29 19,389 16 1.94

Australia 51,909 13 2.53 30,968 13 2.93 20,941 14 2.10

Germany 49,825 14 2.42 22,603 16 2.14 27,222 10 2.73

Philippines 36,404 15 1.77 24,432 15 2.31 11,972 19 1.20

United Arab Emirates 33,871 16 1.65 11,509 17 1.09 22,361 12 2.24

Netherlands 33,302 17 1.62 25,346 14 2.40 7,956 25 0.80

Switzerland 29,647 18 1.44 9,288 19 0.88 20,360 15 2.04

Saudi Arabia 27,215 19 1.32 4,966 31 0.47 22,248 13 2.23

France 26,244 20 1.28 8,272 23 0.78 17,972 17 1.80

United Kingdom 22,605 21 1.10 10,960 18 1.04 11,645 20 1.17

Italy 15,344 22 0.75 5,668 28 0.54 9,676 21 0.97

Belgium 13,237 23 0.64 9,076 21 0.86 4,161 28 0.42

Russia 12,991 24 0.63 3,631 37 0.34 9,359 23 0.94

Brazil 12,922 25 0.63 4,736 32 0.45 8,186 24 0.82

Myanmar 11,637 26 0.57 8,635 22 0.82 3,002 34 0.30

Mexico 11,341 27 0.55 8,081 24 0.76 3,260 30 0.33

Cambodia 10,492 28 0.51 9,077 20 0.86 1,415 48 0.14

Qatar 10,472 29 0.51 1,020 59 0.10 9,452 22 0.95

Canada 9,350 30 0.45 4,323 34 0.41 5,027 27 0.50

資料來源:Global Trade Atlas 製表日期:2018.04.19

更新日期:2019.03.20

東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率

Calendar Year: 2017

單位:百萬美元;%

Partner Country 貿易總額 出口 進口

參考文獻

相關文件

[r]

[r]

鄰近美國市場的地理優勢吸引美國及全球各地汽車業前來 投資,為該國創造龐大出口外匯,2020 年墨國汽車及零組 件(第 87 章)出口貿易額達到 1,007 億 674 萬美元,占墨國出 口總額

東協-香港自貿協定(AHKFTA)及投資協定(AHKIA) 8.. 發展中國家全球貿易優惠制(GSTP)

雖然 ECOWAS 成員核准人員及商品流動公約,惟奈國 與 ECOWAS 鄰近國家之區域貿易比率略低,根據奈國經設 研究機構(NISER)調查,2001 年至 2006 年間,奈國出口至 ECOWAS 區域貿易僅占總出口 7%。另

鑒於希臘係小規模經濟體,GDP 約我國一半,且 2015 年臺希雙邊 貿易額為 3 億 3,733 萬美元,僅占我國對全球貿易總額 0.066%,我出口 市場 0.046%,以及我進口來源

阿聯大公國與主要貿易夥伴達成自由貿易協定後,擬實行 5%加值稅政 策,以取代目前對進口物品課徵 5%進口關稅措施。此一政策預計與海 灣國家同步實施,此提案在 2010

[r]