• 沒有找到結果。

3年1班_代理教師代理教師年級學生姓名性別流水號原班級與座號3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "3年1班_代理教師代理教師年級學生姓名性別流水號原班級與座號3"

Copied!
15
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 李○毅 男 1 20301

3 廖○旭 男 2 21304

3 劉○昇 男 3 20303

3 李○宏 男 4 21005

3 朱○毅 男 5 20703

3 周○椿 男 6 20606

3 邱○曄 男 7 21104

3 曾○喨 男 8 20110

3 李○丞 男 9 20908

3 杜○鴻 男 10 20708

3 陳○安 男 11 20412

3 林○頡 男 12 21411

3 龔○斌 男 13 21514

3 李○呈 男 14 20114

3 張○瑄 女 15 21416

3 李○蓁 女 16 20215

3 劉○祺 女 17 20118

3 陳○鈺 女 18 21418

3 鄒○欣 女 19 21429

3 梁○㛓 女 20 21022

3 林○岑 女 21 21522

3 蘇○涵 女 22 20627

3 黃○婕 女 23 20826

3 許○晴 女 24 21223

3 邱○柔 女 25 21028

3 林○貽 女 26 20528

3 王○榆 女 27 21430

3 張○昕 女 28 20729

3年1班_代理教師

(2)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 黃○謙 男 1 21202

3 劉○承 男 2 21402

3 詹○儒 男 3 21501

3 張○博 男 4 21303

3 周○庭 男 5 20302

3 蔡○文 男 6 20205

3 王○勛 男 7 20306

3 楊○菘 男 8 21106

3 林○安 男 9 20910

3 陳○任 男 10 21211

3 詹○帆 男 11 20313

3 胡○佑 男 12 21012

3 潘○勳 男 13 21315

3 蔡○妮 女 14 20518

3 賴○ 女 15 21116

3 詹○鈞 女 16 20419

3 張○齡 女 17 20421

3 蔡○綺 女 18 20422

3 蔡○沄 女 19 20424

3 吳○璇 女 20 20218

3 鍾○軒 女 21 20219

3 黃○瑄 女 22 20222

3 陳○恩 女 23 20925

3 林○羽 女 24 20325

3 洪○捷 女 25 21226

3 鄭○絜 女 26 20927

3 張○妤 女 27 21127

3年2班_劉郁彣老師

(3)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 張○翔 男 1 21201

3 鍾○諺 男 2 21404

3 張○程 男 3 21205

3 蔡○淘 男 4 21506

3 陳○學 男 5 20803

3 陳○航 男 6 21307

3 楊○宇 男 7 20307

3 張○勳 男 8 20508

3 李○勝 男 9 20410

3 林○峰 男 10 20207

3 蔡○恩 男 11 20811

3 曹○碩 男 12 21310

3 劉○瑋 男 13 20912

3 顏○勛 男 14 20714

3 洪○安 女 15 20521

3 莊○庭 女 16 21322

3 游○芳 女 17 20217

3 蔡○璇 女 18 21021

3 林○宣 女 19 21325

3 鄭○歆 女 20 21326

3 謝○恩 女 21 21220

3 陳○羽 女 22 20323

3 張○瑄 女 23 20221

3 沈○萱 女 24 20223

3 林○臻 女 25 21227

3 張○儀 女 26 21526

3 王○葳 女 27 21428

3 張○綺 女 28 20427

3年3班_王文郁老師

(4)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 周○原 男 1 21507

3 鄒○杰 男 2 20604

3 林○均 男 3 20605

3 黃○章 男 4 20704

3 林○遠 男 5 21308

3 宋○丞 男 6 21510

3 林○丞 男 7 21511

3 郭○瑋 男 8 20309

3 郭○學 男 9 21210

3 朱○叡 男 10 20210

3 連○翊 男 11 21413

3 陳○瑞 男 12 21311

3 游○捷 男 13 20315

3 呂○慈 女 14 20616

3 呂○瑄 女 15 20617

3 羅○齡 女 16 20620

3 張○芬 女 17 20519

3 林○涵 女 18 20622

3 宋○蓁 女 19 20318

3 林○萱 女 20 20117

3 梁○瑄 女 21 20722

3 陳○郁 女 22 20426

3 呂○旆 女 23 21427

3 徐○惟 女 24 20224

3 陳○瑾 女 25 20127

3 陳○妗 女 26 21029

3 郭○臻 女 27 20129

3年4班_陳寶珠老師

(5)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 張○傑 男 1 21502

3 張○熏 男 2 21406

3 陳○頤 男 3 20505

3 王○穎 男 4 20304

3 蔡○恩 男 5 21006

3 蘇○嘉 男 6 20507

3 邱○ 男 7 20805

3 劉○翔 男 8 21409

3 陳○恩 男 9 21015

3 許○騰 男 10 20706

3 黃○承 男 11 20609

3 林○峰 男 12 20411

3 林○勳 男 13 20914

3 曾○勛 男 14 21114

3 陳○莉 女 15 21317

3 廖○彤 女 16 20216

3 熊○葦 女 17 21219

3 鐘○晴 女 18 21518

3 謝○諺 女 19 21520

3 廖○芸 女 20 20723

3 劉○緹 女 21 20922

3 廖○靜 女 22 20924

3 張○甯 女 23 21524

3 李○甯 女 24 20326

3 陳○帆 女 25 20327

3 廖○卉 女 26 20928

3 林○葇 女 27 20329

3年5班_徐容媖老師

(6)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 黃○閎 男 1 21203

3 詹○凱 男 2 21503

3 廖○鏵 男 3 20904

3 劉○安 男 4 20103

3 廖○竣 男 5 20220

3 胡○碩 男 6 20402

3 林○叡 男 7 21007

3 呂○皓 男 8 20809

3 莊○淯 男 9 20810

3 蔡○余 男 10 21109

3 姚○理 男 11 20710

3 張○毓 男 12 20711

3 梁○愷 男 13 20713

3 王○紫 女 14 21229

3 黃○蓉 女 15 21115

3 李○蓉 女 16 20317

3 羅○瑄 女 17 20916

3 林○云 女 18 21216

3 劉○筠 女 19 20119

3 林○芸 女 20 20121

3 林○盈 女 21 20822

3 張○甄 女 22 21419

3 楊○俞 女 23 21129

3 劉○絜 女 24 21426

3 鄭○寧 女 25 20125

3 簡○恩 女 26 20828

3 何○臻 女 27 20229

3年6班_廖淑禎老師

(7)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 陳○諺 男 1 20701

3 盧○勳 男 2 21004

3 張○穎 男 3 21102

3 尤○凱 男 4 21208

3 廖○程 男 5 20506

3 林○育 男 6 20907

3 鄒○儒 男 7 21431

3 陳○祐 男 8 20310

3 張○銓 男 9 20707

3 陳○輔 男 10 20812

3 徐○彧 男 11 20314

3 周○誠 男 12 20614

3 劉○恩 男 13 21214

3 劉○萱 女 14 20516

3 張○芠 女 15 20420

3 鍾○婕 女 16 21117

3 曾○涵 女 17 21218

3 林○婷 女 18 20523

3 林○倩 女 19 21417

3 蕭○歆 女 20 20320

3 林○誼 女 21 20524

3 林○儀 女 22 20923

3 何○霈 女 23 21222

3 姜○蘋 女 24 20827

3 王○庭 女 25 20926

3 李○喬 女 26 21228

3 王○雅 女 27 20428

3年7班_謝莉金老師

(8)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 陳○崴 男 1 21101

3 賴○叡 男 2 20104

3 劉○宸 男 3 20401

3 詹○暘 男 4 20905

3 李○頡 男 5 20906

3 劉○賢 男 6 21215

3 陳○勳 男 7 20406

3 黃○泰 男 8 21309

3 劉○銜 男 9 20308

3 朱○愷 男 10 20807

3 洪○為 男 11 20112

3 江○睿 男 12 21110

3 陳○全 男 13 21111

3 王○蘋 女 14 21316

3 張○倚 女 15 20715

3 周○溱 女 16 21318

3 潘○晴 女 17 21020

3 鄒○芙 女 18 20820

3 熊○榕 女 19 20920

3 張○瑄 女 20 21523

3 呂○穎 女 21 20825

3 陳○瑜 女 22 20124

3 莊○瑋 女 23 20628

3 黃○涵 女 24 20225

3 陳○緁 女 25 20728

3 王○航 女 26 20128

3 林○幼 女 27 21128

3年8班_蘇軒正老師

(9)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 謝○薰 男 1 20201

3 刁○相 男 2 21405

3 賴○穎 男 3 21305

3 謝○睿 男 4 20403

3 賴○軒 男 5 21103

3 朱○暟 男 6 20305

3 江○穎 男 7 20107

3 林○穎 男 8 21408

3 阮○皓 男 9 21513

3 林○邑 男 10 20709

3 黃○綸 男 11 21010

3 呂○宏 男 12 20413

3 林○溢 男 13 20712

3 黃○睿 男 14 21412

3 劉○彤 女 15 20815

3 蔣○善 女 16 21415

3 劉○萱 女 17 21321

3 黃○喬 女 18 20116

3 陳○萱 女 19 21118

3 陳○葶 女 20 21119

3 邱○釉 女 21 21517

3 蔡○淇 女 22 21521

3 劉○曼 女 23 20821

3 蔡○彤 女 24 20626

3 張○情 女 25 20726

3 邱○甯 女 26 21224

3 張○芯 女 27 21225

3 林○樺 女 28 20814

3年9班_陳惠鈞老師

(10)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 陳○凱 男 1 20901

3 林○鏞 男 2 21301

3 林○晏 男 3 20501

3 洪○凱 男 4 20106

3 詹○叡 男 5 21508

3 林○駐 男 6 21008

3 莊○楙 男 7 20409

3 徐○崴 男 8 20111

3 王○惟 男 9 21108

3 梁○銨 男 10 20611

3 劉○沅 男 11 21410

3 歐○樂 男 12 21113

3 卓○澤 男 13 20214

3 樊○蓁 女 14 20816

3 林○紝 女 15 20718

3 劉○秀 女 16 20418

3 方○芊 女 17 20520

3 鄭○馨 女 18 21516

3 何○穗 女 19 21217

3 張○萱 女 20 20522

3 林○瑜 女 21 21519

3 林○涵 女 22 21122

3 朱○霏 女 23 20921

3 張○涵 女 24 21327

3 黃○閒 女 25 20823

3 李○緗 女 26 21422

3 胡○岑 女 27 20725

3年10班_莊淑雲老師

(11)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 林○鈞 男 1 21401

3 林○賢 男 2 21302

3 李○澄 男 3 20503

3 陳○弼 男 4 21509

3 林○廷 男 5 21105

3 陳○中 男 6 20407

3 郭○梃 男 7 20808

3 吳○恩 男 8 20509

3 陳○碩 男 9 20510

3 詹○睿 男 10 20512

3 柯○宏 男 11 20312

3 袁○寶 男 12 21112

3 江○霖 男 13 21213

3 徐○軒 男 14 20813

3 邱○鈺 女 15 21515

3 陳○妍 女 16 21319

3 李○伸 女 17 21320

3 張○涵 女 18 20621

3 馬○苓 女 19 20120

3 劉○妤 女 20 20919

3 蔡○諠 女 21 20425

3 郭○玥 女 22 21420

3 張○筑 女 23 20724

3 魏○竹 女 24 20324

3 羅○恩 女 25 21124

3 黃○伶 女 26 20328

3 詹○淇 女 27 20227

3 黃○恩 女 28 20228

3年11班_張淑華老師

(12)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 陳○傑 男 1 20902

3 蔡○融 男 2 21001

3 高○源 男 3 20602

3 蘇○豪 男 4 20102

3 陳○熙 男 5 21206

3 鍾○承 男 6 21407

3 黃○翔 男 7 20806

3 劉○宏 男 8 20608

3 林○任 男 9 20909

3 郭○郢 男 10 20911

3 劉○啟 男 11 20211

3 張○勳 男 12 20613

3 張○愷 男 13 21314

3 張○嫙 女 14 21016

3 劉○淇 女 15 20115

3 蔡○庭 女 16 20618

3 莊○軒 女 17 20416

3 江○誼 女 18 20818

3 陳○瑄 女 19 20819

3 張○芷 女 20 20917

3 林○菲 女 21 21018

3 張○綾 女 22 20423

3 張○晴 女 23 21120

3 王○翎 女 24 20526

3 溫○妤 女 25 20625

3 吳○宸 女 26 20126

3 金○柔 女 27 21026

3年12班_陳淑娟老師

(13)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 林○翰 男 1 21002

3 徐○羿 男 2 20101

3 張○誌 男 3 21204

3 陳○麟 男 4 21505

3 蘇○甯 男 5 20204

3 賴○訓 男 6 20108

3 唐○宸 男 7 20206

3 朱○睿 男 8 20610

3 童○翔 男 9 20311

3 劉○頡 男 10 20913

3 謝○紘 男 11 21212

3 王○旭 男 12 20212

3 郭○廷 男 13 21312

3 張○杰 男 14 20213

3 陳○馨 女 15 20615

3 宋○珊 女 16 20717

3 張○瑜 女 17 20619

3 張○慈 女 18 20319

3 汪○妘 女 19 21019

3 李○珊 女 20 20623

3 張○喬 女 21 20721

3 劉○昀 女 22 20525

3 李○庭 女 23 20322

3 謝○昕 女 24 21421

3 廖○慈 女 25 21125

3 張○肴 女 27 20527

3 張○甯 女 26 21023

3 洪○映 女 28 21525

3年13班_張月珍老師

(14)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 黃○霖 男 1 21403

3 陳○諺 男 2 20601

3 張○郡 男 3 20502

3 陳○楷 男 4 21504

3 鄧○謙 男 5 20504

3 張○安 男 6 20607

3 吳○寬 男 7 20404

3 陳○璋 男 8 21107

3 張○誠 男 9 21009

3 吳○承 男 10 20109

3 廖○詠 男 11 21209

3 楊○安 男 12 20208

3 吳○恩 男 13 20511

3 黃○騰 男 14 20513

3 顏○婕 女 15 20515

3 亷○萱 女 16 20415

3 鄭○愛 女 17 20716

3 謝○羽 女 18 20417

3 林○蜜 女 19 20719

3 黃○云 女 20 20720

3 莊○悅 女 21 21323

3 陳○岑 女 22 20123

3 邱○儀 女 23 21221

3 楊○妮 女 24 20824

3 郭○安 女 26 21024

3 黃○儂 女 25 20727

3 洪○辰 女 27 21328

3 余○臻 女 28 21527

3年14班_周文凱老師

(15)

年級 學生姓名 性別 流水號 原班級與座號

3 林○祐 男 1 20801

3 廖○毅 男 2 20202

3 林○權 男 3 21207

3 吳○鋐 男 4 20804

3 林○晨 男 5 20705

3 林○毅 男 6 20405

3 廖○昇 男 7 20408

3 鄧○謙 男 8 20209

3 廖○維 男 9 20612

3 黃○睿 男 10 21011

3 林○承 男 11 21013

3 何○倫 男 12 21014

3 饒○濬 男 13 21313

3 張○允 男 14 21414

3 王○姸 女 15 20316

3 黃○維 女 16 20915

3 吳○宸 女 17 21017

3 楊○樂 女 18 20517

3 李○璇 女 19 21121

3 張○岑 女 20 21324

3 黎○蓁 女 21 20321

3 何○瑄 女 22 20122

3 陳○靚 女 23 20624

3 柯○潔 女 24 21025

3 陳○汝 女 25 20226

3 韓○怜 女 26 20629

3 宋○宇 女 27 20929

3 陳○妘 女 28 21528

3年15班_陳育民老師

參考文獻

相關文件

[r]

[r]

一、 教育部 108 年 1 月 10 日臺教師(三)字第 1070208352 號函辦理。4.

[r]

創校時期 社區背景 宗教背景 班級人數 學業水平 學生紀律 老師教齡 老師質素 老師參與 家長參與 家長照顧 社經地位.  學校強弱機危分析 (

創校時期 社區背景 宗教背景 班級人數 學業水平 學生紀律 老師教齡 老師質素 老師參與 家長參與 家長照顧 社經地位.  學校強弱機危分析

編號 受訪者 年資 教育程度 園所職稱 園所班級 A 白鯨老師 25年 大學 葡萄幼稚園-白鯨班老師 6班 B 水獺老師 17年 大學 葡萄幼稚園-水獺班老師 6班 C 海豚老師 15年 大學

圖三孝 林逸峰老師 生活教育競賽三年級第一名 汽車三 柯東佑老師 生活教育競賽三年級第二名 機械三 張英哲老師 生活教育競賽三年級第三名 資訊二 鄧鳳美老師