• 沒有找到結果。

108年度公立幼兒園契約進用教保員遷調市內他園積分序位表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "108年度公立幼兒園契約進用教保員遷調市內他園積分序位表"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

編號 姓名 性別 現職學校 年資 考核 獎懲 研習 積分總計

6022 劉○瑩 女 和平區白冷國小 24 10 10 10 54

6001 陳○玉 女 新社區東興國小 28 9 4 3 44

6008 林○君 女 梧棲區臺中市立梧棲幼兒園 17 9 10 4 40

6011 劉○菱 女 東勢區石城國小 24 9 3 2.5 38.5

6004 黃○惠 女 石岡區石岡國小 14 10 10 2.5 36.5

6024 林○怡 女 清水區建國國小 12 10 10 4 36

6026 許○瑛 女 霧峰區復興國小 10 9 10 7 36

6019 黃○芬 女 和平區臺中市和平區立幼兒園雙崎分班 16 6 10 3.5 35.5

6012 謝○娃 女 大雅區文雅國小 8 6 10 9.5 33.5

6030 許○芬 女 北區健行國小 14 10 6.5 2 32.5

6016 陳○茹 女 東勢區臺中市立東勢幼兒園 13.5 3 10 3.5 30

6009 鄧○悅 女 后里區臺中市立后里幼兒園義里分班 12 6 4.5 7 29.5

6028 林○淳 女 霧峰區光正國小 12 4 10 3.5 29.5

6029 洪○妮 女 東勢區臺中市立東勢幼兒園 13.5 4 10 2 29.5

6013 林○伶 女 神岡區臺中市立神岡幼兒園 8.5 4 10 6.5 29

6015 游○萍 女 東勢區臺中市立東勢幼兒園 13.5 3 10 2.5 29

6003 陳○君 女 沙鹿區臺中市立沙鹿幼兒園樂群分班 12 7 7 2 28

6020 黃○惠 女 和平區梨山國中小 12 4 10 1 27

6005 郭○婷 女 大雅區陽明國小 14 5 4.5 2 25.5

6002 邱○婷 女 豐原區臺中市立豐原幼兒園南田分班 8.5 4 7.5 3 23

6007 羅○伶 女 龍井區臺中市立龍井幼兒園 6 3 2 7 18

6021 詹○萍 女 東區進德國小 6 3 6.5 2 17.5

6025 周○俐 女 大甲區臺中市立大甲幼兒園 6 3 5 3 17

6027 許○予 女 霧峰區臺中市立霧峰幼兒園吉峰分班 6 3 2 3 14

108年度公立幼兒園契約進用教保員遷調市內他園積分序位表

參考文獻

相關文件

第五順位: 非營利幼兒園及無償提供土地建物辦理非營利幼兒園之公 立學校編制內教職員工之ㄧ親等直系血親幼兒:編制內教

(另可於本市公立幼兒園及非營利幼兒園招生

第五順位:公立幼兒園(含學校)、非營利幼兒園及無償提供土地建 物辦理非營利幼兒園之機關及公立學校編制內教職員

第五順位:公立幼兒園(含學校)、非營利幼兒園及無償提供土地建 物辦理非營利幼兒園之機關及公立學校編制內教職員

第五順位:公立幼兒園(含學校)、非營利幼兒園及無償提供土地建 物辦理非營利幼兒園之機關及公立學校編制內教職員

3.公立幼兒園(含學校)、非營利幼兒園及無償提供土 地建物辦理非營利幼兒園之機關及公立學校編制內教 職員工之ㄧ親等直系血親幼兒 【限就讀其一親等直系血親

(另可於本市公立幼兒園及非營利幼兒園招生

(一)應考人務必攜帶參加初試之准考證及國民身分證或健保 IC 卡、駕照、護照(須