學制 身障別 類組 到考人數 前10% 前20% 前30% 前40% 前50% 前60% 前70% 前80% 前90% 最高分 最低分
1 大學組 視覺障礙 第一類組 96 384 335 314 289 249 225 195 178 155 462.5 135.5
2 大學組 視覺障礙 第二類組 12 440 398 395 363 335 298 291 254 235 465.5 233.5
3 大學組 視覺障礙 第三類組 7 528 471 453 453 405 355 355 300 287 528 287
4 大學組 視覺障礙 第四類組 7 438 406 373 373 340 290 290 272 260 438 260
5 大學組 聽覺障礙 第一類組 78 416 379 343 320 301 273 241 198 172 456.5 153
6 大學組 聽覺障礙 第二類組 30 445 386 368 344 315 279 249 199 123 476 120.5
7 大學組 聽覺障礙 第三類組 23 539 520 451 429 397 389 309 236 159 573.5 148
8 大學組 聽覺障礙 第四類組 23 444 431 378 367 352 324 259 223 149 478.5 125.5
9 大學組 腦性麻痺 第一類組 49 398 365 319 297 275 262 226 198 175 444.5 111
10 大學組 腦性麻痺 第二類組 3 284 284 284 161 161 161 154 154 154 284.5 154
11 大學組 腦性麻痺 第三類組 2 332 332 332 332 154 154 154 154 154 332 154
12 大學組 腦性麻痺 第四類組 2 272 272 272 272 154 154 154 154 154 272 154
13 大學組 自閉症 第一類組 182 414 381 353 325 304 273 243 205 171 471 0
14 大學組 自閉症 第二類組 101 451 434 413 393 357 311 295 260 223 477.5 110
15 大學組 自閉症 第三類組 60 542 498 479 460 402 369 343 314 248 573.5 159.5
16 大學組 自閉症 第四類組 60 445 417 401 379 357 316 283 270 208 477 134.5
17 大學組 學習障礙 第一類組 84 357 309 289 260 226 205 195 180 163 431 95
18 大學組 學習障礙 第二類組 36 370 333 299 269 248 224 191 171 155 420.5 90
19 大學組 學習障礙 第三類組 20 438 407 379 371 319 248 229 223 172 495.5 115
20 大學組 學習障礙 第四類組 21 367 350 329 301 254 213 201 188 149 415.5 80
21 大學組 其他障礙 第一類組 330 398 363 334 315 298 281 254 224 180 462 12
22 大學組 其他障礙 第二類組 158 438 401 371 342 309 282 257 222 178 492 103.5
23 大學組 其他障礙 第三類組 105 517 467 430 393 370 337 307 265 215 582 119
24 大學組 其他障礙 第四類組 105 433 392 363 338 320 282 254 225 178 482 85
25 二技組 其他障礙 設計類(二) 1 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205.5 205.5
26 二技組 其他障礙 護理類(一) 1 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172.5 172.5
27 二技組 其他障礙 語文類(一) 2 268 268 268 268 265 265 265 265 265 268.5 265.5
28 四技二專組 視覺障礙 機械群 1 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
29 四技二專組 視覺障礙 電機與電子群資電類 1 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180.5 180.5
30 四技二專組 視覺障礙 設計群 1 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173.5 173.5
31 四技二專組 視覺障礙 商業與管理群 10 305 288 276 227 213 205 190 177 130 311.5 130
32 四技二專組 視覺障礙 食品群 2 207 207 207 207 120 120 120 120 120 207 120
103學年度身心障礙學生升學大專院校甄試 總成績百分比統計資料
第 1 頁,共 4 頁
學制 身障別 類組 到考人數 前10% 前20% 前30% 前40% 前50% 前60% 前70% 前80% 前90% 最高分 最低分
103學年度身心障礙學生升學大專院校甄試 總成績百分比統計資料
33 四技二專組 視覺障礙 家政群幼保類 1 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313.5 313.5
34 四技二專組 視覺障礙 農業群 4 219 219 218 218 204 204 204 177 177 219 177
35 四技二專組 視覺障礙 外語群英語類 1 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201.5 201.5
36 四技二專組 視覺障礙 餐旅群 3 266 266 266 205 205 205 149 149 149 266 149.5
37 四技二專組 聽覺障礙 機械群 6 321 306 306 239 238 238 171 171 151 321 151.5
38 四技二專組 聽覺障礙 動力機械群 2 328 328 328 328 155 155 155 155 155 328 155
39 四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群電機類 1 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
40 四技二專組 聽覺障礙 電機與電子群資電類 10 301 301 290 198 195 183 158 157 146 335.5 146
41 四技二專組 聽覺障礙 土木與建築群 5 260 260 260 199 199 148 148 125 125 260.5 125
42 四技二專組 聽覺障礙 設計群 29 319 263 245 233 208 182 157 146 136 375.5 109
43 四技二專組 聽覺障礙 商業與管理群 47 339 290 232 223 211 195 186 166 159 383 89
44 四技二專組 聽覺障礙 衛生與護理類 1 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244
45 四技二專組 聽覺障礙 食品群 2 368 368 368 368 157 157 157 157 157 368.5 157.5
46 四技二專組 聽覺障礙 家政群幼保類 1 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194.5 194.5
47 四技二專組 聽覺障礙 家政群生活應用類 14 299 270 228 224 199 173 169 151 149 331 143
48 四技二專組 聽覺障礙 農業群 7 312 274 245 245 238 236 236 216 195 312.5 195
49 四技二專組 聽覺障礙 餐旅群 18 214 199 177 175 168 165 156 130 120 326 117.5
50 四技二專組 腦性麻痺 電機與電子群資電類 3 351 351 351 260 260 260 177 177 177 351 177.5
51 四技二專組 腦性麻痺 設計群 9 318 211 200 197 189 170 161 138 116 318.5 116.5
52 四技二專組 腦性麻痺 商業與管理群 16 295 284 264 253 218 214 202 174 138 373 129.5
53 四技二專組 腦性麻痺 餐旅群 1 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
54 四技二專組 自閉症 機械群 4 270 270 222 222 221 221 221 180 180 270.5 180
55 四技二專組 自閉症 動力機械群 4 290 290 248 248 160 160 160 146 146 290.5 146.5
56 四技二專組 自閉症 電機與電子群電機類 5 350 285 285 189 189 157 157 140 140 350 140.5
57 四技二專組 自閉症 電機與電子群資電類 22 322 288 264 257 220 217 196 169 162 383.5 143.5
58 四技二專組 自閉症 設計群 28 263 253 239 231 222 193 169 164 128 387 97
59 四技二專組 自閉症 商業與管理群 40 293 262 249 229 212 194 179 166 137 410.5 131.5
60 四技二專組 自閉症 衛生與護理類 2 318 318 318 318 316 316 316 316 316 318 316.5
61 四技二專組 自閉症 食品群 3 341 341 341 243 243 243 173 173 173 341 173.5
62 四技二專組 自閉症 家政群生活應用類 6 375 251 251 210 187 187 147 147 140 375 140
63 四技二專組 自閉症 農業群 11 375 359 344 319 305 263 261 246 202 380.5 200.5
64 四技二專組 自閉症 外語群英語類 11 357 345 322 291 289 281 275 245 221 402.5 188.5
第 2 頁,共 4 頁
學制 身障別 類組 到考人數 前10% 前20% 前30% 前40% 前50% 前60% 前70% 前80% 前90% 最高分 最低分
103學年度身心障礙學生升學大專院校甄試 總成績百分比統計資料
65 四技二專組 自閉症 外語群日語類 1 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
66 四技二專組 自閉症 餐旅群 27 241 228 214 206 200 190 177 150 140 272 125
67 四技二專組 自閉症 藝術群影視類 1 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
68 四技二專組 學習障礙 機械群 45 266 214 210 191 186 173 160 150 143 343.5 111.5
69 四技二專組 學習障礙 動力機械群 25 202 192 183 175 170 157 153 146 127 281.5 116
70 四技二專組 學習障礙 電機與電子群電機類 32 312 260 211 205 191 174 162 149 129 382 116
71 四技二專組 學習障礙 電機與電子群資電類 55 298 242 217 173 166 158 151 146 124 391 25
72 四技二專組 學習障礙 化工群 4 265 265 220 220 189 189 189 178 178 265 178.5
73 四技二專組 學習障礙 土木與建築群 11 302 252 234 214 209 204 195 178 162 331 145
74 四技二專組 學習障礙 設計群 93 271 249 240 224 219 199 188 180 158 384 55
75 四技二專組 學習障礙 工程與管理類 1 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181.5 181.5
76 四技二專組 學習障礙 商業與管理群 68 269 247 226 209 192 181 166 158 144 349 135
77 四技二專組 學習障礙 衛生與護理類 6 238 222 222 208 191 191 182 182 159 238 159
78 四技二專組 學習障礙 食品群 12 289 284 270 268 227 216 214 208 200 297 154.5
79 四技二專組 學習障礙 家政群幼保類 20 299 268 237 217 209 203 202 177 174 352 141
80 四技二專組 學習障礙 家政群生活應用類 33 276 249 237 221 198 186 171 163 155 339 136
81 四技二專組 學習障礙 農業群 43 293 265 235 226 214 205 194 178 158 341.5 131.5
82 四技二專組 學習障礙 外語群英語類 7 364 287 280 280 280 243 243 242 189 364.5 189.5
83 四技二專組 學習障礙 外語群日語類 3 225 225 225 217 217 217 157 157 157 225.5 157
84 四技二專組 學習障礙 餐旅群 143 235 208 195 184 176 166 155 143 135 328 83.5
85 四技二專組 學習障礙 水產群 5 275 272 272 249 249 227 227 219 219 275 219
86 四技二專組 學習障礙 藝術群影視類 2 204 204 204 204 177 177 177 177 177 204 177.5
87 四技二專組 其他障礙 機械群 20 276 229 218 181 172 166 150 130 123 314 80
88 四技二專組 其他障礙 動力機械群 5 259 243 243 186 186 134 134 128 128 259.5 128
89 四技二專組 其他障礙 電機與電子群電機類 12 370 344 343 323 234 230 164 163 133 370.5 106.5 90 四技二專組 其他障礙 電機與電子群資電類 51 345 268 216 204 193 181 166 151 133 386.5 103
91 四技二專組 其他障礙 化工群 3 331 331 331 230 230 230 195 195 195 331.5 195
92 四技二專組 其他障礙 土木與建築群 5 303 288 288 266 266 248 248 201 201 303.5 201.5
93 四技二專組 其他障礙 設計群 58 353 310 270 237 217 214 196 169 136 416 88
94 四技二專組 其他障礙 工程與管理類 1 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
95 四技二專組 其他障礙 商業與管理群 154 334 301 272 245 233 206 188 174 145 429 47.5
96 四技二專組 其他障礙 衛生與護理類 7 393 325 266 266 253 211 211 191 125 393 125.5
第 3 頁,共 4 頁
學制 身障別 類組 到考人數 前10% 前20% 前30% 前40% 前50% 前60% 前70% 前80% 前90% 最高分 最低分
103學年度身心障礙學生升學大專院校甄試 總成績百分比統計資料
97 四技二專組 其他障礙 食品群 11 295 262 185 183 166 153 141 139 137 309 132.5
98 四技二專組 其他障礙 家政群幼保類 27 256 229 211 187 173 155 146 133 126 315.5 105
99 四技二專組 其他障礙 家政群生活應用類 22 262 259 203 200 184 154 110 107 102 335 37.5
100 四技二專組 其他障礙 農業群 11 341 317 248 241 239 212 195 187 154 343.5 142
101 四技二專組 其他障礙 外語群英語類 13 352 346 322 258 257 241 223 220 204 409 163
102 四技二專組 其他障礙 外語群日語類 7 353 324 302 302 283 257 257 239 209 353.5 209
103 四技二專組 其他障礙 餐旅群 155 220 181 170 158 151 145 138 130 122 358 85
104 四技二專組 其他障礙 藝術群影視類 7 379 273 259 259 243 241 241 220 173 379 173.5