• 沒有找到結果。

102學年度身心障礙學生升學大專校院 筆試總成績指標統計

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "102學年度身心障礙學生升學大專校院 筆試總成績指標統計"

Copied!
3
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

102學年度身心障礙學生升學大專校院 筆試總成績指標統計

障礙別

學制 到考

人數最高分最低分 頂標 高標 均標 低標 底標 前10% 前20% 前30% 前40% 前50% 前60% 前70% 前80% 前85% 前90% 前95%

類群組 視覺障礙

大學組 第一類組 102 483.5 115.5 407.18 363.19 301.79 240.39 196.4 423.5 388 355.5 328 297 270 246 222 213 175 147.5 視覺障礙

大學組 第二類組 7 438 179 408.62 361.94 296.79 231.63 184.95 438 392.5 392.5 371 283 283 233.5 180.5 180.5 180.5 179 視覺障礙

二技組 語文類(二) 1 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

視覺障礙

四技二專組 商業與管理群 5 279 224 278.08 267.11 251.8 236.49 225.52 279 279 278.5 278.5 243.5 243.5 234 234 234 224 224 視覺障礙

四技二專組 衛生與護理類 1 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

視覺障礙

四技二專組 家政群幼保類 2 310.5 277.5 310.5 310.5 294 277.5 277.5 310.5 310.5 310.5 310.5 310.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 視覺障礙

四技二專組 家政群生活應用類

視覺障礙

四技二專組 外語群英語類 1 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 186.5 視覺障礙

四技二專組 餐旅群 1 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

聽覺障礙

大學組 第一類組 106 461 93.5 421.89 374.03 307.24 240.44 192.58 442 400.5 371.5 337 300 268 240 209 187 171.5 147.5 聽覺障礙

大學組 第二類組 32 483.5 108 447.16 388.98 307.78 226.58 168.4 448 426 363 345.5 293 228 148 127 125 118 115.5 聽覺障礙

大學組 第三類組 17 549.5 135.5 494.66 422.96 322.88 222.8 151.11 518 517 440 413 338.5 280.5 178 165 150.5 150.5 143 聽覺障礙

大學組 第四類組 17 454.5 90.5 429.06 366.82 279.94 193.06 130.82 442 428 400 368 303.5 250.5 158 145 130.5 130.5 118 聽覺障礙

四技二專組 機械群 2 387 191 387 387 289 191 191 387 387 387 387 387 191 191 191 191 191 191

聽覺障礙

四技二專組 動力機械群 1 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137

聽覺障礙

四技二專組 電機與電子群電機類 4 429 173 429 385.21 304.75 224.29 173 429 429 429 420 420 420 197 197 197 173 173

聽覺障礙

四技二專組 電機與電子群資電類 10 381.5 190.5 338.1 307.32 264.35 221.38 190.6 381.5 337.5 331.5 279 273.5 240 207.5 202 200.5 200.5 190.5 聽覺障礙

四技二專組 化工群 1 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

聽覺障礙

四技二專組 土木與建築群 1 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 聽覺障礙

四技二專組 設計群 34 402.5 115.5 312.64 277.01 227.28 177.54 141.91 338 278.5 256 236.5 199 179 148.5 140.5 140 138 134 聽覺障礙

四技二專組 商業與管理群 30 392 74 316.71 278.8 225.87 172.94 135.02 338 271.5 252 204.5 187 168.5 162.5 155.5 137 131.5 121 聽覺障礙

四技二專組 衛生與護理類 1 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 345.5 聽覺障礙

四技二專組 食品群 1 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 聽覺障礙

四技二專組 家政群生活應用類 24 346.5 140.5 294.12 267.59 230.56 193.53 167.01 293 260.5 241 233 220.5 194 184 172.5 172.5 169.5 158 聽覺障礙

四技二專組 農業群 2 349 266.5 349 349 307.75 266.5 266.5 349 349 349 349 349 266.5 266.5 266.5 266.5 266.5 266.5 聽覺障礙

四技二專組 外語群英語類 1 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 398.5 聽覺障礙

四技二專組 餐旅群 12 328.5 120 310.63 281.12 239.92 198.72 169.2 328.5 312.5 294 272 251.5 235 219 178 178 170.5 170.5 腦性麻痺

大學組 第一類組 46 476 122 418.13 376.57 318.55 260.54 218.98 414.5 381 362.5 344 315.5 294.5 257 210 208.5 200 179.5 腦性麻痺

大學組 第二類組 5 310.5 206.5 310.5 295.21 264.2 233.19 210.97 310.5 310.5 310.5 310.5 282 282 211.5 211.5 211.5 206.5 206.5 腦性麻痺

大學組 第三類組 4 380.5 254 361.68 337.29 303.25 269.21 254 380.5 380.5 380.5 317 317 317 261.5 261.5 261.5 254 254 腦性麻痺

大學組 第四類組 4 330.5 234 317.83 298.7 272 245.3 234 330.5 330.5 330.5 287 287 287 236.5 236.5 236.5 234 234 腦性麻痺

二技組 語文類(一) 2 275.5 213.5 275.5 275.5 244.5 213.5 213.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 213.5 213.5 213.5 213.5 213.5 213.5 腦性麻痺

四技二專組 電機與電子群資電類 1 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211

第1頁,共3頁

(2)

102學年度身心障礙學生升學大專校院 筆試總成績指標統計

障礙別

學制 到考

人數最高分最低分 頂標 高標 均標 低標 底標 前10% 前20% 前30% 前40% 前50% 前60% 前70% 前80% 前85% 前90% 前95%

類群組 腦性麻痺

四技二專組 設計群 1 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

腦性麻痺

四技二專組 商業與管理群 9 372.5 162.5 283.54 255.67 216.78 177.88 162.5 372.5 225 224 206 196 196 191.5 190.5 183 183 162.5 腦性麻痺

四技二專組 家政群生活應用類 1 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 自閉症

大學組 第一類組 138 481 83 420.7 377.27 316.63 256 212.57 426.5 397 376.5 344.5 324.5 301.5 284 240 209 168.5 136.5 自閉症

大學組 第二類組 71 478 131.5 446.27 397.68 329.87 262.05 213.46 457 426.5 391 344 331.5 300.5 273.5 222 178 142.5 138 自閉症

大學組 第三類組 38 547 158 506.68 455.48 384.01 312.55 261.35 527 476 440 426 407.5 366 321 278 217 178.5 178 自閉症

大學組 第四類組 38 449 138 424.77 385.29 330.2 275.1 235.63 432 416 371.5 360 352.5 322 286 243 197 178 158.5 自閉症

四技二專組 機械群 3 331 213 316.43 289.96 253 216.04 213 331 331 331 331 215 215 215 215 213 213 213

自閉症

四技二專組 動力機械群 1 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

自閉症

四技二專組 電機與電子群電機類 5 341 201.5 341 318.14 277.2 236.26 206.94 341 341 319.5 319.5 319.5 319.5 204.5 204.5 204.5 201.5 201.5 自閉症

四技二專組 電機與電子群資電類 15 408.5 153.5 393.16 352.9 296.7 240.5 200.24 403.5 383.5 361.5 355.5 295.5 282.5 260 217 189 165 165 自閉症

四技二專組 化工群

自閉症

四技二專組 土木與建築群 1 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288

自閉症

四技二專組 設計群 18 344.5 165.5 297.91 278.13 250.53 222.92 203.14 290 285 275.5 271.5 253.5 243.5 233.5 225.5 222.5 208 181.5 自閉症

四技二專組 商業與管理群 32 425 125 325.29 289.12 238.64 188.16 151.99 331.5 296 261.5 228.5 204.5 185 175 153 146 140.5 134 自閉症

四技二專組 食品群 1 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 335.5 自閉症

四技二專組 家政群生活應用類 1 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 自閉症

四技二專組 農業群 12 360 229.5 328.15 307.72 279.21 250.7 230.27 360 359 294 283.5 271.5 267 258 238 238 234.5 234.5 自閉症

四技二專組 外語群英語類 2 356 236 356 356 296 236 236 356 356 356 356 356 236 236 236 236 236 236

自閉症

四技二專組 餐旅群 18 257 114.5 250.82 230.24 201.5 172.76 152.18 254 240 233.5 223 220 198.5 178.5 172.5 157 152.5 120.5 學習障礙

大學組 第一類組 83 410.5 70 327.45 287.63 232.05 176.48 136.66 329 313.5 280 256.5 213 187 173.5 149.5 139.5 136.5 127 學習障礙

大學組 第二類組 31 398 87.5 300.03 262.9 211.08 159.26 122.13 295 264.5 249 207.5 170.5 155.5 132.5 123.5 122.5 118 99.5 學習障礙

大學組 第三類組 20 392 112.5 334.07 294.49 239.25 184.01 144.43 370.5 329 313.5 275 228 193 176 167.5 153.5 151.5 150.5 學習障礙

大學組 第四類組 20 332 92.5 292.71 257.46 208.25 159.04 123.79 325.5 284 276.5 237.5 203 168 156 145 126.5 125.5 123.5 學習障礙

四技二專組 機械群 26 357.5 121 277.27 249.31 210.27 171.23 143.26 265.5 224.5 210.5 204.5 196 189.5 177.5 160.5 145 131 123.5 學習障礙

四技二專組 動力機械群 15 347 143 249.21 225.89 193.33 160.78 143 230.5 223.5 199.5 198 179 173 166 161 156 152.5 152.5 學習障礙

四技二專組 電機與電子群電機類 22 369 30 256.52 220 169.02 118.05 81.53 226.5 182.5 170 159.5 141.5 137 133 120.5 118.5 110 106.5 學習障礙

四技二專組 電機與電子群資電類 43 336 50 284.04 252.02 207.33 162.63 130.61 294 278.5 227 206.5 189 169 162.5 153 145 135 127.5 學習障礙

四技二專組 化工群 1 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189

學習障礙

四技二專組 土木與建築群 11 399 133.5 316.12 277.5 223.59 169.68 133.5 399 344.5 257.5 254 192 180.5 171.5 156.5 156.5 149 149 學習障礙

四技二專組 設計群 57 330.5 134 286 265.7 237.35 209.01 188.7 289.5 276 258.5 247 233.5 227 213.5 202 193.5 175.5 146 學習障礙

四技二專組 工程與管理類 1 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 學習障礙

四技二專組 商業與管理群 78 415.5 131 262.95 241.95 212.64 183.33 162.33 266.5 235 221 214.5 205 197.5 193 181.5 176.5 172 146 第2頁,共3頁

(3)

102學年度身心障礙學生升學大專校院 筆試總成績指標統計

障礙別

學制 到考

人數最高分最低分 頂標 高標 均標 低標 底標 前10% 前20% 前30% 前40% 前50% 前60% 前70% 前80% 前85% 前90% 前95%

類群組 學習障礙

四技二專組 衛生與護理類 5 270.5 198 250.6 237.54 219.3 201.06 198 270.5 270.5 224 224 204 204 200 200 200 198 198 學習障礙

四技二專組 食品群 14 312.5 138.5 260.4 238.44 207.79 177.14 155.18 312.5 242 239.5 208 207.5 195.5 176 175 172 154.5 154.5 學習障礙

四技二專組 家政群幼保類 16 306.5 118 291.81 263.18 223.22 183.26 154.63 303 288 267 256 253 210.5 209 157 149.5 149.5 144.5 學習障礙

四技二專組 家政群生活應用類 25 377.5 170 291.96 270.14 239.68 209.22 187.4 287.5 266 245.5 240 214.5 210.5 208 202 202 197 171 學習障礙

四技二專組 農業群 21 360.5 160.5 308.54 286.77 256.38 225.99 204.22 300.5 289 281.5 257.5 247 243.5 238 219 217.5 206.5 205 學習障礙

四技二專組 外語群英語類 1 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 396.5 學習障礙

四技二專組 外語群日語類 3 240.5 162 240.5 229.98 207.67 185.35 169.36 240.5 240.5 240.5 240.5 220.5 220.5 220.5 220.5 162 162 162 學習障礙

四技二專組 餐旅群 118 334 97 250.16 229.81 201.42 173.02 152.67 255.5 237.5 221 204.5 199.5 190 183.5 164.5 157 138 130.5 學習障礙

四技二專組 藝術群影視類 1 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 其他障礙

大學組 第一類組 317 481 102.5 426.06 386.63 331.6 276.56 237.14 426 408 379.5 362 345 324 299.5 263.5 237 208 165 其他障礙

大學組 第二類組 148 492 62.5 429.42 386.4 326.35 266.31 223.28 430 412 383 357.5 333.5 299 266 232.5 223 204 173.5 其他障礙

大學組 第三類組 101 562 62.5 496.32 447.15 378.51 309.88 260.71 499 481 448 426.5 403 351 322.5 297 288.5 253 208 其他障礙

大學組 第四類組 101 462 42.5 421.07 381.45 326.14 270.83 231.2 416 401.5 388 359 343 304.5 280 262.5 249 230 189 其他障礙

二技組 語文類(一) 1 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 其他障礙

四技二專組 機械群 6 290.5 125.5 280.22 247.22 201.17 155.11 125.5 290.5 290.5 263.5 263.5 252.5 140.5 140.5 134.5 134.5 134.5 125.5 其他障礙

四技二專組 動力機械群 5 265 157 243.14 224.88 199.4 173.92 157 265 265 208.5 208.5 199.5 199.5 167 167 167 157 157 其他障礙

四技二專組 電機與電子群電機類 3 273 140 256.47 226.43 184.5 142.57 140 273 273 273 273 140.5 140.5 140.5 140.5 140 140 140 其他障礙

四技二專組 電機與電子群資電類 42 440.5 91 391.08 340.86 270.76 200.66 150.45 407 377 346.5 284.5 256 233.5 208 152.5 148 127.5 123.5 其他障礙

四技二專組 化工群 4 300.5 178 278.42 256.75 226.5 196.25 178 300.5 300.5 300.5 214 214 214 213.5 213.5 213.5 178 178 其他障礙

四技二專組 土木與建築群 8 400.5 254.5 383.24 362.82 334.31 305.81 285.38 400.5 376 376 345 343 339.5 322 322 294 294 254.5 其他障礙

四技二專組 設計群 42 434.5 50 340.76 302.09 248.11 194.13 155.46 325.5 299.5 272.5 260 245 232 209 183.5 169 150.5 144 其他障礙

四技二專組 工程與管理類 3 273.5 124.5 273.5 268.46 222.17 175.88 142.71 273.5 273.5 273.5 273.5 268.5 268.5 268.5 268.5 124.5 124.5 124.5 其他障礙

四技二專組 商業與管理群 136 464 73 357.69 314.75 254.81 194.86 151.92 392 331.5 293.5 270 233 214.5 194.5 171 162.5 150.5 127.5 其他障礙

四技二專組 衛生與護理類 4 384.5 238 381.88 356.31 320.63 284.94 259.37 384.5 384.5 384.5 341.5 341.5 341.5 318.5 318.5 318.5 238 238 其他障礙

四技二專組 食品群 12 347.5 127.5 347.5 312.68 256.33 199.99 159.62 347.5 347.5 324.5 303.5 298.5 295.5 237 154.5 154.5 133 133 其他障礙

四技二專組 家政群幼保類 14 323.5 123 286.6 257.73 217.43 177.13 148.26 323.5 291 260 221.5 202 200 186 184.5 167 129.5 129.5 其他障礙

四技二專組 家政群生活應用類 27 392 109.5 293.83 265.67 226.37 187.07 158.91 289 252.5 227 209.5 206.5 197 190 181 179.5 169 132.5 其他障礙

四技二專組 農業群 4 287 137.5 287 270.85 231.38 191.9 163.61 287 287 287 275.5 275.5 275.5 225.5 225.5 225.5 137.5 137.5 其他障礙

四技二專組 外語群英語類 18 402.5 119 381.51 345.92 296.25 246.58 210.99 392 388 345.5 328.5 287.5 278 274 251 239.5 218 195 其他障礙

四技二專組 外語群日語類 3 300 194.5 297.37 276.7 247.83 218.97 198.29 300 300 300 300 249 249 249 249 194.5 194.5 194.5 其他障礙

四技二專組 餐旅群 104 350.5 107 220.86 199.34 169.31 139.28 117.77 231 200.5 178.5 166 154.5 148 141.5 134.5 128.5 126.5 119

第3頁,共3頁

參考文獻