• 沒有找到結果。

高雄市政府社會救助金專戶 「1014城中城火災事故案」受理捐款明細表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "高雄市政府社會救助金專戶 「1014城中城火災事故案」受理捐款明細表"

Copied!
77
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

編號 捐款日期

捐贈者名稱或姓名

捐贈金額 聯合捐贈 1 110.10.15 社團法人高雄市社福慈善

總會 300,000

2 110.10.15 吳銘仁 100,000

3 110.10.18 謝琍琍 112,000

4 110.10.18 方志成 100,000

5 110.10.18 方怡茹 100,000

6 110.10.18 李武可 60,000

7 110.10.18 新昇發造船股份有限公司 40,000

8 110.10.19 陳保國 2,000

9 110.10.19 陳江玉環 2,000

10 110.10.19 江嘉興 2,000

11 110.10.19 謝玲玉 2,000

12 110.10.19 陳昆民 6,000

13 110.10.19 李佳穎 1,000

14 110.10.19 李佳潔 1,000

15 110.10.19 雷凡卓 1,000

16 110.10.19 李冠楨 1,000

17 110.10.19 殷美玲 1,000

18 110.10.19 財團法人佛光山慈悲社會

福利基金會 1,000,000

19 110.10.19 林國隆 3,000

20 110.10.19 打鼓岩元亨寺 2,000,000

21 110.10.15 劉世芳 200,000

22 110.10.15 大雅廚房器具 1,000,000

23 110.10.15 邱議瑩 200,000

24 110.10.15 李昆澤 200,000

25 110.10.15 陳育騰 1,000

26 110.10.15 徐美雲 1,000

27 110.10.15

如是社會福利公益信託基金

5,000,000

28 110.10.15 蘇貞昌 350,000

29 110.10.15 民主進步黨 1,000,000

30 110.10.15 胡升懷 10,000

31 110.10.15 陳其邁 167,478

32 110.10.15 霖泉科技有限公司 1,000

33 110.10.15 張志齊 1,000

34 110.10.15 許意旻 6,000

35 110.10.15 陳素華 6,000

36 110.10.15 周秀紅 500

37 110.10.15 程麟智 500

38 110.10.15 林秋金 500

39 110.10.15 林昆賢 500

40 110.10.15 黃逸婷 5,000

41 110.10.15 李瑀雯 1,200

42 110.10.15 民盈貿易 3,000

43 110.10.15 吳玲吟 10,000

44 110.10.15 余亞倫 1,000

45 110.10.15 王愉瑛 5,000

46 110.10.15 黃文娟 2,000

47 110.10.15 何峻源 10,000

48 110.10.15 公信科技股份 10,000

49 110.10.15 50,000

50 110.10.15 方鵬智 10,000

51 110.10.15 日昭電子股份有限 100,000

52 110.10.15 鑫(泳-永+ㄈ+ 100,000

至 110年12月15日止

(2)

至 110年12月15日止

53 110.10.15 許廣台 10,000

54 110.10.15 熊本震災蔡雲 10,000

55 110.10.15 李崇嘉 5,000

56 110.10.15 鋼國工業股份有限公司 1,000,000

57 110.10.15 吳靜微 5,000

58 110.10.15 侯雪芬 10,000

59 110.10.15 婕法絲有限公司 20,000

60 110.10.15 港史偉莎 10,000

61 110.10.15 吳祖銘 5,000

62 110.10.15 方麒福 6,000

63 110.10.15 曾義景 5,000

64 110.10.15 中國輸出入銀行 300,000

65 110.10.15 黃國書 3,000

66 110.10.15 呂俊廷 5,000

67 110.10.15 黃俊榮 1,000

68 110.10.15 大衛肯尼有限公司 10,000

69 110.10.15 李柏毅 30,000

70 110.10.15 歐姵均 3,000

71 110.10.15 老男孩劇團 2,000

72 110.10.15 陳淑慧 20,000

73 110.10.15 文興國際有限公司 230,000

74 110.10.15 黃靖雅 500

75 110.10.15 歐陽春成 5,000

76 110.10.15 洪綺霙 3,000

77 110.10.15 葉美惠 300

78 110.10.15 黃榮發 100,000

79 110.10.15 皇亞企業社 1,000

80 110.10.15 趙天麟 200,000

81 110.10.15 立明造紙廠股份有限公司 25,000

82 110.10.15

馥凱國際實業有限公司

25,000

83 110.10.15 書山友力工研 15,000

84 110.10.15 陳信龍 2,000

85 110.10.15 張森吉 3,000

86 110.10.15 張紓萍 3,000

87 110.10.15 梁俊成 20,000

88 110.10.15 洪紫芳 2,000

89 110.10.15 台德生醫有限公司 5,000

90 110.10.15 廖文麟 5,000

91 110.10.15 秀瑪有限公司 5,000

92 110.10.15 盧松佑 2,000

93 110.10.15 許宗穎 10,000

94 110.10.15 宏崴實業有限公司 3,000

95 110.10.15 張聖靄 10,000

96 110.10.15 楊登惠 2,000

97 110.10.15 丹洋汽車配件有限公司 2,500

98 110.10.15 財團法人中華基督教新生

命小組教會 500,000

99 110.10.15 1,000

100 110.10.15 余啟全 20,000

101 110.10.15 陳怡如 3,000

102 110.10.15 曾麗臻 500

103 110.10.15 翁意華 1,000

104 110.10.15 臺灣中小企業銀行股份有

限公司 2,100,000

105 110.10.15 鄭安恭 3,000

(3)

至 110年12月15日止 106 110.10.15 辰淵企業股份有限公司 250,000

107 110.10.15 賸鋒國際貿易有限 10,000

108 110.10.15 洪仁仲 10,000

109 110.10.15 吳慧玲 500

110 110.10.15 鍾沐霖 2,000

111 110.10.15 洪碧穗 2,000

112 110.10.15 呂芳玲 2,000

113 110.10.15 方芝茜 1,000

114 110.10.15 謝富期 500

115 110.10.15 郭庭妤 1,000

116 110.10.15 力星實業股份有限 20,000

117 110.10.15 劉欽銘 5,000

118 110.10.15 張志遠 20,000

119 110.10.15 黃顗丹 2,000,000

120 110.10.15 高志誠 200,000

121 110.10.15 許英祥 2,000

122 110.10.15 王秀羽 10,000

123 110.10.15 翁萱倫 5,000

124 110.10.15 趙宏偉 1,000

125 110.10.15 許智崴 20,000

126 110.10.15 張寶文 3,000

127 110.10.15 張原賓 3,000

128 110.10.15 陳進星 500

129 110.10.15 臺灣銀行股份有限公司 1,800,000

130 110.10.15 朕賢實業有限公司 100,000

131 110.10.15 秋欣股份有限公司 20,000

132 110.10.15 聖寶室內裝修 10,000

133 110.10.15 賴利榛 6,000

134 110.10.15 林靖傑 1,000

135 110.10.15 點將家投資股份有限公司 1,000,000

136 110.10.15 華聯生醫有限 10,000

137 110.10.15 萬象生物科技 50,000

138 110.10.15 阿梭哿國際有 50,000

139 110.10.15 卓小玲 1,000

140 110.10.14 OWO羽球訓練團隊 5,000

141 110.10.14 林凱鴻 10,000

142 110.10.14 胡正益 2,000

143 110.10.14 林如娟 5,000

144 110.10.14 莊志宏 100

145 110.10.14 黃鼎鈞 1,000

146 110.10.14 羅傑聰 10,000

147 110.10.14 林浩翔 2,000

148 110.10.14 翁水泉 2,000

149 110.10.14 陳勁瑋 780

150 110.10.14 曾雅宜 1,000

151 110.10.14 余宗泫余承澤余鴻文林月

鳳余昱澂余承霙 2,000

152 110.10.14 曾佳豪 5,000

153 110.10.14 蔡翔名 5,000

154 110.10.14 李雪豊 10,000

155 110.10.14 施君 朱嘉慧 10,000

156 110.10.14 黃繼德 2,000

157 110.10.15 王仲文 1,000

158 110.10.15 陳雲卉 600

159 110.10.15 楊璧綺 500

(4)

至 110年12月15日止

160 110.10.15 洪子晴 2,000

161 110.10.15 全藝企業行 1,000

162 110.10.15 韓文耀 200

163 110.10.15 李明村 1,000

164 110.10.15 蔡淑玲 500

165 110.10.15 劉小姐 1,420

166 110.10.15 楊婷雅 300

167 110.10.15 陳柏全 1,000

168 110.10.15 林埔必 600

169 110.10.15 洪子惠 3,000

170 110.10.15 蘇晉揚 1,000

171 110.10.15 謝采芳 2,000

172 110.10.15 李振宁 500

173 110.10.15 蔡阿 5,000

174 110.10.15 王詠豪劉翊菲 2,000

175 110.10.15 蔣杰樺 117

176 110.10.15 蔣杰樺 117

177 110.10.15 劉素玫 1,000

178 110.10.15 周信良 5,000

179 110.10.15 施冠宇 10,000

180 110.10.15 林佑崇 3,000

181 110.10.15 蘇麗湄 2,000

182 110.10.15 張信齊 500

183 110.10.15 陳雅吟 500

184 110.10.15 陳韋霖 800

185 110.10.15 宅玥企業有限公司 50,000

186 110.10.15 大河國際股份有限公司 6,000

187 110.10.15 董珈婷 10,000

188 110.10.15 楊小漫 5,000

189 110.10.15 王黃幸 500

190 110.10.15 葉心妮 6,000

191 110.10.15 許哲旻 1,000

192 110.10.15 黃秀滿 2,000

193 110.10.15 十方 400

194 110.10.15 陳楓元 2,000

195 110.10.15 賴盈如 5,000

196 110.10.15 方心汝 1,000

197 110.10.15 楊光祖 2,000

198 110.10.15 陳宣吟 3,000

199 110.10.15 王南琳 10,000

200 110.10.15 趙勝強 1,000

201 110.10.15 張傑克 100

202 110.10.15 林依儒 1,000

203 110.10.15 蘇益德 2,000

204 110.10.15 劉迅雷 5,000

205 110.10.15 張振富 3,000

206 110.10.15 張朝陽 5,000

207 110.10.15 羅永騰 2,000

208 110.10.15 董智尚 1,000

209 110.10.15 林品君 2,000

210 110.10.15 賴秋香 6,000

211 110.10.15 高詠晟 100

212 110.10.15 紳賀 3,000

213 110.10.15 簡煜騰 3,000

214 110.10.15 施佩宜 1,000

(5)

至 110年12月15日止

215 110.10.15 蕭 500

216 110.10.15 林智偉 1,000

217 110.10.15 吳仕仁 500

218 110.10.15 楊宗錞 10,000

219 110.10.15 鄭安卿 5,000

220 110.10.15 劉起華 10,000

221 110.10.15 楊文昌 5,000

222 110.10.15 黃芷莛 2,000

223 110.10.15 李玉梅 2,500

224 110.10.15 周書葦 1,000

225 110.10.15 鄒畇 200

226 110.10.15 郭貞伶 1,000

227 110.10.15 楊黃 2,500

228 110.10.15 蔡杏敏 20,000

229 110.10.15 林宗翰 2,000

230 110.10.15 鄧惟 4,100

231 110.10.15 袁新舜 5,000

232 110.10.15 吳宜蓁 200

233 110.10.15 賴得 600

234 110.10.15 程湘婷 600

235 110.10.15 王秀卿 600

236 110.10.15 蔡宇宏 2,000

237 110.10.15 張茵琇 20,000

238 110.10.15 銘冠農業機械有限公司 5,000

239 110.10.15 張思婷 1,000

240 110.10.15 劉禹嫻 2,000

241 110.10.15 李思錦 10,000

242 110.10.15 李瑋涓 5,000

243 110.10.15 陳盈儒 5,000

244 110.10.15 劉淑貞 3,000

245 110.10.15 黃明圓 1,000

246 110.10.15 蔡照文 5,000

247 110.10.15 江政翰 2,000

248 110.10.15 蔡文煌 200

249 110.10.15 楊永豐 1,000

250 110.10.15 林永豐 100,000

251 110.10.15 賴璟嫻 500

252 110.10.15 袁一洲 袁一洲 3,000

253 110.10.15 陳韋綾 1,000

254 110.10.15 李韋德 3,800

255 110.10.15 吳孟純 1,000

256 110.10.15 葉思廷 1,000

257 110.10.15 許芸寧 360

258 110.10.15 吳清裕 1,000

259 110.10.15 林臻 100

260 110.10.15 林敬堯 2,000

261 110.10.15 李謝珮妮 1,000

262 110.10.15 詹坤學 800

263 110.10.15 郭慧君、林鼎勝 1,200

264 110.10.15 黃淑貞 1,000

265 110.10.15 吳哲瑋 1,000

266 110.10.15 張祐銘 100

267 110.10.15 苗中杰 2,000

268 110.10.15 林奕廷 2,000

269 110.10.15 陳冠志 1,000

(6)

至 110年12月15日止

270 110.10.15 謝孟蓉 500

271 110.10.15 宋讚養 70,000

272 110.10.15 陳泓銘 500

273 110.10.15 楊茜茹 2,000

274 110.10.15 吳沛錚 5,000

275 110.10.15 羅月琴 1,000

276 110.10.15 劉子平 6,000

277 110.10.15 林家進 500

278 110.10.15 吳素勤 500

279 110.10.15 廖倍嫻 5,000

280 110.10.15 周家平 1,000

281 110.10.15 陳寶貴 10,000

282 110.10.15 練凱豪 1,000

283 110.10.15 朱敬軒 1,500

284 110.10.15 陳慧珊 500

285 110.10.15 石晴瑋 1,000

286 110.10.15 陳彥樺 3,000

287 110.10.15 陳昭華 2,000

288 110.10.15 施煌輝 1,000

289 110.10.15 柯亭 200

290 110.10.15 劉志原 5,555

291 110.10.15 蔡彥輝 500

292 110.10.15 楊博凱 6,000

293 110.10.15 胡惠貞 1,000

294 110.10.15 林梅葉 1,000

295 110.10.15 孫季仙 2,000

296 110.10.15 呂冠伶 500

297 110.10.15 廖燕鈴 2,000

298 110.10.15 林麗芳 2,000

299 110.10.15 陳 嬿鵑 500

300 110.10.15 陳琬絮 10,000

301 110.10.15 詹文雄 2,000

302 110.10.15 方怡婷 200

303 110.10.15 徐瑋容 500

304 110.10.15 鄭宇蔚 500

305 110.10.15 黃文昌 10,000

306 110.10.15 劉曉菁 300

307 110.10.15 林香吟 3,000

308 110.10.15 陳義忠 5,000

309 110.10.15 仙界大濕 3,500

310 110.10.15 盧明皓 10,000

311 110.10.15 郭璿湄 1,000

312 110.10.15 王辰祐 2,000

313 110.10.15 梁郁政 16,000

314 110.10.15 洪宗義 500

315 110.10.15 盧禎桂 1,000

316 110.10.15 楊智皓 2,000

317 110.10.15 林沛穎 3,000

318 110.10.15 陳怡庭 1,000

319 110.10.15 洪啟洋 600

320 110.10.15 陳玫君 1,000

321 110.10.15 陳怡靜 1,000

322 110.10.15 葉美珠 500

323 110.10.15 黃彥菁 2,000

324 110.10.15 鄭力維 1,000

(7)

至 110年12月15日止

325 110.10.15 劉嘉茵 1,000

326 110.10.15 黃俊忠 1,000

327 110.10.15 鄭鈺橋 1,000

328 110.10.15 劉枝梅 3,000

329 110.10.15 黃勝文 2,000

330 110.10.15 洪岱暄 1,000

331 110.10.15 彭于容 600

332 110.10.15 洪國峰 1,200

333 110.10.15 陳奕昀 4,000

334 110.10.15 謝麗芬 2,000

335 110.10.15 amy 1,000

336 110.10.15 陳怡均 10,000

337 110.10.15 吳俊德 500

338 110.10.15 林怡妙 500

339 110.10.15 余采樺 2,000

340 110.10.15 許智維 1,000

341 110.10.15 李佩芬 1,000

342 110.10.15 王品臻 500

343 110.10.15 吳佩玟 1,000

344 110.10.15 莊沛華 1,000

345 110.10.15 第三十五屆東山國小同學 22,100

346 110.10.15 王偉祚 500

347 110.10.15 林怡伶 500

348 110.10.15 劉彥君 10,000

349 110.10.15 陳聖宜 10,000

350 110.10.15 柳圭翼 1,000

351 110.10.15 張薰之 500

352 110.10.15 廖婉伶 500

353 110.10.15 林明儀 2,000

354 110.10.15 許翠萍 3,000

355 110.10.15 天擇水電工作室 5,000

356 110.10.15 尤紹容 1,000

357 110.10.15 廖旦 500

358 110.10.15 陳帛鴻 200

359 110.10.15 張芳源 500

360 110.10.15 林建豪 500

361 110.10.15 林恩霆 100

362 110.10.15 張馨予 500

363 110.10.15 洪檍婷 1,000

364 110.10.15 王思愉 500

365 110.10.15 陳明基 600

366 110.10.15 陳光榮 2,000

367 110.10.15 陳雨華 600

368 110.10.15 金延濤 2,000

369 110.10.15 徐采緹 4,000

370 110.10.15 蕭丞皓 100

371 110.10.15 張毓紋 500

372 110.10.15 唐誌忠 3,000

373 110.10.15 葉宇翔 5,000

374 110.10.15 鐘文卿 3,000

375 110.10.15 中壢熊貓PG團 568

376 110.10.15 鄭汯恩 2,000

377 110.10.15 高佩琪 500

378 110.10.15 魏瓊芳 500

379 110.10.15 古欣娣 3,000

(8)

至 110年12月15日止

380 110.10.15 中壢熊貓PG-黃俊豪 300

381 110.10.15 汪雯龍 555

382 110.10.15 王雅雯 1,000

383 110.10.15 吳承懋 1,000

384 110.10.15 蔡郁棻 30,000

385 110.10.15 中壢熊貓PG團 1,000

386 110.10.15 李孟熹 1,000

387 110.10.15 張雅菁 500

388 110.10.15 蔡憲逸 2,000

389 110.10.15 許玉婕 1,000

390 110.10.15 蔣恩平 100

391 110.10.15 林喬玉 2,000

392 110.10.15 劉恩旖 20,000

393 110.10.15 許函玲 1,500

394 110.10.15 呂皓瑜 500

395 110.10.15 許家毓 3,000

396 110.10.15 袁若琪 10,000

397 110.10.15 許文怡 1,200

398 110.10.15 朱雪卿 1,000

399 110.10.15 鄭郁蓓 15,000

400 110.10.15 鄧羽潔 6,000

401 110.10.15 鄭弘昇 2,000

402 110.10.15 周怡君 1,000

403 110.10.15 楊琳琪 2,000

404 110.10.15 江宥禛 5,000

405 110.10.15 林敬倫 300

406 110.10.15 梁淑麗 2,000

407 110.10.15 王雅婷 1,000

408 110.10.15 王馨蔓 500

409 110.10.15 張貴欽 江佳燁 6,000

410 110.10.15 徐昱 500

411 110.10.15 陳馨惠 1,000

412 110.10.15 宋源根 1,000

413 110.10.15 黃偲宥 1,000

414 110.10.15 賴維鈞 2,000

415 110.10.15 游蔓文 1,000

416 110.10.15 王馨佩 3,000

417 110.10.15 呂靖雯 3,000

418 110.10.15 何品函 500

419 110.10.15 何沂庭 500

420 110.10.15 吳佩純 500

421 110.10.15 何青峰 500

422 110.10.15 許芷瑋 2,000

423 110.10.15 台灣潛水 10,000

424 110.10.15 吳昱宏 1,000

425 110.10.15 劉燿齊 10,000

426 110.10.15 施蓉妮 3,000

427 110.10.15 蔡鈞 1,000

428 110.10.15 李子榮,鄧月娥,李文超

,黃一依 1,000

429 110.10.15 林芮 2,000

430 110.10.15 洪子語 200

431 110.10.15 吳佳怡 500

432 110.10.15 利俊賢 600

433 110.10.15 吳宗祐 500

(9)

至 110年12月15日止

434 110.10.15 徐一弘 5,000

435 110.10.15 陳滿 200

436 110.10.15 吳燿光 500

437 110.10.15 李柔頤 600

438 110.10.15 劉如桑 2,000

439 110.10.15 黃淑雲 2,000

440 110.10.15 吳茂勝 500

441 110.10.15 黃菁雅 5,000

442 110.10.15 吳燿勳 500

443 110.10.15 洪俊興 200

444 110.10.15 李昌育 500

445 110.10.15 洪琬婷 200

446 110.10.15 洪煒楷 200

447 110.10.15 劉晏如 600

448 110.10.15 彭家卉 500

449 110.10.15 陳嬿婷 100

450 110.10.15 蔡智傑 1,000

451 110.10.15 蔡明純 200

452 110.10.15 劉劭君 1,000

453 110.10.15 善心人士 5,000

454 110.10.15 郭芳嘉 500

455 110.10.15 李佾勳 1,000

456 110.10.15 張簡培崙 10,000

457 110.10.15 邱珮瑜 2,000

458 110.10.15 李美玲 1,000

459 110.10.15 康瑞玲 30,000

460 110.10.15 丁孝鈞 2,000

461 110.10.15 N.Flying車勳 100

462 110.10.15 陳珮禎 1,000

463 110.10.15 布雷克潛水企業社 2,000

464 110.10.15 李欣宜 2,000

465 110.10.15 石乃菁 1,000

466 110.10.15 賴俞妡、賴俞戎 1,000

467 110.10.15 邱文彬 2,000

468 110.10.15 黃仁城 5,000

469 110.10.15 蔡裕彬 500

470 110.10.15 王銀杏 500

471 110.10.15 陳信志 1,000

472 110.10.15 王銀杏 2,500

473 110.10.15 汪潔妤 200

474 110.10.15 楊家寓 1,000

475 110.10.15 鄭郁璇 2,000

476 110.10.15 高靖祺 5,000

477 110.10.15 蘇恩慧 1,000

478 110.10.18 財團法人桃園市全興國際

文教基金會 100,000

479 110.10.18 林峰 3,000

480 110.10.18 楊堯忠 2,500

481 110.10.18 吳美蘭 2,000

482 110.10.18 陳義禎 5,000

483 110.10.18 彭正吉劉秋霞彭淑 8,000

484 110.10.18 彭英嬌 3,000

485 110.10.18 故鄉協會 10,000

486 110.10.18 盧秋香 7,000

487 110.10.18 黃慶農 3,000

(10)

至 110年12月15日止

488 110.10.18 蕭君地 3,000

489 110.10.18 林穗君 100,000

490 110.10.18 謝家昇 20,000

491 110.10.18 葉家秀 20,000

492 110.10.18 吳寶蓮 20,000

493 110.10.18 許文明 3,000

494 110.10.18 張玉華 1,000

495 110.10.18 勝峯 20,000

496 110.10.18 鄭泰君 5,000

497 110.10.18 關慧美 3,000

498 110.10.18 曾煥局 30,000

499 110.10.18 柯俊源 3,500

500 110.10.18 盧昱蓁 3,000

501 110.10.18 周淑娟 20,000

502 110.10.18 林登甲 100,000

503 110.10.18 古秀霞 100,000

504 110.10.18 崴盟環保有限公司 10,000

505 110.10.18 臺灣菸酒股份有限公司 1,800,000

506 110.10.18 翁通泰 2,000

507 110.10.18 方錦堂 5,000

508 110.10.18 台灣金聯資產管理股份有

限公司 600,000

509 110.10.18 鄭成源 3,000

510 110.10.18 鄧衣汝 900

511 110.10.18 洪素愛 10,000

512 110.10.18 張智森 1,000

513 110.10.18 李崇維 10,000

514 110.10.18 永華工程 10,000

515 110.10.18 全聯實業股份有限公司 10,000,000

516 110.10.18 橙富企業有限公司 10,000

517 110.10.18 陳昱憲 1,100

518 110.10.18 李宥慶 10,000

519 110.10.18 涂菊英 50,000

520 110.10.18 盧一成 10,000

521 110.10.18 游凱任 5,000

522 110.10.18 洪再進 200,000

523 110.10.18 廖美雅 3,000

524 110.10.18 游朝堂 100,000

525 110.10.18 林麗敏 1,000

526 110.10.18 廖麗鳳 3,000

527 110.10.18 駱威志 2,000

528 110.10.18 王美鈴 3,000

529 110.10.18 陳霆駿 5,000

530 110.10.18 游蕙嘉 1,000

531 110.10.18 許筠蓁 2,000

532 110.10.18 徐秀英 5,000

533 110.10.18 張智銘 3,000

534 110.10.18 黃淑梅 10,000

535 110.10.18 力多企業社巫錫賢 200,000

536 110.10.18 潘秀鳳 3,000

537 110.10.18 張峰源 10,000

538 110.10.18 李淑萍 3,000

539 110.10.18 蔡高芳 1,000

540 110.10.18 蔡孟達 1,000

541 110.10.18 蔡昇宏 1,000

(11)

至 110年12月15日止

542 110.10.18 程月英 1,000

543 110.10.18 蔡宜靜 1,000

544 110.10.18 蔡華珍 1,000

545 110.10.18 蔡旻洲 1,000

546 110.10.18 葉安邦 1,000

547 110.10.18 偉福機械工程有限 50,000

548 110.10.18 黃憲松 20,000

549 110.10.18 陳錦棠 10,000

550 110.10.18 蔡明憬 20,000

551 110.10.18 陳來福 2,000

552 110.10.18 毛素貞 2,000

553 110.10.18 黃照中 30,000

554 110.10.18 黃金綉 60,000

555 110.10.18 蔡淑寬 1,000

556 110.10.18 詹坤成 1,000

557 110.10.18 李心琳 10,000

558 110.10.18 方相文 3,000

559 110.10.18 楊勝藏 10,000

560 110.10.18 捐林航佑 10,000

561 110.10.18 李天長 10,000

562 110.10.18 張靜芳 2,000

563 110.10.18 張子翔 1,000

564 110.10.18 謝寶樹 30,000

565 110.10.18 高雄市岡山壽天宮 1,000,000

566 110.10.18 廖德馨 2,000

567 110.10.18 張洺準 1,000

568 110.10.18 高雄市博仁慈善會 100,000

569 110.10.18 辛燿宏 100,000

570 110.10.18 黃嘉賢 20,000

571 110.10.18 許鳳芸 1,000

572 110.10.18 許鳳容 1,000

573 110.10.18 蔡慶芳 5,000

574 110.10.18 許漢林 1,000

575 110.10.18 施廷潤 1,000

576 110.10.18 陳謙英 1,000

577 110.10.18 林吳芳梅 3,000

578 110.10.18 高雄市立空中大學

許鳳嬌 10,000

579 110.10.18 泰宇能源股份 50,000

580 110.10.18 陳冠輔 30,000

581 110.10.18 善心單位 1,000,000

582 110.10.18 梁雪靜 10,000

583 110.10.18 蔡華美 3,000

584 110.10.18 梁林聯娟 10,000

585 110.10.18 張吉雄 10,000

586 110.10.18 鄒文明 5,000

587 110.10.18 順宏洋酒有限公司 5,000

588 110.10.18 丁孟銓 2,000

589 110.10.18 吳麗紫 10,000

590 110.10.18 勵輝國際幼兒 10,000

591 110.10.18 周金道 20,000

592 110.10.18 蔡照益 5,000

593 110.10.18 盧常淳 3,000

594 110.10.18 金慧佳 1,000

595 110.10.18 廖玥盈 2,000

(12)

至 110年12月15日止

596 110.10.18 游元銘 1,000

597 110.10.18 黃惠敏 2,000

598 110.10.18 陳永和 3,000

599 110.10.18 張月明 10,000

600 110.10.18 謝慧珠 30,000

601 110.10.18 勵輝課後托育 10,000

602 110.10.18 張裕宜 30,000

603 110.10.18 勵輝幼兒園 10,000

604 110.10.18 蔡秀盆 2,000

605 110.10.18 洪瑞海 5,000

606 110.10.18 吳金葉 3,300

607 110.10.18 群太企業有限公司 250,000

608 110.10.18 坤泰鋼鐵有限公司 350,000

609 110.10.18 陳國煬 10,000

610 110.10.18 郭珈妤 500

611 110.10.18 力緻國際事業股份有限公 50,000

612 110.10.18 郭學昂 500

613 110.10.18 許金鎮 10,000

614 110.10.18 善化堂 200,000

615 110.10.18 昱彰會計師事務所 10,000

616 110.10.18 劉欽棟 200,000

617 110.10.18 劉明州 20,000

618 110.10.18 盧秀燕 196,320

619 110.10.18 邱創杰 1,000

620 110.10.18 陳國城 20,000

621 110.10.18 善心單位 1,000,000

622 110.10.18 陳崇寶 10,000

623 110.10.18 施有利 7,000

624 110.10.18 良泉工業股份有限公司沈

文生 100,000

625 110.10.18 莊鴻仁 50,000

626 110.10.18 許紜嘉 1,000

627 110.10.18 林明惠 3,000

628 110.10.18 李文國 30,000

629 110.10.18 竺竺蛋餅 1,000

630 110.10.18 蘇貴珠 35,000

631 110.10.18 蔡英文 500,000

632 110.10.18 許晴晴 2,000

633 110.10.18 林建邦 2,000

634 110.10.18 李文玲 10,000

635 110.10.18 善心單位 1,000,000

636 110.10.18 陳安男 50,000

637 110.10.18 胡蔡麗敏 100,000

638 110.10.18 陳則太 5,000

639 110.10.18 蔡世煌 20,000

640 110.10.18 桃園大溪九天玄 10,000

641 110.10.18 蘇靜娟 1,000

642 110.10.18 善心單位 1,000,000

643 110.10.18 陳俊夫 10,000

644 110.10.18 李冠賢 1,000

645 110.10.18 李富存 200

646 110.10.18 蔡靜茹 2,000

647 110.10.18 蕭睿心 500

648 110.10.18 翁媚香 5,000

649 110.10.18 蕭茂森 50,000

(13)

至 110年12月15日止

650 110.10.18 劉申權 20,000

651 110.10.18 李德南 200,000

652 110.10.18 王崇玉 20,000

653 110.10.18 李國鼎 10,000

654 110.10.18 劉世明 2,000

655 110.10.18 黃于珊 20,000

656 110.10.18 合庫金控 3,000,000

1.合作金庫商業銀行股份有限公司210萬。

2.合作金庫證券股份有限公司30萬。

3.合作金庫人壽保險股份有限公司30萬。

4.合作金庫票券金融股份有限公司12萬。

5.合作金庫資產管理股份有限公司6萬。

6.合作金庫證券投資信託股份有限公司6萬。

7.合作金庫創業投資股份有限公司6萬。

657 110.10.18 劉建豐 2,000

658 110.10.18 盛源建設有限公司 10,000

659 110.10.18 藍世宗 10,000

660 110.10.18 高詠馨 3,000

661 110.10.18 王文峰 2,000

662 110.10.18 高國耀 3,000

663 110.10.18 高珞騰 3,000

664 110.10.18 高庭萱 3,000

665 110.10.18 李素玉 3,000

666 110.10.18 鍾貴祐 1,000

667 110.10.18 林玉玲 1,000

668 110.10.18 謝保密 2,000

669 110.10.18 章張盡 10,000

670 110.10.18 翔俐國際有限 30,000

671 110.10.18 盧錦桃 1,000

672 110.10.18 鄭秀惠 50,000

673 110.10.18 林益民 100,000

674 110.10.18 高雄市私立新育幼兒園 50,000

675 110.10.18 尤崑謀 5,000

676 110.10.18 鄭文聰 20,000

677 110.10.18 鄧力誠 2,000

678 110.10.18 黃麗文 50,000

679 110.10.18 黃碧蓮 10,000

680 110.10.18 邱馨慧 1,000

681 110.10.18 蔡洪文心 20,000

682 110.10.18 楊翠玲 10,000

683 110.10.18 顏貽聰 5,000

684 110.10.18 張漢雄 122,002

685 110.10.18 善心單位 1,000,000

686 110.10.18 黃吳玉葉 50,000

687 110.10.18 賴秀琴 5,000

688 110.10.18 柯常隆 3,000

689 110.10.18 廖建仁 5,000

690 110.10.18 林寬政 100,000

691 110.10.18 謝進龍 3,000

692 110.10.18 陳惠君 5,000

693 110.10.18 勝亞股份有限公司 200,000

694 110.10.18 財團法人高雄市三塊厝興

德團 5,000,000

695 110.10.18 中盛科技股份 60,000

696 110.10.18 陳建州 2,000

697 110.10.18 酷博書局 3,000

(14)

至 110年12月15日止

698 110.10.18 李佩真 8,000

699 110.10.18 宇篆工程行 50,000

700 110.10.18 李秀屏 2,000

701 110.10.18 魏淑真 3,000

702 110.10.18 廖佳緯 2,000

703 110.10.18 廖佳緯 5,000

704 110.10.18 陳震祐 1,000

705 110.10.18 蔡焜元 5,000

706 110.10.18 陳玉芬 3,000

707 110.10.18 蘇筱韻 5,000

