金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重
World 2,170,197 100.00 1,112,540 100.00 1,057,657 100.00
China 291,879 1 13.45 133,286 1 11.98 158,592 1 14.99
Japan 195,446 2 9.01 100,588 2 9.04 94,857 2 8.97
United States 172,779 3 7.96 90,274 3 8.11 82,505 3 7.80
Malaysia 139,483 4 6.43 73,689 5 6.62 65,795 4 6.22
Singapore 128,714 5 5.93 64,825 6 5.83 63,889 5 6.04
Korea, South 99,821 6 4.60 42,838 8 3.85 56,984 6 5.39
Indonesia 96,377 7 4.44 58,364 7 5.25 38,013 8 3.59
Taiwan 92,835 8 4.28 36,514 11 3.28 56,321 7 5.33
Hong Kong 89,354 9 4.12 77,946 4 7.01 11,408 21 1.08
Thailand 72,379 10 3.34 36,006 12 3.24 36,372 9 3.44
Australia 66,495 11 3.06 40,622 9 3.65 25,874 13 2.45
India 59,668 12 2.75 39,368 10 3.54 20,300 14 1.92
United Arab Emirates 51,773 13 2.39 15,728 17 1.41 36,044 10 3.41
Germany 51,253 14 2.36 20,813 15 1.87 30,440 12 2.88
Vietnam 43,705 15 2.01 27,223 13 2.45 16,482 17 1.56
Saudi Arabia 42,849 16 1.97 7,769 24 0.70 35,080 11 3.32
Netherlands 34,434 17 1.59 24,898 14 2.24 9,536 24 0.90
Philippines 30,136 18 1.39 20,248 16 1.82 9,889 23 0.93
France 25,845 19 1.19 7,908 23 0.71 17,937 15 1.70
United Kingdom 24,543 20 1.13 12,112 18 1.09 12,431 20 1.18
Switzerland 21,577 21 0.99 4,276 33 0.38 17,301 16 1.64
Russia 19,942 22 0.92 3,613 38 0.32 16,329 18 1.54
Italy 15,860 23 0.73 5,589 30 0.50 10,271 22 0.97
Qatar 15,829 24 0.73 1,105 63 0.10 14,724 19 1.39
Brazil 15,038 25 0.69 6,159 26 0.55 8,879 25 0.84
Belgium 13,327 26 0.61 9,061 20 0.81 4,266 31 0.40
Myanmar 12,358 27 0.57 7,976 22 0.72 4,382 30 0.41
Canada 9,985 28 0.46 4,597 32 0.41 5,388 27 0.51
Panama 9,966 29 0.46 9,759 19 0.88 207 89 0.02
Cambodia 9,948 30 0.46 8,862 21 0.80 1,086 56 0.10
資料來源:Global Trade Atlas 更新日期:2019.03.20
東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率
Calendar Year: 2014
單位:百萬美元;%
Partner Country 貿易總額 出口 進口